Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Ondrej Pavelec | #31 | Brankář | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (393)

Ondrej Pavelec
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Brankář
Lapačka:vlevo
Datum narození:31. 08. 1987 (věk 36)
Místo narození:Kladno, Czech Republic
Výška:6-3, 1.91m
Váha:215 lbs., 97.5 kg
Draft:ATL Atlanta Thrashers
Rok 2005, 2. kolo, 41. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:398
Výher celkem:156
Proher celkem:167
Remíz celkem:0
Proher v nastavení:48
Odchytaných minut:22308
Průměr gólů na zápas:2.88
Úspěšnost zákroků:90.70 %
Čistých kont:18
 Kariérní statistikyČistá konta
Zápasy v sezóně:2007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18

Zápasy v sezóně 2010/11

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
09. 10. 2010 01:30Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals4:2Review- - - - 0 - 0-02:25
31. 10. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-ATLAtlanta Thrashers4:3sReviewprohra26 - 291 - 15 - 532 - 3591.43%64:47
05. 11. 2010 00:00Atlanta ThrashersATL-CBJColumbus Blue Jackets0:3Reviewprohra33 - 350 - 06 - 639 - 4195.12%59:28
07. 11. 2010 00:00Atlanta ThrashersATL-CHIChicago Blackhawks4:5sReviewprohra32 - 340 - 04 - 636 - 4090.00%64:04
10. 11. 2010 01:30Ottawa SenatorsOTT-ATLAtlanta Thrashers5:2Review-9 - 90 - 01 - 210 - 1190.91%30:47
12. 11. 2010 01:00Atlanta ThrashersATL-MINMinnesota Wild5:1Reviewvýhra30 - 301 - 11 - 232 - 3396.97%60:00
14. 11. 2010 01:00Atlanta ThrashersATL-PITPittsburgh Penguins2:4Reviewprohra13 - 155 - 56 - 724 - 2788.89%59:29
14. 11. 2010 23:00Washington CapitalsWSH-ATLAtlanta Thrashers6:4Reviewprohra14 - 150 - 01 - 115 - 1693.75%36:49
18. 11. 2010 01:00Atlanta ThrashersATL-FLAFlorida Panthers1:2Reviewprohra25 - 270 - 07 - 732 - 3494.12%58:42
20. 11. 2010 01:30Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals5:0Reviewvýhra27 - 270 - 02 - 229 - 29100%60:00
21. 11. 2010 23:00Atlanta ThrashersATL-NYINew York Islanders2:1pReviewvýhra25 - 260 - 03 - 328 - 2996.55%61:30
25. 11. 2010 01:00Atlanta ThrashersATL-DETDetroit Red Wings5:1Reviewvýhra26 - 260 - 06 - 732 - 3396.97%60:00
27. 11. 2010 01:30Atlanta ThrashersATL-MTLMontreal Canadiens3:0Reviewvýhra15 - 152 - 28 - 825 - 25100%59:55
28. 11. 2010 23:00Atlanta ThrashersATL-BOSBoston Bruins4:1Reviewvýhra37 - 380 - 03 - 340 - 4197.56%60:00
01. 12. 2010 04:00Colorado AvalancheCOL-ATLAtlanta Thrashers2:3pReviewvýhra19 - 204 - 46 - 729 - 3193.55%61:43
03. 12. 2010 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-ATLAtlanta Thrashers3:2Reviewprohra25 - 280 - 00 - 025 - 2889.29%58:52
05. 12. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-ATLAtlanta Thrashers1:3Reviewvýhra30 - 310 - 015 - 1545 - 4697.83%60:00
07. 12. 2010 01:00Atlanta ThrashersATL-NSHNashville Predators3:2pReviewvýhra23 - 251 - 13 - 327 - 2993.10%62:08
11. 12. 2010 01:30Atlanta ThrashersATL-COLColorado Avalanche2:4Reviewprohra23 - 240 - 12 - 325 - 2889.29%58:45
14. 12. 2010 01:30Ottawa SenatorsOTT-ATLAtlanta Thrashers3:4pReviewvýhra23 - 260 - 04 - 427 - 3090.00%61:09
16. 12. 2010 01:30Tampa Bay LightningTBL-ATLAtlanta Thrashers2:1sReviewprohra21 - 224 - 45 - 530 - 3196.77%65:00
19. 12. 2010 01:00Atlanta ThrashersATL-NJDNew Jersey Devils7:1Reviewvýhra23 - 230 - 03 - 426 - 2796.30%59:59
21. 12. 2010 01:00Toronto Maple LeafsTOR-ATLAtlanta Thrashers3:6Reviewvýhra33 - 330 - 04 - 737 - 4092.50%60:00
24. 12. 2010 01:00Boston BruinsBOS-ATLAtlanta Thrashers4:1Reviewprohra27 - 290 - 15 - 632 - 3688.89%59:45
27. 12. 2010 01:00Atlanta ThrashersATL-TBLTampa Bay Lightning2:3pReviewprohra25 - 271 - 15 - 631 - 3491.18%61:10
29. 12. 2010 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-ATLAtlanta Thrashers6:3Reviewprohra25 - 292 - 33 - 430 - 3683.33%60:00
31. 12. 2010 01:00Atlanta ThrashersATL-BOSBoston Bruins3:2sReviewvýhra33 - 351 - 18 - 842 - 4495.45%64:42
02. 01. 2011 19:00Montreal CanadiensMTL-ATLAtlanta Thrashers3:4pReviewvýhra43 - 441 - 13 - 547 - 5094.00%63:43
06. 01. 2011 01:30Florida PanthersFLA-ATLAtlanta Thrashers2:3Reviewvýhra31 - 332 - 20 - 033 - 3594.29%60:00
08. 01. 2011 01:30Atlanta ThrashersATL-TORToronto Maple Leafs3:9Reviewprohra15 - 181 - 13 - 519 - 2479.17%34:05
09. 01. 2011 19:30Carolina HurricanesCAR-ATLAtlanta Thrashers4:3pReviewprohra27 - 292 - 21 - 330 - 3488.24%62:00
15. 01. 2011 01:30Atlanta ThrashersATL-PHIPhiladelphia Flyers2:5Reviewprohra27 - 310 - 04 - 431 - 3588.57%59:41
16. 01. 2011 02:00Dallas StarsDAL-ATLAtlanta Thrashers6:1Reviewprohra12 - 140 - 06 - 1018 - 2475.00%52:12
18. 01. 2011 01:30Florida PanthersFLA-ATLAtlanta Thrashers2:3sReviewvýhra30 - 301 - 17 - 938 - 4095.00%64:24
21. 01. 2011 01:00Atlanta ThrashersATL-TBLTampa Bay Lightning2:3sReviewprohra28 - 300 - 01 - 129 - 3193.55%65:00
23. 01. 2011 01:00Atlanta ThrashersATL-NYRNew York Rangers2:3sReviewprohra25 - 270 - 04 - 429 - 3193.55%64:14
23. 01. 2011 23:00Tampa Bay LightningTBL-ATLAtlanta Thrashers7:1Reviewprohra15 - 171 - 20 - 016 - 1984.21%25:39
27. 01. 2011 01:00Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals1:0Reviewvýhra29 - 290 - 07 - 736 - 36100%60:00
02. 02. 2011 01:00Atlanta ThrashersATL-NYINew York Islanders1:4Reviewprohra28 - 310 - 01 - 229 - 3387.88%59:28
04. 02. 2011 01:00Atlanta ThrashersATL-CGYCalgary Flames2:4Reviewprohra14 - 170 - 06 - 620 - 2386.96%58:24
06. 02. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-ATLAtlanta Thrashers4:3pReviewprohra27 - 301 - 15 - 633 - 3789.19%62:28
08. 02. 2011 01:00Toronto Maple LeafsTOR-ATLAtlanta Thrashers5:4Reviewprohra21 - 253 - 33 - 427 - 3284.38%58:49
12. 02. 2011 01:30Atlanta ThrashersATL-NYRNew York Rangers3:2Reviewvýhra20 - 211 - 16 - 727 - 2993.10%60:00
13. 02. 2011 23:00Atlanta ThrashersATL-CARCarolina Hurricanes2:3Reviewprohra11 - 140 - 03 - 314 - 1782.35%59:23
18. 02. 2011 03:00Phoenix CoyotesPHX-ATLAtlanta Thrashers4:3Reviewprohra25 - 280 - 13 - 328 - 3287.50%58:30
24. 02. 2011 01:00Buffalo SabresBUF-ATLAtlanta Thrashers4:1Reviewprohra29 - 330 - 06 - 635 - 3989.74%60:00
26. 02. 2011 01:30Atlanta ThrashersATL-FLAFlorida Panthers1:2sReview-4 - 50 - 02 - 26 - 785.71%20:00
10. 03. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-ATLAtlanta Thrashers2:3pReviewvýhra28 - 301 - 16 - 635 - 3794.59%61:33
12. 03. 2011 01:30Atlanta ThrashersATL-NJDNew Jersey Devils2:3pReviewprohra17 - 170 - 010 - 1327 - 3090.00%64:12
13. 03. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-ATLAtlanta Thrashers4:5pReview-7 - 81 - 21 - 29 - 1275.00%40:00
16. 03. 2011 00:00New Jersey DevilsNJD-ATLAtlanta Thrashers4:2Reviewprohra17 - 201 - 12 - 220 - 2386.96%59:01
18. 03. 2011 00:00Atlanta ThrashersATL-PHIPhiladelphia Flyers4:3sReviewvýhra18 - 211 - 12 - 221 - 2487.50%64:36
20. 03. 2011 00:00Buffalo SabresBUF-ATLAtlanta Thrashers8:2Reviewprohra5 - 70 - 03 - 48 - 1172.73%20:00
30. 03. 2011 01:30Montreal CanadiensMTL-ATLAtlanta Thrashers3:1Reviewprohra19 - 210 - 09 - 928 - 3093.33%59:18
02. 04. 2011 19:00Boston BruinsBOS-ATLAtlanta Thrashers3:2Reviewprohra20 - 221 - 20 - 021 - 2487.50%58:29
06. 04. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-ATLAtlanta Thrashers6:3Review-9 - 100 - 00 - 19 - 1181.82%38:04
08. 04. 2011 01:00New York RangersNYR-ATLAtlanta Thrashers0:3Reviewvýhra26 - 261 - 12 - 229 - 29100%60:00
09. 04. 2011 01:30Atlanta ThrashersATL-CARCarolina Hurricanes1:6Reviewprohra24 - 280 - 02 - 426 - 3281.25%60:00


Legenda ke statistikám brankářů