Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Zdeno Chara | #33 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (334)

Zdeno Chara
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:18. 03. 1977 (věk 47)
Místo narození:Trenčín, Slovakia
Výška:6-9, 2.06m
Váha:250 lbs., 113.4 kg
Draft:NYI New York Islanders
Rok 1996, 3. kolo, 56. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:1680
Gólů celkem:209
Asistencí celkem:471
Bodů celkem:680
Průměr gólů na zápas:0.12
Průměr asistencí na zápas:0.28
Průměr bodů na zápas:0.40
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/212021/22
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/212021/22

Zápasy v sezóně 2014/15

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
09. 10. 2014 01:30Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers2:1Review000-1032301-21:17
10. 10. 2014 01:30Detroit Red WingsDET-BOSBoston Bruins2:1Review000+1260101-22:30
12. 10. 2014 01:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals0:4Review000-1202102-21:56
13. 10. 2014 19:00Boston BruinsBOS-COLColorado Avalanche1:2Review0000230010-22:43
16. 10. 2014 02:00Detroit Red WingsDET-BOSBoston Bruins2:3sReview000+1041102-28:08
17. 10. 2014 01:30Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins6:4Review101-3030200-24:32
19. 10. 2014 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins0:4Review101+2071300-24:22
22. 10. 2014 01:00Boston BruinsBOS-SJSSan Jose Sharks5:3Review0110010103-25:32
24. 10. 2014 01:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders2:3Review000-1012000-04:13
12. 12. 2014 01:00Boston BruinsBOS-CHIChicago Blackhawks2:3Review0000412101-24:11
13. 12. 2014 19:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators2:3sReview0110431104-21:01
17. 12. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins3:2sReview0000032300-25:46
18. 12. 2014 02:00Minnesota WildMIN-BOSBoston Bruins2:3pReview011+1022000-24:13
20. 12. 2014 02:00Winnipeg JetsWPG-BOSBoston Bruins2:1Review000+1015500-24:17
22. 12. 2014 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres4:3pReview022+2042012-27:24
24. 12. 2014 01:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators5:3Review000+1042103-21:46
28. 12. 2014 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-BOSBoston Bruins6:2Review011-1213001-20:46
30. 12. 2014 01:00Boston BruinsBOS-DETDetroit Red Wings5:2Review000+1030500-22:15
01. 01. 2015 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs3:4sReview000-1223010-20:45
03. 01. 2015 19:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators2:3pReview000-1011201-25:24
04. 01. 2015 19:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins2:1sReview000+1225112-22:36
08. 01. 2015 02:00Pittsburgh PenguinsPIT-BOSBoston Bruins2:3pReview101-1032501100%24:30
09. 01. 2015 01:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils3:0Review000+1044211-21:31
10. 01. 2015 19:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins1:3Review0220203300-26:45
14. 01. 2015 01:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning4:3Review000-11021010-20:14
16. 01. 2015 01:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers3:0Review000+1021011-23:10
18. 01. 2015 01:00Boston BruinsBOS-CBJColumbus Blue Jackets1:3Review000-1031001-20:28
21. 01. 2015 02:30Dallas StarsDAL-BOSBoston Bruins1:3Review000+2001200-24:19
22. 01. 2015 04:00Colorado AvalancheCOL-BOSBoston Bruins3:2sReview0000032110-25:34
30. 01. 2015 01:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins2:5Review0110031404-23:47
01. 02. 2015 01:00Boston BruinsBOS-LAKLos Angeles Kings3:1Review0110023100-22:53
05. 02. 2015 02:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins3:2Review0000004210-23:03
08. 02. 2015 01:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders2:1Review0000012101-23:28
09. 02. 2015 01:30Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens1:3Review000-2023110-21:58
11. 02. 2015 01:00Boston BruinsBOS-DALDallas Stars3:5Review000-3021010-23:08
14. 02. 2015 04:00Vancouver CanucksVAN-BOSBoston Bruins5:2Review000-1011202-21:17
17. 02. 2015 03:00Calgary FlamesCGY-BOSBoston Bruins4:3pReview101+2022000-26:43
19. 02. 2015 04:00Edmonton OilersEDM-BOSBoston Bruins4:3sReview011+1023201-24:21
21. 02. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-BOSBoston Bruins5:1Review0000021200-21:10
22. 02. 2015 21:00Chicago BlackhawksCHI-BOSBoston Bruins2:6Review000+2023301-24:12
25. 02. 2015 01:00Boston BruinsBOS-VANVancouver Canucks1:2Review000-1032012-20:50
28. 02. 2015 01:00New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins2:3pReview0000011202-22:51
28. 02. 2015 23:30Boston BruinsBOS-ARIArizona Coyotes4:1Review112+2032200-22:11
06. 03. 2015 01:00Boston BruinsBOS-CGYCalgary Flames3:4sReview000+1021300-25:55
07. 03. 2015 19:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers3:2pReview101-1012101-22:16
08. 03. 2015 17:30Boston BruinsBOS-DETDetroit Red Wings5:3Review000-1012000-22:10
11. 03. 2015 00:30Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins1:3Review0000032101-23:08
13. 03. 2015 00:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning3:2sReview000-2012101-24:44
14. 03. 2015 18:00Pittsburgh PenguinsPIT-BOSBoston Bruins0:2Review101+2020300-24:13
16. 03. 2015 00:30Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins2:0Review000-1022101-22:07
18. 03. 2015 00:30Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres1:2sReview0000020101-23:50
20. 03. 2015 00:30Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins6:4Review000-2049201-25:05
22. 03. 2015 00:00Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins2:1sReview0000205200-27:37
22. 03. 2015 22:00Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins5:3Review101-1052100-23:48
27. 03. 2015 00:00Boston BruinsBOS-ANAAnaheim Ducks2:3pReview000-1231103-24:29
28. 03. 2015 18:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers4:2Review0000001201-21:29
29. 03. 2015 23:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins1:2pReview0000032100-25:49
01. 04. 2015 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers3:2Review000+1024104-23:49
03. 04. 2015 01:30Detroit Red WingsDET-BOSBoston Bruins2:3Review000+2412200-25:54
05. 04. 2015 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs2:1sReview000+1022200-26:54
10. 04. 2015 01:30Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins4:2Review000-1221220-25:39
12. 04. 2015 01:30Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins3:2sReview0000021201-24:34


Legenda ke statistikám hráčů