Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Antti Niemi | #37 | Brankář | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (287)

Antti Niemi
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Brankář
Lapačka:vlevo
Datum narození:29. 08. 1983 (věk 40)
Místo narození:Vantaa, Finland
Výška:6-2, 1.88m
Váha:209 lbs., 94.8 kg

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:464
Výher celkem:242
Proher celkem:140
Remíz celkem:0
Proher v nastavení:57
Odchytaných minut:26271
Průměr gólů na zápas:2.56
Úspěšnost zákroků:91.17 %
Čistých kont:36
 Kariérní statistikyČistá konta
Zápasy v sezóně:2008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19

Zápasy v sezóně 2014/15

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
09. 10. 2014 04:00Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks0:4Reviewvýhra25 - 253 - 36 - 634 - 34100%60:00
15. 10. 2014 01:00Washington CapitalsWSH-SJSSan Jose Sharks5:6sReviewvýhra23 - 261 - 15 - 729 - 3485.29%65:00
19. 10. 2014 01:00New Jersey DevilsNJD-SJSSan Jose Sharks2:4Reviewvýhra30 - 322 - 23 - 335 - 3794.59%60:00
22. 10. 2014 01:00Boston BruinsBOS-SJSSan Jose Sharks5:3Reviewprohra26 - 281 - 11 - 328 - 3287.50%59:18
24. 10. 2014 04:30San Jose SharksSJS-CBJColumbus Blue Jackets4:5Reviewprohra14 - 171 - 28 - 923 - 2882.14%59:14
27. 10. 2014 01:00Anaheim DucksANA-SJSSan Jose Sharks1:4Reviewvýhra - - - 33 - 3497.06%60:00
29. 10. 2014 02:00Colorado AvalancheCOL-SJSSan Jose Sharks2:3sReviewvýhra24 - 251 - 26 - 631 - 3393.94%65:00
31. 10. 2014 01:00Minnesota WildMIN-SJSSan Jose Sharks4:3sReviewprohra41 - 440 - 02 - 243 - 4693.48%65:00
02. 11. 2014 03:30San Jose SharksSJS-NYINew York Islanders3:1Reviewvýhra - - - 19 - 2095.00%60:00
07. 11. 2014 04:30San Jose SharksSJS-VANVancouver Canucks2:3Reviewprohra15 - 171 - 10 - 116 - 1984.21%58:26
10. 11. 2014 01:00Chicago BlackhawksCHI-SJSSan Jose Sharks5:2Reviewprohra - - - 32 - 3688.89%59:02
12. 11. 2014 01:30Florida PanthersFLA-SJSSan Jose Sharks4:1Reviewprohra22 - 261 - 13 - 326 - 3086.67%60:00
14. 11. 2014 01:30Tampa Bay LightningTBL-SJSSan Jose Sharks1:2Reviewvýhra25 - 260 - 07 - 732 - 3396.97%60:00
16. 11. 2014 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-SJSSan Jose Sharks2:1Reviewprohra21 - 221 - 14 - 526 - 2892.86%58:30
21. 11. 2014 04:30San Jose SharksSJS-FLAFlorida Panthers2:3sReviewprohra16 - 170 - 010 - 1126 - 2892.86%63:51
23. 11. 2014 04:30San Jose SharksSJS-ARIArizona Coyotes3:4sReviewprohra20 - 220 - 02 - 322 - 2588.00%64:55
27. 11. 2014 04:30San Jose SharksSJS-CGYCalgary Flames0:2Reviewprohra15 - 160 - 02 - 217 - 1894.44%59:56
30. 11. 2014 04:30San Jose SharksSJS-ANAAnaheim Ducks6:4Reviewvýhra21 - 253 - 36 - 630 - 3488.24%60:00
03. 12. 2014 04:00San Jose SharksSJS-PHIPhiladelphia Flyers2:1Reviewvýhra28 - 280 - 00 - 128 - 2996.55%60:00
05. 12. 2014 04:30San Jose SharksSJS-BOSBoston Bruins7:4Reviewvýhra14 - 180 - 06 - 620 - 2483.33%60:00
07. 12. 2014 04:00Calgary FlamesCGY-SJSSan Jose Sharks2:3Reviewvýhra26 - 281 - 16 - 633 - 3594.29%60:00
14. 12. 2014 04:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators2:0Reviewvýhra26 - 260 - 03 - 329 - 29100%60:00
19. 12. 2014 04:30San Jose SharksSJS-EDMEdmonton Oilers4:3Reviewvýhra23 - 261 - 11 - 125 - 2889.29%59:57
21. 12. 2014 04:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues3:2pReviewvýhra17 - 191 - 10 - 018 - 2090.00%63:10
23. 12. 2014 04:00Anaheim DucksANA-SJSSan Jose Sharks3:2pReviewprohra22 - 251 - 16 - 629 - 3290.62%60:58
28. 12. 2014 04:00Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks3:1Reviewprohra20 - 210 - 06 - 826 - 2989.66%57:19
01. 01. 2015 02:00Anaheim DucksANA-SJSSan Jose Sharks0:3Reviewvýhra23 - 232 - 23 - 328 - 28100%60:00
04. 01. 2015 04:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues2:7Reviewprohra19 - 242 - 20 - 121 - 2777.78%44:58
06. 01. 2015 02:00Winnipeg JetsWPG-SJSSan Jose Sharks2:3Reviewvýhra12 - 122 - 23 - 517 - 1989.47%59:34
09. 01. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks7:2Reviewprohra13 - 160 - 03 - 516 - 2176.19%33:20
11. 01. 2015 04:00San Jose SharksSJS-NYRNew York Rangers1:3Reviewprohra28 - 301 - 10 - 029 - 3193.55%59:31
14. 01. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-SJSSan Jose Sharks2:3Reviewvýhra24 - 260 - 03 - 327 - 2993.10%59:57
16. 01. 2015 04:30San Jose SharksSJS-TORToronto Maple Leafs3:1Reviewvýhra24 - 250 - 00 - 024 - 2596.00%60:00
18. 01. 2015 04:00San Jose SharksSJS-CGYCalgary Flames3:4pReviewprohra16 - 190 - 13 - 319 - 2382.61%60:24
22. 01. 2015 04:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings4:2Reviewvýhra17 - 181 - 18 - 926 - 2892.86%60:00
30. 01. 2015 04:00San Jose SharksSJS-ANAAnaheim Ducks6:3Reviewvýhra20 - 231 - 14 - 425 - 2889.29%59:59
01. 02. 2015 04:30San Jose SharksSJS-CHIChicago Blackhawks2:0Reviewvýhra26 - 263 - 32 - 231 - 31100%60:00
03. 02. 2015 04:30San Jose SharksSJS-EDMEdmonton Oilers4:5sReviewprohra32 - 360 - 04 - 436 - 4090.00%65:00
06. 02. 2015 04:00Vancouver CanucksVAN-SJSSan Jose Sharks1:5Reviewvýhra28 - 293 - 32 - 233 - 3497.06%59:45
08. 02. 2015 04:30San Jose SharksSJS-CARCarolina Hurricanes4:5Reviewprohra21 - 240 - 04 - 525 - 2986.21%59:18
10. 02. 2015 04:30San Jose SharksSJS-CGYCalgary Flames1:4Reviewprohra18 - 202 - 23 - 423 - 2688.46%59:13
12. 02. 2015 04:30San Jose SharksSJS-WSHWashington Capitals4:5pReviewprohra24 - 280 - 04 - 528 - 3384.85%62:42
14. 02. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-SJSSan Jose Sharks2:4Reviewvýhra32 - 330 - 02 - 334 - 3694.44%59:38
16. 02. 2015 02:00San Jose SharksSJS-TBLTampa Bay Lightning2:5Reviewprohra - - - 28 - 3287.50%58:58
20. 02. 2015 02:30Dallas StarsDAL-SJSSan Jose Sharks2:5Reviewvýhra31 - 320 - 06 - 737 - 3994.87%60:00
22. 02. 2015 04:00San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings1:2Reviewprohra25 - 270 - 02 - 227 - 2993.10%58:45
27. 02. 2015 04:30San Jose SharksSJS-DETDetroit Red Wings2:3Reviewprohra25 - 270 - 07 - 832 - 3591.43%58:50
01. 03. 2015 04:30San Jose SharksSJS-OTTOttawa Senators2:4Reviewprohra23 - 241 - 13 - 527 - 3090.00%58:45
04. 03. 2015 04:00Vancouver CanucksVAN-SJSSan Jose Sharks2:6Reviewvýhra21 - 220 - 05 - 626 - 2892.86%60:00
08. 03. 2015 04:00San Jose SharksSJS-VANVancouver Canucks2:3Reviewprohra24 - 260 - 07 - 831 - 3491.18%58:06
10. 03. 2015 03:00San Jose SharksSJS-PITPittsburgh Penguins2:1sReviewvýhra34 - 351 - 14 - 439 - 4097.50%65:00
13. 03. 2015 03:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators2:0Reviewvýhra28 - 283 - 34 - 435 - 35100%59:58
14. 03. 2015 21:00San Jose SharksSJS-CHIChicago Blackhawks2:6Reviewprohra20 - 232 - 22 - 424 - 2982.76%58:27
18. 03. 2015 01:00Winnipeg JetsWPG-SJSSan Jose Sharks5:2Reviewprohra4 - 50 - 01 - 35 - 862.50%13:01
20. 03. 2015 00:30Toronto Maple LeafsTOR-SJSSan Jose Sharks1:4Reviewvýhra21 - 223 - 33 - 327 - 2896.43%59:12
22. 03. 2015 00:00Montreal CanadiensMTL-SJSSan Jose Sharks2:0Reviewprohra25 - 262 - 20 - 027 - 2896.43%57:58
24. 03. 2015 00:30Ottawa SenatorsOTT-SJSSan Jose Sharks5:2Reviewprohra30 - 340 - 02 - 232 - 3688.89%58:58
27. 03. 2015 00:30Detroit Red WingsDET-SJSSan Jose Sharks4:6Reviewvýhra25 - 290 - 05 - 530 - 3488.24%60:00
04. 04. 2015 04:00San Jose SharksSJS-ARIArizona Coyotes3:1Reviewvýhra20 - 210 - 00 - 020 - 2195.24%60:00
05. 04. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-SJSSan Jose Sharks5:3Reviewprohra20 - 222 - 29 - 1131 - 3588.57%59:01
10. 04. 2015 03:30Edmonton OilersEDM-SJSSan Jose Sharks1:3Reviewvýhra23 - 241 - 12 - 226 - 2796.30%60:00


Legenda ke statistikám brankářů