Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Nick Bonino | #12 | Centr | Články hráče na NHLportal.cz (129)

Nick Bonino
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vlevo
Datum narození:20. 04. 1988 (věk 35)
Místo narození:Hartford, CT, United States
Výška:6-1, 1.85m
Váha:196 lbs., 88.9 kg
Draft:SJS San Jose Sharks
Rok 2007, 6. kolo, 173. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:868
Gólů celkem:159
Asistencí celkem:199
Bodů celkem:358
Průměr gólů na zápas:0.18
Průměr asistencí na zápas:0.23
Průměr bodů na zápas:0.41
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2017/18

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
06. 10. 2017 01:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators4:3Review000-202101147%16:04
08. 10. 2017 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators4:0Review000-202021150%16:14
11. 10. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers6:5Review101+204020252%19:56
13. 10. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars4:1Review000001030047%22:37
15. 10. 2017 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:1pReview0000220000-09:50
15. 11. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals6:3Review101002021046%12:13
17. 11. 2017 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators6:4Review000-201000360%10:45
19. 11. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche5:2Review011001000188%14:14
21. 11. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets5:3Review101003002144%16:23
23. 11. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens3:2sReview000021001080%14:51
25. 11. 2017 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators0:2Review000+101030136%14:50
26. 11. 2017 19:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators4:3sReview000-100100236%17:02
29. 11. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:2Review000001011162%15:04
01. 12. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks3:5Review101001002280%11:20
03. 12. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:2sReview000-101110060%15:09
05. 12. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins5:3Review101+102110046%19:46
06. 12. 2017 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators2:5Review000-121000038%14:43
09. 12. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-VGKVegas Golden Knights3:4sReview101+103000333%16:01
14. 12. 2017 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators1:7Review000+103010240%14:36
15. 12. 2017 03:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators0:4Review0000001111-17:52
17. 12. 2017 04:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators0:2Review000000030050%15:29
20. 12. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets4:6Review000000010054%16:12
22. 12. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes1:4Review000-2210001100%14:12
24. 12. 2017 02:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators4:3sReview000-101020136%15:10
28. 12. 2017 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators1:2Review000000130160%14:50
30. 12. 2017 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators4:2Review000-121110057%10:05
31. 12. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild3:0Review011+101020075%13:24
03. 01. 2018 04:00Vegas Golden KnightsVGK-NSHNashville Predators3:0Review000-101001155%15:34
05. 01. 2018 03:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators3:2pReview000000021057%14:27
07. 01. 2018 04:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators3:4Review000-102022044%14:46
10. 01. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers2:1Review000001110050%15:51
17. 01. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-VGKVegas Golden Knights1:0Review000020022138%13:30
19. 01. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-ARIArizona Coyotes3:2sReview011001100142%19:40
21. 01. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers4:3Review123+301011157%14:57
24. 01. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning3:4pReview000+120010282%15:50
26. 01. 2018 01:00New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators0:3Review000+102110278%17:37
31. 01. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks1:2Review000000000150%16:22
02. 02. 2018 02:30Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings5:0Review000+103012250%13:08
04. 02. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers5:2Review000001111153%14:39
06. 02. 2018 01:00New York IslandersNYI-NSHNashville Predators4:5pReview022+200001145%14:54
08. 02. 2018 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NSHNashville Predators3:2sReview000-101130152%17:23
09. 02. 2018 01:30Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators4:3pReview011+102101040%17:25
11. 02. 2018 01:00Montreal CanadiensMTL-NSHNashville Predators2:3sReview011+102121152%17:32
14. 02. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:3pReview000001101047%18:32
16. 02. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames3:4Review101+102020047%15:37
18. 02. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings1:3Review000001001253%16:30
20. 02. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators5:2Review000-103001067%14:31
21. 02. 2018 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators2:3Review000+102000070%15:00
23. 02. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks7:1Review112+302011357%14:56
25. 02. 2018 18:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:0Review000+101011242%16:04
28. 02. 2018 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators5:6Review000-100010129%16:22
02. 03. 2018 03:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators2:4Review011001011169%14:40
03. 03. 2018 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators3:4pReview000-102000058%16:30
04. 03. 2018 21:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators3:4pReview000+101110256%19:04
07. 03. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars2:0Review101+122020079%12:49
09. 03. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks4:2Review000001000371%14:19
11. 03. 2018 03:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils2:3sReview000000120255%15:18
14. 03. 2018 01:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets3:1Review000002030061%15:11
16. 03. 2018 03:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators2:3Review000-101060036%13:48
17. 03. 2018 02:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators2:4Review011+101000067%13:59
20. 03. 2018 00:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators0:4Review000+101010071%16:07
23. 03. 2018 01:00Nashville PredatorsNSH-TORToronto Maple Leafs2:5Review000000002257%15:17
25. 03. 2018 01:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators4:1Review000-201000157%13:37
26. 03. 2018 01:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators5:4sReview000001000567%20:59
28. 03. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:1sReview000000000073%21:56
30. 03. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks5:3Review101001022037%17:56
01. 04. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres4:7Review112+101110067%17:43
02. 04. 2018 00:00Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators1:4Review000000010145%16:31
04. 04. 2018 01:30Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators2:1Review000021000068%14:15
06. 04. 2018 01:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators3:4Review000-121000042%17:23
08. 04. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:2Review000-100010060%12:47

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
13. 04. 2018 03:30Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche5:2Review000+201100271%16:28
14. 04. 2018 21:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche5:4Review011002221070%16:12
17. 04. 2018 04:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators5:3Review000+121110147%15:29
19. 04. 2018 04:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators2:3Review000000110164%18:39
21. 04. 2018 03:30Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche1:2Review101+102011062%14:26
23. 04. 2018 01:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators0:5Review123+302100085%15:31

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
28. 04. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets1:4Review000-103010057%17:39
30. 04. 2018 01:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets5:4pReview000-223101147%20:54
02. 05. 2018 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators7:4Review000-152000129%13:58
04. 05. 2018 03:30Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators1:2Review000001000140%16:46
06. 05. 2018 03:30Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets2:6Review000-202000088%14:56
08. 05. 2018 03:30Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators0:4Review000003130037%20:57
11. 05. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets1:5Review000-204101144%16:23


Legenda ke statistikám hráčů