Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Evander Kane | #91 | Levé křídlo | Články hráče na NHLportal.cz (181)

Evander Kane
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Levé křídlo
Hokejka:vlevo
Datum narození:02. 08. 1991 (věk 32)
Místo narození:Vancouver, BC, Canada
Výška:6-2, 1.88m
Váha:210 lbs., 95.3 kg
Klub:EDM Edmonton Oilers
Draft:ATL Atlanta Thrashers
Rok 2009, 1. kolo, 4. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:921
Gólů celkem:323
Asistencí celkem:289
Bodů celkem:612
Průměr gólů na zápas:0.35
Průměr asistencí na zápas:0.31
Průměr bodů na zápas:0.66
EDM
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2017/18

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
06. 10. 2017 01:00Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens2:3sReview011+1211201150%18:42
08. 10. 2017 01:00New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres6:3Review213+208021343%20:05
09. 10. 2017 21:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils2:6Review202-307611043%17:51
13. 10. 2017 04:30San Jose SharksSJS-BUFBuffalo Sabres3:2Review0000212010-19:31
15. 10. 2017 04:30Los Angeles KingsLAK-BUFBuffalo Sabres4:2Review0110234101-19:45
16. 10. 2017 03:00Anaheim DucksANA-BUFBuffalo Sabres1:3Review000-1641010-21:15
18. 10. 2017 04:00Vegas Golden KnightsVGK-BUFBuffalo Sabres5:4pReview123005100120%24:55
21. 10. 2017 01:00Buffalo SabresBUF-VANVancouver Canucks2:4Review000-103301033%20:50
22. 10. 2017 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres4:5pReview101+2252031-21:26
25. 10. 2017 01:30Buffalo SabresBUF-DETDetroit Red Wings1:0Review000007200040%18:03
26. 10. 2017 02:00Columbus Blue JacketsCBJ-BUFBuffalo Sabres5:1Review000-201200150%17:38
28. 10. 2017 19:00Buffalo SabresBUF-SJSSan Jose Sharks2:3Review011025210080%19:12
03. 11. 2017 03:00Arizona CoyotesARI-BUFBuffalo Sabres4:5Review101-1060000-17:26
05. 11. 2017 01:00Dallas StarsDAL-BUFBuffalo Sabres5:1Review000003400050%17:34
08. 11. 2017 01:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals3:1Review202+2040001100%21:43
11. 11. 2017 01:00Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers1:4Review011-304410133%19:18
12. 11. 2017 01:00Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres2:1pReview000005200067%21:26
15. 11. 2017 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres5:4pReview101+1254000-20:28
18. 11. 2017 01:30Detroit Red WingsDET-BUFBuffalo Sabres3:1Review000-122100033%19:42
19. 11. 2017 01:00Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes1:3Review101-104001050%22:39
21. 11. 2017 01:00Buffalo SabresBUF-CBJColumbus Blue Jackets2:3Review101-1232030-20:52
23. 11. 2017 01:00Buffalo SabresBUF-MINMinnesota Wild4:5Review011+103201033%23:38
25. 11. 2017 01:00Buffalo SabresBUF-EDMEdmonton Oilers3:1Review022+2060120-16:09
26. 11. 2017 01:00Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres3:0Review000005110044%20:51
29. 11. 2017 01:00Buffalo SabresBUF-TBLTampa Bay Lightning0:2Review000007000045%21:32
02. 12. 2017 01:00Buffalo SabresBUF-PITPittsburgh Penguins0:4Review000021200025%19:56
03. 12. 2017 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres5:1Review0110042210100%21:35
06. 12. 2017 03:00Colorado AvalancheCOL-BUFBuffalo Sabres2:4Review101+1041100-17:22
09. 12. 2017 02:30Chicago BlackhawksCHI-BUFBuffalo Sabres3:2pReview011003401120%21:07
11. 12. 2017 01:00St. Louis BluesSTL-BUFBuffalo Sabres3:2pReview011-301310020%21:52
13. 12. 2017 01:00Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators3:2Review101-101111150%16:35
15. 12. 2017 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres2:1Review000-2033000-18:39
16. 12. 2017 01:00Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes4:5pReview033+104300150%20:43
20. 12. 2017 01:30Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins0:3Review000-3244010-19:48
23. 12. 2017 01:00Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review112+1272010100%16:51
24. 12. 2017 01:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres4:2Review000-223110133%18:32
28. 12. 2017 01:00New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres3:2pReview011006201067%19:13
30. 12. 2017 01:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres3:4pReview000+100500250%19:38
01. 01. 2018 19:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers2:3pReview000+1044001-20:19
05. 01. 2018 02:00Minnesota WildMIN-BUFBuffalo Sabres6:2Review1010030100100%17:45
06. 01. 2018 02:00Winnipeg JetsWPG-BUFBuffalo Sabres4:3Review000+103200475%21:01
07. 01. 2018 19:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres4:1Review000-222101057%19:31
10. 01. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-WPGWinnipeg Jets4:7Review0000223000-18:57
12. 01. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-CBJColumbus Blue Jackets3:1Review011+1040100-18:22
19. 01. 2018 01:30New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres4:3Review000-1073011-17:17
20. 01. 2018 19:00Buffalo SabresBUF-DALDallas Stars1:7Review000-1031001-16:17
23. 01. 2018 03:00Calgary FlamesCGY-BUFBuffalo Sabres1:2pReview0000010300-13:33
24. 01. 2018 03:00Edmonton OilersEDM-BUFBuffalo Sabres0:5Review0000012100-17:24
26. 01. 2018 04:00Vancouver CanucksVAN-BUFBuffalo Sabres0:4Review000022101057%17:42
31. 01. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils1:3Review000-200200133%17:48
02. 02. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers2:4Review000-1193200125%17:20
04. 02. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-STLSt. Louis Blues0:1Review000001003067%19:54
07. 02. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-ANAAnaheim Ducks3:4pReview0000031001100%20:08
09. 02. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders4:3Review000-1023000-17:48
11. 02. 2018 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres2:4Review1010234000-21:58
12. 02. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-COLColorado Avalanche4:5Review1010030100100%21:44
14. 02. 2018 01:00Buffalo SabresBUF-TBLTampa Bay Lightning5:3Review000-1012110-15:32
16. 02. 2018 01:30Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres3:2pReview000004211050%14:58
17. 02. 2018 19:00Buffalo SabresBUF-LAKLos Angeles Kings2:4Review000+2051111-20:25
19. 02. 2018 21:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals2:3Review1010094211-22:31
23. 02. 2018 01:30Detroit Red WingsDET-BUFBuffalo Sabres2:3pReview101003203150%20:06
Přestup z Buffalo Sabres do San Jose Sharks
28. 02. 2018 04:30San Jose SharksSJS-EDMEdmonton Oilers5:2Review022+2224100-16:34
02. 03. 2018 04:00San Jose SharksSJS-CHIChicago Blackhawks7:2Review011+102111040%18:30
05. 03. 2018 03:00San Jose SharksSJS-CBJColumbus Blue Jackets2:4Review112+1056101100%20:05
09. 03. 2018 04:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues2:0Review000004603050%20:13
10. 03. 2018 22:00San Jose SharksSJS-WSHWashington Capitals0:2Review000-102602057%21:30
13. 03. 2018 03:30San Jose SharksSJS-DETDetroit Red Wings5:3Review011024000063%18:38
15. 03. 2018 02:30Edmonton OilersEDM-SJSSan Jose Sharks3:4pReview000006300145%19:50
17. 03. 2018 02:00Calgary FlamesCGY-SJSSan Jose Sharks4:7Review404+227001233%18:35
18. 03. 2018 03:00Vancouver CanucksVAN-SJSSan Jose Sharks3:5Review000028511025%23:08
21. 03. 2018 03:30San Jose SharksSJS-NJDNew Jersey Devils6:2Review0000051110-17:42
23. 03. 2018 03:00San Jose SharksSJS-VGKVegas Golden Knights2:1pReview000004002233%21:29
24. 03. 2018 21:00San Jose SharksSJS-CGYCalgary Flames5:1Review202+2114000250%18:26
27. 03. 2018 02:30Chicago BlackhawksCHI-SJSSan Jose Sharks3:4sReview101+1010411120%21:54
28. 03. 2018 02:00St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks3:2pReview101003020257%25:03
30. 03. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks5:3Review000-127202050%22:48
01. 04. 2018 04:30Vegas Golden KnightsVGK-SJSSan Jose Sharks3:2Review000-1441000-18:10
08. 04. 2018 04:30San Jose SharksSJS-MINMinnesota Wild3:6Review000-1030010100%21:40

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
13. 04. 2018 04:30Anaheim DucksANA-SJSSan Jose Sharks0:3Review202+106310017%18:13
15. 04. 2018 04:30Anaheim DucksANA-SJSSan Jose Sharks2:3Review000-147001133%18:50
17. 04. 2018 04:30San Jose SharksSJS-ANAAnaheim Ducks8:1Review112+104301038%18:26
19. 04. 2018 04:30San Jose SharksSJS-ANAAnaheim Ducks2:1Review000-104202033%17:41

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
27. 04. 2018 04:00Vegas Golden KnightsVGK-SJSSan Jose Sharks7:0Review000-2153200025%11:47
01. 05. 2018 04:00San Jose SharksSJS-VGKVegas Golden Knights3:4pReview1010056131-23:30
03. 05. 2018 04:00San Jose SharksSJS-VGKVegas Golden Knights4:0Review000+123000040%17:01
05. 05. 2018 04:00Vegas Golden KnightsVGK-SJSSan Jose Sharks5:3Review000-2024010100%18:05
07. 05. 2018 01:30San Jose SharksSJS-VGKVegas Golden Knights0:3Review000-221301180%20:10


Legenda ke statistikám hráčů