Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Eric Fehr | #21 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (67)

Eric Fehr
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vpravo
Datum narození:07. 09. 1985 (věk 38)
Místo narození:Winkler, MB, Canada
Výška:6-4, 1.93m
Váha:209 lbs., 94.8 kg
Draft:WSH Washington Capitals
Rok 2003, 1. kolo, 18. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:652
Gólů celkem:113
Asistencí celkem:108
Bodů celkem:221
Průměr gólů na zápas:0.17
Průměr asistencí na zápas:0.17
Průměr bodů na zápas:0.34
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/19
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/19

Zápasy v sezóně 2008/09

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
17. 10. 2008 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals3:4Review022+2010010-09:41
19. 10. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils3:4sReview000-1010202-08:03
23. 10. 2008 18:00Phoenix CoyotesPHX-WSHWashington Capitals2:1Review0000000001-06:20
09. 11. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers3:1Review0000011021-09:53
11. 11. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning4:2Review101+1042000-10:14
15. 11. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils3:1Review0000010010-13:50
16. 11. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals6:5sReview0000010001-12:25
19. 11. 2008 18:00Anaheim DucksANA-WSHWashington Capitals4:6Review000-1040000-09:02
20. 11. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-WSHWashington Capitals5:2Review0000231021-11:10
25. 11. 2008 02:00Minnesota WildMIN-WSHWashington Capitals4:3Review022+1021010-13:07
27. 11. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-ATLAtlanta Thrashers5:3Review101+1040000-14:55
29. 11. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-MTLMontreal Canadiens3:0Review000+1021000100%12:20
30. 11. 2008 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-WSHWashington Capitals3:0Review000-1231000-15:06
03. 12. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers3:5Review0000231011-12:35
05. 12. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders5:2Review101-1240010-09:00
07. 12. 2008 01:00Toronto Maple LeafsTOR-WSHWashington Capitals1:2Review0000000010-04:52
19. 12. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-STLSt. Louis Blues4:2Review011+1200001-09:27
20. 12. 2008 19:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals7:1Review0000052000-14:38
24. 12. 2008 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals4:5pReview000+1210010-15:51
27. 12. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres3:2Review0000041060-14:20
29. 12. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-TORToronto Maple Leafs4:1Review0000020010-12:06
31. 12. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals2:4Review011+1021010-10:44
02. 01. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning7:4Review000-10201100%11:17
04. 01. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:1Review000-1030030-12:12
07. 01. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers2:1sReview0000020011-12:45
11. 01. 2009 01:00Montreal CanadiensMTL-WSHWashington Capitals5:4Review000-1010000-06:14
15. 01. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals3:6Review000-1011000-08:10
18. 01. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins2:1Review0000010000-08:39
31. 01. 2009 20:30Washington CapitalsWSH-DETDetroit Red Wings4:2Review011+1250010-09:35
01. 02. 2009 20:30Washington CapitalsWSH-OTTOttawa Senators7:4Review101+1031100-11:05
04. 02. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals2:5Review112+2041010-10:43
06. 02. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-LAKLos Angeles Kings4:5Review000-1050011-12:50
08. 02. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers3:1Review1010231010-09:51
12. 02. 2009 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals5:4sReview112+2020000-12:51
15. 02. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals1:5Review101+1061010-13:00
15. 02. 2009 23:00Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals2:4Review101+1010110-10:05
19. 02. 2009 01:30Washington CapitalsWSH-MTLMontreal Canadiens4:3sReview0000030020-13:55
21. 02. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-COLColorado Avalanche1:4Review0110020131-13:51
22. 02. 2009 20:30Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins5:2Review011+1000011-11:35
25. 02. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers2:4Review000-1230010-09:18
27. 02. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-ATLAtlanta Thrashers4:3Review101+1020101-09:55
28. 02. 2009 19:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals3:4pReview000-1011000-08:06
01. 03. 2009 21:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers2:6Review0000030000-13:37
04. 03. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes2:5Review000+1021020-12:24
06. 03. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-TORToronto Maple Leafs1:2Review000+1031000-15:10
08. 03. 2009 20:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins3:4sReview000-1020111-09:49
11. 03. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals1:2pReview0000030000-12:21
13. 03. 2009 00:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals1:2Review0000010120-10:39
15. 03. 2009 00:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes5:4sReview0000011012-08:17
17. 03. 2009 00:00Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals5:1Review101+1220011-10:43
18. 03. 2009 00:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals0:3Review0000001000-11:40
20. 03. 2009 00:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals2:5Review000-1010000-10:03
22. 03. 2009 00:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals4:1Review000-1030010-10:52
25. 03. 2009 00:00Toronto Maple LeafsTOR-WSHWashington Capitals3:2sReview0000021020-13:41
28. 03. 2009 00:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning5:3Review0000040132-12:35
02. 04. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders5:3Review011-1210000-10:29
04. 04. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres4:5pReview0000000013-10:52
05. 04. 2009 21:00Washington CapitalsWSH-ATLAtlanta Thrashers6:4Review112+2020020-08:08
08. 04. 2009 01:00Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals2:4Review00000100000%11:09
10. 04. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals2:4Review0000011000-13:34
12. 04. 2009 01:00Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals7:4Review000-1040000-14:19

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
16. 04. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers3:4Review000-1020110-09:18
18. 04. 2009 19:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers0:1Review0000010000-08:34
21. 04. 2009 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals0:4Review0000010000-07:32
23. 04. 2009 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals2:1Review000-2010000-09:24
25. 04. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers4:0Review00000402010%10:31
26. 04. 2009 20:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals3:5Review0000011000-03:25
29. 04. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:1Review0000001000-08:40

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
02. 05. 2009 19:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins3:2Review0000000010-06:49
05. 05. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins4:3Review0000000000-02:09


Legenda ke statistikám hráčů