Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Zach Sanford | #13 | Levé křídlo | Články hráče na NHLportal.cz (16)

Zach Sanford
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Levé křídlo
Hokejka:vlevo
Datum narození:09. 11. 1994 (věk 29)
Místo narození:Salem, MA, USA
Výška:6-4, 1.93m
Váha:207 lbs., 93.9 kg
Draft:WSH Washington Capitals
Rok 2013, 2. kolo, 61. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:334
Gólů celkem:49
Asistencí celkem:55
Bodů celkem:104
Průměr gólů na zápas:0.15
Průměr asistencí na zápas:0.16
Průměr bodů na zápas:0.31
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2016/172018/192019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2016/172018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2018/19

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
18. 10. 2018 01:00Montreal CanadiensMTL-STLSt. Louis Blues3:2Review000000121050%09:02
21. 10. 2018 01:00Toronto Maple LeafsTOR-STLSt. Louis Blues1:4Review101+1013000-11:53
23. 10. 2018 02:00Winnipeg JetsWPG-STLSt. Louis Blues5:4pReview011+2001100-11:16
26. 10. 2018 02:00St. Louis BluesSTL-CBJColumbus Blue Jackets4:7Review101+1031001-10:42
28. 10. 2018 03:00St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks7:3Review123+2021100-12:09
02. 11. 2018 01:00St. Louis BluesSTL-VGKVegas Golden Knights5:3Review011+1231001-13:10
04. 11. 2018 01:00St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild1:5Review000-2011010-14:54
07. 11. 2018 02:00St. Louis BluesSTL-CARCarolina Hurricanes4:1Review0000011000-10:21
10. 11. 2018 02:00St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks4:0Review0000010100-08:54
11. 11. 2018 21:00St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild2:3Review0000002000-10:29
15. 11. 2018 02:00Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues1:0Review0000011101-11:06
17. 11. 2018 04:00Vegas Golden KnightsVGK-STLSt. Louis Blues1:4Review0000222000-11:25
18. 11. 2018 04:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues4:0Review000-1001200-10:55
20. 11. 2018 02:00St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings0:2Review0000021001-12:03
22. 11. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:1Review000-151001150%14:34
24. 11. 2018 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators6:2Review1010210001-13:19
25. 11. 2018 01:00St. Louis BluesSTL-WPGWinnipeg Jets4:8Review011+1012100-12:07
29. 11. 2018 01:00Detroit Red WingsDET-STLSt. Louis Blues4:3Review0000011000-10:04
01. 12. 2018 03:00Colorado AvalancheCOL-STLSt. Louis Blues2:3pReview0000220100-09:50
02. 12. 2018 02:00Arizona CoyotesARI-STLSt. Louis Blues6:1Review0000011111-12:02
06. 12. 2018 02:00St. Louis BluesSTL-EDMEdmonton Oilers2:3sReview000-1041102-14:47
08. 12. 2018 02:00Winnipeg JetsWPG-STLSt. Louis Blues0:1Review0000000000-07:38
09. 12. 2018 21:00St. Louis BluesSTL-VANVancouver Canucks1:6Review000-1010000-15:08
06. 01. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-NYINew York Islanders3:4Review1010010001-10:13
08. 01. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-STLSt. Louis Blues0:3Review011+1020211-15:07
09. 01. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars1:3Review0000230011-17:20
11. 01. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-MTLMontreal Canadiens4:1Review000+1200301100%17:17
13. 01. 2019 03:00Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues1:3Review0000022101-15:36
15. 01. 2019 01:00Washington CapitalsWSH-STLSt. Louis Blues1:4Review0000010001-18:33
16. 01. 2019 01:00New York IslandersNYI-STLSt. Louis Blues2:1pReview0000020010100%13:57
24. 01. 2019 04:00Anaheim DucksANA-STLSt. Louis Blues1:5Review112+1030001-15:19
03. 02. 2019 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-STLSt. Louis Blues2:4Review000-1011000-13:49
06. 02. 2019 01:00Florida PanthersFLA-STLSt. Louis Blues2:3Review000+2030111-13:28
08. 02. 2019 01:30Tampa Bay LightningTBL-STLSt. Louis Blues0:1pReview0000010201-11:59
09. 02. 2019 20:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators3:2Review000+1001101-15:04
10. 02. 2019 18:30Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:5pReview0000021510-15:16
13. 02. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-NJDNew Jersey Devils8:3Review000-1010200-14:54
15. 02. 2019 03:00Arizona CoyotesARI-STLSt. Louis Blues0:4Review0000043101-12:26
16. 02. 2019 21:00Colorado AvalancheCOL-STLSt. Louis Blues0:3Review101+1221100-12:51
17. 02. 2019 21:00Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues0:4Review0000010000100%14:15
20. 02. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-TORToronto Maple Leafs3:2pReview0000000011100%13:33
22. 02. 2019 02:30Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues5:2Review000-1000010-13:00
23. 02. 2019 22:00St. Louis BluesSTL-BOSBoston Bruins2:1sReview0000011001-11:17
27. 02. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:0Review0000021011-13:49
02. 03. 2019 01:30Carolina HurricanesCAR-STLSt. Louis Blues5:2Review000-1010011-14:17
03. 03. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars1:4Review000+1021000-12:48
09. 03. 2019 22:00San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues3:2pReview0000022010-16:04
13. 03. 2019 01:00St. Louis BluesSTL-ARIArizona Coyotes1:3Review000-1010100-14:05
15. 03. 2019 00:30Ottawa SenatorsOTT-STLSt. Louis Blues2:0Review0000012001-10:32
16. 03. 2019 18:00Pittsburgh PenguinsPIT-STLSt. Louis Blues1:5Review011-1012000-11:53
17. 03. 2019 22:00Buffalo SabresBUF-STLSt. Louis Blues4:3sReview0000021101-08:31
20. 03. 2019 01:00St. Louis BluesSTL-EDMEdmonton Oilers7:2Review011-1000000-10:46
22. 03. 2019 01:00St. Louis BluesSTL-DETDetroit Red Wings5:2Review011+3021000-13:40
24. 03. 2019 01:00St. Louis BluesSTL-TBLTampa Bay Lightning4:3Review011+1201100-11:45
26. 03. 2019 01:00St. Louis BluesSTL-VGKVegas Golden Knights3:1Review112+2021001-11:00
30. 03. 2019 00:00New York RangersNYR-STLSt. Louis Blues4:2Review0000012102-09:22
31. 03. 2019 00:00New Jersey DevilsNJD-STLSt. Louis Blues2:3pReview000-1000100-10:33
02. 04. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-COLColorado Avalanche3:2sReview0000000000-11:42
04. 04. 2019 02:00Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues4:3sReview0000001002-09:40
06. 04. 2019 22:00St. Louis BluesSTL-VANVancouver Canucks3:2sReview0000011100-11:15

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
11. 04. 2019 02:00Winnipeg JetsWPG-STLSt. Louis Blues1:2Review0000000100-06:30
13. 04. 2019 03:30Winnipeg JetsWPG-STLSt. Louis Blues3:4Review0000003000-10:03
15. 04. 2019 01:30St. Louis BluesSTL-WPGWinnipeg Jets3:6Review000-1000000-05:09

Finále play off NHL

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
02. 06. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-BOSBoston Bruins2:7Review011+1012100-09:15
04. 06. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-BOSBoston Bruins4:2Review011+2045001-10:18
07. 06. 2019 02:00Boston BruinsBOS-STLSt. Louis Blues1:2Review011+1013000-11:17
10. 06. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-BOSBoston Bruins1:5Review0000004031-13:40
13. 06. 2019 02:00Boston BruinsBOS-STLSt. Louis Blues1:4Review101+1021010-13:48


Legenda ke statistikám hráčů