Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Scott Hartnell | #43 | Levé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (139)

Scott Hartnell
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Levé křídlo
Hokejka:vlevo
Datum narození:18. 04. 1982 (věk 41)
Místo narození:Regina, SK, Canada
Výška:6-2, 1.88m
Váha:215 lbs., 97.5 kg
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 2000, 1. kolo, 6. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1249
Gólů celkem:327
Asistencí celkem:380
Bodů celkem:707
Průměr gólů na zápas:0.26
Průměr asistencí na zápas:0.30
Průměr bodů na zápas:0.57
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/18
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/18

Zápasy v sezóně 2007/08

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
04. 10. 2007 18:00Calgary FlamesCGY-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review0000031210100%16:50
07. 10. 2007 02:00Edmonton OilersEDM-PHIPhiladelphia Flyers5:3Review0000021000100%17:16
10. 10. 2007 18:30Vancouver CanucksVAN-PHIPhiladelphia Flyers2:8Review000+1013001-13:42
14. 10. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders3:1Review011+100200150%15:08
17. 10. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-ATLAtlanta Thrashers4:0Review011+24110100%15:31
19. 10. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils4:0Review000+1001001-12:41
21. 10. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes3:2pReview000-1021000-14:05
25. 10. 2007 01:30Florida PanthersFLA-PHIPhiladelphia Flyers4:3Review000-1022100-14:32
26. 10. 2007 01:30Tampa Bay LightningTBL-PHIPhiladelphia Flyers5:2Review000+1921000100%15:51
27. 10. 2007 22:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers1:2Review0000050200-18:09
02. 11. 2007 00:30Montreal CanadiensMTL-PHIPhiladelphia Flyers5:2Review0000534001-14:52
03. 11. 2007 00:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review000-1212100-15:24
06. 11. 2007 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers2:0Review0000012000-15:38
08. 11. 2007 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers1:3Review011+10000000%10:27
09. 11. 2007 01:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers4:1Review000-1010100-14:25
11. 11. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins5:2Review101+14301110%14:34
13. 11. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders3:2Review000-1010101-16:58
16. 11. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers3:4sReview000-10310000%16:39
18. 11. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils2:6Review000-2002000-15:07
22. 11. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers3:6Review112+2244010-12:48
23. 11. 2007 19:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals3:4pReview00007160000%16:44
25. 11. 2007 01:00Ottawa SenatorsOTT-PHIPhiladelphia Flyers3:4Review112+106001150%16:26
27. 11. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins3:6Review000-11510100-07:36
06. 12. 2007 02:00Minnesota WildMIN-PHIPhiladelphia Flyers1:3Review00004400100%18:25
08. 12. 2007 03:00Colorado AvalancheCOL-PHIPhiladelphia Flyers2:1Review0000212100-18:25
12. 12. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins8:2Review00001511000-16:15
14. 12. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-MTLMontreal Canadiens1:4Review00002301000%16:50
16. 12. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes5:6sReview112-14200010%14:31
16. 12. 2007 23:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review0000231000-13:29
19. 12. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-PHXPhoenix Coyotes2:3Review101-1041010-18:17
22. 12. 2007 01:30Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers3:2Review01102000000%19:38
23. 12. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres5:6sReview0000012002-13:32
28. 12. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-TORToronto Maple Leafs4:1Review011+20211000%16:41
29. 12. 2007 19:00Tampa Bay LightningTBL-PHIPhiladelphia Flyers2:4Review101001001050%16:14
30. 12. 2007 23:00Florida PanthersFLA-PHIPhiladelphia Flyers0:1Review0000401000-16:52
05. 01. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers3:0Review0000032000-13:21
06. 01. 2008 01:00Toronto Maple LeafsTOR-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review00001010211-13:59
09. 01. 2008 01:00Atlanta ThrashersATL-PHIPhiladelphia Flyers1:4Review123+20240110%15:45
11. 01. 2008 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers2:6Review303+3044130100%15:34
12. 01. 2008 19:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins3:4pReview101-1234101-17:32
13. 01. 2008 19:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers4:6Review011+2022000-15:45
17. 01. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers5:3Review10101240000-16:14
20. 01. 2008 01:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers3:5Review314+1252010-17:45
21. 01. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-OTTOttawa Senators6:1Review1010010201-17:37
23. 01. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils3:7Review000-1012000-15:42
25. 01. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins4:3Review0220012001-14:43
30. 01. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-LAKLos Angeles Kings3:2pReview101-1480011-15:24
01. 02. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers0:4Review0000033041-14:43
03. 02. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-ANAAnaheim Ducks3:0Review0000210100-16:00
06. 02. 2008 01:00Atlanta ThrashersATL-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review0110031000-15:01
07. 02. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals3:4Review000-1051001-18:48
09. 02. 2008 19:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers0:2Review0000033011-18:21
10. 02. 2008 19:00Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers4:3Review101+12521000%20:52
13. 02. 2008 01:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers4:3Review1010021100-18:46
15. 02. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-TBLTampa Bay Lightning3:5Review000+1422111-18:31
17. 02. 2008 01:00Montreal CanadiensMTL-PHIPhiladelphia Flyers1:0Review0000422011-18:22
18. 02. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-MTLMontreal Canadiens3:5Review000-1603001-15:07
20. 02. 2008 01:30Ottawa SenatorsOTT-PHIPhiladelphia Flyers3:2sReview000-2001031-16:06
22. 02. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-SJSSan Jose Sharks1:3Review0000240000100%19:20
24. 02. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers1:2pReview000-1220101100%18:48
26. 02. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers3:4sReview1010062000-19:26
29. 02. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-OTTOttawa Senators3:1Review0000021010-15:38
01. 03. 2008 20:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers1:4Review00000400010%16:23
02. 03. 2008 20:30New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers5:4sReview0000003100-16:15
05. 03. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres2:5Review000-14100010%17:51
07. 03. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-TBLTampa Bay Lightning3:2Review000-1001000-15:55
09. 03. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders4:1Review20200600110%15:44
12. 03. 2008 00:30Toronto Maple LeafsTOR-PHIPhiladelphia Flyers4:3pReview000-1041010100%20:43
13. 03. 2008 00:00Philadelphia FlyersPHI-TORToronto Maple Leafs2:3Review000-1213202-19:35
15. 03. 2008 18:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers3:2pReview0110210200-13:49
16. 03. 2008 19:00Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers7:1Review000-2234000100%15:48
19. 03. 2008 00:00Philadelphia FlyersPHI-ATLAtlanta Thrashers3:2Review011+1230110-18:16
22. 03. 2008 00:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers4:3sReview011+2021110-18:58
24. 03. 2008 00:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders4:1Review101+1021002-13:56
26. 03. 2008 00:30New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers1:2pReview000-1235000-19:09
29. 03. 2008 00:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers5:4sReview0000210000100%16:36
30. 03. 2008 00:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers3:4sReview000-1003001-16:55
03. 04. 2008 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review101+1621010-16:22
05. 04. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils3:0Review011+1030100-15:43
06. 04. 2008 21:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins2:0Review0000200000-12:47

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
12. 04. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers5:4Review011+2021000-16:00
13. 04. 2008 20:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers0:2Review0000411310-16:34
16. 04. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals6:3Review101+1211100-13:45
18. 04. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals4:3pReview000-1021012-21:07
19. 04. 2008 19:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers3:2Review000+1227101-15:58
22. 04. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals2:4Review000-3203010-13:37
23. 04. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers2:3pReview0000211000-17:22

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
25. 04. 2008 01:00Montreal CanadiensMTL-PHIPhiladelphia Flyers4:3pReview000-1013110-16:28
27. 04. 2008 01:00Montreal CanadiensMTL-PHIPhiladelphia Flyers2:4Review000+1204100-15:08
29. 04. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-MTLMontreal Canadiens3:2Review0000003201-13:54
01. 05. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-MTLMontreal Canadiens4:2Review101-1021000-10:41
04. 05. 2008 01:00Montreal CanadiensMTL-PHIPhiladelphia Flyers4:6Review101+1031221-11:55

Finále konference

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
10. 05. 2008 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review000-1013000-16:32
12. 05. 2008 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review000-1226300-15:07
14. 05. 2008 01:30Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins1:4Review0000012101-15:31
16. 05. 2008 01:30Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins4:2Review033+1233111-16:37
18. 05. 2008 21:00Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers6:0Review000-1213003-16:46


Legenda ke statistikám hráčů