Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Jussi Jokinen | #36 | Levé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (98)

Jussi Jokinen
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Levé křídlo
Hokejka:vlevo
Datum narození:01. 04. 1983 (věk 40)
Místo narození:Kalajoki, Finland
Výška:6-0, 1.83m
Váha:191 lbs., 86.6 kg
Draft:DAL Dallas Stars
Rok 2001, 6. kolo, 192. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:951
Gólů celkem:191
Asistencí celkem:372
Bodů celkem:563
Průměr gólů na zápas:0.20
Průměr asistencí na zápas:0.39
Průměr bodů na zápas:0.59
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/18
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/18

Zápasy v sezóně 2008/09

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
04. 10. 2008 20:00Tampa Bay LightningTBL-NYRNew York Rangers1:2Review000001021161%18:23
05. 10. 2008 20:00New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning2:1Review000021110180%12:42
12. 10. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-CARCarolina Hurricanes3:4pReview011002120137%19:21
17. 10. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-NYINew York Islanders3:4pReview011+103001053%19:25
19. 10. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-MINMinnesota Wild0:1sReview000022000027%17:21
22. 10. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-ATLAtlanta Thrashers3:2pReview000-201000050%18:07
26. 10. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-SJSSan Jose Sharks0:3Review000000020041%17:29
29. 10. 2008 00:30Toronto Maple LeafsTOR-TBLTampa Bay Lightning2:3Review101+102120118%17:35
31. 10. 2008 00:00Buffalo SabresBUF-TBLTampa Bay Lightning2:5Review101+103000059%15:50
02. 11. 2008 00:30Tampa Bay LightningTBL-OTTOttawa Senators3:2sReview000002010062%18:42
06. 11. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-TBLTampa Bay Lightning4:3sReview202+122000065%19:24
07. 11. 2008 01:00New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning5:2Review000-101001043%16:17
09. 11. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-TBLTampa Bay Lightning1:2Review101+102000047%15:49
11. 11. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning4:2Review000001102171%18:02
13. 11. 2008 01:30Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning4:0Review000-120010071%15:16
14. 11. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-DETDetroit Red Wings3:4Review101001000120%15:54
16. 11. 2008 21:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning3:2sReview000002100150%19:14
19. 11. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers3:4sReview011004000027%16:51
22. 11. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators4:1Review000+101010044%20:21
23. 11. 2008 23:00Tampa Bay LightningTBL-NJDNew Jersey Devils3:7Review000-101000150%13:42
27. 11. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-NYRNew York Rangers2:3sReview000002010175%16:18
28. 11. 2008 20:00Minnesota WildMIN-TBLTampa Bay Lightning4:2Review000-200000073%17:06
30. 11. 2008 03:00Colorado AvalancheCOL-TBLTampa Bay Lightning4:3Review000-101000040%15:43
03. 12. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-TBLTampa Bay Lightning4:3pReview011021120057%15:41
05. 12. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins1:3Review000001010067%14:00
07. 12. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-BUFBuffalo Sabres3:4Review000-201211067%16:45
09. 12. 2008 01:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning5:3Review000021110033%16:09
11. 12. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-TBLTampa Bay Lightning4:2Review000-101101071%16:48
12. 12. 2008 01:00Montreal CanadiensMTL-TBLTampa Bay Lightning1:3Review000001020030%18:07
14. 12. 2008 01:00Ottawa SenatorsOTT-TBLTampa Bay Lightning2:0Review000-12110000%14:46
19. 12. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-COLColorado Avalanche1:2sReview000001010240%11:31
21. 12. 2008 01:00Atlanta ThrashersATL-TBLTampa Bay Lightning4:3Review011-102010060%11:37
24. 12. 2008 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-TBLTampa Bay Lightning0:2Review011000111082%13:49
27. 12. 2008 01:30Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning3:4sReview000-101000062%14:52
28. 12. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers6:4Review022004010071%15:03
31. 12. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-MTLMontreal Canadiens1:2sReview000000000167%15:21
02. 01. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning7:4Review000002121158%13:59
04. 01. 2009 23:00Atlanta ThrashersATL-TBLTampa Bay Lightning1:4Review011003200029%13:47
09. 01. 2009 03:00Phoenix CoyotesPHX-TBLTampa Bay Lightning3:2Review000022010167%12:40
09. 01. 2009 18:00Anaheim DucksANA-TBLTampa Bay Lightning3:4Review000-100000075%11:32
13. 01. 2009 18:30San Jose SharksSJS-TBLTampa Bay Lightning7:1Review000-201121214%13:58
18. 01. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers3:4Review000-102011129%12:27
20. 01. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-DALDallas Stars4:2Review011+102110050%12:28
22. 01. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-BUFBuffalo Sabres5:3Review000+100000075%13:37
28. 01. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-MTLMontreal Canadiens5:3Review000+100000040%11:33
30. 01. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning3:2Review000+102010150%13:55
Přestup z Tampa Bay Lightning do Carolina Hurricanes
08. 02. 2009 03:00Phoenix CoyotesPHX-CARCarolina Hurricanes2:7Review011+102000081%16:31
13. 02. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers0:5Review000002100067%12:40
15. 02. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-CBJColumbus Blue Jackets1:5Review000003211033%13:55
16. 02. 2009 00:00Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes0:3Review000+10101000%17:11
18. 02. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins1:5Review000-10310100%15:42
20. 02. 2009 01:00New York IslandersNYI-CARCarolina Hurricanes2:6Review000+100201170%17:18
21. 02. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning4:1Review101001000067%15:43
22. 02. 2009 21:00Carolina HurricanesCAR-COLColorado Avalanche5:2Review011+120000086%10:42
25. 02. 2009 01:30Ottawa SenatorsOTT-CARCarolina Hurricanes4:2Review011001103020%15:48
27. 02. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres2:1sReview000-101200050%19:03
01. 03. 2009 01:00Atlanta ThrashersATL-CARCarolina Hurricanes5:3Review011+100000050%14:37
12. 03. 2009 01:30Chicago BlackhawksCHI-CARCarolina Hurricanes3:2sReview000002000067%06:42
13. 03. 2009 01:30Dallas StarsDAL-CARCarolina Hurricanes3:2Review000-201100040%08:54
15. 03. 2009 00:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes5:4sReview0000200001100%11:03
19. 03. 2009 00:00Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils4:2Review011+1020200-14:52
21. 03. 2009 00:00Carolina HurricanesCAR-NYINew York Islanders5:4Review000-2000120100%16:19
22. 03. 2009 00:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals4:1Review011+12000010%13:54
24. 03. 2009 00:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes2:3pReview000022100045%17:23
26. 03. 2009 00:00Carolina HurricanesCAR-OTTOttawa Senators2:1Review000-101001075%15:28
29. 03. 2009 00:00New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes1:2Review000024000060%15:38
03. 04. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers4:2Review011001132057%15:44
05. 04. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-PITPittsburgh Penguins3:2pReview011+102110046%15:10
08. 04. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-NYINew York Islanders9:0Review022003010150%15:10
10. 04. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres1:5Review000-204001075%17:04
11. 04. 2009 19:00New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes3:2Review000-121110017%15:25

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
16. 04. 2009 01:30New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes4:1Review000002300075%15:05
18. 04. 2009 01:30New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes1:2pReview000001000025%09:51
20. 04. 2009 01:30Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils2:3pReview011+100110062%10:40
22. 04. 2009 01:30Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils4:3Review101004101044%10:47
24. 04. 2009 01:30New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes1:0Review0000022000100%18:23
27. 04. 2009 01:30Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils4:0Review101001620080%11:51
29. 04. 2009 01:30New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes3:4Review101+104000044%13:29

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
02. 05. 2009 01:30Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes4:1Review101-101001062%13:53
04. 05. 2009 01:30Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes0:3Review000000110044%19:36
07. 05. 2009 01:30Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins3:2pReview112+103110160%15:57
09. 05. 2009 01:30Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins4:1Review123+201002022%17:04
11. 05. 2009 01:30Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes4:0Review000001111156%19:28
13. 05. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins2:4Review000-301220160%16:19
15. 05. 2009 02:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes2:3pReview000+200031047%23:02

Finále konference

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
19. 05. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-CARCarolina Hurricanes3:2Review000-103002060%17:43
22. 05. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-CARCarolina Hurricanes7:4Review101-201100050%16:17
24. 05. 2009 01:30Carolina HurricanesCAR-PITPittsburgh Penguins2:6Review000-102101057%16:16
27. 05. 2009 01:30Carolina HurricanesCAR-PITPittsburgh Penguins1:4Review000-221010183%14:46


Legenda ke statistikám hráčů