Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Henrik Lundqvist | #30 | Brankář | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (487)

Henrik Lundqvist
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Brankář
Lapačka:vlevo
Datum narození:02. 03. 1982 (věk 42)
Místo narození:Are, SWE
Výška:6-1, 1.85m
Váha:182 lbs., 82.6 kg
Draft:NYR New York Rangers
Rok 2000, 7. kolo, 205. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:887
Výher celkem:459
Proher celkem:310
Remíz celkem:0
Proher v nastavení:96
Odchytaných minut:51822
Průměr gólů na zápas:2.43
Úspěšnost zákroků:91.80 %
Čistých kont:64
 Kariérní statistikyČistá konta
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/20

Zápasy v sezóně 2016/17

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
14. 10. 2016 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders5:3Reviewvýhra22 - 250 - 03 - 325 - 2889.29%60:00
16. 10. 2016 02:00St. Louis BluesSTL-NYRNew York Rangers3:2Reviewprohra12 - 140 - 03 - 415 - 1883.33%58:39
20. 10. 2016 02:00New York RangersNYR-DETDetroit Red Wings1:2Reviewprohra13 - 141 - 12 - 316 - 1888.89%58:41
23. 10. 2016 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:4Reviewvýhra24 - 261 - 11 - 126 - 2892.86%59:41
24. 10. 2016 01:00New York RangersNYR-ARIArizona Coyotes3:2Reviewvýhra26 - 280 - 01 - 127 - 2993.10%59:56
27. 10. 2016 02:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins5:2Reviewvýhra25 - 270 - 02 - 227 - 2993.10%60:00
29. 10. 2016 01:30Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers3:2Reviewprohra17 - 190 - 01 - 218 - 2185.71%59:14
02. 11. 2016 00:00New York RangersNYR-STLSt. Louis Blues5:0Reviewvýhra32 - 321 - 12 - 235 - 35100%60:00
04. 11. 2016 00:00New York RangersNYR-EDMEdmonton Oilers5:3Reviewvýhra16 - 181 - 14 - 521 - 2487.50%60:00
07. 11. 2016 01:00New York RangersNYR-WPGWinnipeg Jets5:2Reviewvýhra19 - 210 - 05 - 524 - 2692.31%59:51
09. 11. 2016 01:00New York RangersNYR-VANVancouver Canucks3:5Reviewprohra3 - 50 - 01 - 14 - 666.67%06:19
13. 11. 2016 04:00Calgary FlamesCGY-NYRNew York Rangers1:4Reviewvýhra31 - 310 - 04 - 535 - 3697.22%60:00
16. 11. 2016 04:00Vancouver CanucksVAN-NYRNew York Rangers2:7Reviewvýhra29 - 311 - 16 - 636 - 3894.74%60:00
19. 11. 2016 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NYRNew York Rangers4:2Reviewprohra20 - 220 - 10 - 020 - 2386.96%58:55
21. 11. 2016 01:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers2:3sReviewprohra22 - 230 - 06 - 728 - 3093.33%65:00
24. 11. 2016 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins1:6Reviewprohra7 - 110 - 06 - 613 - 1776.47%32:57
25. 11. 2016 19:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers2:3Reviewvýhra39 - 411 - 10 - 040 - 4295.24%60:00
30. 11. 2016 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes3:2Reviewvýhra20 - 221 - 15 - 526 - 2892.86%60:00
02. 12. 2016 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers4:3Reviewprohra28 - 310 - 02 - 330 - 3488.24%59:11
03. 12. 2016 19:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes4:2Reviewvýhra26 - 280 - 00 - 026 - 2892.86%60:00
07. 12. 2016 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers4:2Reviewprohra25 - 281 - 12 - 328 - 3287.50%57:24
16. 12. 2016 02:30Dallas StarsDAL-NYRNew York Rangers0:2Reviewvýhra17 - 171 - 19 - 927 - 27100%54:20
18. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers1:2sReviewvýhra28 - 290 - 03 - 331 - 3296.88%65:00
19. 12. 2016 01:30New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils3:2sReviewvýhra23 - 240 - 06 - 729 - 3193.55%64:46
24. 12. 2016 01:00New York RangersNYR-MINMinnesota Wild4:7Review-9 - 130 - 00 - 09 - 1369.23%24:55
01. 01. 2017 02:00Colorado AvalancheCOL-NYRNew York Rangers2:6Reviewvýhra23 - 250 - 02 - 225 - 2792.59%59:47
04. 01. 2017 01:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres1:4Reviewprohra11 - 140 - 04 - 515 - 1978.95%60:00
05. 01. 2017 02:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers2:5Reviewvýhra23 - 241 - 16 - 730 - 3293.75%59:43
08. 01. 2017 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NYRNew York Rangers4:5Reviewvýhra30 - 330 - 03 - 433 - 3789.19%60:00
14. 01. 2017 01:00New York RangersNYR-TORToronto Maple Leafs2:4Reviewprohra18 - 201 - 14 - 623 - 2785.19%59:44
15. 01. 2017 01:00Montreal CanadiensMTL-NYRNew York Rangers5:4Reviewprohra17 - 220 - 00 - 017 - 2277.27%38:34
18. 01. 2017 01:00New York RangersNYR-DALDallas Stars6:7Reviewprohra20 - 260 - 00 - 120 - 2774.07%40:00
20. 01. 2017 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NYRNew York Rangers2:5Reviewvýhra19 - 202 - 32 - 223 - 2592.00%60:00
22. 01. 2017 18:30Detroit Red WingsDET-NYRNew York Rangers0:1pReviewvýhra19 - 191 - 11 - 121 - 21100%61:37
24. 01. 2017 01:00New York RangersNYR-LAKLos Angeles Kings3:2Reviewvýhra30 - 322 - 24 - 436 - 3894.74%60:00
26. 01. 2017 02:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers0:2Reviewprohra21 - 220 - 03 - 424 - 2692.31%57:51
01. 02. 2017 01:00New York RangersNYR-CBJColumbus Blue Jackets4:6Review-13 - 160 - 00 - 013 - 1681.25%23:38
03. 02. 2017 01:30Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers1:2pReviewvýhra25 - 261 - 110 - 1036 - 3797.30%63:39
05. 02. 2017 20:00New York RangersNYR-CGYCalgary Flames4:3Reviewvýhra29 - 310 - 00 - 129 - 3290.62%59:50
08. 02. 2017 01:00New York RangersNYR-ANAAnaheim Ducks4:1Reviewvýhra35 - 360 - 08 - 843 - 4497.73%60:00
10. 02. 2017 01:00New York RangersNYR-NSHNashville Predators4:3Reviewvýhra30 - 310 - 04 - 634 - 3791.89%60:00
12. 02. 2017 01:00New York RangersNYR-COLColorado Avalanche4:2Reviewvýhra31 - 331 - 10 - 032 - 3494.12%59:57
17. 02. 2017 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers4:2Reviewprohra15 - 172 - 32 - 219 - 2286.36%58:48
19. 02. 2017 18:30New York RangersNYR-WSHWashington Capitals2:1Reviewvýhra28 - 281 - 12 - 331 - 3296.88%60:00
22. 02. 2017 01:00New York RangersNYR-MTLMontreal Canadiens2:3sReviewprohra26 - 270 - 00 - 126 - 2892.86%64:37
24. 02. 2017 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NYRNew York Rangers1:2sReviewvýhra30 - 311 - 11 - 132 - 3396.97%65:00
26. 02. 2017 23:00New York RangersNYR-CBJColumbus Blue Jackets2:5Reviewprohra17 - 212 - 22 - 321 - 2680.77%60:00
01. 03. 2017 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals1:4Reviewprohra28 - 311 - 15 - 634 - 3889.47%59:23
03. 03. 2017 01:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers1:2Reviewvýhra27 - 283 - 32 - 232 - 3396.97%60:00
05. 03. 2017 01:00New York RangersNYR-MTLMontreal Canadiens1:4Reviewprohra30 - 340 - 01 - 131 - 3588.57%60:00
08. 03. 2017 01:30Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers2:5Reviewvýhra30 - 312 - 211 - 1243 - 4595.56%59:41
27. 03. 2017 03:00Anaheim DucksANA-NYRNew York Rangers6:3Reviewprohra26 - 291 - 21 - 228 - 3384.85%58:37
29. 03. 2017 04:30San Jose SharksSJS-NYRNew York Rangers5:4pReviewprohra28 - 311 - 21 - 230 - 3585.71%62:50
01. 04. 2017 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins3:4sReviewprohra26 - 290 - 06 - 632 - 3591.43%63:43
03. 04. 2017 01:30New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers4:3Reviewvýhra14 - 171 - 15 - 520 - 2386.96%60:00
06. 04. 2017 02:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:0Reviewprohra20 - 210 - 03 - 423 - 2592.00%58:38
08. 04. 2017 18:30Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers3:1Reviewprohra27 - 300 - 03 - 330 - 3390.91%60:00

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
13. 04. 2017 01:00Montreal CanadiensMTL-NYRNew York Rangers0:2Reviewvýhra24 - 243 - 34 - 431 - 31100%60:00
15. 04. 2017 01:00Montreal CanadiensMTL-NYRNew York Rangers4:3pReviewprohra44 - 482 - 28 - 854 - 5893.10%78:34
17. 04. 2017 01:00New York RangersNYR-MTLMontreal Canadiens1:3Reviewprohra21 - 221 - 14 - 626 - 2989.66%55:42
19. 04. 2017 01:00New York RangersNYR-MTLMontreal Canadiens2:1Reviewvýhra21 - 220 - 02 - 223 - 2495.83%60:00
21. 04. 2017 01:00Montreal CanadiensMTL-NYRNew York Rangers2:3pReviewvýhra26 - 272 - 26 - 734 - 3694.44%74:22
23. 04. 2017 02:00New York RangersNYR-MTLMontreal Canadiens3:1Reviewvýhra22 - 230 - 05 - 527 - 2896.43%60:00

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
28. 04. 2017 01:00Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers2:1Reviewprohra27 - 283 - 311 - 1241 - 4395.35%58:14
29. 04. 2017 21:00Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers6:5pReviewprohra28 - 340 - 00 - 028 - 3482.35%82:54
03. 05. 2017 01:00New York RangersNYR-OTTOttawa Senators4:1Reviewvýhra24 - 250 - 02 - 226 - 2796.30%59:48
05. 05. 2017 01:30New York RangersNYR-OTTOttawa Senators4:1Reviewvýhra22 - 230 - 00 - 022 - 2395.65%60:00
06. 05. 2017 21:00Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers5:4pReviewprohra25 - 303 - 34 - 432 - 3786.49%66:25
10. 05. 2017 01:30New York RangersNYR-OTTOttawa Senators2:4Reviewprohra21 - 240 - 01 - 122 - 2588.00%58:35


Legenda ke statistikám brankářů