Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Ryan Suter | #20 | Obránce | Články hráče na NHLportal.cz (161)

Ryan Suter
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:21. 01. 1985 (věk 39)
Místo narození:Madison, WI, USA
Výška:6-2, 1.88m
Váha:206 lbs., 93.4 kg
Klub:DAL Dallas Stars
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 2003, 1. kolo, 7. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1443
Gólů celkem:105
Asistencí celkem:576
Bodů celkem:681
Průměr gólů na zápas:0.07
Průměr asistencí na zápas:0.40
Průměr bodů na zápas:0.47
DAL
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2010/11

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
10. 10. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks4:1Review011+1250100-27:07
14. 10. 2010 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:3Review011+1021001-24:49
15. 10. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:3Review0110000010-24:59
17. 10. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals2:3pReview000+1203110-24:29
20. 10. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames0:1pReview0000000000-01:16
14. 11. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks4:3sReview000-1021000-22:06
17. 11. 2010 01:00Toronto Maple LeafsTOR-NSHNashville Predators5:4Review011+1423301-23:15
19. 11. 2010 01:30Montreal CanadiensMTL-NSHNashville Predators0:3Review000+1012000-24:47
25. 11. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues1:2sReview000+1010000-26:31
26. 11. 2010 20:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators5:2Review011-2012101-23:01
28. 11. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers1:2sReview000-1031202-27:52
01. 12. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes3:0Review011+1230001-27:23
02. 12. 2010 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators3:4sReview000-3222100-27:12
05. 12. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes5:2Review000+2220210-23:26
07. 12. 2010 01:00Atlanta ThrashersATL-NSHNashville Predators3:2pReview000-1052200-28:36
09. 12. 2010 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators2:3Review000+2020311-25:15
12. 12. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers3:0Review112+2030101-21:55
14. 12. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders5:0Review011+1200200-19:47
16. 12. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks3:2Review011+1031101-25:27
18. 12. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators1:3Review022+10104000%28:19
19. 12. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings1:6Review0110022011-23:29
23. 12. 2010 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators4:1Review011-1213200-26:48
24. 12. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators1:2Review0000000202-27:17
27. 12. 2010 01:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:0Review000-1000000-25:51
29. 12. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars2:4Review0000030000-27:09
01. 01. 2011 00:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators1:4Review000+2001300-25:11
03. 01. 2011 00:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:1Review011+2001201-23:52
06. 01. 2011 04:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators1:4Review011+4010010-24:57
07. 01. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators2:5Review0220012000-25:55
09. 01. 2011 02:00San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators1:2Review011+1001300-26:54
12. 01. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild5:1Review000+2000200-20:46
14. 01. 2011 01:30Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators3:2Review011+2222000-26:33
16. 01. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:2sReview011+2011010-29:23
17. 01. 2011 01:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators6:3Review011-3213400-32:43
19. 01. 2011 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators2:5Review000+1211320-23:44
21. 01. 2011 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators1:5Review000-1010010-23:44
24. 01. 2011 02:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators2:3sReview0000213002-29:35
25. 01. 2011 03:30Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators3:1Review000-1211301-26:23
27. 01. 2011 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators2:1Review0000200101-26:01
02. 02. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames2:3sReview000+1261101-26:30
04. 02. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators3:2Review000-1011210-26:04
06. 02. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:0Review022+1010211-25:52
08. 02. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers0:4Review0000022111-23:24
10. 02. 2011 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators1:4Review011+1222300-24:28
13. 02. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche5:3Review0110032102-24:04
16. 02. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks1:2pReview000-1231201-27:58
18. 02. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks3:1Review000+2221401-22:29
20. 02. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes2:3Review000-1221100-18:01
25. 02. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks0:3Review0000220221-25:10
26. 02. 2011 20:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators3:2Review101+1031020-28:02
27. 02. 2011 21:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets3:2Review0110211100-25:56
02. 03. 2011 03:30Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators2:1sReview011+1023112-28:43
04. 03. 2011 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators0:3Review000+2020000-28:28
07. 03. 2011 02:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators3:2Review1010010110-25:46
09. 03. 2011 04:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:2pReview000-2030301-30:37
11. 03. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild4:0Review000+3010120-23:44
13. 03. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:2Review000+1201210-27:18
16. 03. 2011 01:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings2:4Review000-1031201-25:08
18. 03. 2011 01:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins4:3pReview022+1011001-26:24
20. 03. 2011 01:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:1Review011+1230010-24:22
20. 03. 2011 22:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators3:4pReview0110230100-24:27
23. 03. 2011 01:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers3:1Review022+1021012-23:13
25. 03. 2011 01:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks5:4Review000-1020021-27:21
27. 03. 2011 01:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars4:2Review011+1221221-24:31
30. 03. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks1:3Review000-3020101-27:17
01. 04. 2011 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators2:3Review0000000000-26:14
02. 04. 2011 21:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:4pReview112-2232121-29:38
06. 04. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-ATLAtlanta Thrashers6:3Review000-2021031-22:43
09. 04. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:1Review0000010000-21:16
10. 04. 2011 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:0Review0000001000-25:11

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
14. 04. 2011 04:30Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators1:4Review011+1030303-24:51
16. 04. 2011 04:30Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators5:3Review000-2043111-27:49
18. 04. 2011 00:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks4:3Review022+2015112-28:00
21. 04. 2011 02:30Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:6Review0000214100-27:50
23. 04. 2011 04:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators3:4pReview0000220301-28:49
25. 04. 2011 00:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks4:2Review000+1022021-27:29

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
29. 04. 2011 03:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators1:0Review0000002200-29:00
01. 05. 2011 03:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators1:2pReview112+1010111-42:01
04. 05. 2011 03:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks2:3pReview011+2012302-30:19
06. 05. 2011 02:30Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks2:4Review000-2220102-28:26
08. 05. 2011 02:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators3:4Review0000021500-25:09
10. 05. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks1:2Review000-1042020-26:32


Legenda ke statistikám hráčů