Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Jose Theodore | #60 | Brankář | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (92)

Jose Theodore
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Brankář
Lapačka:vpravo
Datum narození:13. 09. 1976 (věk 47)
Místo narození:Laval, QC, CAN
Výška:5-11, 1.80m
Váha:172 lbs., 78.0 kg
Draft:MTL Montreal Canadiens
Rok 1994, 2. kolo, 44. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:648
Výher celkem:286
Proher celkem:254
Remíz celkem:30
Proher v nastavení:39
Odchytaných minut:36612
Průměr gólů na zápas:2.68
Úspěšnost zákroků:90.91 %
Čistých kont:33
 Kariérní statistikyČistá konta
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/13

Zápasy v sezóně 2011/12

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
09. 10. 2011 02:00New York IslandersNYI-FLAFlorida Panthers0:2Reviewvýhra21 - 210 - 06 - 627 - 27100%59:57
12. 10. 2011 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-FLAFlorida Panthers4:2Reviewprohra18 - 210 - 17 - 725 - 2986.21%58:11
16. 10. 2011 01:30Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning3:2sReviewvýhra24 - 260 - 04 - 428 - 3093.33%64:51
18. 10. 2011 01:30Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers4:7Reviewvýhra28 - 313 - 34 - 535 - 3989.74%59:44
21. 10. 2011 01:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres0:3Reviewprohra33 - 350 - 02 - 335 - 3892.11%60:00
23. 10. 2011 01:30Florida PanthersFLA-NYINew York Islanders4:2Review-8 - 80 - 00 - 28 - 1080.00%40:00
30. 10. 2011 01:00Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers2:3Reviewvýhra23 - 240 - 01 - 224 - 2692.31%60:00
01. 11. 2011 00:30Florida PanthersFLA-WPGWinnipeg Jets3:4sReviewprohra26 - 280 - 02 - 328 - 3190.32%64:50
06. 11. 2011 23:00Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning3:4sReviewprohra28 - 300 - 06 - 734 - 3791.89%65:00
09. 11. 2011 01:00Toronto Maple LeafsTOR-FLAFlorida Panthers1:5Reviewvýhra33 - 340 - 05 - 538 - 3997.44%59:59
11. 11. 2011 02:30Winnipeg JetsWPG-FLAFlorida Panthers2:5Reviewvýhra19 - 202 - 24 - 525 - 2792.59%59:32
13. 11. 2011 23:00Florida PanthersFLA-PHIPhiladelphia Flyers2:3Reviewprohra21 - 232 - 39 - 932 - 3591.43%58:40
18. 11. 2011 02:00St. Louis BluesSTL-FLAFlorida Panthers4:1Reviewprohra22 - 252 - 23 - 327 - 3090.00%59:30
20. 11. 2011 01:30Florida PanthersFLA-PITPittsburgh Penguins3:2Reviewvýhra34 - 360 - 05 - 539 - 4195.12%60:00
22. 11. 2011 01:30Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils4:3Reviewvýhra18 - 210 - 04 - 422 - 2588.00%59:57
24. 11. 2011 01:30Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers2:1Reviewvýhra13 - 140 - 06 - 619 - 2095.00%60:00
26. 11. 2011 01:30Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning1:2pReviewprohra27 - 281 - 11 - 229 - 3193.55%62:29
30. 11. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers1:3Reviewvýhra22 - 230 - 04 - 426 - 2796.30%60:00
02. 12. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-FLAFlorida Panthers2:1Reviewprohra19 - 200 - 05 - 624 - 2692.31%58:41
09. 12. 2011 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers0:2Reviewvýhra32 - 321 - 17 - 740 - 40100%60:00
12. 12. 2011 01:30New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers6:1Reviewprohra13 - 172 - 21 - 316 - 2272.73%40:00
14. 12. 2011 01:30Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils2:3sReviewprohra28 - 300 - 04 - 432 - 3494.12%65:00
17. 12. 2011 01:30Florida PanthersFLA-CGYCalgary Flames3:2sReviewvýhra17 - 181 - 16 - 724 - 2692.31%65:00
18. 12. 2011 23:00Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes3:2pReviewvýhra21 - 230 - 03 - 324 - 2692.31%63:08
21. 12. 2011 01:30Florida PanthersFLA-PHXPhoenix Coyotes1:2Reviewprohra16 - 161 - 13 - 520 - 2290.91%58:58
24. 12. 2011 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers8:0Reviewprohra10 - 120 - 10 - 110 - 1471.43%20:00
28. 12. 2011 01:30Florida PanthersFLA-TORToronto Maple Leafs5:3Reviewvýhra27 - 290 - 02 - 329 - 3290.62%60:00
31. 12. 2011 01:30Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers1:4Review-9 - 100 - 01 - 110 - 1190.91%42:27
01. 01. 2012 01:00Florida PanthersFLA-MTLMontreal Canadiens3:2Review-6 - 70 - 03 - 39 - 1090.00%24:16
19. 01. 2012 03:30Colorado AvalancheCOL-FLAFlorida Panthers4:3pReviewprohra35 - 381 - 14 - 540 - 4490.91%63:53
21. 01. 2012 02:30Chicago BlackhawksCHI-FLAFlorida Panthers3:1Reviewprohra12 - 140 - 07 - 819 - 2286.36%58:37
12. 02. 2012 21:00New York IslandersNYI-FLAFlorida Panthers1:4Reviewvýhra20 - 210 - 06 - 626 - 2796.30%59:51
16. 02. 2012 01:30Florida PanthersFLA-OTTOttawa Senators2:6Review-9 - 100 - 04 - 513 - 1586.67%25:54
18. 02. 2012 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals1:2Reviewprohra28 - 290 - 011 - 1239 - 4195.12%58:53
20. 02. 2012 00:00Florida PanthersFLA-ANAAnaheim Ducks0:2Reviewprohra20 - 210 - 05 - 525 - 2696.15%58:57
24. 02. 2012 01:30Florida PanthersFLA-MINMinnesota Wild2:3sReviewprohra21 - 220 - 05 - 626 - 2892.86%64:58
26. 02. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers2:3sReviewvýhra23 - 242 - 21 - 226 - 2892.86%65:00
29. 02. 2012 01:00Toronto Maple LeafsTOR-FLAFlorida Panthers3:5Reviewvýhra25 - 261 - 12 - 428 - 3190.32%60:00
02. 03. 2012 02:30Winnipeg JetsWPG-FLAFlorida Panthers7:0Reviewprohra18 - 220 - 02 - 220 - 2483.33%44:35
05. 03. 2012 00:00Florida PanthersFLA-OTTOttawa Senators4:2Reviewvýhra23 - 250 - 00 - 023 - 2592.00%60:00
09. 03. 2012 01:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers5:0Reviewprohra22 - 253 - 35 - 730 - 3585.71%59:55
10. 03. 2012 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-FLAFlorida Panthers2:1sReviewprohra29 - 300 - 04 - 433 - 3497.06%64:44
11. 03. 2012 22:00Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes2:0Reviewvýhra31 - 312 - 21 - 134 - 34100%60:00
14. 03. 2012 00:30Florida PanthersFLA-TORToronto Maple Leafs5:2Reviewvýhra22 - 240 - 04 - 426 - 2892.86%60:00
16. 03. 2012 00:30Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins6:2Reviewvýhra24 - 250 - 00 - 124 - 2692.31%60:00
18. 03. 2012 00:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres3:2sReviewvýhra22 - 230 - 02 - 324 - 2692.31%65:00
22. 03. 2012 00:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers3:1Reviewprohra27 - 293 - 36 - 736 - 3992.31%58:45
24. 03. 2012 00:30Florida PanthersFLA-EDMEdmonton Oilers1:2sReviewprohra18 - 190 - 02 - 220 - 2195.24%65:00
25. 03. 2012 23:00Florida PanthersFLA-NYINew York Islanders2:3sReviewprohra31 - 320 - 04 - 535 - 3794.59%65:00
30. 03. 2012 02:00Minnesota WildMIN-FLAFlorida Panthers3:2pReviewprohra18 - 212 - 22 - 222 - 2588.00%60:15
31. 03. 2012 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-FLAFlorida Panthers4:1Reviewprohra19 - 210 - 06 - 725 - 2889.29%59:12
04. 04. 2012 01:30Florida PanthersFLA-WPGWinnipeg Jets4:5pReviewprohra24 - 280 - 01 - 225 - 3083.33%63:12
06. 04. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers4:2Reviewprohra16 - 200 - 03 - 319 - 2382.61%57:36

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
14. 04. 2012 01:00Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils2:3Reviewprohra19 - 210 - 016 - 1735 - 3892.11%58:53
16. 04. 2012 01:30Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils4:2Reviewvýhra22 - 240 - 01 - 123 - 2592.00%59:48
18. 04. 2012 01:00New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers3:4Review-2 - 40 - 01 - 23 - 650.00%06:16
22. 04. 2012 00:30Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils3:0Reviewvýhra23 - 231 - 16 - 630 - 30100%59:56
27. 04. 2012 02:30Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils2:3pReviewprohra26 - 290 - 07 - 733 - 3691.67%83:31


Legenda ke statistikám brankářů