Statistiky hráčů - New York Rangers - Body v sezóně 2022/23 (základní část)
Sezóna: | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Pozice: Všichni | Útočníci | Levá křídla | Pravá křídla | Centři | Obránci
Hráči: Všichni | Nováčci
Legenda ke statistikám hráčů
Zobrazeno 1-30 z 30 | << Předcházející 1 Následující >> |
POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% |
1. | Artemi Panarin | Levé křídlo | 82 | 29 | 63 | 92 | +4 | 36 | 9 | 36 | 0 | 0 | 4 | 1 | 204 | 14.22% | 26 | 11 | 1608 | 31.58% | |
2. | Mika Zibanejad | Centr | 82 | 39 | 52 | 91 | +25 | 20 | 20 | 39 | 1 | 2 | 5 | 0 | 251 | 15.54% | 71 | 48 | 1637 | 49.50% | |
3. | Adam Fox | Obránce | 82 | 12 | 60 | 72 | +28 | 34 | 1 | 29 | 0 | 3 | 5 | 1 | 159 | 7.55% | 25 | 125 | 1999 | 0.00% | |
4. | Vincent Trocheck | Centr | 82 | 22 | 42 | 64 | +3 | 58 | 9 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 225 | 9.78% | 182 | 44 | 1584 | 56.07% | |
5. | Chris Kreider | Levé křídlo | 79 | 36 | 18 | 54 | +21 | 26 | 8 | 17 | 4 | 4 | 3 | 1 | 229 | 15.72% | 128 | 24 | 1455 | 45.24% | |
6. | Filip Chytil | Centr | 74 | 22 | 23 | 45 | +15 | 30 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 177 | 12.43% | 36 | 38 | 1087 | 39.78% | |
7. | K'Andre Miller | Obránce | 79 | 9 | 34 | 43 | +12 | 47 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 113 | 7.96% | 162 | 105 | 1735 | 0.00% | |
8. | Kaapo Kakko | Pravé křídlo | 82 | 18 | 22 | 40 | +12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 125 | 14.40% | 26 | 27 | 1256 | 25.00% | |
9. | Alexis Lafreniere | Levé křídlo | 81 | 16 | 23 | 39 | +10 | 33 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 135 | 11.85% | 141 | 28 | 1233 | 36.84% | |
10. | Barclay Goodrow | Centr | 82 | 11 | 20 | 31 | +3 | 58 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 89 | 12.36% | 122 | 64 | 1162 | 45.87% | |
11. | Jacob Trouba | Obránce | 82 | 8 | 22 | 30 | +7 | 63 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 199 | 4.02% | 218 | 196 | 1739 | 0.00% | |
12. | Jimmy Vesey | Levé křídlo | 81 | 11 | 14 | 25 | +13 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 123 | 8.94% | 98 | 40 | 1103 | 22.22% | |
13. | Vladimir Tarasenko | Pravé křídlo | 31 | 8 | 13 | 21 | +4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66 | 12.12% | 31 | 21 | 494 | 0.00% | |
14. | Braden Schneider | Obránce | 81 | 5 | 13 | 18 | +9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 6.33% | 147 | 130 | 1274 | 0.00% | |
15. | Ryan Lindgren | Obránce | 63 | 1 | 17 | 18 | +29 | 45 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 75 | 1.33% | 68 | 92 | 1187 | 0.00% | |
16. | Patrick Kane | Pravé křídlo | 19 | 5 | 7 | 12 | +1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 11.11% | 3 | 9 | 333 | 0.00% | |
17. | Tyler Motte | Centr | 24 | 5 | 5 | 10 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 11.36% | 30 | 17 | 266 | 66.67% | |
18. | Julien Gauthier | Pravé křídlo | 40 | 6 | 3 | 9 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16.67% | 70 | 7 | 334 | 37.50% | |
19. | Vitali Kravtsov | Pravé křídlo | 28 | 3 | 3 | 6 | +6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11.54% | 11 | 8 | 320 | 0.00% | |
20. | Ben Harpur | Obránce | 42 | 1 | 5 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.94% | 63 | 57 | 591 | 0.00% | |
21. | Sammy Blais | Levé křídlo | 40 | 0 | 5 | 5 | +1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.00% | 119 | 16 | 386 | 16.67% | |
22. | Ryan Carpenter | Centr | 22 | 1 | 2 | 3 | -5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.88% | 35 | 11 | 202 | 54.03% | |
23. | Niko Mikkola | Obránce | 31 | 1 | 2 | 3 | +4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.23% | 55 | 38 | 580 | 0.00% | |
24. | Zac Jones | Obránce | 16 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6.67% | 5 | 16 | 250 | 0.00% | |
25. | Jonny Brodzinski | Centr | 17 | 1 | 1 | 2 | +3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.70% | 9 | 4 | 159 | 53.13% | |
26. | Dryden Hunt | Levé křídlo | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00% | 11 | 2 | 27 | 0.00% | |
27. | Libor Hajek | Obránce | 16 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.69% | 17 | 20 | 213 | 0.00% | |
28. | Will Cuylle | Levé křídlo | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 8 | 0 | 28 | 0.00% | |
29. | Ryan Reaves | Pravé křídlo | 12 | 0 | 0 | 0 | -5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 44 | 4 | 102 | 33.33% | |
30. | Jake Leschyshyn | Centr | 13 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00% | 17 | 3 | 109 | 48.89% |
Zobrazeno 1-30 z 30 | << Předcházející 1 Následující >> |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz