Tabulky týmu New York Rangers v sezóně 2022/23 - celkem
Sezóna: | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Typ tabulky: | celkem | doma | venku |
Metropolitní divize
# | TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
1. | ![]() | 68 | 45 | 15 | 8 | 98 | 229 | : | 177 | 12-8 | 4-2 | 34-34 | 24-8-2 | 21-7-6 | 6-4 | 1W |
2. | ![]() | 70 | 45 | 18 | 7 | 97 | 246 | : | 191 | 12-7 | 2-4 | 23-47 | 19-13-3 | 26-5-4 | 5-5 | 1W |
3. | ![]() | 70 | 41 | 19 | 10 | 92 | 239 | : | 191 | 10-10 | 4-2 | 33-37 | 21-11-4 | 20-8-6 | 7-3 | 4W |
4. | ![]() | 71 | 36 | 27 | 8 | 80 | 208 | : | 196 | 5-8 | 0-5 | 36-35 | 20-12-3 | 16-15-5 | 6-4 | 2W |
5. | ![]() | 70 | 34 | 26 | 10 | 78 | 224 | : | 228 | 9-10 | 1-1 | 29-41 | 19-11-5 | 15-15-5 | 4-6 | 4L |
6. | ![]() | 71 | 33 | 31 | 7 | 73 | 221 | : | 219 | 8-7 | 2-3 | 33-38 | 16-14-4 | 17-17-3 | 4-6 | 2L |
7. | ![]() | 69 | 25 | 32 | 12 | 62 | 181 | : | 229 | 2-12 | 1-1 | 30-39 | 13-16-5 | 12-16-7 | 2-8 | 1L |
8. | ![]() | 69 | 21 | 41 | 7 | 49 | 182 | : | 267 | 6-7 | 1-1 | 27-42 | 13-20-2 | 8-21-5 | 2-8 | 3L |
Východní konference
# | TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
1. | ![]() | 69 | 53 | 11 | 5 | 111 | 263 | : | 150 | 7-5 | 2-3 | 32-37 | 27-3-3 | 26-8-2 | 7-3 | 3W |
2. | ![]() | 68 | 45 | 15 | 8 | 98 | 229 | : | 177 | 12-8 | 4-2 | 34-34 | 24-8-2 | 21-7-6 | 6-4 | 1W |
3. | ![]() | 70 | 45 | 18 | 7 | 97 | 246 | : | 191 | 12-7 | 2-4 | 23-47 | 19-13-3 | 26-5-4 | 5-5 | 1W |
4. | ![]() | 69 | 42 | 18 | 9 | 93 | 237 | : | 187 | 7-9 | 1-2 | 28-41 | 25-7-5 | 17-11-4 | 6-4 | 2W |
5. | ![]() | 70 | 41 | 19 | 10 | 92 | 239 | : | 191 | 10-10 | 4-2 | 33-37 | 21-11-4 | 20-8-6 | 7-3 | 4W |
6. | ![]() | 71 | 42 | 23 | 6 | 90 | 248 | : | 218 | 8-6 | 3-2 | 24-47 | 25-7-5 | 17-16-1 | 5-5 | 1L |
7. | ![]() | 71 | 36 | 27 | 8 | 80 | 208 | : | 196 | 5-8 | 0-5 | 36-35 | 20-12-3 | 16-15-5 | 6-4 | 2W |
8. | ![]() | 70 | 36 | 27 | 7 | 79 | 247 | : | 235 | 5-7 | 2-1 | 17-53 | 21-10-4 | 15-17-3 | 7-3 | 3W |
9. | ![]() | 70 | 34 | 26 | 10 | 78 | 224 | : | 228 | 9-10 | 1-1 | 29-41 | 19-11-5 | 15-15-5 | 4-6 | 4L |
10. | ![]() | 70 | 34 | 31 | 5 | 73 | 220 | : | 229 | 7-5 | 2-1 | 26-44 | 19-13-3 | 15-18-2 | 4-6 | 1W |
11. | ![]() | 71 | 33 | 31 | 7 | 73 | 221 | : | 219 | 8-7 | 2-3 | 33-38 | 16-14-4 | 17-17-3 | 4-6 | 2L |
12. | ![]() | 69 | 33 | 30 | 6 | 72 | 248 | : | 256 | 8-6 | 1-2 | 19-50 | 13-19-3 | 20-11-3 | 2-8 | 3L |
13. | ![]() | 69 | 30 | 30 | 9 | 69 | 203 | : | 229 | 6-9 | 2-3 | 27-42 | 17-14-4 | 13-16-5 | 2-8 | 3L |
14. | ![]() | 69 | 25 | 32 | 12 | 62 | 181 | : | 229 | 2-12 | 1-1 | 30-39 | 13-16-5 | 12-16-7 | 2-8 | 1L |
15. | ![]() | 70 | 27 | 37 | 6 | 60 | 198 | : | 262 | 9-6 | 4-2 | 29-41 | 14-17-3 | 13-20-3 | 1-9 | 2L |
16. | ![]() | 69 | 21 | 41 | 7 | 49 | 182 | : | 267 | 6-7 | 1-1 | 27-42 | 13-20-2 | 8-21-5 | 2-8 | 3L |
Celá NHL
# | TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
1. | ![]() | 69 | 53 | 11 | 5 | 111 | 263 | : | 150 | 7-5 | 2-3 | 32-37 | 27-3-3 | 26-8-2 | 7-3 | 3W |
2. | ![]() | 68 | 45 | 15 | 8 | 98 | 229 | : | 177 | 12-8 | 4-2 | 34-34 | 24-8-2 | 21-7-6 | 6-4 | 1W |
3. | ![]() | 70 | 45 | 18 | 7 | 97 | 246 | : | 191 | 12-7 | 2-4 | 23-47 | 19-13-3 | 26-5-4 | 5-5 | 1W |
4. | ![]() | 69 | 42 | 18 | 9 | 93 | 237 | : | 187 | 7-9 | 1-2 | 28-41 | 25-7-5 | 17-11-4 | 6-4 | 2W |
5. | ![]() | 70 | 43 | 21 | 6 | 92 | 231 | : | 197 | 11-6 | 4-3 | 31-39 | 22-14-1 | 21-7-5 | 8-2 | 1W |
6. | ![]() | 70 | 41 | 19 | 10 | 92 | 239 | : | 191 | 10-10 | 4-2 | 33-37 | 21-11-4 | 20-8-6 | 7-3 | 4W |
7. | ![]() | 70 | 40 | 20 | 10 | 90 | 239 | : | 227 | 10-10 | 6-3 | 22-48 | 22-9-4 | 18-11-6 | 7-3 | 1L |
8. | ![]() | 71 | 42 | 23 | 6 | 90 | 248 | : | 218 | 8-6 | 3-2 | 24-47 | 25-7-5 | 17-16-1 | 5-5 | 1L |
9. | ![]() | 70 | 38 | 19 | 13 | 89 | 243 | : | 194 | 7-13 | 3-3 | 35-35 | 17-9-8 | 21-10-5 | 7-3 | 1W |
10. | ![]() | 70 | 40 | 22 | 8 | 88 | 210 | : | 191 | 11-8 | 7-4 | 36-34 | 22-11-3 | 18-11-5 | 7-3 | 1W |
11. | ![]() | 69 | 41 | 22 | 6 | 88 | 231 | : | 191 | 12-6 | 5-3 | 36-33 | 19-11-5 | 22-11-1 | 7-3 | 6W |
12. | ![]() | 71 | 40 | 23 | 8 | 88 | 279 | : | 239 | 3-8 | 0-4 | 17-54 | 19-12-5 | 21-11-3 | 8-2 | 4W |
13. | ![]() | 69 | 38 | 24 | 7 | 83 | 240 | : | 223 | 8-7 | 0-3 | 26-43 | 16-15-4 | 22-9-3 | 6-4 | 1L |
14. | ![]() | 71 | 39 | 29 | 3 | 81 | 215 | : | 202 | 10-3 | 1-1 | 40-31 | 21-12-2 | 18-17-1 | 4-6 | 1L |
15. | ![]() | 71 | 36 | 27 | 8 | 80 | 208 | : | 196 | 5-8 | 0-5 | 36-35 | 20-12-3 | 16-15-5 | 6-4 | 2W |
16. | ![]() | 70 | 36 | 27 | 7 | 79 | 247 | : | 235 | 5-7 | 2-1 | 17-53 | 21-10-4 | 15-17-3 | 7-3 | 3W |
17. | ![]() | 70 | 34 | 26 | 10 | 78 | 224 | : | 228 | 9-10 | 1-1 | 29-41 | 19-11-5 | 15-15-5 | 4-6 | 4L |
18. | ![]() | 70 | 31 | 24 | 15 | 77 | 221 | : | 216 | 6-15 | 2-3 | 32-38 | 16-14-4 | 15-10-11 | 4-6 | 1L |
19. | ![]() | 68 | 34 | 26 | 8 | 76 | 191 | : | 202 | 9-8 | 4-2 | 34-34 | 17-12-4 | 17-14-4 | 5-5 | 3L |
20. | ![]() | 70 | 34 | 31 | 5 | 73 | 220 | : | 229 | 7-5 | 2-1 | 26-44 | 19-13-3 | 15-18-2 | 4-6 | 1W |
21. | ![]() | 71 | 33 | 31 | 7 | 73 | 221 | : | 219 | 8-7 | 2-3 | 33-38 | 16-14-4 | 17-17-3 | 4-6 | 2L |
22. | ![]() | 69 | 33 | 30 | 6 | 72 | 248 | : | 256 | 8-6 | 1-2 | 19-50 | 13-19-3 | 20-11-3 | 2-8 | 3L |
23. | ![]() | 69 | 30 | 30 | 9 | 69 | 203 | : | 229 | 6-9 | 2-3 | 27-42 | 17-14-4 | 13-16-5 | 2-8 | 3L |
24. | ![]() | 69 | 31 | 33 | 5 | 67 | 218 | : | 252 | 8-5 | 3-1 | 20-49 | 15-16-4 | 16-17-1 | 5-5 | 2W |
25. | ![]() | 69 | 31 | 33 | 5 | 67 | 233 | : | 258 | 12-5 | 5-2 | 16-53 | 16-17-1 | 15-16-4 | 8-2 | 2W |
26. | ![]() | 70 | 27 | 32 | 11 | 65 | 199 | : | 244 | 7-11 | 3-3 | 30-40 | 20-11-3 | 7-21-8 | 6-4 | 4W |
27. | ![]() | 69 | 25 | 32 | 12 | 62 | 181 | : | 229 | 2-12 | 1-1 | 30-39 | 13-16-5 | 12-16-7 | 2-8 | 1L |
28. | ![]() | 70 | 27 | 37 | 6 | 60 | 198 | : | 262 | 9-6 | 4-2 | 29-41 | 14-17-3 | 13-20-3 | 1-9 | 2L |
29. | ![]() | 70 | 23 | 37 | 10 | 56 | 183 | : | 283 | 10-10 | 3-3 | 26-44 | 12-18-3 | 11-19-7 | 4-6 | 1L |
30. | ![]() | 70 | 24 | 40 | 6 | 54 | 175 | : | 249 | 8-6 | 2-2 | 31-39 | 14-18-3 | 10-22-3 | 3-7 | 2L |
31. | ![]() | 71 | 19 | 37 | 15 | 53 | 204 | : | 274 | 5-15 | 1-6 | 23-48 | 6-20-10 | 13-17-5 | 1-9 | 7L |
32. | ![]() | 69 | 21 | 41 | 7 | 49 | 182 | : | 267 | 6-7 | 1-1 | 27-42 | 13-20-2 | 8-21-5 | 2-8 | 3L |
Legenda k tabulkám týmů
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy týmu v TV
![]() | ||||||||||
NYR | ![]() | - | ![]() | CAR | 00:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||
>> další přenosy týmu NHL v TV |
Zápasy týmu
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
21.03. | Klesla, Rostislav | 41 let | |
21.03. | Callahan, Ryan | 38 let | |
21.03. | ![]() | Johnson, Erik | 35 let |
21.03. | Wey, Patrick | 32 let | |
21.03. | Andrighetto, Sven | 30 let | |
21.03. | Mueller, Mirco | 28 let |
Aktuální přestupy týmu
03.03. | Blidh, Anton | ![]() | > | ![]() | ||
02.03. | Berube, Jean-Francois | ![]() | > | ![]() | ||
01.03. | Kane, Patrick | ![]() | > | ![]() | ||
25.02. | Kinkaid, Keith | ![]() | > | ![]() | ||
25.02. | Lockwood, William | ![]() | > | ![]() | ||
25.02. | Kravtsov, Vitali | ![]() | > | ![]() | ||
21.02. | Gauthier, Julien | ![]() | > | ![]() | ||
>> všechny přestupy týmu |
Aktuální zranění týmu
25.02. | ![]() | Lindgren | - horní část těla |
>> všechna zranění týmu |
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
09.05.2022 09:21 - Tomáš David - NHLportal.cz - Dobrý den, děkujeme za podnět, máte pravdu. Vše jsme však zkontrolovali a zápis... [Hlavní diskuze] |
08.05.2022 07:02 - dilit - 09. 05. 2022 01:00 TOR Toronto - TBL Tampa Bay (60m) nema to byt naopak ? Stvr... [Hlavní diskuze] |
28.09.2021 11:34 - roco888 - Ohledně Grzelcyka - je to vlastně přesně trefeno - můžeme od něj očekávat skvělé... [Článek: Preview: 7. Boston Bruins] |
23.05.2021 20:14 - Tomáš David - NHLportal.cz - Dobrý večer, již jsme vše napravili a můžete tipovat. Omlouváme se za zpoždění.... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz | volný odkaz