Draft
Draft - 2007 - Články
| Zobrazeno 1-1 z 1 | << Předcházející 1 Následující >> |
| Datum, Čas | Název | Rubrika | Autor |
| 06. 11. 2018, 21:02 | Späť do minulosti: Ako by vyzeral draft 2007 dnes? | Perličky | K. Pastorková |
| Zobrazeno 1-1 z 1 | << Předcházející 1 Následující >> |
Draft - 2007
1. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | POST | STÁT | VÝŠKA | VÁHA | TÝM | LIGA |
| 1 | 1 | Patrick Kane | Pravé křídlo | 1.78 | 80.7 | London | OHL | ||
| 2 | 2 | James Van Riemsdyk | Levé křídlo | 1.91 | 90.7 | USA U-18 | USDP | ||
| 3 | 3 | Kyle Turris | Centr | 1.85 | 83.9 | Burnaby | BCHL | ||
| 4 | 4 | Thomas Hickey | Obránce | 1.80 | 83.5 | Seattle | WHL | ||
| 5 | 5 | Karl Alzner | Obránce | 1.91 | 93.4 | Calgary | WHL | ||
| 6 | 6 | Sam Gagner | Útočník | 1.80 | 86.6 | London | OHL | ||
| 7 | 7 | Jakub Voracek | Pravé křídlo | 1.88 | 97.1 | Halifax | QMJHL | ||
| 8 | 8 | Zach Hamill | Centr | 1.80 | 81.6 | Everett | WHL | ||
| 9 | 9 | Logan Couture | Centr | 1.85 | 88.5 | Ottawa | OHL | ||
| 10 | 10 | Keaton Ellerby | Obránce | 1.93 | 84.4 | Kamloops | WHL | ||
| 11 | 11 | Brandon Sutter | Útočník | 1.91 | 83.0 | Red Deer | WHL | ||
| 12 | 12 | Ryan McDonagh | Obránce | 1.85 | 96.6 | Cretin-Derham | HIGH-MN | ||
| 13 | 13 | Lars Eller | Útočník | 1.88 | 89.8 | Frolunda Jr. | SWE-JR. | ||
| 14 | 14 | Kevin Shattenkirk | Obránce | 1.80 | 87.5 | USA U-18 | USDP | ||
| 15 | 15 | Alex Plante | Obránce | 1.93 | 104.3 | Calgary | WHL | ||
| 16 | 16 | Colton Gillies | Centr | 1.93 | 85.7 | Saskatoon | WHL | ||
| 17 | 17 | Alexei Cherepanov | Pravé křídlo | 1.85 | 84.8 | Omsk | RUSSIA | ||
| 18 | 18 | Ian Cole | Obránce | 1.85 | 100.2 | USA U-18 | USDP | ||
| 19 | 19 | Logan Macmillan | Centr | 1.85 | 78.0 | Halifax | QMJHL | ||
| 20 | 20 | Angelo Esposito | Centr | 1.88 | 86.2 | Quebec | QMJHL | ||
| 21 | 21 | Riley Nash | Centr | 1.85 | 86.6 | Salmon Arm | BCHL | ||
| 22 | 22 | Max Pacioretty | Levé křídlo | 1.88 | 88.9 | Sioux City | USHL | ||
| 23 | 23 | Jonathon Blum | Obránce | 1.85 | 80.7 | Vancouver | WHL | ||
| 24 | 24 | Mikael Backlund | Centr | 1.83 | 88.9 | Vasteras | SWEDEN-2 | ||
| 25 | 25 | Patrick White | Centr | 1.85 | 86.2 | Tri-City | USHL | ||
| 26 | 26 | David Perron | Levé křídlo | 1.83 | 90.7 | Lewiston | QMJHL | ||
| 27 | 27 | Brendan Smith | Obránce | 1.85 | 77.1 | St. Michael's | OPJRA | ||
| 28 | 28 | Nick Petrecki | Obránce | 1.91 | 104.3 | Omaha | USHL | ||
| 29 | 29 | Jim O'Brien | Centr | 1.88 | 90.7 | U. of Minnesota | WCHA | ||
| 30 | 30 | Nick Ross | Obránce | 1.85 | 88.9 | Regina | WHL |
2. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | POST | STÁT | VÝŠKA | VÁHA | TÝM | LIGA |
| 1 | 31 | TJ Brennan | Obránce | 1.83 | 94.3 | St. John's Fog Devils | QMJHL | ||
| 2 | 32 | Brett MacLean | Levé křídlo | 1.85 | 90.7 | Oshawa | OHL | ||
| 3 | 33 | Taylor Ellington | Obránce | 1.83 | 90.7 | Everett | WHL | ||
| 4 | 34 | Josh Godfrey | Obránce | 1.85 | 91.6 | Sault Ste. Marie | OHL | ||
| 5 | 35 | Tommy Cross | Obránce | 1.91 | 88.5 | Westminster | HIGH-CT | ||
| 6 | 36 | Joel Gistedt | Brankář | 1.80 | 78.9 | Frolunda | SWEDEN | ||
| 7 | 37 | Stefan Legein | Pravé křídlo | 1.75 | 77.1 | Mississauga | OHL | ||
| 8 | 38 | Bill Sweatt | Levé křídlo | 1.83 | 86.2 | Colorado College | WCHA | ||
| 9 | 39 | Simon Hjalmarsson | Pravé křídlo | 1.80 | 73.0 | Frolunda Jr. | SWE-JR. | ||
| 10 | 40 | Michal Repik | Pravé křídlo | 1.78 | 81.6 | Vancouver | WHL | ||
| 11 | 41 | Kevin Marshall | Obránce | 1.85 | 86.6 | Lewiston | QMJHL | ||
| 12 | 42 | Eric Tangradi | Centr | 1.93 | 100.2 | Belleville | OHL | ||
| 13 | 43 | PK Subban | Obránce | 1.83 | 93.4 | Belleville | OHL | ||
| 14 | 44 | Aaron Palushaj | Pravé křídlo | 1.80 | 84.8 | Des Moines | USHL | ||
| 15 | 45 | Colby Cohen | Obránce | 1.88 | 90.7 | Lincoln | USHL | ||
| 16 | 46 | Theo Ruth | Obránce | 1.85 | 90.3 | USA U-18 | USDP | ||
| 17 | 47 | Dana Tyrell | Útočník | 1.80 | 83.9 | Prince George | WHL | ||
| 18 | 48 | Antoine Lafleur | Brankář | 1.93 | 89.8 | PEI | QMJHL | ||
| 19 | 49 | Trevor Cann | Brankář | 1.80 | 90.3 | Peterborough | OHL | ||
| 20 | 50 | Nico Sacchetti | Centr | 1.80 | 85.7 | Virginia | HIGH-MN | ||
| 21 | 51 | Keven Veilleux | Centr | 1.96 | 98.9 | Victoriaville | QMJHL | ||
| 22 | 52 | Oscar Moller | Centr | 1.78 | 85.7 | Chilliwack | WHL | ||
| 23 | 53 | Will Weber | Obránce | 1.93 | 93.0 | Gaylord H.S. | HIGH-MI | ||
| 24 | 54 | Jeremy Smith | Brankář | 1.83 | 77.6 | Plymouth | OHL | ||
| 25 | 55 | T.J. Galiardi | Útočník | 1.88 | 86.2 | Dartmouth College | ECAC | ||
| 26 | 56 | Akim Aliu | Útočník | 1.93 | 102.1 | Sudbury | OHL | ||
| 27 | 57 | Mike Hoeffel | Útočník | 1.88 | 84.4 | USA U-18 | USDP | ||
| 28 | 58 | Nick Spaling | Centr | 1.85 | 88.9 | Kitchener | OHL | ||
| 29 | 59 | Drew Schiestel | Obránce | 1.85 | 87.5 | Mississauga | OHL | ||
| 30 | 60 | Ruslan Bashkirov | Levé křídlo | 1.80 | 84.4 | Quebec | QMJHL | ||
| 31 | 61 | Wayne Simmonds | Pravé křídlo | 1.88 | 83.0 | Owen Sound | OHL |
3. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | POST | STÁT | VÝŠKA | VÁHA | TÝM | LIGA |
| 1 | 62 | Mark Katic | Obránce | 1.78 | 88.5 | Sarnia | OHL | ||
| 2 | 63 | Maxime Macenauer | Centr | 1.80 | 85.3 | Rouyn-Noranda | QMJHL | ||
| 3 | 64 | Sergei Korostin | Pravé křídlo | 1.80 | 81.6 | Dynamo Moscow | RUSSIA | ||
| 4 | 65 | Olivier Fortier | Centr | 1.80 | 82.1 | Rimouski | QMJHL | ||
| 5 | 66 | Garrett Klotz | Levé křídlo | 1.98 | 106.6 | Saskatoon | WHL | ||
| 6 | 67 | Spencer Machacek | Pravé křídlo | 1.85 | 90.7 | Vancouver | WHL | ||
| 7 | 68 | Jake Hansen | Útočník | 1.85 | 76.2 | Sioux Falls | USHL | ||
| 8 | 69 | Maxime Tanguay | Centr | 1.80 | 77.1 | Rimouski | QMJHL | ||
| 9 | 70 | John Negrin | Obránce | 1.88 | 88.5 | Kootenay | WHL | ||
| 10 | 71 | Evgenii Dadonov | Pravé křídlo | 1.78 | 80.7 | Chelyabinsk | RUSSIA | ||
| 11 | 72 | Drayson Bowman | Útočník | 1.85 | 86.2 | Spokane | WHL | ||
| 12 | 73 | Yannick Weber | Obránce | 1.80 | 87.5 | Kitchener | OHL | ||
| 13 | 74 | Dale Mitchell | Pravé křídlo | 1.75 | 90.7 | Oshawa | OHL | ||
| 14 | 75 | Luca Cunti | Útočník | 1.83 | 86.2 | Dubendorf | SWISS-3 | ||
| 15 | 76 | Jason Gregoire | Levé křídlo | 1.85 | 88.9 | Lincoln | USHL | ||
| 16 | 77 | Alex Killorn | Centr | 1.83 | 73.0 | Deerfield Academy | HIGH-MA | ||
| 17 | 78 | Robert Bortuzzo | Obránce | 1.91 | 88.9 | Kitchener | OHL | ||
| 18 | 79 | Nick Palmieri | Pravé křídlo | 1.91 | 99.8 | Erie | OHL | ||
| 19 | 80 | Casey Pierro-Zabotel | Centr | 1.85 | 93.0 | Merritt | BCHL | ||
| 20 | 81 | Ryan Thang | Levé křídlo | 1.80 | 85.7 | U. of Notre Dame | CCHA | ||
| 21 | 82 | Bryan Cameron | Útočník | 1.80 | 84.4 | Belleville | OHL | ||
| 22 | 83 | Timo Pielmeier | Brankář | 1.80 | 79.4 | Koln Jr. | GERMAN-JR. | ||
| 23 | 84 | Phil Desimone | Centr | 1.83 | 87.5 | Sioux City | USHL | ||
| 24 | 85 | Brett Sonne | Útočník | 1.83 | 91.2 | Calgary | WHL | ||
| 25 | 86 | Josh Unice | Brankář | 1.83 | 80.7 | USA U-18 | USDP | ||
| 26 | 87 | Corbin McPherson | Obránce | 1.93 | 95.3 | Cowichan Valley | BCHL | ||
| 27 | 88 | Joakim Andersson | Centr | 1.88 | 89.8 | Frolunda Jr. | SWE-JR. | ||
| 28 | 89 | Corey Tropp | Pravé křídlo | 1.83 | 83.0 | Sioux Falls | USHL | ||
| 29 | 90 | Louie Caporusso | Útočník | 1.75 | 83.9 | St. Michael's | OPJRA | ||
| 30 | 91 | Tyson Sexsmith | Brankář | 1.80 | 95.3 | Vancouver | WHL |
4. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | POST | STÁT | VÝŠKA | VÁHA | TÝM | LIGA |
| 1 | 92 | Justin Vaive | Levé křídlo | 1.96 | 95.3 | USA U-18 | USDP | ||
| 2 | 93 | Steven Kampfer | Obránce | 1.80 | 89.4 | U. of Michigan | CCHA | ||
| 3 | 94 | Maksim Mayorov | Útočník | 1.88 | 84.8 | Leninogorsk | RUSSIA-2 | ||
| 4 | 95 | Alec Martinez | Obránce | 1.83 | 93.0 | Miami University | CCHA | ||
| 5 | 96 | Cade Fairchild | Obránce | 1.80 | 86.2 | USA U-18 | USDP | ||
| 6 | 97 | Linus Omark | Útočník | 1.78 | 78.9 | Lulea | SWEDEN | ||
| 7 | 98 | Sebastian Stefaniszin | Brankář | 1.83 | 86.2 | Eisbaren Berlin | GERMANY | ||
| 8 | 99 | Matt Frattin | Pravé křídlo | 1.80 | 84.8 | Fort Saskatchewan | AJHL | ||
| 9 | 100 | Travis Erstad | Útočník | 1.93 | 90.3 | Lincoln | USHL | ||
| 10 | 101 | Matt Rust | Centr | 1.78 | 87.1 | USA U-18 | USDP | ||
| 11 | 102 | Justin McCrae | Centr | 1.85 | 83.9 | Saskatoon | WHL | ||
| 12 | 103 | Vladimir Ruzicka | Centr | 1.85 | 88.9 | Slavia | CZREP | ||
| 13 | 104 | Ben Winnett | Levé křídlo | 1.83 | 78.5 | Salmon Arm | BCHL | ||
| 14 | 105 | Brad Malone | Útočník | 1.88 | 93.9 | Sioux Falls | USHL | ||
| 15 | 106 | Maxim Gratchev | Levé křídlo | 1.80 | 88.9 | Rimouski | QMJHL | ||
| 16 | 107 | Mitch Fadden | Centr | 1.83 | 87.5 | Lethbridge | WHL | ||
| 17 | 108 | Brett Bruneteau | Centr | 1.80 | 83.0 | Omaha | USHL | ||
| 18 | 109 | Dwight King | Útočník | 1.91 | 103.0 | Lethbridge | WHL | ||
| 19 | 110 | Justin Falk | Obránce | 1.96 | 97.5 | Spokane | WHL | ||
| 20 | 111 | Luca Caputi | Levé křídlo | 1.91 | 90.7 | Mississauga | OHL | ||
| 21 | 112 | Colton Sceviour | Útočník | 1.83 | 91.2 | Portland | WHL | ||
| 22 | 113 | Kent Patterson | Brankář | 1.83 | 83.5 | Cedar Rapids | USHL | ||
| 23 | 114 | Ben Ryan | Centr | 1.80 | 86.2 | Des Moines | USHL | ||
| 24 | 115 | Niklas Lucenius | Centr | 1.83 | 85.7 | Tappara | FINLAND | ||
| 25 | 116 | Keith Aulie | Obránce | 1.98 | 94.3 | Brandon | WHL | ||
| 26 | 117 | Matt Halischuk | Pravé křídlo | 1.80 | 83.9 | Kitchener | OHL | ||
| 27 | 118 | Alex Grant | Obránce | 1.88 | 83.9 | Saint John | QMJHL | ||
| 28 | 119 | Mark Santorelli | Centr | 1.85 | 85.3 | Chilliwack | WHL | ||
| 29 | 120 | Ben Blood | Obránce | 1.91 | 96.2 | Shattuck-St. Mary's | HIGH-MN | ||
| 30 | 121 | Mattias Modig | Brankář | 1.83 | 73.9 | Lulea | SWEDEN |
5. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | POST | STÁT | VÝŠKA | VÁHA | TÝM | LIGA |
| 1 | 122 | Mario Kempe | Pravé křídlo | 1.83 | 81.2 | St. John's | QMJHL | ||
| 2 | 123 | Maxim Goncharov | Obránce | 1.83 | 79.8 | CSKA 2 | RUSSIA-3 | ||
| 3 | 124 | Linden Rowat | Brankář | 1.85 | 83.9 | Regina | WHL | ||
| 4 | 125 | Brett Leffler | Pravé křídlo | 1.85 | 89.8 | Regina | WHL | ||
| 5 | 126 | Joe Lavin | Obránce | 1.85 | 90.3 | USA U-18 | USDP | ||
| 6 | 127 | Milan Kytnar | Centr | 1.83 | 86.2 | Topolcany | SLOVAK-2 | ||
| 7 | 128 | Austin Smith | Pravé křídlo | 1.80 | 72.6 | The Gunnery | HIGH-CT | ||
| 8 | 129 | Jamie Benn | Levé křídlo | 1.88 | 94.3 | Victoria | BCHL | ||
| 9 | 130 | Denis Reul | Obránce | 1.93 | 97.1 | Heilbronn | GERMAN-3 | ||
| 10 | 131 | John Lee | Obránce | 1.88 | 78.5 | Waterloo | USHL | ||
| 11 | 132 | Chris Terry | Levé křídlo | 1.78 | 86.2 | Plymouth | OHL | ||
| 12 | 133 | Joe Stejskal | Obránce | 1.88 | 84.4 | Grand Rapids | HIGH-MN | ||
| 13 | 134 | Juraj Mikus | Obránce | 1.93 | 83.9 | Trencin | SLOVAKIA | ||
| 14 | 135 | Paul Carey | Centr | 1.83 | 79.4 | Salisbury | HIGH-CT | ||
| 15 | 136 | Ondrej Roman | Centr | 1.83 | 76.2 | Spokane | WHL | ||
| 16 | 137 | Joshua Turnbull | Centr | 1.78 | 83.9 | Waterloo | USHL | ||
| 17 | 138 | Max Campbell | Centr | 1.85 | 83.9 | Strathroy | WJRB | ||
| 18 | 139 | Bradley Eidsness | Brankář | 1.83 | 86.2 | Okotoks | AJHL | ||
| 19 | 140 | Cody Almond | Centr | 1.88 | 90.3 | Kelowna | WHL | ||
| 20 | 141 | Jake Muzzin | Obránce | 1.91 | 96.6 | Sault Ste. Marie | OHL | ||
| 21 | 142 | Andrew Conboy | Levé křídlo | 1.93 | 90.3 | Omaha | USHL | ||
| 22 | 143 | Mickey Renaud | Centr | 1.85 | 94.3 | Windsor | OHL | ||
| 23 | 144 | Andreas Thuresson | Útočník | 1.85 | 96.2 | Malmo | SWEDEN | ||
| 24 | 145 | Charles-Antoine Messier | Centr | 1.78 | 79.8 | Baie Comeau | QMJHL | ||
| 25 | 146 | Ilja Kablukov | Útočník | 1.88 | 83.0 | CSKA 2 | RUSSIA-3 | ||
| 26 | 147 | Jean-Simon Allard | Centr | 1.88 | 88.5 | St. John's | QMJHL | ||
| 27 | 148 | Randy Cameron | Centr | 1.80 | 79.4 | Moncton | QMJHL | ||
| 28 | 149 | Michael Neal | Levé křídlo | 1.91 | 93.0 | Belleville | OHL | ||
| 29 | 150 | Matt Marshall | Útočník | 1.85 | 79.4 | Nobles | HIGH-MA | ||
| 30 | 151 | Brett Morrison | Centr | 1.80 | 87.1 | PEI | QMJHL |
6. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | POST | STÁT | VÝŠKA | VÁHA | TÝM | LIGA |
| 1 | 152 | Jon Kalinski | Levé křídlo | 1.85 | 79.4 | Minnesota State-Mankato Maveri | WCHA | ||
| 2 | 153 | Scott Darling | Brankář | 1.98 | 86.2 | Capital District | EJHL | ||
| 3 | 154 | Dan Dunn | Brankář | 1.96 | 90.7 | Wellington | OPJRA | ||
| 4 | 155 | Jens Hellgren | Obránce | 1.91 | 87.1 | Frolunda Jr. | SWE-JR. | ||
| 5 | 156 | Richard Greenop | Centr | 1.93 | 106.6 | Windsor | OHL | ||
| 6 | 157 | William Quist | Útočník | 1.91 | 83.9 | Tingsryd | SWEDEN-3 | ||
| 7 | 158 | Allen York | Brankář | 1.93 | 83.9 | Camrose | AJHL | ||
| 8 | 159 | Alain Goulet | Obránce | 1.88 | 84.4 | Aurora | OPJRA | ||
| 9 | 160 | Anthony Peluso | Obránce | 1.91 | 106.6 | Erie | OHL | ||
| 10 | 161 | Pat Maroon | Levé křídlo | 1.93 | 102.1 | St. Louis | NAHL | ||
| 11 | 162 | Brett Bellemore | Obránce | 1.93 | 93.0 | Plymouth | OHL | ||
| 12 | 163 | Nichlas Torp | Obránce | 1.80 | 88.9 | HV 71 JR. | SWE-JR. | ||
| 13 | 164 | Christopher DiDomenico | Centr | 1.80 | 74.8 | Saint John | QMJHL | ||
| 14 | 165 | Patrik Zackrisson | Útočník | 1.80 | 86.2 | Rogle | SWEDEN-2 | ||
| 15 | 166 | Blake Kessel | Obránce | 1.88 | 93.0 | Waterloo | USHL | ||
| 16 | 167 | Johan Harju | Levé křídlo | 1.91 | 95.3 | Lulea | SWEDEN | ||
| 17 | 168 | Carl Hagelin | Levé křídlo | 1.80 | 79.8 | Sodertalje Jr. | SWE-JR. | ||
| 18 | 169 | Radim Ostrcil | Obránce | 1.80 | 88.0 | Vsetin | CZREP | ||
| 19 | 170 | Harri Ilvonen | Obránce | 1.88 | 84.8 | Tappara Jr. | FINLAND-JR. | ||
| 20 | 171 | Dustin Jeffrey | Centr | 1.85 | 93.0 | Sault Ste. Marie | OHL | ||
| 21 | 172 | Luke Gazdic | Levé křídlo | 1.91 | 102.5 | Erie | OHL | ||
| 22 | 173 | Nick Bonino | Centr | 1.85 | 81.6 | Avon Old Farms | HIGH-CT | ||
| 23 | 174 | Robert Dietrich | Obránce | 1.78 | 80.7 | Dusseldorf | GERMANY | ||
| 24 | 175 | John Albert | Centr | 1.75 | 81.6 | USA U-18 | USDP | ||
| 25 | 176 | Taylor Matson | Centr | 1.78 | 74.8 | Des Moines | USHL | ||
| 26 | 177 | Vili Sopanen | Útočník | 1.93 | 94.8 | Pelicans | FINLAND | ||
| 27 | 178 | Zack Torquato | Centr | 1.83 | 88.5 | Erie | OHL | ||
| 28 | 179 | Paul Byron | Centr | 1.75 | 65.3 | Gatineau | QMJHL | ||
| 29 | 180 | Justin Taylor | Centr | 1.80 | 81.6 | London | OHL | ||
| 30 | 181 | Corey Syvret | Obránce | 1.88 | 87.5 | Guelph | OHL |
7. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | POST | STÁT | VÝŠKA | VÁHA | TÝM | LIGA |
| 1 | 182 | Brad Phillips | Brankář | 1.88 | 73.9 | USA U-18 | USDP | ||
| 2 | 183 | Torrie Jung | Brankář | 1.88 | 77.1 | Kelowna | WHL | ||
| 3 | 184 | Josh Kidd | Obránce | 1.93 | 99.3 | Erie | OHL | ||
| 4 | 185 | Nick Larson | Centr | 1.85 | 79.4 | Omaha | USHL | ||
| 5 | 186 | C.J. Severyn | Levé křídlo | 1.83 | 83.9 | USA U-18 | USDP | ||
| 6 | 187 | Nick Eno | Brankář | 1.91 | 86.2 | Green Mountain | EJHL | ||
| 7 | 188 | Matt Fillier | Útočník | 1.83 | 83.9 | St. John's | QMJHL | ||
| 8 | 189 | Jordan Knackstedt | Pravé křídlo | 1.88 | 88.5 | Moose Jaw | WHL | ||
| 9 | 190 | Trevor Nill | Centr | 1.91 | 88.5 | Compuware Midget | MWEHL | ||
| 10 | 191 | Ryan Watson | Levé křídlo | 1.85 | 79.4 | Cambridge | MWJRB | ||
| 11 | 192 | Scott Kishel | Obránce | 1.80 | 77.1 | Virginia | HIGH-MN | ||
| 12 | 193 | David Skokan | Centr | 1.83 | 83.9 | Rimouski | QMJHL | ||
| 13 | 194 | Carl Gunnarsson | Obránce | 1.88 | 88.9 | Linkoping | SWEDEN | ||
| 14 | 195 | Johan Alcen | Útočník | 1.85 | 85.7 | Brynas | SWEDEN | ||
| 15 | 196 | Simon Lacroix | Obránce | 1.88 | 78.0 | Shawinigan | QMJHL | ||
| 16 | 197 | Michael Ward | Obránce | 1.88 | 81.6 | Lewiston | QMJHL | ||
| 17 | 198 | Danny Hobbs | Útočník | 1.80 | 87.1 | Ohio | USHL | ||
| 18 | 199 | Andrew Glass | Levé křídlo | 1.80 | 81.6 | Nobles | HIGH-MA | ||
| 19 | 200 | Carson McMillan | Pravé křídlo | 1.85 | 90.7 | Calgary | WHL | ||
| 20 | 201 | Justin Braun | Obránce | 1.85 | 93.0 | U. Mass-Amherst | H-EAST | ||
| 21 | 202 | Sergei Gayduchenko | Brankář | 1.96 | 100.7 | Yaroslavl 2 | RUSSIA-3 | ||
| 22 | 203 | Frazer McLaren | Levé křídlo | 1.96 | 113.4 | Portland | WHL | ||
| 23 | 204 | Atte Engren | Brankář | 1.85 | 83.5 | Lukko | FINLAND | ||
| 24 | 205 | Paul Postma | Obránce | 1.91 | 88.5 | Swift Current | WHL | ||
| 25 | 206 | Dan Gendur | Pravé křídlo | 1.80 | 88.5 | Everett | WHL | ||
| 26 | 207 | Ryan Molle | Obránce | 1.91 | 86.2 | Swift Current | WHL | ||
| 27 | 208 | Bryan Rufenach | Obránce | 1.80 | 83.5 | Lindsay | OPJRA | ||
| 28 | 209 | Drew MacKenzie | Obránce | 1.88 | 90.7 | Taft School | HIGH-CT | ||
| 29 | 210 | Justin Courtnall | Levé křídlo | 1.91 | 83.9 | Burnaby | BCHL | ||
| 30 | 211 | Trent Vogelhuber | Pravé křídlo | 1.88 | 83.9 | ST. | NAHL |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Ceske Casino Online |
Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


