Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Frans Nielsen | #81 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (103)

Frans Nielsen
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vlevo
Datum narození:24. 04. 1984 (věk 39)
Místo narození:Herning, Denmark
Výška:6-1, 1.85m
Váha:186 lbs., 84.4 kg
Draft:NYI New York Islanders
Rok 2002, 3. kolo, 87. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:925
Gólů celkem:167
Asistencí celkem:306
Bodů celkem:473
Průměr gólů na zápas:0.18
Průměr asistencí na zápas:0.33
Průměr bodů na zápas:0.51
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18
2018/192019/202020/21
Body v sezóně (VIDEA):2006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18
2018/192019/202020/21

Zápasy v sezóně 2009/10

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
22. 10. 2009 01:00New York IslandersNYI-CARCarolina Hurricanes4:3sReview000000002189%12:44
23. 10. 2009 01:00Montreal CanadiensMTL-NYINew York Islanders5:1Review000-100020136%13:21
25. 10. 2009 01:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals2:3pReview011+100200165%15:29
27. 10. 2009 00:30Montreal CanadiensMTL-NYINew York Islanders3:2pReview000004101071%17:25
29. 10. 2009 00:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers3:1Review000002010050%14:56
31. 10. 2009 00:00Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders3:4pReview202+204001173%13:34
01. 11. 2009 00:00New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres5:0Review000001112050%12:12
03. 11. 2009 01:00New York IslandersNYI-EDMEdmonton Oilers3:1Review011+103001067%15:45
05. 11. 2009 01:00Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders3:0Review000000000021%14:34
07. 11. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-NYINew York Islanders2:1Review101+103000033%17:51
08. 11. 2009 01:00New York IslandersNYI-ATLAtlanta Thrashers6:3Review011+101000047%16:22
12. 11. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders5:4sReview011+102021053%18:59
14. 11. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-NYINew York Islanders3:4pReview000000030057%18:35
15. 11. 2009 01:00Florida PanthersFLA-NYINew York Islanders5:4sReview011-201010053%19:31
17. 11. 2009 01:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders1:4Review011+202000038%17:38
21. 11. 2009 02:00Minnesota WildMIN-NYINew York Islanders3:2Review000-100010060%20:07
22. 11. 2009 02:00St. Louis BluesSTL-NYINew York Islanders4:1Review000-100001050%18:20
24. 11. 2009 01:00Toronto Maple LeafsTOR-NYINew York Islanders3:4pReview000+201112033%17:40
26. 11. 2009 01:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers1:2Review000-102101057%20:06
27. 11. 2009 20:00New York IslandersNYI-PITPittsburgh Penguins3:2Review011002002244%18:23
28. 11. 2009 19:00New Jersey DevilsNJD-NYINew York Islanders6:1Review0000000000100%01:53
04. 12. 2009 01:00Atlanta ThrashersATL-NYINew York Islanders1:4Review000000100064%14:34
06. 12. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-NYINew York Islanders4:0Review000-101000152%18:15
09. 12. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders6:2Review000003010153%15:45
10. 12. 2009 01:00Toronto Maple LeafsTOR-NYINew York Islanders3:2Review000002000029%16:12
13. 12. 2009 01:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins3:2pReview101+101211122%17:04
15. 12. 2009 01:00New York IslandersNYI-FLAFlorida Panthers1:7Review000-201010127%14:08
17. 12. 2009 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders1:2Review000004000050%17:39
18. 12. 2009 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers2:5Review112+223202029%17:46
20. 12. 2009 01:00New York IslandersNYI-MTLMontreal Canadiens0:3Review000001111037%18:20
22. 12. 2009 01:00New York IslandersNYI-TBLTampa Bay Lightning2:4Review011+101102260%14:19
24. 12. 2009 01:00New York IslandersNYI-TORToronto Maple Leafs3:1Review000+100110344%16:20
27. 12. 2009 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders2:3pReview112+203000027%18:39
27. 12. 2009 23:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers1:2Review000-102204145%19:15
30. 12. 2009 01:00New York IslandersNYI-CBJColumbus Blue Jackets2:1sReview000+101034038%18:32
01. 01. 2010 01:00Ottawa SenatorsOTT-NYINew York Islanders3:2sReview000000223150%16:58
03. 01. 2010 01:00New York IslandersNYI-ATLAtlanta Thrashers6:5sReview033+204013044%19:53
07. 01. 2010 03:00Colorado AvalancheCOL-NYINew York Islanders2:3Review011-103100133%16:00
09. 01. 2010 02:30Dallas StarsDAL-NYINew York Islanders4:3Review101+203000157%14:00
10. 01. 2010 02:00Phoenix CoyotesPHX-NYINew York Islanders4:5sReview000001000043%19:23
13. 01. 2010 01:00New York IslandersNYI-DETDetroit Red Wings6:0Review011001001154%16:08
17. 01. 2010 01:00New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres3:2sReview000002001150%18:14
18. 01. 2010 20:00New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils4:0Review011+201000072%14:31
20. 01. 2010 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYINew York Islanders6:4Review011001201025%15:32
22. 01. 2010 01:00New York IslandersNYI-FLAFlorida Panthers2:1sReview000003032071%19:21
24. 01. 2010 01:00New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils2:4Review000003001267%17:38
27. 01. 2010 01:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals2:7Review000-101231142%14:50
29. 01. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-NYINew York Islanders4:1Review011+103000057%17:45
30. 01. 2010 19:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders2:1Review000001311055%16:51
31. 01. 2010 22:00Florida PanthersFLA-NYINew York Islanders2:0Review000-104010125%15:43
05. 02. 2010 01:30Tampa Bay LightningTBL-NYINew York Islanders5:2Review000-102111156%13:58
07. 02. 2010 01:00New York IslandersNYI-CARCarolina Hurricanes1:3Review101026110163%17:28
10. 02. 2010 01:00New York IslandersNYI-NSHNashville Predators4:3sReview000-222102148%20:18
11. 02. 2010 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYINew York Islanders3:1Review101+104100041%17:29
13. 02. 2010 20:00New York IslandersNYI-TBLTampa Bay Lightning5:4Review000-101001050%19:55
14. 02. 2010 23:00New York IslandersNYI-OTTOttawa Senators3:4Review000+104001050%15:11
03. 03. 2010 01:00New York IslandersNYI-CHIChicago Blackhawks5:3Review000+101000142%15:46
05. 03. 2010 01:00Atlanta ThrashersATL-NYINew York Islanders6:3Review000-102000041%17:15
06. 03. 2010 20:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins2:3Review011000001050%17:03
10. 03. 2010 01:30Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders3:2Review000+101000073%17:12
12. 03. 2010 01:00New York IslandersNYI-STLSt. Louis Blues1:2sReview000003102056%21:18
14. 03. 2010 01:00New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils4:2Review011-101000060%14:48
14. 03. 2010 22:00New York IslandersNYI-TORToronto Maple Leafs4:1Review101004021062%21:15
16. 03. 2010 17:00Vancouver CanucksVAN-NYINew York Islanders2:5Review011-102000035%20:09
19. 03. 2010 17:00Anaheim DucksANA-NYINew York Islanders5:4pReview011-201011163%17:32
20. 03. 2010 17:30Los Angeles KingsLAK-NYINew York Islanders1:0Review000001210061%20:49
25. 03. 2010 00:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders5:0Review000-101200043%18:27
26. 03. 2010 00:00New York IslandersNYI-CGYCalgary Flames3:2Review011+100010054%16:30
28. 03. 2010 00:00Columbus Blue JacketsCBJ-NYINew York Islanders3:4pReview000-101000063%15:35
31. 03. 2010 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers3:4Review011-104003050%19:15
02. 04. 2010 01:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers6:4Review112+102000056%15:53
03. 04. 2010 20:00New York IslandersNYI-OTTOttawa Senators4:1Review000000101156%17:37
07. 04. 2010 01:00New York IslandersNYI-MTLMontreal Canadiens4:3sReview101003102158%24:54
09. 04. 2010 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYINew York Islanders7:3Review000-103120052%23:30
11. 04. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-NYINew York Islanders7:1Review000-202000039%19:29
11. 04. 2010 23:00New York IslandersNYI-PITPittsburgh Penguins5:6pReview011003112039%24:50


Legenda ke statistikám hráčů