Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Derick Brassard | #10 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (130)

Derick Brassard
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vlevo
Datum narození:22. 09. 1987 (věk 36)
Místo narození:Hull, QC, Canada
Výška:6-1, 1.85m
Váha:202 lbs., 91.6 kg
Draft:CBJ Columbus Blue Jackets
Rok 2006, 1. kolo, 6. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1013
Gólů celkem:215
Asistencí celkem:330
Bodů celkem:545
Průměr gólů na zápas:0.21
Průměr asistencí na zápas:0.33
Průměr bodů na zápas:0.54
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19
2019/202020/212021/222022/23
Body v sezóně (VIDEA):2007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19
2019/202020/212021/222022/23

Zápasy v sezóně 2015/16

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
08. 10. 2015 02:00Chicago BlackhawksCHI-NYRNew York Rangers2:3Review000001110050%16:17
10. 10. 2015 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NYRNew York Rangers2:4Review000000100044%16:29
11. 10. 2015 01:00New York RangersNYR-CBJColumbus Blue Jackets5:2Review101002020071%15:05
14. 10. 2015 01:00New York RangersNYR-WPGWinnipeg Jets1:4Review011-121001256%19:51
16. 10. 2015 01:30Montreal CanadiensMTL-NYRNew York Rangers3:0Review000-121001183%17:22
18. 10. 2015 19:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils1:2pReview000002200258%18:05
20. 10. 2015 01:00New York RangersNYR-SJSSan Jose Sharks4:0Review011+201200042%16:04
23. 10. 2015 01:00New York RangersNYR-ARIArizona Coyotes4:1Review000001000153%15:53
25. 10. 2015 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers3:2sReview101002201040%17:27
26. 10. 2015 00:00New York RangersNYR-CGYCalgary Flames4:1Review101+102110050%16:23
31. 10. 2015 00:00New York RangersNYR-TORToronto Maple Leafs3:1Review033+302000059%17:25
04. 11. 2015 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals5:2Review112+201300175%14:17
07. 11. 2015 03:00Colorado AvalancheCOL-NYRNew York Rangers1:2Review000005000065%17:24
08. 11. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-NYRNew York Rangers1:4Review000002000050%16:58
11. 11. 2015 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes3:0Review000+201010237%16:15
13. 11. 2015 01:00New York RangersNYR-STLSt. Louis Blues6:3Review112+122100056%15:56
14. 11. 2015 19:00Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers1:2sReview000002100040%19:37
16. 11. 2015 01:00New York RangersNYR-TORToronto Maple Leafs4:3Review101+225001160%17:35
20. 11. 2015 01:30Tampa Bay LightningTBL-NYRNew York Rangers2:1Review000-100110059%19:10
22. 11. 2015 01:00Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers4:5pReview011+102100137%18:56
24. 11. 2015 01:00New York RangersNYR-NSHNashville Predators3:0Review000+102101354%19:07
26. 11. 2015 01:00New York RangersNYR-MTLMontreal Canadiens1:5Review011-302001072%15:48
27. 11. 2015 19:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers4:3Review000+120220148%18:16
28. 11. 2015 19:30New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers0:3Review000-301212260%18:20
01. 12. 2015 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes4:3Review112004202162%18:35
03. 12. 2015 02:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers2:1sReview000005500156%20:02
04. 12. 2015 01:00New York RangersNYR-COLColorado Avalanche1:2Review011004101033%21:27
07. 12. 2015 01:00New York RangersNYR-OTTOttawa Senators4:1Review202+105202036%16:30
10. 12. 2015 04:00Vancouver CanucksVAN-NYRNew York Rangers2:1Review000001100063%18:29
12. 12. 2015 03:00Edmonton OilersEDM-NYRNew York Rangers7:5Review202-105101148%16:44
13. 12. 2015 04:00Calgary FlamesCGY-NYRNew York Rangers5:4pReview011001000143%22:08
16. 12. 2015 01:00New York RangersNYR-EDMEdmonton Oilers4:2Review011+100200152%19:47
18. 12. 2015 02:00Minnesota WildMIN-NYRNew York Rangers5:2Review000-100100042%17:21
19. 12. 2015 02:00Winnipeg JetsWPG-NYRNew York Rangers5:2Review011-402200056%15:10
21. 12. 2015 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals3:7Review000002100056%17:10
23. 12. 2015 01:00New York RangersNYR-ANAAnaheim Ducks3:2pReview213+204201235%20:03
29. 12. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers5:3Review000023100046%18:44
31. 12. 2015 02:00Tampa Bay LightningTBL-NYRNew York Rangers2:5Review000+101100036%17:52
03. 01. 2016 01:00Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers3:0Review000006100185%21:13
06. 01. 2016 01:00New York RangersNYR-DALDallas Stars6:2Review101+121121259%18:46
09. 01. 2016 19:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals3:4pReview011+102112147%18:06
12. 01. 2016 01:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins2:1Review101+103301040%16:35
15. 01. 2016 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers3:1Review000002000054%18:56
16. 01. 2016 19:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers2:3sReview000000001133%20:21
17. 01. 2016 23:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers5:2Review000-222000039%16:32
23. 01. 2016 01:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers1:4Review000001201347%15:55
24. 01. 2016 21:00Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers3:0Review000-106003161%17:23
26. 01. 2016 01:30New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres6:3Review235+306111358%19:17
03. 02. 2016 01:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers3:2Review011+205010050%18:35
05. 02. 2016 01:00New York RangersNYR-MINMinnesota Wild4:2Review112+202102043%17:26
06. 02. 2016 19:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers2:3sReview000+204301033%20:32
09. 02. 2016 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils2:1Review011+105202141%20:27
11. 02. 2016 02:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers0:3Review000+101400069%17:20
13. 02. 2016 01:00New York RangersNYR-LAKLos Angeles Kings4:5pReview000-102301038%20:23
15. 02. 2016 01:30New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers3:1Review112+104002031%19:26
18. 02. 2016 02:00New York RangersNYR-CHIChicago Blackhawks3:5Review101-103103071%19:29
19. 02. 2016 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NYRNew York Rangers2:4Review202+103000040%17:17
22. 02. 2016 01:00New York RangersNYR-DETDetroit Red Wings1:0pReview000023001167%19:50
24. 02. 2016 01:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers5:2Review000-121000044%19:17
26. 02. 2016 02:00St. Louis BluesSTL-NYRNew York Rangers1:2Review000000211021%17:37
27. 02. 2016 22:00Dallas StarsDAL-NYRNew York Rangers2:3Review011001303163%17:22
01. 03. 2016 01:00New York RangersNYR-CBJColumbus Blue Jackets2:1Review000003202033%18:02
04. 03. 2016 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers4:1Review000-301100082%17:54
05. 03. 2016 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:3Review011002120040%17:30
06. 03. 2016 23:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders4:6Review101-202504059%18:20
09. 03. 2016 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers2:4Review112+202100045%15:56
13. 03. 2016 17:30New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins3:5Review101-224011050%19:06
17. 03. 2016 03:30Anaheim DucksANA-NYRNew York Rangers1:2Review000001000029%17:33
18. 03. 2016 03:30Los Angeles KingsLAK-NYRNew York Rangers4:3pReview000-202210159%18:08
19. 03. 2016 21:00San Jose SharksSJS-NYRNew York Rangers4:1Review011002100158%15:26
22. 03. 2016 00:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers4:2Review011022002058%16:37
24. 03. 2016 01:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins5:2Review101+202312138%16:23
27. 03. 2016 00:00Montreal CanadiensMTL-NYRNew York Rangers2:5Review123+102300036%15:44
28. 03. 2016 01:30New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins2:3pReview000042210142%19:45
01. 04. 2016 01:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers4:3Review000001300031%16:52
03. 04. 2016 01:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres3:4Review011+104202240%18:56
05. 04. 2016 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NYRNew York Rangers2:4Review000002220040%17:25
06. 04. 2016 01:30New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning3:2Review000021301169%20:06
08. 04. 2016 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders1:4Review000-205101150%16:56
09. 04. 2016 18:30New York RangersNYR-DETDetroit Red Wings3:2Review000+102000047%12:03

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
14. 04. 2016 02:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers5:2Review011-205200047%16:30
16. 04. 2016 21:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers2:4Review123+401700043%17:59
20. 04. 2016 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins1:3Review000-101100046%18:03
22. 04. 2016 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins0:5Review000003113059%15:10
23. 04. 2016 21:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers6:3Review011-201200065%16:14


Legenda ke statistikám hráčů