Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Karl Alzner | #27 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (55)

Karl Alzner
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:24. 09. 1988 (věk 35)
Místo narození:Burnaby, BC, Canada
Výška:6-3, 1.91m
Váha:213 lbs., 96.6 kg
Draft:WSH Washington Capitals
Rok 2007, 1. kolo, 5. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:686
Gólů celkem:20
Asistencí celkem:110
Bodů celkem:130
Průměr gólů na zápas:0.03
Průměr asistencí na zápas:0.16
Průměr bodů na zápas:0.19
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20
Body v sezóně (VIDEA):2008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20

Zápasy v sezóně 2010/11

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
09. 10. 2010 01:30Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals4:2Review000-1001000-14:09
10. 10. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils7:2Review0000020210-14:02
12. 10. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-OTTOttawa Senators3:2pReview000+1010200-17:07
14. 10. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders2:1Review0000012102-15:39
17. 10. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals2:3pReview000+1012410-22:57
20. 10. 2010 01:30Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins1:3Review000-1000101-15:16
22. 10. 2010 01:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals4:1Review0000010000-13:02
24. 10. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-ATLAtlanta Thrashers4:3pReview0000004001-19:22
28. 10. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals0:3Review0000200200-17:33
29. 10. 2010 02:00Minnesota WildMIN-WSHWashington Capitals2:1Review0000202201-17:52
31. 10. 2010 03:00Calgary FlamesCGY-WSHWashington Capitals2:7Review0000000002-17:49
04. 11. 2010 00:00Washington CapitalsWSH-TORToronto Maple Leafs5:4sReview0000010000-22:29
06. 11. 2010 00:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins5:3Review0000011400-19:28
07. 11. 2010 23:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers3:2pReview000-1021201-18:50
10. 11. 2010 01:30New York RangersNYR-WSHWashington Capitals3:5Review011+1211001-20:12
12. 11. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning6:3Review000+2022200-19:20
14. 11. 2010 01:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals3:2pReview101+1011002-22:45
14. 11. 2010 23:00Washington CapitalsWSH-ATLAtlanta Thrashers6:4Review000-1002111-19:53
18. 11. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres4:2Review011+2000001-21:59
20. 11. 2010 01:30Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals5:0Review0000011200-19:48
21. 11. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers4:5sReview000-1220100-21:14
23. 11. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals5:0Review000-2001010-22:41
25. 11. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals2:3Review0000003200-19:37
26. 11. 2010 23:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning6:0Review000+1402100-17:28
28. 11. 2010 23:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes3:2sReview0000010410-23:08
02. 12. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-WSHWashington Capitals1:4Review000-1012400-21:14
03. 12. 2010 02:30Dallas StarsDAL-WSHWashington Capitals2:1Review000-1232100-16:32
05. 12. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-ATLAtlanta Thrashers1:3Review000+1031000-19:14
07. 12. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-TORToronto Maple Leafs4:5sReview000-1021110-23:22
10. 12. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers0:3Review000-1010110-10:23
12. 12. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-COLColorado Avalanche2:3Review0110031111-18:34
13. 12. 2010 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals7:0Review000-2035200-21:06
16. 12. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-ANAAnaheim Ducks1:2pReview000+1022101-23:37
19. 12. 2010 01:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals3:2Review101+1021000-17:09
20. 12. 2010 01:30Ottawa SenatorsOTT-WSHWashington Capitals2:3Review000+1001111-17:30
22. 12. 2010 01:30Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils5:1Review000+3002100-16:47
24. 12. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins2:3sReview0000014000-20:43
27. 12. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals2:3Review000+1204110-21:03
29. 12. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-MTLMontreal Canadiens3:0Review011+1010002-18:13
02. 01. 2011 02:00Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals1:3Review0000002100-24:25
05. 01. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning0:1pReview0000020222-20:02
09. 01. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers3:2Review000-1014201-17:36
12. 01. 2011 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals4:3pReview000+2011200-18:56
13. 01. 2011 01:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals3:0Review0000000101-24:35
15. 01. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-VANVancouver Canucks2:4Review000+2000310-16:31
16. 01. 2011 21:00Washington CapitalsWSH-OTTOttawa Senators3:1Review011+2001310-19:50
19. 01. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals3:2pReview000-1013110-21:03
21. 01. 2011 01:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals1:2Review000+1203011-17:51
23. 01. 2011 01:00Toronto Maple LeafsTOR-WSHWashington Capitals1:4Review000+1004302-18:25
25. 01. 2011 01:30Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers1:2sReview000-1014201-23:26
27. 01. 2011 01:00Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals1:0Review0000022110-20:19
02. 02. 2011 01:30Washington CapitalsWSH-MTLMontreal Canadiens2:3sReview0000202101-19:49
05. 02. 2011 01:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals2:5Review000+3001000-19:42
06. 02. 2011 18:30Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins3:0Review0000001200-19:29
09. 02. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-SJSSan Jose Sharks0:2Review000-2011401-21:05
12. 02. 2011 18:30Washington CapitalsWSH-LAKLos Angeles Kings1:4Review0000012211-19:08
15. 02. 2011 03:00Phoenix CoyotesPHX-WSHWashington Capitals3:2Review0000010100-17:27
17. 02. 2011 04:00Anaheim DucksANA-WSHWashington Capitals6:7Review033+3000100-22:08
18. 02. 2011 04:30San Jose SharksSJS-WSHWashington Capitals3:2Review0000010210-21:50
20. 02. 2011 18:30Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals1:2Review0000000110-15:43
22. 02. 2011 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals0:1Review0000010400-22:15
26. 02. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers0:6Review000-2010000-20:42
27. 02. 2011 01:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals2:3Review000-1013100-23:03
02. 03. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders2:1pReview0000001701-20:17
04. 03. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-STLSt. Louis Blues3:2Review000+1011400-21:31
06. 03. 2011 23:00Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals2:3pReview011+1200100-23:03
08. 03. 2011 01:00Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals1:2sReview0000000100-20:40
10. 03. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-EDMEdmonton Oilers5:0Review000+1001110-17:31
12. 03. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes2:1Review000-1001400-21:22
13. 03. 2011 17:30Washington CapitalsWSH-CHIChicago Blackhawks4:3pReview000-1010101-22:45
16. 03. 2011 00:00Montreal CanadiensMTL-WSHWashington Capitals2:4Review011+2010001-18:53
17. 03. 2011 00:30Detroit Red WingsDET-WSHWashington Capitals3:2Review0000003201-18:23
19. 03. 2011 00:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals0:3Review000+1210100-23:00
23. 03. 2011 00:30Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals4:5sReview0000002101-26:15
26. 03. 2011 00:30Ottawa SenatorsOTT-WSHWashington Capitals2:0Review000-1002301-19:05
27. 03. 2011 00:00Montreal CanadiensMTL-WSHWashington Capitals0:2Review000+1031301-18:50
30. 03. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes2:3sReview000+1010510-26:49
01. 04. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-CBJColumbus Blue Jackets4:3pReview000-1000202-24:49
03. 04. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres5:4pReview000-1000322-26:37
06. 04. 2011 01:00Toronto Maple LeafsTOR-WSHWashington Capitals2:3sReview0000010200-22:22
07. 04. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers5:2Review000+1000200-23:50
10. 04. 2011 01:00Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals1:0Review000-1000200-20:52

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
14. 04. 2011 01:30Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:1pReview0000000803-23:42
16. 04. 2011 01:30Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:0Review0000001310-21:16
17. 04. 2011 21:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals3:2Review000-2002101-18:19
21. 04. 2011 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals3:4pReview011-2021201-30:13
23. 04. 2011 21:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers3:1Review0000001100-24:28

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
30. 04. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning2:4Review000+1000201-21:33
02. 05. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning2:3pReview0000022310-21:32
04. 05. 2011 00:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals4:3Review000+1041001-20:58
05. 05. 2011 01:00Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals5:3Review000-2041001-22:41


Legenda ke statistikám hráčů