Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Craig Anderson | #41 | Brankář | Články hráče na NHLportal.cz (314)

Craig Anderson
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Brankář
Lapačka:vlevo
Datum narození:21. 05. 1981 (věk 42)
Místo narození:Park Ridge, IL, USA
Výška:6-2, 1.88m
Váha:186 lbs., 84.4 kg
Draft:CGY Calgary Flames
Rok 1999, 3. kolo, 77. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:695
Výher celkem:317
Proher celkem:267
Remíz celkem:2
Proher v nastavení:70
Odchytaných minut:39485
Průměr gólů na zápas:2.84
Úspěšnost zákroků:91.27 %
Čistých kont:43
 Kariérní statistikyČistá konta
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/212021/222022/23

Zápasy v sezóně 2009/10

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
01. 10. 2009 18:00Colorado AvalancheCOL-SJSSan Jose Sharks5:2Reviewvýhra25 - 261 - 112 - 1338 - 4095.00%60:00
03. 10. 2009 21:00Colorado AvalancheCOL-VANVancouver Canucks3:0Reviewvýhra27 - 271 - 17 - 735 - 35100%59:44
09. 10. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche3:2Reviewprohra31 - 340 - 03 - 334 - 3791.89%58:38
11. 10. 2009 02:30Chicago BlackhawksCHI-COLColorado Avalanche4:3sReviewprohra21 - 220 - 12 - 323 - 2688.46%65:00
12. 10. 2009 19:00Boston BruinsBOS-COLColorado Avalanche3:4Reviewvýhra23 - 260 - 06 - 629 - 3290.62%59:35
14. 10. 2009 01:30Toronto Maple LeafsTOR-COLColorado Avalanche1:4Reviewvýhra21 - 211 - 18 - 930 - 3196.77%60:00
16. 10. 2009 01:30Montreal CanadiensMTL-COLColorado Avalanche2:3Reviewvýhra20 - 210 - 09 - 1029 - 3193.55%60:00
18. 10. 2009 01:00Detroit Red WingsDET-COLColorado Avalanche3:4sReviewvýhra24 - 260 - 04 - 528 - 3190.32%65:00
22. 10. 2009 02:00Minnesota WildMIN-COLColorado Avalanche3:2sReviewprohra9 - 90 - 015 - 1724 - 2692.31%65:00
24. 10. 2009 03:00Colorado AvalancheCOL-CARCarolina Hurricanes5:4Reviewvýhra26 - 294 - 42 - 332 - 3688.89%59:44
25. 10. 2009 02:00Colorado AvalancheCOL-DETDetroit Red Wings3:1Reviewvýhra25 - 263 - 320 - 2048 - 4997.96%60:00
28. 10. 2009 02:30Edmonton OilersEDM-COLColorado Avalanche0:3Reviewvýhra21 - 210 - 04 - 425 - 25100%60:00
29. 10. 2009 02:30Calgary FlamesCGY-COLColorado Avalanche2:3Reviewvýhra22 - 241 - 17 - 730 - 3293.75%60:00
30. 10. 2009 17:30San Jose SharksSJS-COLColorado Avalanche3:1Reviewprohra31 - 342 - 210 - 1043 - 4693.48%58:23
01. 11. 2009 18:00Vancouver CanucksVAN-COLColorado Avalanche3:0Reviewprohra15 - 180 - 02 - 217 - 2085.00%60:00
07. 11. 2009 03:00Colorado AvalancheCOL-CHIChicago Blackhawks4:3sReviewvýhra24 - 261 - 14 - 529 - 3290.62%65:00
09. 11. 2009 02:00Colorado AvalancheCOL-EDMEdmonton Oilers3:5Reviewprohra22 - 230 - 05 - 927 - 3284.38%58:44
12. 11. 2009 02:30Chicago BlackhawksCHI-COLColorado Avalanche3:2sReviewprohra33 - 353 - 31 - 137 - 3994.87%65:00
14. 11. 2009 18:00Colorado AvalancheCOL-VANVancouver Canucks2:8Reviewprohra12 - 161 - 15 - 518 - 2281.82%39:57
18. 11. 2009 03:30Calgary FlamesCGY-COLColorado Avalanche2:3Reviewvýhra29 - 301 - 24 - 434 - 3694.44%59:57
20. 11. 2009 18:00Vancouver CanucksVAN-COLColorado Avalanche5:2Reviewprohra20 - 231 - 11 - 322 - 2781.48%60:00
24. 11. 2009 03:00Colorado AvalancheCOL-PHIPhiladelphia Flyers5:4Reviewvýhra23 - 263 - 34 - 530 - 3488.24%60:00
26. 11. 2009 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators3:4pReviewprohra19 - 212 - 22 - 423 - 2785.19%63:07
27. 11. 2009 20:00Minnesota WildMIN-COLColorado Avalanche5:3Reviewprohra21 - 231 - 15 - 727 - 3187.10%58:45
29. 11. 2009 03:00Colorado AvalancheCOL-MINMinnesota Wild2:3sReviewprohra29 - 310 - 05 - 534 - 3694.44%65:00
01. 12. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-COLColorado Avalanche0:3Reviewvýhra22 - 222 - 29 - 933 - 33100%60:00
03. 12. 2009 01:30Florida PanthersFLA-COLColorado Avalanche6:5sReview-31 - 330 - 08 - 1139 - 4488.64%62:54
12. 12. 2009 03:00Colorado AvalancheCOL-TBLTampa Bay Lightning2:1sReviewvýhra20 - 210 - 01 - 121 - 2295.45%64:57
14. 12. 2009 02:00Colorado AvalancheCOL-CGYCalgary Flames3:2Reviewvýhra15 - 162 - 22 - 319 - 2190.48%59:57
16. 12. 2009 03:30Colorado AvalancheCOL-WSHWashington Capitals1:6Reviewprohra13 - 181 - 12 - 216 - 2176.19%40:00
20. 12. 2009 03:00Colorado AvalancheCOL-CBJColumbus Blue Jackets5:2Reviewvýhra24 - 240 - 04 - 628 - 3093.33%60:00
22. 12. 2009 02:00Minnesota WildMIN-COLColorado Avalanche3:4Reviewvýhra22 - 241 - 25 - 528 - 3190.32%60:00
22. 12. 2009 18:00Colorado AvalancheCOL-ANAAnaheim Ducks2:4Reviewprohra30 - 333 - 36 - 639 - 4292.86%59:54
31. 12. 2009 01:00Ottawa SenatorsOTT-COLColorado Avalanche3:4Reviewvýhra25 - 280 - 02 - 227 - 3090.00%59:58
01. 01. 2010 01:00Detroit Red WingsDET-COLColorado Avalanche4:2Reviewprohra28 - 301 - 22 - 231 - 3491.18%58:53
03. 01. 2010 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-COLColorado Avalanche2:3Reviewvýhra22 - 231 - 13 - 426 - 2892.86%60:00
07. 01. 2010 03:00Colorado AvalancheCOL-NYINew York Islanders2:3Reviewprohra28 - 301 - 13 - 432 - 3591.43%58:43
10. 01. 2010 01:00Buffalo SabresBUF-COLColorado Avalanche3:4sReviewvýhra27 - 290 - 05 - 632 - 3591.43%65:00
11. 01. 2010 18:00Calgary FlamesCGY-COLColorado Avalanche2:3sReviewvýhra32 - 340 - 012 - 1244 - 4695.65%64:36
16. 01. 2010 21:00Colorado AvalancheCOL-NJDNew Jersey Devils3:1Reviewvýhra25 - 261 - 111 - 1137 - 3897.37%59:57
19. 01. 2010 03:00Colorado AvalancheCOL-EDMEdmonton Oilers6:0Reviewvýhra21 - 210 - 03 - 324 - 24100%60:00
23. 01. 2010 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators2:1Reviewvýhra19 - 192 - 28 - 929 - 3096.67%59:54
25. 01. 2010 02:00Colorado AvalancheCOL-DALDallas Stars4:0Reviewvýhra21 - 211 - 15 - 527 - 27100%60:00
29. 01. 2010 03:00Colorado AvalancheCOL-MINMinnesota Wild0:1Reviewprohra19 - 201 - 15 - 525 - 2696.15%57:24
30. 01. 2010 02:30Dallas StarsDAL-COLColorado Avalanche3:2Reviewprohra24 - 270 - 04 - 428 - 3190.32%58:44
01. 02. 2010 02:00Colorado AvalancheCOL-NYRNew York Rangers1:3Reviewprohra19 - 225 - 57 - 731 - 3491.18%58:51
03. 02. 2010 03:00Colorado AvalancheCOL-CBJColumbus Blue Jackets5:1Reviewvýhra11 - 110 - 19 - 920 - 2195.24%60:00
05. 02. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche5:3Reviewprohra28 - 300 - 03 - 631 - 3686.11%59:37
06. 02. 2010 18:00Colorado AvalancheCOL-EDMEdmonton Oilers3:0Reviewvýhra14 - 140 - 06 - 620 - 20100%59:51
09. 02. 2010 03:30Colorado AvalancheCOL-STLSt. Louis Blues5:2Reviewvýhra23 - 255 - 54 - 432 - 3494.12%60:00
11. 02. 2010 03:00Colorado AvalancheCOL-ATLAtlanta Thrashers4:3pReviewvýhra22 - 251 - 110 - 1033 - 3691.67%60:09
13. 02. 2010 03:00Colorado AvalancheCOL-PHXPhoenix Coyotes2:1Reviewvýhra28 - 294 - 41 - 133 - 3497.06%60:00
13. 02. 2010 18:30Los Angeles KingsLAK-COLColorado Avalanche3:0Reviewprohra16 - 181 - 13 - 420 - 2386.96%60:00
02. 03. 2010 03:00Colorado AvalancheCOL-DETDetroit Red Wings2:3Reviewprohra24 - 250 - 03 - 527 - 3090.00%58:18
03. 03. 2010 18:00Anaheim DucksANA-COLColorado Avalanche3:4Reviewvýhra18 - 190 - 013 - 1531 - 3491.18%60:00
05. 03. 2010 03:00Phoenix CoyotesPHX-COLColorado Avalanche3:1Reviewprohra27 - 290 - 00 - 027 - 2993.10%59:42
07. 03. 2010 03:00Colorado AvalancheCOL-STLSt. Louis Blues7:3Reviewvýhra32 - 351 - 16 - 639 - 4292.86%59:56
10. 03. 2010 03:00Colorado AvalancheCOL-VANVancouver Canucks4:6Reviewprohra26 - 300 - 00 - 126 - 3183.87%58:45
12. 03. 2010 03:00Colorado AvalancheCOL-FLAFlorida Panthers3:0Reviewvýhra26 - 260 - 01 - 127 - 27100%60:00
14. 03. 2010 20:00Dallas StarsDAL-COLColorado Avalanche3:5Reviewvýhra34 - 370 - 014 - 1448 - 5194.12%60:00
18. 03. 2010 02:00Colorado AvalancheCOL-CGYCalgary Flames2:3Reviewprohra23 - 242 - 36 - 731 - 3491.18%58:27
22. 03. 2010 01:00Anaheim DucksANA-COLColorado Avalanche5:2Reviewprohra9 - 100 - 16 - 815 - 1978.95%32:45
22. 03. 2010 17:30Los Angeles KingsLAK-COLColorado Avalanche4:3pReviewprohra18 - 201 - 10 - 219 - 2382.61%62:52
25. 03. 2010 02:00Colorado AvalancheCOL-LAKLos Angeles Kings4:3sReviewvýhra23 - 240 - 04 - 627 - 3090.00%64:40
28. 03. 2010 03:00Phoenix CoyotesPHX-COLColorado Avalanche6:2Reviewprohra23 - 272 - 21 - 226 - 3183.87%58:22
29. 03. 2010 02:00San Jose SharksSJS-COLColorado Avalanche4:3Reviewprohra27 - 300 - 01 - 228 - 3287.50%58:08
01. 04. 2010 03:00Colorado AvalancheCOL-ANAAnaheim Ducks2:5Reviewprohra20 - 250 - 02 - 222 - 2781.48%60:00
03. 04. 2010 03:30Colorado AvalancheCOL-CGYCalgary Flames1:2Reviewprohra20 - 222 - 23 - 325 - 2792.59%59:22
05. 04. 2010 02:00Colorado AvalancheCOL-SJSSan Jose Sharks5:4pReviewvýhra15 - 190 - 03 - 318 - 2281.82%61:53
06. 04. 2010 18:00Vancouver CanucksVAN-COLColorado Avalanche3:4sReviewvýhra29 - 310 - 00 - 129 - 3290.62%64:47
11. 04. 2010 21:00Colorado AvalancheCOL-LAKLos Angeles Kings1:2pReviewprohra29 - 310 - 02 - 231 - 3393.94%61:31

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
14. 04. 2010 18:30San Jose SharksSJS-COLColorado Avalanche1:2Reviewvýhra17 - 180 - 08 - 825 - 2696.15%59:36
16. 04. 2010 18:30San Jose SharksSJS-COLColorado Avalanche6:5pReviewprohra25 - 290 - 021 - 2346 - 5288.46%65:22
19. 04. 2010 03:30Colorado AvalancheCOL-SJSSan Jose Sharks1:0pReviewvýhra36 - 360 - 015 - 1551 - 51100%60:51
20. 04. 2010 18:00Colorado AvalancheCOL-SJSSan Jose Sharks1:2pReviewprohra42 - 430 - 01 - 243 - 4595.56%70:24
22. 04. 2010 18:30San Jose SharksSJS-COLColorado Avalanche5:0Reviewprohra24 - 270 - 05 - 629 - 3387.88%51:04
24. 04. 2010 18:00Colorado AvalancheCOL-SJSSan Jose Sharks2:5Reviewprohra23 - 260 - 06 - 629 - 3290.62%59:02


Legenda ke statistikám brankářů