Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Alex Pietrangelo | #7 | Obránce | Články hráče na NHLportal.cz (112)

Alex Pietrangelo
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vpravo
Datum narození:18. 01. 1990 (věk 34)
Místo narození:King City, ON, Canada
Výška:6-3, 1.91m
Váha:210 lbs., 95.3 kg
Klub:VGK Vegas Golden Knights
Draft:STL St. Louis Blues
Rok 2008, 1. kolo, 4. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:1014
Gólů celkem:144
Asistencí celkem:459
Bodů celkem:603
Průměr gólů na zápas:0.14
Průměr asistencí na zápas:0.45
Průměr bodů na zápas:0.59
VGK
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20
2020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20
2020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2018/19

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
05. 10. 2018 02:00St. Louis BluesSTL-WPGWinnipeg Jets1:5Review000-1020101-24:31
07. 10. 2018 02:00St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks4:5pReview000-2212101-22:45
12. 10. 2018 02:00St. Louis BluesSTL-CGYCalgary Flames5:3Review0000030011-26:49
14. 10. 2018 02:30Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues4:3pReview000-1010101-28:30
15. 10. 2018 01:00St. Louis BluesSTL-ANAAnaheim Ducks2:3Review000-1020201-24:21
18. 10. 2018 01:00Montreal CanadiensMTL-STLSt. Louis Blues3:2Review000-1012810-26:36
21. 10. 2018 01:00Toronto Maple LeafsTOR-STLSt. Louis Blues1:4Review011+1011221-24:45
23. 10. 2018 02:00Winnipeg JetsWPG-STLSt. Louis Blues5:4pReview000-1011320-24:54
26. 10. 2018 02:00St. Louis BluesSTL-CBJColumbus Blue Jackets4:7Review000-3221111-20:33
28. 10. 2018 03:00St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks7:3Review123+1020522-26:46
02. 11. 2018 01:00St. Louis BluesSTL-VGKVegas Golden Knights5:3Review000+1030522-25:10
04. 11. 2018 01:00St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild1:5Review000-2011300-23:38
07. 11. 2018 02:00St. Louis BluesSTL-CARCarolina Hurricanes4:1Review011+2011120-25:06
10. 11. 2018 02:00St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks4:0Review101+2042200-24:57
11. 11. 2018 21:00St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild2:3Review101+1041010-27:25
15. 11. 2018 02:00Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues1:0Review0000021600-24:31
17. 11. 2018 04:00Vegas Golden KnightsVGK-STLSt. Louis Blues1:4Review0000060410-24:24
18. 11. 2018 04:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues4:0Review0000021502-24:03
20. 11. 2018 02:00St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings0:2Review000-2041210-24:42
22. 11. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:1Review000-1222200-22:17
24. 11. 2018 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators6:2Review112+3012302-21:37
25. 11. 2018 01:00St. Louis BluesSTL-WPGWinnipeg Jets4:8Review011-2011101-22:09
29. 11. 2018 01:00Detroit Red WingsDET-STLSt. Louis Blues4:3Review011-1024101-27:34
01. 12. 2018 03:00Colorado AvalancheCOL-STLSt. Louis Blues2:3pReview000-1010200-22:33
30. 12. 2018 02:00St. Louis BluesSTL-PITPittsburgh Penguins1:6Review0000030000-19:56
01. 01. 2019 01:00St. Louis BluesSTL-NYRNew York Rangers1:2Review0000210001-23:51
04. 01. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-WSHWashington Capitals5:2Review112+2451100-21:34
06. 01. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-NYINew York Islanders3:4Review000-2051110-27:10
08. 01. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-STLSt. Louis Blues0:3Review011+2041310-19:38
09. 01. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars1:3Review0110012110-24:14
11. 01. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-MTLMontreal Canadiens4:1Review011+1010010-21:27
13. 01. 2019 03:00Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues1:3Review0000012310-24:06
15. 01. 2019 01:00Washington CapitalsWSH-STLSt. Louis Blues1:4Review011+2022122-23:06
16. 01. 2019 01:00New York IslandersNYI-STLSt. Louis Blues2:1pReview000-1041130-25:01
18. 01. 2019 01:00Boston BruinsBOS-STLSt. Louis Blues5:2Review000-2040111-22:30
20. 01. 2019 01:00St. Louis BluesSTL-OTTOttawa Senators3:2Review0000000200-23:37
21. 01. 2019 22:00Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues4:3Review022-2021001-21:36
24. 01. 2019 04:00Anaheim DucksANA-STLSt. Louis Blues1:5Review000+2021000-20:00
03. 02. 2019 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-STLSt. Louis Blues2:4Review011+1010000-24:36
06. 02. 2019 01:00Florida PanthersFLA-STLSt. Louis Blues2:3Review000+1030411-22:03
08. 02. 2019 01:30Tampa Bay LightningTBL-STLSt. Louis Blues0:1pReview0000222410-23:14
09. 02. 2019 20:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators3:2Review0000012231-23:45
10. 02. 2019 18:30Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:5pReview101-2221610-21:07
13. 02. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-NJDNew Jersey Devils8:3Review213+6031201-21:07
15. 02. 2019 03:00Arizona CoyotesARI-STLSt. Louis Blues0:4Review000+2243311-24:31
16. 02. 2019 21:00Colorado AvalancheCOL-STLSt. Louis Blues0:3Review000+2010200-25:12
17. 02. 2019 21:00Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues0:4Review022+1231101-22:43
20. 02. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-TORToronto Maple Leafs3:2pReview0000030221-24:10
22. 02. 2019 02:30Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues5:2Review000-3031020-24:46
23. 02. 2019 22:00St. Louis BluesSTL-BOSBoston Bruins2:1sReview000+1020011-20:37
25. 02. 2019 01:00Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues2:1pReview101-1020302-25:41
27. 02. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:0Review112+1021023-26:38
02. 03. 2019 01:30Carolina HurricanesCAR-STLSt. Louis Blues5:2Review000-4030002-23:15
03. 03. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars1:4Review1010050101-23:30
07. 03. 2019 04:00Anaheim DucksANA-STLSt. Louis Blues4:5Review1120052221-24:41
08. 03. 2019 04:30Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues0:4Review000+3021110-23:03
09. 03. 2019 22:00San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues3:2pReview000-1030401-26:02
13. 03. 2019 01:00St. Louis BluesSTL-ARIArizona Coyotes1:3Review011-2000201-24:17
15. 03. 2019 00:30Ottawa SenatorsOTT-STLSt. Louis Blues2:0Review0000051001-25:02
16. 03. 2019 18:00Pittsburgh PenguinsPIT-STLSt. Louis Blues1:5Review000+1052112-18:52
17. 03. 2019 22:00Buffalo SabresBUF-STLSt. Louis Blues4:3sReview000+1210101-25:31
20. 03. 2019 01:00St. Louis BluesSTL-EDMEdmonton Oilers7:2Review112+1042300-24:31
22. 03. 2019 01:00St. Louis BluesSTL-DETDetroit Red Wings5:2Review000+1010011-22:08
24. 03. 2019 01:00St. Louis BluesSTL-TBLTampa Bay Lightning4:3Review0000000210-25:02
26. 03. 2019 01:00St. Louis BluesSTL-VGKVegas Golden Knights3:1Review011+1020302-26:04
30. 03. 2019 00:00New York RangersNYR-STLSt. Louis Blues4:2Review000-2061210-27:31
31. 03. 2019 00:00New Jersey DevilsNJD-STLSt. Louis Blues2:3pReview0000031203-26:16
02. 04. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-COLColorado Avalanche3:2sReview000-1010301-27:45
04. 04. 2019 02:00Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues4:3sReview011-1010401-25:43
05. 04. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-PHIPhiladelphia Flyers7:3Review033+2003001-23:31
06. 04. 2019 22:00St. Louis BluesSTL-VANVancouver Canucks3:2sReview0110041422-28:12

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
11. 04. 2019 02:00Winnipeg JetsWPG-STLSt. Louis Blues1:2Review0110011100-25:23
13. 04. 2019 03:30Winnipeg JetsWPG-STLSt. Louis Blues3:4Review011+1052310-23:17
15. 04. 2019 01:30St. Louis BluesSTL-WPGWinnipeg Jets3:6Review022-2431302-24:33
17. 04. 2019 03:30St. Louis BluesSTL-WPGWinnipeg Jets1:2pReview011-1050200-27:48
19. 04. 2019 02:30Winnipeg JetsWPG-STLSt. Louis Blues2:3Review0000010201-25:34
21. 04. 2019 01:00St. Louis BluesSTL-WPGWinnipeg Jets3:2Review011+1020230-23:12

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
26. 04. 2019 03:30St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars3:2Review011+1432200-23:52
27. 04. 2019 21:00St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars2:4Review000-2020002-26:03
30. 04. 2019 02:00Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues3:4Review101+1040200-24:32
02. 05. 2019 03:30Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues4:2Review011+1032211-25:36
04. 05. 2019 03:30St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars1:2Review000-1061221-23:43
05. 05. 2019 21:00Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues1:4Review101+2021010-25:24
08. 05. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars2:1pReview011+1040313-35:20

Finále konference

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
12. 05. 2019 02:00San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues6:3Review000-3020311-24:51
14. 05. 2019 03:00San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues2:4Review0110021401-24:40
16. 05. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks4:5pReview000-1001111-31:57
18. 05. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks2:1Review0000222310-22:30
19. 05. 2019 21:00San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues0:5Review000+2052220-23:26
22. 05. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks5:1Review0110030320-23:45

Finále play off NHL

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
28. 05. 2019 02:00Boston BruinsBOS-STLSt. Louis Blues4:2Review0000030101-25:31
30. 05. 2019 02:00Boston BruinsBOS-STLSt. Louis Blues2:3pReview000+1032111-24:47
02. 06. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-BOSBoston Bruins2:7Review000-1222010-24:02
04. 06. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-BOSBoston Bruins4:2Review022+3051023-29:37
07. 06. 2019 02:00Boston BruinsBOS-STLSt. Louis Blues1:2Review011+2031200-27:55
10. 06. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-BOSBoston Bruins1:5Review011-3030003-26:15
13. 06. 2019 02:00Boston BruinsBOS-STLSt. Louis Blues1:4Review112+3032400-25:56


Legenda ke statistikám hráčů