Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Wayne Simmonds | #17 | Pravé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (170)

Wayne Simmonds
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Pravé křídlo
Hokejka:vpravo
Datum narození:26. 08. 1988 (věk 35)
Místo narození:Scarborough, ON, Canada
Výška:6-2, 1.88m
Váha:185 lbs., 83.9 kg
Draft:LAK Los Angeles Kings
Rok 2007, 2. kolo, 61. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1037
Gólů celkem:263
Asistencí celkem:263
Bodů celkem:526
Průměr gólů na zápas:0.25
Průměr asistencí na zápas:0.25
Průměr bodů na zápas:0.51
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20
2020/212021/222022/23
Body v sezóně (VIDEA):2008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20
2020/212021/222022/23

Zápasy v sezóně 2018/19

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
05. 10. 2018 04:00Vegas Golden KnightsVGK-PHIPhiladelphia Flyers2:5Review202+2047000-13:38
07. 10. 2018 03:00Colorado AvalancheCOL-PHIPhiladelphia Flyers5:2Review0000041000-14:40
10. 10. 2018 01:00Philadelphia FlyersPHI-SJSSan Jose Sharks2:8Review112-1042000-15:39
11. 10. 2018 01:30Ottawa SenatorsOTT-PHIPhiladelphia Flyers4:7Review0000044300-17:36
13. 10. 2018 19:00Philadelphia FlyersPHI-VGKVegas Golden Knights0:1Review000-1213000-19:23
17. 10. 2018 01:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers6:5sReview202+11421001-12:33
19. 10. 2018 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-PHIPhiladelphia Flyers6:3Review000-4010110-15:30
20. 10. 2018 19:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils5:2Review101+1010110-20:28
23. 10. 2018 01:00Philadelphia FlyersPHI-COLColorado Avalanche1:4Review000-3010120-20:55
26. 10. 2018 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers3:0Review0000220011-13:42
27. 10. 2018 19:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders1:6Review000-1005000-17:22
31. 10. 2018 03:00Anaheim DucksANA-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review0000040101100%16:45
02. 11. 2018 03:30Los Angeles KingsLAK-PHIPhiladelphia Flyers2:5Review101+223110050%15:30
04. 11. 2018 02:30San Jose SharksSJS-PHIPhiladelphia Flyers4:3pReview0110061020-17:19
06. 11. 2018 03:00Arizona CoyotesARI-PHIPhiladelphia Flyers2:5Review011+1020000-17:14
09. 11. 2018 01:00Philadelphia FlyersPHI-ARIArizona Coyotes5:4pReview000-1422000-17:42
10. 11. 2018 19:00Philadelphia FlyersPHI-CHIChicago Blackhawks4:0Review0000211000-14:09
14. 11. 2018 01:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers1:2Review0000024010-14:30
16. 11. 2018 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils0:3Review000-11012000-17:03
17. 11. 2018 19:00Philadelphia FlyersPHI-TBLTampa Bay Lightning5:6pReview101-1051011-16:52
22. 11. 2018 01:30Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers5:2Review1010011000-16:40
23. 11. 2018 19:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers4:0Review011+104010050%15:20
25. 11. 2018 01:00Toronto Maple LeafsTOR-PHIPhiladelphia Flyers6:0Review000-1013002-18:00
28. 11. 2018 01:00Philadelphia FlyersPHI-OTTOttawa Senators3:4Review000-1014000-15:53
02. 12. 2018 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers2:4Review0000513001-14:20
07. 12. 2018 01:00Philadelphia FlyersPHI-CBJColumbus Blue Jackets3:4pReview0000043002-16:35
08. 12. 2018 19:00Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers2:6Review101+1020001-19:48
09. 12. 2018 21:00Winnipeg JetsWPG-PHIPhiladelphia Flyers7:1Review000-2040021-15:22
13. 12. 2018 02:30Calgary FlamesCGY-PHIPhiladelphia Flyers6:5pReview000-1211010-09:30
15. 12. 2018 03:00Edmonton OilersEDM-PHIPhiladelphia Flyers4:1Review000-1215010-18:46
16. 12. 2018 04:00Vancouver CanucksVAN-PHIPhiladelphia Flyers5:1Review000-2035000-20:26
19. 12. 2018 01:00Philadelphia FlyersPHI-DETDetroit Red Wings3:2Review0000032000-18:29
21. 12. 2018 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators2:1Review000+1211110-18:39
22. 12. 2018 19:00Philadelphia FlyersPHI-CBJColumbus Blue Jackets3:4Review011-2022000-19:50
24. 12. 2018 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers2:3sReview101-1031110-17:19
28. 12. 2018 01:30Tampa Bay LightningTBL-PHIPhiladelphia Flyers6:5pReview000+1031001-16:16
30. 12. 2018 01:00Florida PanthersFLA-PHIPhiladelphia Flyers2:1Review000-1052000-17:11
01. 01. 2019 00:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers3:1Review0110210031-17:08
02. 01. 2019 02:30Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers4:0Review000-1022000-15:32
04. 01. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes3:5Review1010453001-18:26
05. 01. 2019 19:00Philadelphia FlyersPHI-CGYCalgary Flames2:3pReview000-1021000-14:41
08. 01. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-STLSt. Louis Blues0:3Review000-1013020-15:03
09. 01. 2019 01:30Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers5:3Review10101052001-16:25
11. 01. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-DALDallas Stars2:1Review0000200000-13:58
12. 01. 2019 19:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers3:2Review000+1023000-15:25
15. 01. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-MINMinnesota Wild7:4Review202+3223000-16:27
17. 01. 2019 01:30Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins4:3Review0110012110-14:47
20. 01. 2019 01:00Montreal CanadiensMTL-PHIPhiladelphia Flyers2:5Review011+1011011-15:36
29. 01. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-WPGWinnipeg Jets3:1Review0000012000-13:18
30. 01. 2019 01:30New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers0:1Review0000011100-15:23
01. 02. 2019 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers2:3pReview000-1040111-17:28
02. 02. 2019 19:00Philadelphia FlyersPHI-EDMEdmonton Oilers5:4pReview101-1021101-17:19
05. 02. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-VANVancouver Canucks2:1Review000-1210001-17:58
08. 02. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-LAKLos Angeles Kings2:3sReview000-1032010-17:14
09. 02. 2019 19:00Philadelphia FlyersPHI-ANAAnaheim Ducks6:2Review0000020310-17:24
12. 02. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins1:4Review000-1013021-19:42
13. 02. 2019 02:00Minnesota WildMIN-PHIPhiladelphia Flyers4:5Review0110011001-16:23
16. 02. 2019 19:00Philadelphia FlyersPHI-DETDetroit Red Wings6:5pReview022+2013110-16:58
18. 02. 2019 00:00Detroit Red WingsDET-PHIPhiladelphia Flyers1:3Review0000523000-16:52
20. 02. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-TBLTampa Bay Lightning2:5Review000-31424111100%18:42
22. 02. 2019 01:30Montreal CanadiensMTL-PHIPhiladelphia Flyers5:1Review000-3031000-17:17
24. 02. 2019 02:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins4:3pReview0000203100-13:41
Přestup z Philadelphia Flyers do Nashville Predators
27. 02. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:0Review0000020110-15:46
02. 03. 2019 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators5:3Review000+1021210-12:40
04. 03. 2019 01:30Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators2:3sReview011+1012000-11:57
06. 03. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild5:4sReview000+1012010-10:01
10. 03. 2019 03:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes3:5Review0000003010-14:56
13. 03. 2019 03:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators3:2Review000-1021031-19:36
15. 03. 2019 03:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators1:3Review0000222110-15:36
17. 03. 2019 03:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators2:4Review0000523002-14:35
20. 03. 2019 01:00Nashville PredatorsNSH-TORToronto Maple Leafs3:0Review101+1012000-13:07
22. 03. 2019 01:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins1:2sReview0000012001-11:23
24. 03. 2019 00:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators5:0Review0000043111-10:58
26. 03. 2019 01:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators0:1Review0000000000-12:37
30. 03. 2019 00:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators1:3Review0000003000-11:10
31. 03. 2019 01:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets2:5Review0000000000-09:39
03. 04. 2019 01:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators2:3Review0000000100-10:52
05. 04. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks3:2Review0000220100-08:49
07. 04. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks5:2Review011+1010000-07:57

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
11. 04. 2019 03:30Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars2:3Review000+1015000-13:35
14. 04. 2019 00:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars2:1pReview0000000000-01:22


Legenda ke statistikám hráčů