Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Anton Khudobin | #35 | Brankář | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (111)

Anton Khudobin
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Brankář
Lapačka:vlevo
Datum narození:07. 05. 1986 (věk 37)
Místo narození:Ust-Kamenogorsk, KAZ
Výška:5-11, 1.80m
Váha:195 lbs., 88.5 kg
Draft:MIN Minnesota Wild
Rok 2004, 7. kolo, 206. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:260
Výher celkem:114
Proher celkem:92
Remíz celkem:0
Proher v nastavení:33
Odchytaných minut:14367
Průměr gólů na zápas:2.52
Úspěšnost zákroků:91.56 %
Čistých kont:11
 Kariérní statistikyČistá konta
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/23

Zápasy v sezóně 2017/18

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
12. 10. 2017 03:30Colorado AvalancheCOL-BOSBoston Bruins6:3Review-8 - 81 - 10 - 09 - 9100%19:20
15. 10. 2017 03:00Arizona CoyotesARI-BOSBoston Bruins2:6Reviewvýhra24 - 251 - 14 - 529 - 3193.55%59:36
20. 10. 2017 01:00Boston BruinsBOS-VANVancouver Canucks6:3Reviewvýhra19 - 210 - 07 - 826 - 2989.66%59:56
22. 10. 2017 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres4:5pReviewprohra35 - 401 - 11 - 137 - 4288.10%62:44
27. 10. 2017 01:00Boston BruinsBOS-SJSSan Jose Sharks2:1Reviewvýhra27 - 270 - 09 - 1036 - 3797.30%60:00
11. 11. 2017 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins3:2pReviewprohra21 - 230 - 09 - 1030 - 3390.91%61:07
17. 11. 2017 04:30Los Angeles KingsLAK-BOSBoston Bruins1:2Reviewvýhra25 - 250 - 02 - 327 - 2896.43%59:56
19. 11. 2017 04:30San Jose SharksSJS-BOSBoston Bruins1:3Reviewvýhra24 - 251 - 111 - 1136 - 3797.30%60:00
23. 11. 2017 01:00New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins2:3sReviewvýhra31 - 323 - 36 - 740 - 4295.24%65:00
24. 11. 2017 19:00Boston BruinsBOS-PITPittsburgh Penguins4:3Reviewvýhra15 - 171 - 11 - 217 - 2085.00%60:00
05. 12. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins5:3Reviewprohra10 - 140 - 00 - 010 - 1471.43%24:10
15. 12. 2017 01:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals3:5Reviewprohra13 - 151 - 23 - 417 - 2180.95%58:53
20. 12. 2017 01:30Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins0:3Reviewvýhra31 - 312 - 23 - 336 - 36100%59:58
29. 12. 2017 01:30Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins4:3sReviewprohra21 - 232 - 28 - 931 - 3491.18%65:00
07. 01. 2018 01:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes7:1Reviewvýhra21 - 210 - 06 - 727 - 2896.43%59:57
15. 01. 2018 19:00Boston BruinsBOS-DALDallas Stars2:3pReviewprohra21 - 243 - 35 - 529 - 3290.62%62:54
19. 01. 2018 01:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins2:5Reviewvýhra19 - 210 - 03 - 322 - 2491.67%59:59
31. 01. 2018 01:00Boston BruinsBOS-ANAAnaheim Ducks1:3Reviewprohra19 - 202 - 23 - 424 - 2692.31%59:00
08. 02. 2018 02:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins1:6Reviewvýhra20 - 210 - 01 - 121 - 2295.45%59:35
12. 02. 2018 01:00New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins3:5Reviewvýhra23 - 264 - 48 - 835 - 3892.11%60:00
18. 02. 2018 04:00Vancouver CanucksVAN-BOSBoston Bruins6:1Review-9 - 104 - 50 - 013 - 1586.67%40:00
21. 02. 2018 03:00Edmonton OilersEDM-BOSBoston Bruins2:3Reviewvýhra18 - 200 - 00 - 018 - 2090.00%59:56
25. 02. 2018 23:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins4:1Reviewprohra14 - 170 - 06 - 720 - 2483.33%58:08
03. 03. 2018 23:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens2:1pReviewvýhra18 - 193 - 36 - 627 - 2896.43%61:55
07. 03. 2018 01:00Boston BruinsBOS-DETDetroit Red Wings6:5pReviewvýhra21 - 253 - 36 - 730 - 3585.71%60:34
11. 03. 2018 17:30Chicago BlackhawksCHI-BOSBoston Bruins3:1Reviewprohra27 - 280 - 09 - 1136 - 3992.31%59:20
16. 03. 2018 00:30Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins3:0Reviewprohra20 - 224 - 41 - 225 - 2889.29%56:55
22. 03. 2018 01:00St. Louis BluesSTL-BOSBoston Bruins2:1pReviewprohra16 - 180 - 02 - 218 - 2090.00%60:30
28. 03. 2018 02:00Winnipeg JetsWPG-BOSBoston Bruins5:4sReviewprohra25 - 280 - 13 - 328 - 3287.50%64:29
01. 04. 2018 18:30Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins4:3pReviewprohra17 - 212 - 21 - 120 - 2483.33%62:00
06. 04. 2018 01:30Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins3:2Review- - - - 0 - 0-00:23
08. 04. 2018 01:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators5:2Reviewvýhra20 - 222 - 24 - 426 - 2892.86%59:51

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
22. 04. 2018 02:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs3:4Review-7 - 71 - 10 - 08 - 8100%26:37


Legenda ke statistikám brankářů