Seznam hráčů
Detail hráče
Erik Karlsson | #65 | Obránce | Články hráče na NHLportal.cz (333)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Obránce |
| Hokejka: | vpravo |
| Datum narození: | 31. 05. 1990 (věk 35) |
| Místo narození: | Landsbro, Sweden |
| Výška: | 6-0, 1.83m |
| Váha: | 190 lbs., 86.2 kg |
| Klub: | |
| Draft: | Rok 2008, 1. kolo, 15. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 1142 |
| Gólů celkem: | 206 |
| Asistencí celkem: | 706 |
| Bodů celkem: | 912 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.18 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.62 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.80 |

| Kariérní statistiky | Hattricky |
![]() |
Statistiky v posledních zápasech
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
| 08. 03. 2026 21:30 | Pittsburgh Penguins | - | 5 | : | 4p | Review | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 24:20 | |
| 07. 03. 2026 23:30 | Pittsburgh Penguins | - | 3 | : | 4s | Review | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | 26:12 | |
| 06. 03. 2026 01:00 | Pittsburgh Penguins | - | 1 | : | 5 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 23:05 | |
| 04. 03. 2026 01:00 | Boston Bruins | - | 2 | : | 1 | Review | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 21:18 | |
| 01. 03. 2026 19:00 | Pittsburgh Penguins | - | 5 | : | 0 | Review | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 21:58 | |
| 28. 02. 2026 18:30 | New York Rangers | - | 3 | : | 2s | Review | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 24:14 | |
| 27. 02. 2026 01:00 | Pittsburgh Penguins | - | 4 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | 21:41 | |
| 06. 02. 2026 01:00 | Buffalo Sabres | - | 2 | : | 5 | Review | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 22:47 | |
| 04. 02. 2026 01:00 | New York Islanders | - | 5 | : | 4p | Review | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 22:27 | |
| 03. 02. 2026 01:00 | Pittsburgh Penguins | - | 2 | : | 3 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 27:20 | |
Letošní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 25-26 | 58 | 6 | 36 | 42 | 10 | 18 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 4.65% | 0 | 0 | 1370 | - | ||
| Kariéra | -- | 1142 | 206 | 706 | 912 | -113 | 504 | 46 | 323 | 2 | 7 | 38 | 12 | 3103 | 6.64% | 718 | 1245 | 28721 | - |
Letošní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 25-26 | 58 | 0.10 | 0.62 | 0.72 | 0.31 | 2.22 | ||
| Kariéra | -- | 1142 | 0.18 | 0.62 | 0.80 | 0.44 | 2.72 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 09-10 | 60 | 5 | 21 | 26 | -5 | 24 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 4.46% | 44 | 48 | 1207 | - | ||
| 10-11 | 75 | 13 | 32 | 45 | -30 | 50 | 4 | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 | 182 | 7.14% | 32 | 74 | 1764 | - | ||
| 11-12 | 81 | 19 | 59 | 78 | 16 | 42 | 3 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 261 | 7.28% | 60 | 65 | 2051 | - | ||
| 12-13 | 17 | 6 | 8 | 14 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 79 | 7.59% | 10 | 14 | 462 | - | ||
| 13-14 | 82 | 20 | 54 | 74 | -15 | 36 | 5 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 257 | 7.78% | 122 | 101 | 2220 | - | ||
| 14-15 | 82 | 21 | 45 | 66 | 7 | 42 | 6 | 30 | 0 | 0 | 3 | 1 | 292 | 7.19% | 93 | 89 | 2235 | - | ||
| 15-16 | 82 | 16 | 66 | 82 | -2 | 50 | 1 | 26 | 0 | 0 | 3 | 2 | 248 | 6.45% | 84 | 175 | 2376 | - | ||
| 16-17 | 77 | 17 | 54 | 71 | 10 | 28 | 4 | 27 | 0 | 2 | 5 | 1 | 218 | 7.80% | 67 | 201 | 2067 | - | ||
| 17-18 | 71 | 9 | 53 | 62 | -25 | 36 | 3 | 18 | 0 | 1 | 2 | 2 | 196 | 4.59% | 58 | 120 | 1899 | - | ||
| 18-19 | 53 | 3 | 42 | 45 | 6 | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 169 | 1.78% | 44 | 69 | 1298 | - | ||
| 19-20 | 56 | 6 | 34 | 40 | -15 | 16 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 | 5.00% | 26 | 74 | 1374 | - | ||
| 20-21 | 52 | 8 | 14 | 22 | -18 | 18 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 110 | 7.27% | 20 | 69 | 1227 | - | ||
| 21-22 | 50 | 10 | 25 | 35 | -14 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 117 | 8.55% | 18 | 45 | 1174 | - | ||
| 22-23 | 82 | 25 | 76 | 101 | -26 | 36 | 5 | 27 | 0 | 0 | 4 | 2 | 209 | 11.96% | 33 | 90 | 2101 | - | ||
| 23-24 | 82 | 11 | 45 | 56 | 4 | 44 | 2 | 17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 213 | 5.16% | 7 | 11 | 1990 | - | ||
| 24-25 | 82 | 11 | 42 | 53 | -24 | 20 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 191 | 5.76% | 0 | 0 | 1906 | - | ||
| 25-26 | 58 | 6 | 36 | 42 | 10 | 18 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 4.65% | 0 | 0 | 1370 | - | ||
| Kariéra | -- | 1142 | 206 | 706 | 912 | -113 | 504 | 46 | 323 | 2 | 7 | 38 | 12 | 3103 | 6.64% | 718 | 1245 | 28721 | - |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 09-10 | 6 | 1 | 5 | 6 | -4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33% | 6 | 7 | 156 | - | ||
| 11-12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.23% | 16 | 8 | 178 | - | ||
| 12-13 | 10 | 1 | 7 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.57% | 8 | 17 | 268 | - | ||
| 14-15 | 6 | 1 | 3 | 4 | -2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.88% | 15 | 6 | 174 | - | ||
| 16-17 | 19 | 2 | 16 | 18 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 3.77% | 21 | 35 | 535 | - | ||
| 18-19 | 19 | 2 | 14 | 16 | -3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51 | 3.92% | 15 | 33 | 471 | - | ||
| Kariéra | -- | 67 | 8 | 45 | 53 | 4 | 34 | 3 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 192 | 4.17% | 81 | 106 | 1782 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 09-10 | 60 | 0.08 | 0.35 | 0.43 | 0.40 | 1.87 | ||
| 10-11 | 75 | 0.17 | 0.43 | 0.60 | 0.67 | 2.43 | ||
| 11-12 | 81 | 0.23 | 0.73 | 0.96 | 0.52 | 3.22 | ||
| 12-13 | 17 | 0.35 | 0.47 | 0.82 | 0.47 | 4.65 | ||
| 13-14 | 82 | 0.24 | 0.66 | 0.90 | 0.44 | 3.13 | ||
| 14-15 | 82 | 0.26 | 0.55 | 0.80 | 0.51 | 3.56 | ||
| 15-16 | 82 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | 0.61 | 3.02 | ||
| 16-17 | 77 | 0.22 | 0.70 | 0.92 | 0.36 | 2.83 | ||
| 17-18 | 71 | 0.13 | 0.75 | 0.87 | 0.51 | 2.76 | ||
| 18-19 | 53 | 0.06 | 0.79 | 0.85 | 0.42 | 3.19 | ||
| 19-20 | 56 | 0.11 | 0.61 | 0.71 | 0.29 | 2.14 | ||
| 20-21 | 52 | 0.15 | 0.27 | 0.42 | 0.35 | 2.12 | ||
| 21-22 | 50 | 0.20 | 0.50 | 0.70 | 0.28 | 2.34 | ||
| 22-23 | 82 | 0.30 | 0.93 | 1.23 | 0.44 | 2.55 | ||
| 23-24 | 82 | 0.13 | 0.55 | 0.68 | 0.54 | 2.60 | ||
| 24-25 | 82 | 0.13 | 0.51 | 0.65 | 0.24 | 2.33 | ||
| 25-26 | 58 | 0.10 | 0.62 | 0.72 | 0.31 | 2.22 | ||
| Kariéra | -- | 1142 | 0.18 | 0.62 | 0.80 | 0.44 | 2.72 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 09-10 | 6 | 0.17 | 0.83 | 1.00 | 0.67 | 2.00 | ||
| 11-12 | 7 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.57 | 4.43 | ||
| 12-13 | 10 | 0.10 | 0.70 | 0.80 | 0.60 | 2.80 | ||
| 14-15 | 6 | 0.17 | 0.50 | 0.67 | 0.33 | 2.83 | ||
| 16-17 | 19 | 0.11 | 0.84 | 0.95 | 0.53 | 2.79 | ||
| 18-19 | 19 | 0.11 | 0.74 | 0.84 | 0.42 | 2.68 | ||
| Kariéra | -- | 67 | 0.12 | 0.67 | 0.79 | 0.51 | 2.87 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz




