Seznam hráčů
Detail hráče
Jakob Silfverberg | #33 | Pravé křídlo | Články hráče na NHLportal.cz (82)
zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Pravé křídlo |
Hokejka: | vpravo |
Datum narození: | 13. 10. 1990 (věk 34) |
Místo narození: | Gävle, Sweden |
Výška: | 6-0, 1.83m |
Váha: | 208 lbs., 94.3 kg |
Draft: | Ottawa Senators Rok 2009, 2. kolo, 39. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 820 |
Gólů celkem: | 168 |
Asistencí celkem: | 205 |
Bodů celkem: | 373 |
Průměr gólů na zápas: | 0.20 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.25 |
Průměr bodů na zápas: | 0.45 |
Kariérní statistiky | Hattricky |
Body v základní části 2017/18
Začátek | Domácí | - | Hosté | Skóre | Review | Gól | Čas | Tým | Stav | Play | Střelec | Asistence 1 | Asistence 2 | ||||
06. 10. 2017 04:00 | ANA | - | ARI | 5 | : | 4 | Review | 35:54 | 3:4 | G: O. Kase | A: J. Silfverberg (1) | A: B. Montour | |||||
12. 10. 2017 04:00 | ANA | - | NYI | 3 | : | 2 | Review | 51:25 | 4:2 | PP | G: D. Grant | A: B. Montour | A: J. Silfverberg (2) | ||||
21. 10. 2017 04:00 | ANA | - | MTL | 6 | : | 2 | Review | 45:58 | 4:2 | G: B. Montour | A: K. Bieksa | A: J. Silfverberg (2) | |||||
27. 10. 2017 01:30 | FLA | - | ANA | 8 | : | 3 | Review | 42:18 | 6:2 | G: A. Cogliano | A: J. Silfverberg (4) | A: A. Vermette | |||||
29. 10. 2017 22:00 | CAR | - | ANA | 3 | : | 4s | Review | Gól | 55:12 | 3:3 | Stř. golfem | G: J. Silfverberg (1) | A: A. Cogliano | A: H. Lindholm | |||
04. 11. 2017 03:00 | ANA | - | NSH | 3 | : | 5 | Review | Gól | 47:41 | 3:4 | Stř. golfem | G: J. Silfverberg (2) | A: D. Grant | A: C. Wagner | |||
10. 11. 2017 04:00 | ANA | - | VAN | 4 | : | 1 | Review | Gól | 40:30 | 3:1 | Stř. příklepem | PP | G: J. Silfverberg (3) | A: R. Rakell | A: C. Perry | ||
10. 11. 2017 04:00 | ANA | - | VAN | 4 | : | 1 | Review | Gól | 41:05 | 4:1 | Stř. zápěstím | G: J. Silfverberg (4) | A: A. Cogliano | A: J. Manson | |||
13. 11. 2017 02:00 | ANA | - | TBL | 1 | : | 2 | Review | Gól | 43:48 | 1:1 | Stř. zápěstím | G: J. Silfverberg (5) | A: C. Wagner | A: A. Cogliano | |||
28. 11. 2017 02:30 | CHI | - | ANA | 7 | : | 3 | Review | Gól | 26:14 | 4:1 | Stř. zápěstím | G: J. Silfverberg (6) | |||||
28. 11. 2017 02:30 | CHI | - | ANA | 7 | : | 3 | Review | 29:19 | 5:2 | G: C. Wagner | A: A. Cogliano | A: J. Silfverberg (5) | |||||
30. 11. 2017 03:00 | STL | - | ANA | 2 | : | 3 | Review | 20:33 | 0:2 | PP | G: K. Roy | A: J. Silfverberg (6) | A: C. Fowler | ||||
12. 12. 2017 04:00 | ANA | - | CAR | 3 | : | 2 | Review | Gól | 39:25 | 2:1 | Stř. zápěstím | G: J. Silfverberg (7) | |||||
17. 12. 2017 02:00 | WSH | - | ANA | 3 | : | 2p | Review | Gól | 27:36 | 0:2 | Teč, Dorážka | PP | G: J. Silfverberg (8) | A: R. Getzlaf | A: C. Fowler | ||
19. 12. 2017 01:00 | NJD | - | ANA | 5 | : | 3 | Review | Gól | 10:30 | 0:2 | Stř. příklepem | G: J. Silfverberg (9) | A: A. Cogliano | A: A. Henrique | |||
24. 12. 2017 01:00 | PIT | - | ANA | 0 | : | 4 | Review | 39:56 | 0:4 | PP | G: C. Fowler | A: R. Rakell | A: J. Silfverberg (7) | ||||
28. 12. 2017 04:00 | ANA | - | VGK | 1 | : | 4 | Review | 01:40 | 1:0 | G: R. Rakell | A: J. Silfverberg (8) | A: B. Montour | |||||
30. 12. 2017 04:00 | ANA | - | CGY | 2 | : | 1 | Review | 42:17 | 2:1 | PP | G: R. Rakell | A: R. Getzlaf | A: J. Silfverberg (9) | ||||
31. 12. 2017 22:00 | ANA | - | ARI | 5 | : | 2 | Review | 51:51 | 3:2 | G: C. Fowler | A: J. Silfverberg (10) | A: R. Kesler | |||||
31. 12. 2017 22:00 | ANA | - | ARI | 5 | : | 2 | Review | Gól | 57:13 | 4:2 | Stř. zápěstím | G: J. Silfverberg (10) | A: C. Fowler | A: J. Gibson | |||
05. 01. 2018 03:00 | EDM | - | ANA | 2 | : | 1s | Review | 40:18 | 1:1 | PP | G: R. Kesler | A: J. Silfverberg (11) | A: C. Fowler | ||||
07. 01. 2018 04:00 | CGY | - | ANA | 3 | : | 2 | Review | Gól | 42:56 | 2:1 | Stř. zápěstím | SH | G: J. Silfverberg (11) | ||||
18. 01. 2018 04:00 | ANA | - | PIT | 5 | : | 3 | Review | 29:24 | 3:1 | SH | G: C. Wagner | A: J. Silfverberg (12) | A: C. Fowler | ||||
26. 01. 2018 04:00 | ANA | - | WPG | 4 | : | 3s | Review | 21:24 | 2:1 | G: N. Ritchie | A: A. Henrique | A: J. Silfverberg (13) | |||||
31. 01. 2018 01:00 | BOS | - | ANA | 1 | : | 3 | Review | Gól | 09:04 | 0:1 | Stř. zápěstím | G: J. Silfverberg (12) | A: C. Fowler | A: R. Rakell | |||
06. 02. 2018 01:00 | TOR | - | ANA | 7 | : | 4 | Review | 31:06 | 2:3 | PP | G: O. Kase | A: C. Perry | A: J. Silfverberg (14) | ||||
20. 02. 2018 04:00 | VGK | - | ANA | 0 | : | 2 | Review | Gól | 13:32 | 0:1 | Teč | G: J. Silfverberg (13) | A: A. Cogliano | A: R. Rakell | |||
04. 03. 2018 22:00 | ANA | - | CHI | 6 | : | 3 | Review | Gól | 26:39 | 4:0 | Stř. příklepem | G: J. Silfverberg (14) | A: A. Cogliano | A: D. Grant | |||
04. 03. 2018 22:00 | ANA | - | CHI | 6 | : | 3 | Review | Gól | 47:00 | 5:2 | Bekhend | G: J. Silfverberg (15) | A: A. Cogliano | A: R. Kesler | |||
07. 03. 2018 04:00 | ANA | - | WSH | 4 | : | 0 | Review | 13:15 | 2:0 | G: H. Lindholm | A: J. Manson | A: J. Silfverberg (15) | |||||
09. 03. 2018 02:00 | NSH | - | ANA | 4 | : | 2 | Review | 56:35 | 3:2 | G: R. Rakell | A: R. Getzlaf | A: J. Silfverberg (16) | |||||
17. 03. 2018 03:00 | ANA | - | DET | 4 | : | 2 | Review | 22:48 | 2:1 | G: D. Grant | A: J. Silfverberg (17) | ||||||
17. 03. 2018 03:00 | ANA | - | DET | 4 | : | 2 | Review | 45:04 | 4:2 | G: R. Kesler | A: A. Cogliano | A: J. Silfverberg (18) | |||||
19. 03. 2018 02:00 | ANA | - | NJD | 4 | : | 2 | Review | Gól | 06:37 | 2:0 | Teč, Dorážka | G: J. Silfverberg (16) | A: J. Manson | A: H. Lindholm | |||
02. 04. 2018 03:00 | ANA | - | COL | 4 | : | 3p | Review | 06:08 | 1:1 | G: A. Cogliano | A: J. Silfverberg (19) | ||||||
02. 04. 2018 03:00 | ANA | - | COL | 4 | : | 3p | Review | 49:19 | 3:3 | G: R. Kesler | A: A. Cogliano | A: J. Silfverberg (20) | |||||
05. 04. 2018 04:00 | ANA | - | MIN | 3 | : | 1 | Review | 57:47 | 3:1 | G: A. Cogliano | A: J. Silfverberg (21) | A: F. Beauchemin | |||||
07. 04. 2018 04:00 | ANA | - | DAL | 5 | : | 3 | Review | Gól | 02:28 | 1:0 | Teč, Dorážka | G: J. Silfverberg (17) | A: J. Manson | A: A. Cogliano | |||
07. 04. 2018 04:00 | ANA | - | DAL | 5 | : | 3 | Review | 19:40 | 3:1 | G: D. Grant | A: J. Silfverberg (22) | A: H. Lindholm | |||||
07. 04. 2018 04:00 | ANA | - | DAL | 5 | : | 3 | Review | 54:35 | 5:3 | G: A. Cogliano | A: J. Silfverberg (23) | A: R. Kesler |
Body v play off 2017/18
Začátek | Domácí | - | Hosté | Skóre | Review | Gól | Čas | Tým | Stav | Play | Střelec | Asistence 1 | Asistence 2 | ||||
15. 04. 2018 04:30 | ANA | - | SJS | 2 | : | 3 | Review | Gól | 00:40 | 1:0 | Stř. příklepem | G: J. Silfverberg (1) | A: H. Lindholm | ||||
19. 04. 2018 04:30 | SJS | - | ANA | 2 | : | 1 | Review | 47:53 | 1:1 | G: A. Cogliano | A: R. Kesler | A: J. Silfverberg (1) |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz