Seznam hráčů
Detail hráče
Jakob Silfverberg | #33 | Pravé křídlo | Články hráče na NHLportal.cz (82)

zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Pravé křídlo |
Hokejka: | vpravo |
Datum narození: | 13. 10. 1990 (věk 34) |
Místo narození: | Gävle, Sweden |
Výška: | 6-0, 1.83m |
Váha: | 208 lbs., 94.3 kg |
Draft: | ![]() Rok 2009, 2. kolo, 39. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 820 |
Gólů celkem: | 168 |
Asistencí celkem: | 205 |
Bodů celkem: | 373 |
Průměr gólů na zápas: | 0.20 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.25 |
Průměr bodů na zápas: | 0.45 |
Kariérní statistiky | Hattricky |
![]() |
Body v základní části 2018/19
Začátek | Domácí | - | Hosté | Skóre | Review | Gól | Čas | Tým | Stav | Play | Střelec | Asistence 1 | Asistence 2 | ||||
04. 10. 2018 04:30 | SJS![]() | - | ![]() | 2 | : | 5 | Review | 00:49 | ![]() | 0:1 | ![]() | G: M. Comtois | A: A. Henrique | A: J. Silfverberg (1) | |||
04. 10. 2018 04:30 | SJS![]() | - | ![]() | 2 | : | 5 | Review | 38:00 | ![]() | 2:2 | ![]() | PP | G: R. Rakell | A: J. Silfverberg (2) | A: R. Getzlaf | ||
04. 10. 2018 04:30 | SJS![]() | - | ![]() | 2 | : | 5 | Review | 50:22 | ![]() | 2:4 | ![]() | PP | G: A. Henrique | A: J. Silfverberg (3) | A: R. Rakell | ||
07. 10. 2018 03:00 | ARI![]() | - | ![]() | 0 | : | 1 | Review | 39:28 | ![]() | 0:1 | ![]() | G: M. Comtois | A: C. Fowler | A: J. Silfverberg (4) | |||
09. 10. 2018 04:00 | ANA![]() | - | ![]() | 3 | : | 2s | Review | Gól | 48:29 | ![]() | 2:2 | ![]() | Teč, Dorážka | G: J. Silfverberg (1) | A: A. Henrique | A: M. Comtois | |
15. 10. 2018 01:00 | STL![]() | - | ![]() | 2 | : | 3 | Review | Gól | 18:21 | ![]() | 0:1 | ![]() | Stř. zápěstím | G: J. Silfverberg (3) | A: M. Comtois | ||
02. 11. 2018 03:00 | ANA![]() | - | ![]() | 2 | : | 3s | Review | Gól | 32:31 | ![]() | 1:1 | ![]() | Stř. golfem | PP | G: J. Silfverberg (4) | A: R. Rakell | A: R. Getzlaf |
05. 11. 2018 03:00 | ANA![]() | - | ![]() | 3 | : | 2p | Review | 60:36 | ![]() | 3:2 | ![]() | G: C. Fowler | A: A. Henrique | A: J. Silfverberg (5) | |||
08. 11. 2018 04:30 | ANA![]() | - | ![]() | 3 | : | 2 | Review | Gól | 08:37 | ![]() | 1:0 | ![]() | Stř. golfem | G: J. Silfverberg (5) | A: A. Cogliano | A: J. Larsson | |
22. 11. 2018 04:00 | ANA![]() | - | ![]() | 4 | : | 3 | Review | 27:14 | ![]() | 2:1 | ![]() | PP | G: O. Kase ![]() | A: J. Mahura | A: J. Silfverberg (6) | ||
06. 12. 2018 04:30 | ANA![]() | - | ![]() | 4 | : | 2 | Review | Gól | 58:29 | ![]() | 4:2 | ![]() | Stř. zápěstím | G: J. Silfverberg (6) | |||
08. 12. 2018 04:00 | ANA![]() | - | ![]() | 1 | : | 4 | Review | Gól | 11:47 | ![]() | 1:0 | ![]() | Teč | SH | G: J. Silfverberg (7) | A: J. Dotchin | |
10. 12. 2018 02:00 | ANA![]() | - | ![]() | 6 | : | 5s | Review | Gól | 02:12 | ![]() | 1:1 | ![]() | Stř. zápěstím | G: J. Silfverberg (8) | A: J. Manson | A: A. Cogliano | |
13. 12. 2018 04:00 | ANA![]() | - | ![]() | 6 | : | 3 | Review | Gól | 53:44 | ![]() | 5:3 | ![]() | Teč, Dorážka | G: J. Silfverberg (9) | A: A. Cogliano | A: B. Montour | |
28. 12. 2018 04:30 | SJS![]() | - | ![]() | 4 | : | 2 | Review | Gól | 10:33 | ![]() | 0:1 | ![]() | Stř. zápěstím | PP | G: J. Silfverberg (10) | A: N. Ritchie | A: J. Mahura |
30. 12. 2018 04:00 | ANA![]() | - | ![]() | 4 | : | 5p | Review | 13:37 | ![]() | 2:0 | ![]() | PP | G: D. Sprong | A: J. Silfverberg (7) | A: A. Henrique | ||
10. 01. 2019 04:00 | ANA![]() | - | ![]() | 1 | : | 2p | Review | Gól | 08:52 | ![]() | 1:0 | ![]() | Stř. golfem | G: J. Silfverberg (11) | A: B. Montour | A: A. Cogliano | |
12. 01. 2019 04:00 | ANA![]() | - | ![]() | 4 | : | 7 | Review | Gól | 34:39 | ![]() | 4:3 | ![]() | Stř. zápěstím | SH | G: J. Silfverberg (12) | A: A. Henrique | |
03. 02. 2019 01:00 | WPG![]() | - | ![]() | 9 | : | 3 | Review | 52:17 | ![]() | 9:3 | ![]() | G: D. Shore | A: J. Silfverberg (8) | A: M. Del Zotto | |||
14. 02. 2019 04:30 | ANA![]() | - | ![]() | 1 | : | 0 | Review | Gól | 06:30 | ![]() | 1:0 | ![]() | Stř. zápěstím | G: J. Silfverberg (13) | A: D. Shore | A: D. Grant | |
18. 02. 2019 03:00 | ANA![]() | - | ![]() | 5 | : | 2 | Review | Gól | 54:55 | ![]() | 5:2 | ![]() | Stř. příklepem | G: J. Silfverberg (15) | A: D. Grant | A: M. Del Zotto | |
18. 02. 2019 03:00 | ANA![]() | - | ![]() | 5 | : | 2 | Review | Gól | 34:07 | ![]() | 2:1 | ![]() | Teč, Dorážka | G: J. Silfverberg (14) | A: A. Henrique | A: H. Lindholm | |
20. 02. 2019 02:00 | MIN![]() | - | ![]() | 0 | : | 4 | Review | Gól | 24:22 | ![]() | 0:1 | ![]() | Bekhend | PP | G: J. Silfverberg (16) | A: D. Shore | A: M. Jones |
03. 03. 2019 22:00 | ANA![]() | - | ![]() | 2 | : | 1 | Review | Gól | 03:17 | ![]() | 1:0 | ![]() | Stř. příklepem | G: J. Silfverberg (17) | A: B. Guhle | ||
03. 03. 2019 22:00 | ANA![]() | - | ![]() | 2 | : | 1 | Review | 30:26 | ![]() | 2:0 | ![]() | PP | G: C. Fowler | A: R. Rakell | A: J. Silfverberg (9) | ||
06. 03. 2019 03:00 | ARI![]() | - | ![]() | 1 | : | 3 | Review | 51:15 | ![]() | 1:3 | ![]() | PP | G: T. Terry | A: J. Silfverberg (10) | |||
06. 03. 2019 03:00 | ARI![]() | - | ![]() | 1 | : | 3 | Review | Gól | 03:52 | ![]() | 0:1 | ![]() | Teč, Dorážka | G: J. Silfverberg (18) | A: J. Manson | A: H. Lindholm | |
07. 03. 2019 04:00 | ANA![]() | - | ![]() | 4 | : | 5 | Review | 37:51 | ![]() | 3:3 | ![]() | G: J. Megna | A: S. Steel | A: J. Silfverberg (11) | |||
09. 03. 2019 04:00 | ANA![]() | - | ![]() | 8 | : | 2 | Review | 54:06 | ![]() | 6:2 | ![]() | G: R. Rakell | A: J. Silfverberg (12) | A: D. Shore | |||
11. 03. 2019 03:00 | ANA![]() | - | ![]() | 2 | : | 3 | Review | Gól | 52:16 | ![]() | 2:3 | ![]() | Stř. zápěstím | G: J. Silfverberg (19) | |||
13. 03. 2019 03:00 | ANA![]() | - | ![]() | 3 | : | 2 | Review | Gól | 10:56 | ![]() | 2:0 | ![]() | Stř. zápěstím | G: J. Silfverberg (20) | A: R. Rakell | A: J. Larsson | |
15. 03. 2019 03:00 | ARI![]() | - | ![]() | 6 | : | 1 | Review | Gól | 20:58 | ![]() | 2:1 | ![]() | Stř. zápěstím | G: J. Silfverberg (21) | A: D. Shore | A: R. Rakell | |
18. 03. 2019 02:00 | ANA![]() | - | ![]() | 3 | : | 2 | Review | Gól | 55:17 | ![]() | 3:2 | ![]() | Bekhend | G: J. Silfverberg (22) | A: R. Rakell | ||
23. 03. 2019 03:00 | ANA![]() | - | ![]() | 4 | : | 3p | Review | 07:58 | ![]() | 1:0 | ![]() | G: R. Rakell | A: J. Silfverberg (13) | A: R. Getzlaf | |||
23. 03. 2019 03:00 | ANA![]() | - | ![]() | 4 | : | 3p | Review | Gól | 60:38 | ![]() | 4:3 | ![]() | Stř. příklepem | G: J. Silfverberg (23) | A: R. Rakell | A: C. Fowler | |
23. 03. 2019 03:00 | ANA![]() | - | ![]() | 4 | : | 3p | Review | 42:41 | ![]() | 2:1 | ![]() | PP | G: A. Henrique | A: T. Terry | A: J. Silfverberg (14) | ||
24. 03. 2019 03:30 | LAK![]() | - | ![]() | 4 | : | 3s | Review | 39:58 | ![]() | 2:2 | ![]() | PP | G: R. Rakell | A: J. Silfverberg (15) | A: A. Henrique | ||
31. 03. 2019 03:00 | EDM![]() | - | ![]() | 1 | : | 5 | Review | 35:13 | ![]() | 0:4 | ![]() | G: R. Rakell | A: J. Silfverberg (17) | A: H. Lindholm | |||
31. 03. 2019 03:00 | EDM![]() | - | ![]() | 1 | : | 5 | Review | 21:21 | ![]() | 0:2 | ![]() | G: R. Rakell | A: J. Silfverberg (16) | ||||
04. 04. 2019 04:30 | ANA![]() | - | ![]() | 3 | : | 1 | Review | 05:01 | ![]() | 1:0 | ![]() | G: S. Steel | A: R. Rakell | A: J. Silfverberg (18) | |||
06. 04. 2019 04:00 | ANA![]() | - | ![]() | 5 | : | 2 | Review | 48:34 | ![]() | 4:1 | ![]() | SH | G: S. Steel | A: J. Silfverberg (19) | A: C. Fowler | ||
06. 04. 2019 04:00 | ANA![]() | - | ![]() | 5 | : | 2 | Review | Gól | 58:48 | ![]() | 5:2 | ![]() | Stř. zápěstím | G: J. Silfverberg (24) | A: R. Rakell |
Body v play off 2018/19
Začátek | Domácí | - | Hosté | Skóre | Review | Gól | Čas | Tým | Stav | Play | Střelec | Asistence 1 | Asistence 2 | ||||
žádné body |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz