Seznam hráčů
Detail hráče
Mikael Granlund | #64 | Centr | Články hráče na NHLportal.cz (114)

zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Centr |
Hokejka: | vlevo |
Datum narození: | 26. 02. 1992 (věk 32) |
Místo narození: | Oulu, Finland |
Výška: | 5-10, 1.78m |
Váha: | 185 lbs., 83.9 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2010, 1. kolo, 9. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 875 |
Gólů celkem: | 172 |
Asistencí celkem: | 421 |
Bodů celkem: | 593 |
Průměr gólů na zápas: | 0.20 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.48 |
Průměr bodů na zápas: | 0.68 |

Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně 2014/15
Základní část
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
10. 10. 2014 03:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 5 | : | 0 | Review | 0 | 2 | 2 | +4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46% | 15:34 |
12. 10. 2014 03:00 | Colorado Avalanche![]() | - | ![]() | 0 | : | 3 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% | 18:58 |
18. 10. 2014 04:00 | Anaheim Ducks![]() | - | ![]() | 2 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62% | 19:38 |
19. 10. 2014 21:00 | Los Angeles Kings![]() | - | ![]() | 2 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 21:22 |
24. 10. 2014 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 2 | : | 0 | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38% | 18:16 |
26. 10. 2014 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 7 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 62% | 17:27 |
28. 10. 2014 00:00 | New York Rangers![]() | - | ![]() | 5 | : | 4 | Review | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25% | 20:41 |
29. 10. 2014 00:00 | Boston Bruins![]() | - | ![]() | 3 | : | 4 | Review | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 44% | 18:22 |
31. 10. 2014 01:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 4 | : | 3s | Review | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 47% | 22:15 |
02. 11. 2014 01:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 4 | : | 1 | Review | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30% | 16:29 |
05. 11. 2014 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 1 | : | 4 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50% | 21:28 |
07. 11. 2014 01:30 | Ottawa Senators![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42% | 19:30 |
09. 11. 2014 01:00 | Montreal Canadiens![]() | - | ![]() | 4 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44% | 17:48 |
12. 11. 2014 01:00 | New Jersey Devils![]() | - | ![]() | 3 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38% | 12:53 |
14. 11. 2014 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 6 | : | 3 | Review | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44% | 18:30 |
15. 11. 2014 20:00 | Dallas Stars![]() | - | ![]() | 1 | : | 2 | Review | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 18:06 |
16. 11. 2014 23:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 4 | : | 3p | Review | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64% | 15:26 |
21. 11. 2014 01:00 | Philadelphia Flyers![]() | - | ![]() | 2 | : | 3 | Review | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 68% | 19:19 |
23. 11. 2014 01:00 | Tampa Bay Lightning![]() | - | ![]() | 2 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41% | 18:27 |
25. 11. 2014 01:30 | Florida Panthers![]() | - | ![]() | 1 | : | 4 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30% | 19:52 |
27. 11. 2014 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 0 | : | 4 | Review | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40% | 18:07 |
29. 11. 2014 02:30 | Dallas Stars![]() | - | ![]() | 4 | : | 5p | Review | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 18:39 |
30. 11. 2014 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 2 | : | 3s | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45% | 20:07 |
04. 12. 2014 01:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 2 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41% | 21:30 |
06. 12. 2014 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 4 | : | 5 | Review | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 41% | 18:33 |
10. 12. 2014 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 5 | : | 4 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 80% | 18:56 |
12. 12. 2014 04:30 | San Jose Sharks![]() | - | ![]() | 2 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 38% | 16:53 |
14. 12. 2014 02:00 | Arizona Coyotes![]() | - | ![]() | 3 | : | 4s | Review | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38% | 18:46 |
17. 12. 2014 02:30 | Chicago Blackhawks![]() | - | ![]() | 5 | : | 3 | Review | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 40% | 16:47 |
18. 12. 2014 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 2 | : | 3p | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57% | 19:52 |
24. 12. 2014 01:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 2 | : | 5 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | 15:31 |
28. 12. 2014 01:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 3 | : | 4p | Review | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64% | 14:27 |
28. 01. 2015 03:30 | Edmonton Oilers![]() | - | ![]() | 1 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 56% | 17:25 |
30. 01. 2015 03:00 | Calgary Flames![]() | - | ![]() | 0 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39% | 15:53 |
01. 02. 2015 21:30 | Vancouver Canucks![]() | - | ![]() | 2 | : | 4 | Review | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42% | 16:07 |
04. 02. 2015 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | Review | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 64% | 16:27 |
08. 02. 2015 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 1 | : | 0 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 61% | 17:48 |
10. 02. 2015 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 5 | : | 3 | Review | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 75% | 17:56 |
11. 02. 2015 02:00 | Winnipeg Jets![]() | - | ![]() | 2 | : | 1p | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 47% | 17:05 |
13. 02. 2015 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 2 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45% | 17:47 |
15. 02. 2015 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 6 | : | 3 | Review | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44% | 15:28 |
17. 02. 2015 04:00 | Vancouver Canucks![]() | - | ![]() | 3 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57% | 17:52 |
19. 02. 2015 03:30 | Calgary Flames![]() | - | ![]() | 2 | : | 3p | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53% | 18:55 |
21. 02. 2015 03:00 | Edmonton Oilers![]() | - | ![]() | 0 | : | 4 | Review | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% | 16:36 |
23. 02. 2015 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 6 | : | 2 | Review | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53% | 17:39 |
25. 02. 2015 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 1 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75% | 15:08 |
27. 02. 2015 02:30 | Nashville Predators![]() | - | ![]() | 2 | : | 4 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36% | 17:06 |
01. 03. 2015 04:00 | Colorado Avalanche![]() | - | ![]() | 1 | : | 3 | Review | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31% | 17:12 |
04. 03. 2015 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 3 | : | 2s | Review | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42% | 16:35 |
06. 03. 2015 01:00 | Washington Capitals![]() | - | ![]() | 1 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15% | 16:34 |
07. 03. 2015 01:00 | Carolina Hurricanes![]() | - | ![]() | 1 | : | 3 | Review | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50% | 16:50 |
08. 03. 2015 23:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 2 | : | 3 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35% | 18:09 |
11. 03. 2015 01:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 6 | : | 2 | Review | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43% | 17:29 |
14. 03. 2015 01:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 1 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40% | 17:04 |
15. 03. 2015 01:00 | St. Louis Blues![]() | - | ![]() | 1 | : | 3 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19% | 18:06 |
18. 03. 2015 01:00 | Nashville Predators![]() | - | ![]() | 2 | : | 3p | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67% | 17:02 |
20. 03. 2015 01:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 2 | : | 3 | Review | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40% | 17:34 |
21. 03. 2015 19:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 6 | : | 3 | Review | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31% | 16:55 |
24. 03. 2015 00:30 | Toronto Maple Leafs![]() | - | ![]() | 1 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36% | 16:48 |
25. 03. 2015 00:00 | New York Islanders![]() | - | ![]() | 1 | : | 2s | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 31% | 19:36 |
28. 03. 2015 01:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 4 | : | 2 | Review | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71% | 18:52 |
29. 03. 2015 01:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 4 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 57% | 18:01 |
03. 04. 2015 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 2 | : | 3 | Review | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53% | 18:26 |
05. 04. 2015 01:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 2 | : | 3s | Review | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 64% | 21:54 |
07. 04. 2015 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 0 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 77% | 16:36 |
08. 04. 2015 02:30 | Chicago Blackhawks![]() | - | ![]() | 1 | : | 2 | Review | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62% | 18:47 |
10. 04. 2015 02:00 | Nashville Predators![]() | - | ![]() | 2 | : | 4 | Review | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64% | 17:35 |
11. 04. 2015 21:00 | St. Louis Blues![]() | - | ![]() | 4 | : | 2 | Review | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 17:13 |
1. kolo play off
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
17. 04. 2015 03:30 | St. Louis Blues![]() | - | ![]() | 2 | : | 4 | Review | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62% | 16:34 |
18. 04. 2015 21:00 | St. Louis Blues![]() | - | ![]() | 4 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56% | 16:49 |
21. 04. 2015 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | Review | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 40% | 17:26 |
23. 04. 2015 03:30 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 1 | : | 6 | Review | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62% | 15:54 |
25. 04. 2015 03:30 | St. Louis Blues![]() | - | ![]() | 1 | : | 4 | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 37% | 17:47 |
26. 04. 2015 21:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 4 | : | 1 | Review | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55% | 17:39 |
2. kolo play off
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
02. 05. 2015 03:30 | Chicago Blackhawks![]() | - | ![]() | 4 | : | 3 | Review | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 58% | 16:52 |
04. 05. 2015 02:30 | Chicago Blackhawks![]() | - | ![]() | 4 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 17:36 |
06. 05. 2015 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 0 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29% | 20:45 |
08. 05. 2015 03:30 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 3 | : | 4 | Review | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 56% | 20:59 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz