Seznam hráčů
Detail hráče
Mikael Granlund | #64 | Centr | Články hráče na NHLportal.cz (112)

zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Centr |
Hokejka: | vlevo |
Datum narození: | 26. 02. 1992 (věk 32) |
Místo narození: | Oulu, Finland |
Výška: | 5-10, 1.78m |
Váha: | 185 lbs., 83.9 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2010, 1. kolo, 9. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 875 |
Gólů celkem: | 172 |
Asistencí celkem: | 421 |
Bodů celkem: | 593 |
Průměr gólů na zápas: | 0.20 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.48 |
Průměr bodů na zápas: | 0.68 |

Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně 2017/18
Základní část
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
06. 10. 2017 01:30 | Detroit Red Wings![]() | - | ![]() | 4 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 16:25 |
25. 10. 2017 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 0 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | 18:49 |
27. 10. 2017 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 6 | : | 4 | Review | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 19:15 |
29. 10. 2017 03:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 2 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 19:39 |
01. 11. 2017 01:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 1 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 21:38 |
03. 11. 2017 01:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 6 | : | 3 | Review | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 17:12 |
05. 11. 2017 01:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 0 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 21:35 |
07. 11. 2017 01:00 | Boston Bruins![]() | - | ![]() | 5 | : | 3 | Review | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% | 19:10 |
09. 11. 2017 01:30 | Toronto Maple Leafs![]() | - | ![]() | 4 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 80% | 19:57 |
10. 11. 2017 01:30 | Montreal Canadiens![]() | - | ![]() | 0 | : | 3 | Review | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | 18:54 |
12. 11. 2017 01:00 | Philadelphia Flyers![]() | - | ![]() | 0 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 19:27 |
15. 11. 2017 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | Review | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 18:47 |
17. 11. 2017 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 6 | : | 4 | Review | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 75% | 20:33 |
19. 11. 2017 01:30 | Washington Capitals![]() | - | ![]() | 3 | : | 1 | Review | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 20:12 |
21. 11. 2017 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 3 | : | 4p | Review | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 21:57 |
23. 11. 2017 01:00 | Buffalo Sabres![]() | - | ![]() | 4 | : | 5 | Review | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 20:07 |
24. 11. 2017 22:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 3 | : | 2s | Review | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 22:46 |
26. 11. 2017 02:00 | St. Louis Blues![]() | - | ![]() | 6 | : | 3 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 15:31 |
28. 11. 2017 02:00 | Winnipeg Jets![]() | - | ![]() | 7 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 18:07 |
01. 12. 2017 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 4 | : | 2 | Review | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 20:00 |
03. 12. 2017 00:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 2 | : | 1p | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 19:39 |
06. 12. 2017 04:00 | Los Angeles Kings![]() | - | ![]() | 5 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 20:08 |
09. 12. 2017 04:00 | Anaheim Ducks![]() | - | ![]() | 2 | : | 3p | Review | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 21:57 |
11. 12. 2017 03:00 | San Jose Sharks![]() | - | ![]() | 3 | : | 4p | Review | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 19:46 |
13. 12. 2017 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 2 | : | 1s | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 20:52 |
15. 12. 2017 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 2 | : | 0 | Review | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% | 19:56 |
16. 12. 2017 20:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 2 | : | 3 | Review | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50% | 19:03 |
18. 12. 2017 01:00 | Chicago Blackhawks![]() | - | ![]() | 4 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 19:02 |
20. 12. 2017 01:00 | Ottawa Senators![]() | - | ![]() | 4 | : | 6 | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33% | 17:12 |
23. 12. 2017 01:30 | Florida Panthers![]() | - | ![]() | 4 | : | 2 | Review | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 20:21 |
24. 12. 2017 01:00 | Tampa Bay Lightning![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | Review | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20:14 |
28. 12. 2017 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 4 | : | 2 | Review | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67% | 16:52 |
30. 12. 2017 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 4 | : | 2 | Review | 3 | 0 | 3 | +2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 75% | 18:39 |
31. 12. 2017 02:00 | Nashville Predators![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 16:16 |
03. 01. 2018 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 5 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 20:39 |
05. 01. 2018 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 6 | : | 2 | Review | 0 | 3 | 3 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 12:46 |
07. 01. 2018 03:00 | Colorado Avalanche![]() | - | ![]() | 7 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 18:24 |
10. 01. 2018 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 2 | : | 3p | Review | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 22:34 |
11. 01. 2018 02:00 | Chicago Blackhawks![]() | - | ![]() | 1 | : | 2 | Review | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 19:23 |
14. 01. 2018 01:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 4 | : | 1 | Review | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17:00 |
15. 01. 2018 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 2 | : | 3p | Review | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 21:09 |
21. 01. 2018 03:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 5 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | - | 19:17 |
23. 01. 2018 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 3 | : | 1 | Review | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 17:30 |
26. 01. 2018 01:00 | Pittsburgh Penguins![]() | - | ![]() | 6 | : | 3 | Review | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 17:11 |
31. 01. 2018 01:00 | Columbus Blue Jackets![]() | - | ![]() | 2 | : | 3s | Review | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 18:07 |
03. 02. 2018 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 5 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 18:42 |
04. 02. 2018 02:00 | Dallas Stars![]() | - | ![]() | 6 | : | 1 | Review | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 15:30 |
07. 02. 2018 02:00 | St. Louis Blues![]() | - | ![]() | 2 | : | 6 | Review | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67% | 16:13 |
09. 02. 2018 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 3 | : | 4p | Review | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% | 16:02 |
11. 02. 2018 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16:22 |
14. 02. 2018 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 3 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | 16:51 |
16. 02. 2018 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 2 | : | 5 | Review | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 18:51 |
17. 02. 2018 20:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 2 | : | 3s | Review | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 20:57 |
19. 02. 2018 19:00 | New York Islanders![]() | - | ![]() | 3 | : | 5 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% | 20:23 |
23. 02. 2018 01:00 | New Jersey Devils![]() | - | ![]() | 2 | : | 4 | Review | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50% | 15:59 |
24. 02. 2018 01:00 | New York Rangers![]() | - | ![]() | 1 | : | 4 | Review | 2 | 2 | 4 | +3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 16:00 |
26. 02. 2018 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 3 | : | 2p | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67% | 21:02 |
28. 02. 2018 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 8 | : | 3 | Review | 2 | 2 | 4 | +4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 13:56 |
02. 03. 2018 03:00 | Arizona Coyotes![]() | - | ![]() | 5 | : | 3 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 19:00 |
03. 03. 2018 03:00 | Colorado Avalanche![]() | - | ![]() | 7 | : | 1 | Review | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 67% | 19:55 |
05. 03. 2018 01:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 4 | : | 1 | Review | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 19:45 |
07. 03. 2018 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 6 | : | 2 | Review | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40% | 16:26 |
10. 03. 2018 04:00 | Vancouver Canucks![]() | - | ![]() | 2 | : | 5 | Review | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 18:51 |
11. 03. 2018 05:00 | Edmonton Oilers![]() | - | ![]() | 4 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | 16:49 |
14. 03. 2018 01:30 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 1 | : | 5 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 20:45 |
17. 03. 2018 03:30 | Vegas Golden Knights![]() | - | ![]() | 2 | : | 4 | Review | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 19:54 |
18. 03. 2018 02:00 | Arizona Coyotes![]() | - | ![]() | 1 | : | 3 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 16:13 |
20. 03. 2018 01:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 3 | : | 4p | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% | 20:27 |
25. 03. 2018 01:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 4 | : | 1 | Review | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 17:23 |
26. 03. 2018 01:30 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 1 | : | 2p | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67% | 17:00 |
28. 03. 2018 02:00 | Nashville Predators![]() | - | ![]() | 2 | : | 1s | Review | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 20:41 |
30. 03. 2018 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 5 | : | 2 | Review | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | 21:06 |
01. 04. 2018 02:00 | Dallas Stars![]() | - | ![]() | 4 | : | 1 | Review | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 19:30 |
03. 04. 2018 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | Review | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 19:22 |
05. 04. 2018 04:00 | Anaheim Ducks![]() | - | ![]() | 3 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 18:34 |
06. 04. 2018 04:30 | Los Angeles Kings![]() | - | ![]() | 5 | : | 4p | Review | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17:26 |
08. 04. 2018 04:30 | San Jose Sharks![]() | - | ![]() | 3 | : | 6 | Review | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 16:18 |
1. kolo play off
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
12. 04. 2018 01:00 | Winnipeg Jets![]() | - | ![]() | 3 | : | 2 | Review | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67% | 18:39 |
14. 04. 2018 01:30 | Winnipeg Jets![]() | - | ![]() | 4 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16:53 |
16. 04. 2018 01:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 6 | : | 2 | Review | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 18:45 |
18. 04. 2018 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 0 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 18:17 |
21. 04. 2018 01:30 | Winnipeg Jets![]() | - | ![]() | 5 | : | 0 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 19:26 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz