Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Taylor Beck | #28 | Levé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (10)

Taylor Beck
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Levé křídlo
Hokejka:vpravo
Datum narození:13. 05. 1991 (věk 32)
Místo narození:St. Catherines, ON, Canada
Výška:6-2, 1.88m
Váha:203 lbs., 92.1 kg
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 2009, 3. kolo, 70. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:92
Gólů celkem:11
Asistencí celkem:12
Bodů celkem:23
Průměr gólů na zápas:0.12
Průměr asistencí na zápas:0.13
Průměr bodů na zápas:0.25
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2012/132013/142014/152015/162016/17
Body v sezóně (VIDEA):2012/132013/142014/152015/162016/17

Zápasy v sezóně 2014/15

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
12. 10. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars4:1Review011+2012000-09:21
15. 10. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames2:3sReview0000000010-11:20
24. 10. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:2Review0000030000-12:04
26. 10. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins0:3Review0000020110-12:35
30. 10. 2014 03:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators1:4Review101+1010001-12:49
01. 11. 2014 02:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators4:3Review000-1001010-14:04
03. 11. 2014 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators1:3Review0000021000-11:16
05. 11. 2014 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators3:1Review0000410000-15:38
07. 11. 2014 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators2:3Review0000011010-14:22
09. 11. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators1:2Review0000022200-14:03
12. 11. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers3:2Review000-2001110-12:00
14. 11. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators4:3Review000-1001000-10:42
16. 11. 2014 01:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets2:1Review00000000000%13:37
19. 11. 2014 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NSHNashville Predators2:9Review213+1031000100%16:18
21. 11. 2014 01:30Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators3:2Review0000022000-10:44
23. 11. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers3:2sReview000-1011000-13:52
26. 11. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings4:3sReview011+1000100-12:05
28. 11. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers1:0pReview0000221001100%14:22
30. 11. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets2:1Review0000211110-09:30
03. 12. 2014 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators2:1Review0000032110-09:08
05. 12. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:3Review0000023101-14:23
07. 12. 2014 01:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks1:3Review000-2002110-10:25
21. 12. 2014 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators5:6pReview000+1020000-08:09
23. 12. 2014 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators1:5Review0000012000-12:13
24. 12. 2014 01:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators5:3Review1120016000-11:26
28. 12. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers4:1Review0000021010-11:37
30. 12. 2014 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators5:4sReview000-2220100-09:03
31. 12. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:2Review0000011001100%13:56
10. 01. 2015 20:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators1:3Review000+1010000-11:41
14. 01. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks5:1Review0000042010-11:33
17. 01. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals4:3Review000-1000000-10:59
18. 01. 2015 01:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators5:2Review0000211000-12:27
31. 01. 2015 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators3:0Review000-1221100-09:27
01. 02. 2015 20:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators0:4Review011+1201200-12:58
04. 02. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-TORToronto Maple Leafs4:3Review000-1001000100%09:26
06. 02. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks2:5Review0000010010-10:59
07. 02. 2015 21:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers3:2Review000+1011000-13:06
08. 02. 2015 21:00Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators2:3sReview0000020100-13:15
11. 02. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning3:2pReview101+1020110-14:42
13. 02. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets3:1Review0000000001-08:34
15. 02. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils3:1Review0000030000-13:54
18. 02. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks5:1Review0000012000-13:07
20. 02. 2015 01:00New York IslandersNYI-NSHNashville Predators5:2Review000-1000001-09:21
23. 02. 2015 00:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators1:2sReview0000010000-11:00
03. 03. 2015 01:00New York RangersNYR-NSHNashville Predators4:1Review0110021001-11:41
06. 03. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders3:4Review0000031010-10:39
08. 03. 2015 01:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets1:3Review0000001001-08:31
10. 03. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators1:2pReview011+1013010-08:07
13. 03. 2015 03:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators2:0Review0000011000-07:53
15. 03. 2015 03:00Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators1:2Review0000013000-13:35
16. 03. 2015 01:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators4:2Review101-1011001-13:14
18. 03. 2015 01:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:3pReview0000020100-16:30
22. 03. 2015 01:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres3:0Review1010042200-12:14
25. 03. 2015 01:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens3:2pReview000+1003300-13:21
27. 03. 2015 00:30Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators2:3Review011+10110100%15:59
28. 03. 2015 17:30Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators3:4Review000-2211101-16:05
29. 03. 2015 23:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames2:5Review000-1021000-11:12
01. 04. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks4:5sReview101+1011000100%09:01
05. 04. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:4pReview00000101000%12:28
08. 04. 2015 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators3:2Review0000020000-07:43
10. 04. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:4Review000-1000000-13:02
12. 04. 2015 02:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators4:1Review0000000000-10:53

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
16. 04. 2015 02:30Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:4pReview000-1031111-19:32
18. 04. 2015 03:30Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks6:2Review0000212201-10:48
19. 04. 2015 21:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators4:2Review000-1022300-09:52
24. 04. 2015 03:30Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks5:2Review0000003300-14:06
26. 04. 2015 02:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators4:3Review0000006000-10:19


Legenda ke statistikám hráčů