Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Patrick Eaves | #18 | Pravé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (70)

Patrick Eaves
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Pravé křídlo
Hokejka:vpravo
Datum narození:01. 05. 1984 (věk 39)
Místo narození:Calgary, AB, Canada
Výška:5-11, 1.80m
Váha:203 lbs., 92.1 kg
Draft:OTT Ottawa Senators
Rok 2003, 1. kolo, 29. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:633
Gólů celkem:132
Asistencí celkem:110
Bodů celkem:242
Průměr gólů na zápas:0.21
Průměr asistencí na zápas:0.17
Průměr bodů na zápas:0.38
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/19
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/19

Zápasy v sezóně 2008/09

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
11. 10. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers6:4Review011+2002101-13:27
12. 10. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-CARCarolina Hurricanes3:4pReview000-10010010%11:14
14. 10. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-DETDetroit Red Wings1:3Review0000004000-12:10
17. 10. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-CARCarolina Hurricanes4:3pReview000+1012100-16:14
20. 10. 2008 02:00Anaheim DucksANA-CARCarolina Hurricanes1:3Review0000022000100%16:17
24. 10. 2008 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-CARCarolina Hurricanes4:1Review000-1012100-18:33
26. 10. 2008 01:00New York IslandersNYI-CARCarolina Hurricanes3:4Review0000022200-13:31
29. 10. 2008 00:30Montreal CanadiensMTL-CARCarolina Hurricanes3:2sReview0110041000-12:08
31. 10. 2008 01:30St. Louis BluesSTL-CARCarolina Hurricanes0:1Review0000021010-13:31
01. 11. 2008 20:00Carolina HurricanesCAR-EDMEdmonton Oilers1:3Review0000021010-14:08
02. 11. 2008 23:00Carolina HurricanesCAR-TORToronto Maple Leafs6:4Review0000010100-05:31
05. 11. 2008 01:30Toronto Maple LeafsTOR-CARCarolina Hurricanes4:5pReview0000002000-09:13
07. 11. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes3:2Review0000010000-11:08
16. 11. 2008 21:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning3:2sReview0000012000-06:47
19. 11. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-MTLMontreal Canadiens2:1Review011+1210000-07:24
22. 11. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-PHXPhoenix Coyotes5:2Review000+1210010-10:23
23. 11. 2008 21:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators2:5Review0000001000-02:51
28. 11. 2008 19:00Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes2:3pReview0000512000-15:06
01. 12. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-ANAAnaheim Ducks1:4Review011+1254020-12:13
05. 12. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-PITPittsburgh Penguins2:5Review000-1026010-12:22
07. 12. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers1:2pReview0000024000-14:19
07. 12. 2008 23:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals3:1Review011+2013000-14:45
12. 12. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes6:5sReview000-1040000100%18:31
14. 12. 2008 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes3:2sReview0000023000-15:27
17. 12. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-MTLMontreal Canadiens3:2Review0000000010-09:33
19. 12. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers2:1pReview0000003120-13:46
20. 12. 2008 19:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes4:2Review0000021000-12:19
22. 12. 2008 01:00Montreal CanadiensMTL-CARCarolina Hurricanes2:3pReview0000022110-06:33
24. 12. 2008 02:00Minnesota WildMIN-CARCarolina Hurricanes3:2Review0000021000-06:24
27. 12. 2008 01:30Atlanta ThrashersATL-CARCarolina Hurricanes4:5Review101+1011001-04:37
28. 12. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins2:4Review000+1013200-08:36
01. 01. 2009 02:00Carolina HurricanesCAR-ATLAtlanta Thrashers3:1Review0000020002-08:03
03. 01. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-STLSt. Louis Blues2:1Review0000201000-02:04
07. 01. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils3:2Review00000230000%07:01
09. 01. 2009 01:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes4:2Review0000011100-08:48
10. 01. 2009 19:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes5:1Review0000201100-12:17
14. 01. 2009 01:30Ottawa SenatorsOTT-CARCarolina Hurricanes5:1Review0000003200-10:21
16. 01. 2009 01:30Carolina HurricanesCAR-TORToronto Maple Leafs4:6Review0000002001-07:35
18. 01. 2009 01:00Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes3:1Review0000000100-07:29
20. 01. 2009 01:30Toronto Maple LeafsTOR-CARCarolina Hurricanes0:2Review000+1002100-07:36
21. 01. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-CARCarolina Hurricanes1:2Review00000220000%15:08
28. 01. 2009 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes3:2Review0000014000-10:13
30. 01. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning3:2Review0000231000-13:41
01. 02. 2009 02:00Carolina HurricanesCAR-ATLAtlanta Thrashers2:0Review0000231100-12:45
03. 02. 2009 18:00Vancouver CanucksVAN-CARCarolina Hurricanes4:3Review000-1010020-17:49
05. 02. 2009 18:30San Jose SharksSJS-CARCarolina Hurricanes3:4sReview00000030000%09:24
08. 02. 2009 03:00Phoenix CoyotesPHX-CARCarolina Hurricanes2:7Review101+1034000100%15:12
13. 02. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers0:5Review00000211200%11:41
15. 02. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-CBJColumbus Blue Jackets1:5Review0000201000-07:33
16. 02. 2009 00:00Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes0:3Review0000211100-13:44
18. 02. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins1:5Review000+10262120%12:13
20. 02. 2009 01:00New York IslandersNYI-CARCarolina Hurricanes2:6Review01100310120%16:02
21. 02. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning4:1Review0000031011-14:22
22. 02. 2009 21:00Carolina HurricanesCAR-COLColorado Avalanche5:2Review0000041000-12:47
25. 02. 2009 01:30Ottawa SenatorsOTT-CARCarolina Hurricanes4:2Review1010032000-10:33
27. 02. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres2:1sReview0000001110-15:37
01. 03. 2009 01:00Atlanta ThrashersATL-CARCarolina Hurricanes5:3Review011-1030101-11:37
04. 03. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes2:5Review202+1033111-16:11
07. 03. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-CGYCalgary Flames6:1Review000+1012100-12:53
08. 03. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-CARCarolina Hurricanes3:9Review0000051211100%17:17
10. 03. 2009 00:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers3:0Review0000421100-11:01
12. 03. 2009 01:30Chicago BlackhawksCHI-CARCarolina Hurricanes3:2sReview011+1203200-13:35
13. 03. 2009 01:30Dallas StarsDAL-CARCarolina Hurricanes3:2Review0000022000-12:44
15. 03. 2009 00:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes5:4sReview000-1010001-06:06
19. 03. 2009 00:00Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils4:2Review0000001100-05:37
21. 03. 2009 00:00Carolina HurricanesCAR-NYINew York Islanders5:4Review000-1011000-02:42
22. 03. 2009 00:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals4:1Review0000011040-06:29
24. 03. 2009 00:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes2:3pReview101+1035000-14:59
26. 03. 2009 00:00Carolina HurricanesCAR-OTTOttawa Senators2:1Review0000051011-13:27
29. 03. 2009 00:00New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes1:2Review000+1053000100%13:37
03. 04. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers4:2Review000-1003200-05:21
08. 04. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-NYINew York Islanders9:0Review000+1221020-12:42
10. 04. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres1:5Review000-1005000-09:46
11. 04. 2009 19:00New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes3:2Review000-2012000-07:52

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
16. 04. 2009 01:30New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes4:1Review0000002000-07:28
18. 04. 2009 01:30New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes1:2pReview0000032010-15:01
20. 04. 2009 01:30Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils2:3pReview011+1006130-15:17
22. 04. 2009 01:30Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils4:3Review000-1012100-11:41
24. 04. 2009 01:30New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes1:0Review0000431000-10:54
27. 04. 2009 01:30Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils4:0Review0000011110-12:52
29. 04. 2009 01:30New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes3:4Review0000010001-09:00

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
02. 05. 2009 01:30Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes4:1Review000-1011100-11:05
04. 05. 2009 01:30Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes0:3Review0000013000-06:36
07. 05. 2009 01:30Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins3:2pReview0000025100-08:00
09. 05. 2009 01:30Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins4:1Review0000001100-07:26
11. 05. 2009 01:30Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes4:0Review0000010000-06:08
13. 05. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins2:4Review0000221000-07:14
15. 05. 2009 02:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes2:3pReview000-1011010-06:35

Finále konference

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
19. 05. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-CARCarolina Hurricanes3:2Review0000014000-10:15
22. 05. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-CARCarolina Hurricanes7:4Review101+1510000-03:25
24. 05. 2009 01:30Carolina HurricanesCAR-PITPittsburgh Penguins2:6Review0110225100-12:49
27. 05. 2009 01:30Carolina HurricanesCAR-PITPittsburgh Penguins1:4Review0000002101-08:59


Legenda ke statistikám hráčů