Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Valtteri Filppula | #51 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (122)

Valtteri Filppula
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vlevo
Datum narození:20. 03. 1984 (věk 40)
Místo narození:Vantaa, Finland
Výška:6-0, 1.83m
Váha:189 lbs., 85.7 kg
Draft:DET Detroit Red Wings
Rok 2002, 3. kolo, 95. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:1056
Gólů celkem:197
Asistencí celkem:333
Bodů celkem:530
Průměr gólů na zápas:0.19
Průměr asistencí na zápas:0.32
Průměr bodů na zápas:0.50
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/21
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/21

Zápasy v sezóně 2016/17

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
14. 10. 2016 01:30Tampa Bay LightningTBL-DETDetroit Red Wings6:4Review101-101301053%16:23
16. 10. 2016 01:00Tampa Bay LightningTBL-NJDNew Jersey Devils3:2Review101+102000131%16:44
19. 10. 2016 01:30Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers4:3sReview011+100000150%17:35
21. 10. 2016 01:30Tampa Bay LightningTBL-COLColorado Avalanche0:4Review000020001143%15:51
23. 10. 2016 01:00Ottawa SenatorsOTT-TBLTampa Bay Lightning1:4Review112+203100035%17:42
26. 10. 2016 01:30Toronto Maple LeafsTOR-TBLTampa Bay Lightning3:7Review000+121020030%18:41
28. 10. 2016 01:30Montreal CanadiensMTL-TBLTampa Bay Lightning3:1Review000000000062%21:05
30. 10. 2016 01:00New Jersey DevilsNJD-TBLTampa Bay Lightning3:1Review000-101010036%16:25
31. 10. 2016 00:00New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning6:1Review000-102011033%13:31
02. 11. 2016 00:30New York IslandersNYI-TBLTampa Bay Lightning1:6Review112+203110143%20:09
04. 11. 2016 00:30Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins3:4sReview011-202001150%19:15
06. 11. 2016 00:00Tampa Bay LightningTBL-NJDNew Jersey Devils4:1Review011000011042%18:44
11. 11. 2016 01:30Tampa Bay LightningTBL-NYINew York Islanders4:1Review000000001132%18:50
13. 11. 2016 01:00Tampa Bay LightningTBL-SJSSan Jose Sharks1:3Review000001000056%17:28
15. 11. 2016 01:00New York IslandersNYI-TBLTampa Bay Lightning0:4Review000+102110125%19:13
16. 11. 2016 01:30Detroit Red WingsDET-TBLTampa Bay Lightning3:4Review011-101100059%18:28
18. 11. 2016 01:00Buffalo SabresBUF-TBLTampa Bay Lightning1:4Review022+101000139%17:56
19. 11. 2016 19:00Philadelphia FlyersPHI-TBLTampa Bay Lightning0:3Review011+201011148%20:26
22. 11. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning3:1Review000002112165%18:45
24. 11. 2016 01:30Tampa Bay LightningTBL-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review011+102010042%21:41
26. 11. 2016 01:30Tampa Bay LightningTBL-CBJColumbus Blue Jackets3:5Review011001011050%13:36
27. 11. 2016 19:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning4:1Review000001001060%15:24
30. 11. 2016 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-TBLTampa Bay Lightning5:1Review101-221010029%15:06
02. 12. 2016 02:00St. Louis BluesSTL-TBLTampa Bay Lightning5:4Review000-200100164%19:03
04. 12. 2016 01:00Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals2:1sReview000023010160%23:09
04. 12. 2016 23:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning1:0pReview000001113057%20:05
09. 12. 2016 01:30Tampa Bay LightningTBL-VANVancouver Canucks1:5Review011+104000058%15:32
11. 12. 2016 01:00Tampa Bay LightningTBL-PITPittsburgh Penguins3:4Review101002000028%14:33
15. 12. 2016 03:30Calgary FlamesCGY-TBLTampa Bay Lightning3:6Review033+302000033%14:41
17. 12. 2016 04:00Vancouver CanucksVAN-TBLTampa Bay Lightning4:2Review011+102020138%19:27
18. 12. 2016 04:00Edmonton OilersEDM-TBLTampa Bay Lightning3:2sReview000001010037%23:05
21. 12. 2016 01:30Tampa Bay LightningTBL-DETDetroit Red Wings4:1Review000040010056%14:32
23. 12. 2016 01:30Tampa Bay LightningTBL-STLSt. Louis Blues5:2Review022+222012032%21:48
24. 12. 2016 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning4:0Review000-201000154%16:21
30. 12. 2016 01:30Tampa Bay LightningTBL-TORToronto Maple Leafs2:3pReview000+122000267%23:16
01. 01. 2017 01:00Tampa Bay LightningTBL-CARCarolina Hurricanes3:1Review000001000045%17:53
04. 01. 2017 01:30Tampa Bay LightningTBL-WPGWinnipeg Jets4:6Review000-202101032%17:03
06. 01. 2017 01:30Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators1:6Review000-402002055%17:33
07. 01. 2017 19:00Philadelphia FlyersPHI-TBLTampa Bay Lightning4:2Review000-100030153%17:50
08. 01. 2017 23:00Pittsburgh PenguinsPIT-TBLTampa Bay Lightning6:2Review011-101100058%17:06
13. 01. 2017 01:30Tampa Bay LightningTBL-BUFBuffalo Sabres4:2Review011-101102160%17:25
14. 01. 2017 02:00Tampa Bay LightningTBL-CBJColumbus Blue Jackets1:3Review011021003067%17:30
16. 01. 2017 22:00Los Angeles KingsLAK-TBLTampa Bay Lightning1:2Review011002100055%14:44
18. 01. 2017 04:00Anaheim DucksANA-TBLTampa Bay Lightning2:1pReview101+1020000-12:29
20. 01. 2017 04:30San Jose SharksSJS-TBLTampa Bay Lightning2:1Review000001022170%16:43
22. 01. 2017 02:00Arizona CoyotesARI-TBLTampa Bay Lightning5:3Review011021000133%15:44
25. 01. 2017 02:30Chicago BlackhawksCHI-TBLTampa Bay Lightning2:5Review022+205101140%16:01
27. 01. 2017 01:30Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning2:1pReview000002011075%17:27
01. 02. 2017 01:30Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins3:4Review000-100111053%14:20
03. 02. 2017 01:30Tampa Bay LightningTBL-OTTOttawa Senators2:5Review000020000059%16:34
05. 02. 2017 01:00Tampa Bay LightningTBL-ANAAnaheim Ducks3:2sReview000000210047%17:49
08. 02. 2017 01:30Tampa Bay LightningTBL-LAKLos Angeles Kings5:0Review000+101100053%20:27
11. 02. 2017 02:00Minnesota WildMIN-TBLTampa Bay Lightning2:1sReview000+100110125%21:31
12. 02. 2017 01:00Winnipeg JetsWPG-TBLTampa Bay Lightning1:4Review000000000067%17:57
19. 02. 2017 02:00Dallas StarsDAL-TBLTampa Bay Lightning4:3pReview000-201000147%16:07
20. 02. 2017 02:00Colorado AvalancheCOL-TBLTampa Bay Lightning2:3pReview011020001138%12:17
22. 02. 2017 01:30Tampa Bay LightningTBL-EDMEdmonton Oilers4:1Review000002100056%13:45
24. 02. 2017 01:30Tampa Bay LightningTBL-CGYCalgary Flames2:3Review011000000062%14:15
28. 02. 2017 01:30Tampa Bay LightningTBL-OTTOttawa Senators5:1Review000001001038%17:32
Přestup z Tampa Bay Lightning do Philadelphia Flyers
03. 03. 2017 01:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers2:1sReview101+103101057%15:12
05. 03. 2017 01:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers2:1pReview000-102020050%20:42
08. 03. 2017 01:30Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers3:6Review000-101000160%18:26
10. 03. 2017 01:30Toronto Maple LeafsTOR-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review011002121169%17:49
11. 03. 2017 19:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers2:1Review000-100101047%17:41
14. 03. 2017 00:00Philadelphia FlyersPHI-CBJColumbus Blue Jackets3:5Review000-200101025%21:10
16. 03. 2017 00:30Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins4:0Review000001010067%19:57
17. 03. 2017 00:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers6:2Review000-200001043%17:00
20. 03. 2017 00:30Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes4:3pReview011+100001145%17:11
22. 03. 2017 01:00Winnipeg JetsWPG-PHIPhiladelphia Flyers3:2Review000000010050%13:52
24. 03. 2017 01:00Minnesota WildMIN-PHIPhiladelphia Flyers1:3Review000-100000057%13:20
25. 03. 2017 19:00Columbus Blue JacketsCBJ-PHIPhiladelphia Flyers1:0Review000-101000038%14:41
26. 03. 2017 18:30Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers2:6Review101+102000073%15:01
29. 03. 2017 01:00Philadelphia FlyersPHI-OTTOttawa Senators3:2sReview000002020073%18:22
31. 03. 2017 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders6:3Review112+102100042%18:53
02. 04. 2017 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils3:0Review000000000083%15:54
03. 04. 2017 01:30New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers4:3Review202+223002050%17:22
05. 04. 2017 01:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers1:0pReview000001000043%16:09
08. 04. 2017 18:30Philadelphia FlyersPHI-CBJColumbus Blue Jackets4:2Review000001020145%17:02
10. 04. 2017 01:00Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes3:4sReview000+102010245%16:49


Legenda ke statistikám hráčů