Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Mike Fisher | #12 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (108)

Mike Fisher
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vpravo
Datum narození:05. 06. 1980 (věk 43)
Místo narození:Peterborough, ON, Canada
Výška:6-1, 1.85m
Váha:216 lbs., 98.0 kg
Draft:OTT Ottawa Senators
Rok 1998, 2. kolo, 44. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1104
Gólů celkem:278
Asistencí celkem:311
Bodů celkem:589
Průměr gólů na zápas:0.25
Průměr asistencí na zápas:0.28
Průměr bodů na zápas:0.53
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/18
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/18

Zápasy v sezóně 2011/12

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
26. 10. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks1:3Review011-100110052%19:30
28. 10. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning5:3Review213+204030047%20:24
30. 10. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:0Review00000120000%03:39
04. 11. 2011 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators0:3Review000000321156%19:46
06. 11. 2011 03:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:4pReview000-221310033%19:59
09. 11. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators4:3Review000003100150%21:43
10. 11. 2011 04:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators2:4Review000005010033%19:52
13. 11. 2011 01:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens1:2pReview000-102020136%21:25
16. 11. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals3:1Review022+105400040%18:56
18. 11. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-TORToronto Maple Leafs4:1Review022+301240053%19:41
20. 11. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets3:4pReview101-202101157%21:10
23. 11. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers2:6Review011006100080%19:34
24. 11. 2011 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators3:2Review000-100110143%20:11
27. 11. 2011 01:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators4:1Review000-120411250%20:05
29. 11. 2011 03:30Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators1:2Review000-102212025%19:43
30. 11. 2011 03:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators1:0Review000003112157%19:28
02. 12. 2011 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators5:6Review202+202420061%17:54
04. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres2:3Review000-120100064%18:50
07. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes2:3Review000+102110148%21:54
09. 12. 2011 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators3:4pReview101002311084%20:10
11. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:2Review000054001077%18:33
14. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames2:1Review000004102150%20:04
16. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings4:3Review000-100200143%21:11
18. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues2:1sReview011+101221057%21:37
21. 12. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators4:1Review000-102210150%19:52
23. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets6:5Review101+201511035%19:37
24. 12. 2011 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators6:3Review000-304130048%17:42
27. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings1:4Review000022310158%18:49
29. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:1sReview000-104011144%20:05
31. 12. 2011 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators1:2sReview000003310150%21:46
02. 01. 2012 00:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames5:3Review011000001057%16:47
06. 01. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars1:4Review000-121331375%21:02
08. 01. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes5:2Review033002001050%18:28
11. 01. 2012 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators1:4Review011+202011029%19:04
13. 01. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche3:2pReview011003212121%21:25
15. 01. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review112+202110044%17:59
16. 01. 2012 19:00New York IslandersNYI-NSHNashville Predators1:3Review000024223069%16:38
18. 01. 2012 01:30New York RangersNYR-NSHNashville Predators3:0Review000-102210062%18:12
20. 01. 2012 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators0:3Review101+102131033%18:00
22. 01. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks5:2Review011000222071%17:34
24. 01. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:1Review202004120038%16:29
25. 01. 2012 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:3Review101+143210221%18:25
01. 02. 2012 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators4:5Review202-103110050%18:02
03. 02. 2012 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators4:1Review000-102100136%18:42
05. 02. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:1Review101+104100047%18:52
08. 02. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks3:4sReview101+205020233%20:49
10. 02. 2012 01:30Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators4:3Review000+100330044%17:36
11. 02. 2012 19:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators4:3sReview101+123101050%20:34
15. 02. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:2Review011+122301044%19:42
18. 02. 2012 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators2:1Review000003201056%19:14
22. 02. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks3:1Review123+206020150%18:46
24. 02. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues2:3sReview000002312228%19:38
26. 02. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks6:2Review011+101000144%20:18
28. 02. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings2:1Review000-102400153%19:24
29. 02. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators4:3Review000021110048%20:57
04. 03. 2012 01:30Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators1:3Review101+12220208%19:05
07. 03. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings4:5Review011+103101246%17:51
09. 03. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:2Review101+321101043%18:18
11. 03. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:2Review000002312167%20:03
13. 03. 2012 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators4:5sReview101+203220021%20:12
16. 03. 2012 03:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators2:1sReview011000330050%21:48
18. 03. 2012 03:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators4:2Review101003400054%19:51
19. 03. 2012 01:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators1:3Review101+104100056%19:55
21. 03. 2012 01:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers3:6Review011-202200031%20:41
23. 03. 2012 00:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators5:1Review000-201010047%18:02
25. 03. 2012 00:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets3:1Review011001222039%20:13
26. 03. 2012 01:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:6Review112+201142060%20:00
28. 03. 2012 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators3:0Review000-103120050%19:07
31. 03. 2012 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators1:4Review000002202025%18:39
01. 04. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks4:5Review011001001070%19:27
04. 04. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:1sReview000-101110250%22:44
06. 04. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars2:0Review011+122010047%17:39

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
12. 04. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:2Review000001101148%22:33
14. 04. 2012 01:30Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings2:3Review000-203300029%20:42
15. 04. 2012 18:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators2:3Review011022510040%19:51
18. 04. 2012 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators1:3Review011+101210035%19:42
21. 04. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings2:1Review000021310067%19:19

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
28. 04. 2012 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators4:3pReview000004421138%23:43
30. 04. 2012 02:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators5:3Review011-222411065%21:12
03. 05. 2012 03:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes2:0Review101+123111050%18:01
05. 05. 2012 01:30Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes0:1Review000003310145%21:39
08. 05. 2012 04:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators2:1Review000-201700033%20:33


Legenda ke statistikám hráčů