Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Juuse Saros | #74 | Brankář | Články hráče na NHLportal.cz (57)

Juuse Saros
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Brankář
Lapačka:vlevo
Datum narození:19. 04. 1995 (věk 29)
Místo narození:Forssa, Finland
Výška:5-11, 1.80m
Váha:180 lbs., 81.6 kg
Klub:NSH Nashville Predators
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 2013, 4. kolo, 99. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:350
Výher celkem:182
Proher celkem:119
Remíz celkem:0
Proher v nastavení:32
Odchytaných minut:20049
Průměr gólů na zápas:2.63
Úspěšnost zákroků:91.70 %
Čistých kont:23
NSH
 Kariérní statistikyČistá konta
Zápasy v sezóně:2015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2022/23

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
07. 10. 2022 20:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks4:1Reviewvýhra22 - 230 - 08 - 830 - 3196.77%60:00
14. 10. 2022 02:30Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars1:4Reviewprohra17 - 190 - 08 - 1025 - 2986.21%58:13
16. 10. 2022 02:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators5:1Reviewprohra12 - 150 - 15 - 517 - 2180.95%56:55
19. 10. 2022 03:30Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings3:4sReviewprohra21 - 231 - 110 - 1132 - 3591.43%64:51
23. 10. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers1:3Reviewprohra21 - 240 - 01 - 122 - 2588.00%56:32
28. 10. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues6:2Reviewvýhra27 - 280 - 06 - 733 - 3594.29%60:00
30. 10. 2022 03:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals0:3Reviewprohra25 - 271 - 16 - 632 - 3494.12%57:32
02. 11. 2022 02:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators7:4Reviewprohra19 - 230 - 011 - 1330 - 3683.33%58:50
06. 11. 2022 02:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators3:4sReviewvýhra32 - 341 - 19 - 1042 - 4593.33%65:00
09. 11. 2022 04:00Seattle KrakenSEA-NSHNashville Predators5:1Reviewprohra2 - 60 - 00 - 02 - 633.33%16:25
13. 11. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers2:1Reviewvýhra25 - 261 - 18 - 834 - 3597.14%60:00
16. 11. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:1Reviewvýhra24 - 250 - 08 - 832 - 3396.97%60:00
18. 11. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders5:4Reviewvýhra23 - 263 - 33 - 429 - 3387.88%60:00
20. 11. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning2:3pReviewprohra30 - 314 - 42 - 436 - 3992.31%62:36
22. 11. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-ARIArizona Coyotes4:3sReviewvýhra23 - 251 - 20 - 024 - 2788.89%65:00
30. 11. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks2:1pReviewvýhra33 - 341 - 10 - 034 - 3597.14%63:50
02. 12. 2022 01:00New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators3:4pReviewvýhra22 - 231 - 12 - 425 - 2889.29%60:18
09. 12. 2022 01:00Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators5:2Reviewprohra25 - 282 - 31 - 228 - 3384.85%57:46
10. 12. 2022 19:30Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators2:3Reviewprohra24 - 250 - 06 - 830 - 3390.91%59:28
13. 12. 2022 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators1:0pReviewprohra17 - 183 - 33 - 323 - 2495.83%62:23
16. 12. 2022 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators2:1pReviewprohra30 - 320 - 09 - 939 - 4195.12%63:31
18. 12. 2022 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators3:1Reviewprohra17 - 182 - 28 - 927 - 2993.10%59:02
20. 12. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers4:3pReviewvýhra29 - 300 - 01 - 330 - 3390.91%62:12
22. 12. 2022 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:4Reviewvýhra31 - 331 - 15 - 537 - 3994.87%60:00
24. 12. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche2:3pReviewprohra36 - 390 - 07 - 743 - 4693.48%64:07
28. 12. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars2:3Reviewprohra26 - 280 - 04 - 530 - 3390.91%59:23
30. 12. 2022 23:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators1:6Reviewvýhra24 - 250 - 02 - 226 - 2796.30%60:00
04. 01. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens6:3Reviewvýhra18 - 213 - 33 - 324 - 2788.89%59:55
06. 01. 2023 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators3:5Reviewvýhra53 - 553 - 38 - 964 - 6795.52%60:00
10. 01. 2023 01:30Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators0:3Reviewvýhra24 - 240 - 014 - 1438 - 38100%60:00
12. 01. 2023 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NSHNashville Predators2:1Reviewprohra27 - 282 - 24 - 533 - 3594.29%58:49
15. 01. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres3:5Reviewprohra23 - 261 - 24 - 528 - 3384.85%57:32
17. 01. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames2:1Reviewvýhra28 - 293 - 37 - 738 - 3997.44%60:00
20. 01. 2023 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators5:2Reviewprohra24 - 281 - 13 - 428 - 3384.85%60:00
22. 01. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings5:3Reviewvýhra23 - 250 - 08 - 931 - 3491.18%60:00
25. 01. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets2:1Reviewvýhra28 - 290 - 04 - 432 - 3396.97%59:52
27. 01. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils6:4Reviewvýhra27 - 310 - 08 - 835 - 3989.74%60:00
08. 02. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-VGKVegas Golden Knights1:5Reviewprohra21 - 250 - 04 - 425 - 2986.21%57:41
11. 02. 2023 18:30Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators1:2pReviewvýhra23 - 240 - 00 - 023 - 2495.83%60:11
17. 02. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins0:5Reviewprohra15 - 195 - 55 - 625 - 3083.33%60:00
19. 02. 2023 20:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators4:3Reviewprohra22 - 252 - 27 - 831 - 3588.57%58:57
22. 02. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks5:4sReviewvýhra28 - 310 - 07 - 835 - 3989.74%64:39
24. 02. 2023 04:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators2:6Reviewvýhra18 - 191 - 23 - 322 - 2491.67%60:00
27. 02. 2023 01:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators2:6Reviewvýhra22 - 230 - 13 - 325 - 2792.59%60:00
01. 03. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins1:3Reviewprohra27 - 290 - 04 - 431 - 3393.94%58:37
05. 03. 2023 02:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:3Reviewvýhra20 - 212 - 25 - 527 - 2896.43%59:09
07. 03. 2023 04:30Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators4:3sReviewprohra21 - 240 - 05 - 526 - 2989.66%65:00
10. 03. 2023 03:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators4:1Reviewprohra34 - 362 - 23 - 439 - 4292.86%55:22
13. 03. 2023 02:30Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators4:5pReviewvýhra32 - 360 - 01 - 133 - 3789.19%61:12
15. 03. 2023 01:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings2:1Reviewvýhra22 - 220 - 06 - 728 - 2996.55%60:00
17. 03. 2023 01:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks1:2Reviewprohra17 - 192 - 20 - 019 - 2190.48%57:37
18. 03. 2023 19:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets2:3pReviewprohra25 - 281 - 15 - 531 - 3491.18%60:55
20. 03. 2023 00:00New York RangersNYR-NSHNashville Predators7:0Review-23 - 250 - 03 - 426 - 2989.66%50:51
22. 03. 2023 00:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators3:7Reviewvýhra24 - 261 - 13 - 428 - 3190.32%59:58
24. 03. 2023 01:00Nashville PredatorsNSH-SEASeattle Kraken2:1sReviewvýhra23 - 242 - 22 - 227 - 2896.43%65:00
25. 03. 2023 19:00Nashville PredatorsNSH-SEASeattle Kraken2:7Reviewprohra28 - 342 - 22 - 332 - 3982.05%59:50
29. 03. 2023 01:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators1:2Reviewvýhra27 - 283 - 35 - 535 - 3697.22%60:00
31. 03. 2023 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators2:0Reviewprohra30 - 314 - 49 - 1043 - 4595.56%59:22
01. 04. 2023 19:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues6:1Reviewvýhra15 - 160 - 06 - 621 - 2295.45%60:00
04. 04. 2023 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators5:1Reviewprohra21 - 240 - 00 - 221 - 2680.77%60:00
07. 04. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes3:0Reviewvýhra33 - 330 - 00 - 033 - 33100%60:00
09. 04. 2023 01:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators2:0Reviewprohra30 - 320 - 06 - 636 - 3894.74%57:52
11. 04. 2023 03:30Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators2:3sReviewvýhra30 - 325 - 57 - 742 - 4495.45%64:54
14. 04. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild4:3pReviewvýhra20 - 231 - 10 - 021 - 2487.50%62:44


Legenda ke statistikám brankářů