Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Kasperi Kapanen | #42 | Pravé křídlo | Články hráče na NHLportal.cz (56)

Kasperi Kapanen
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Pravé křídlo
Hokejka:vpravo
Datum narození:23. 07. 1996 (věk 28)
Místo narození:Kuopio, FIN
Výška:6-1, 1.85m
Váha:194 lbs., 88.0 kg
Klub:EDM Edmonton Oilers
Draft:PIT Pittsburgh Penguins
Rok 2014, 1. kolo, 22. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:501
Gólů celkem:90
Asistencí celkem:128
Bodů celkem:218
Průměr gólů na zápas:0.18
Průměr asistencí na zápas:0.26
Průměr bodů na zápas:0.44
EDM
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/242024/25
Body v sezóně (VIDEA):2015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/242024/25

Zápasy v sezóně 2023/24

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
13. 10. 2023 02:00Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues2:1sReview000-10000100%16:33
15. 10. 2023 02:00St. Louis BluesSTL-SEASeattle Kraken2:1sReview000000100225%17:53
20. 10. 2023 02:00St. Louis BluesSTL-ARIArizona Coyotes2:6Review000-1022100100%16:27
22. 10. 2023 02:00St. Louis BluesSTL-PITPittsburgh Penguins4:2Review022+10230010%18:39
25. 10. 2023 02:45Winnipeg JetsWPG-STLSt. Louis Blues4:2Review000-10100000%14:13
27. 10. 2023 03:00Calgary FlamesCGY-STLSt. Louis Blues0:3Review101+10200020%18:20
28. 10. 2023 04:00Vancouver CanucksVAN-STLSt. Louis Blues5:0Review000-102110050%16:55
02. 11. 2023 02:30Colorado AvalancheCOL-STLSt. Louis Blues4:1Review01100302010%19:10
04. 11. 2023 01:00St. Louis BluesSTL-NJDNew Jersey Devils4:1Review00000400000%18:06
05. 11. 2023 00:00St. Louis BluesSTL-MTLMontreal Canadiens6:3Review101+20300100%15:45
08. 11. 2023 02:00St. Louis BluesSTL-WPGWinnipeg Jets2:5Review011-101010050%16:24
10. 11. 2023 02:00St. Louis BluesSTL-ARIArizona Coyotes2:1Review000+100001050%14:44
12. 11. 2023 03:00Colorado AvalancheCOL-STLSt. Louis Blues2:8Review00000311200%12:42
15. 11. 2023 02:00St. Louis BluesSTL-TBLTampa Bay Lightning5:0Review101+20201010%15:49
17. 11. 2023 04:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues5:1Review00000410000%17:58
19. 11. 2023 04:30Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues5:1Review000000000150%14:19
20. 11. 2023 02:00Anaheim DucksANA-STLSt. Louis Blues1:3Review000-121000050%14:47
23. 11. 2023 03:00Arizona CoyotesARI-STLSt. Louis Blues5:6Review011+10120010%15:29
24. 11. 2023 21:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators3:8Review000-20210010%15:00
26. 11. 2023 20:00Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues2:4Review0000200030100%12:42
29. 11. 2023 02:00Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues3:1Review000-10001000%13:16
01. 12. 2023 02:00St. Louis BluesSTL-BUFBuffalo Sabres6:4Review000-10000000%14:10
03. 12. 2023 03:00Arizona CoyotesARI-STLSt. Louis Blues4:1Review000+10110000%13:25
05. 12. 2023 04:00Vegas Golden KnightsVGK-STLSt. Louis Blues1:2pReview000+10210000%14:39
07. 12. 2023 03:00St. Louis BluesSTL-VGKVegas Golden Knights3:6Review000-100000133%13:40
09. 12. 2023 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-STLSt. Louis Blues5:2Review00000100000%12:10
10. 12. 2023 02:00Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues3:1Review00000011010%12:47
13. 12. 2023 01:30St. Louis BluesSTL-DETDetroit Red Wings4:6Review0110051000100%16:11
15. 12. 2023 02:00St. Louis BluesSTL-OTTOttawa Senators4:2Review01100100000%14:47
17. 12. 2023 02:00St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars4:3pReview000-10411000%15:18
20. 12. 2023 01:00Tampa Bay LightningTBL-STLSt. Louis Blues6:1Review000-30310000%14:32
22. 12. 2023 01:00Florida PanthersFLA-STLSt. Louis Blues1:4Review00000021000%17:19
24. 12. 2023 02:00St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks7:5Review000+10311000%15:14
28. 12. 2023 02:00St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars2:1Review011+10110000%13:44
30. 12. 2023 02:00St. Louis BluesSTL-COLColorado Avalanche1:2Review000-12110000%11:09
31. 12. 2023 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-STLSt. Louis Blues4:2Review1010021000100%16:34
05. 01. 2024 02:00St. Louis BluesSTL-VANVancouver Canucks2:1Review000-102000050%11:10
07. 01. 2024 02:00Carolina HurricanesCAR-STLSt. Louis Blues1:2sReview00000201000%16:38
10. 01. 2024 02:00St. Louis BluesSTL-FLAFlorida Panthers1:5Review000-20101000%13:19
12. 01. 2024 02:00St. Louis BluesSTL-NYRNew York Rangers5:2Review00000102000%14:09
14. 01. 2024 02:00St. Louis BluesSTL-BOSBoston Bruins3:4pReview011+10001000%16:32
16. 01. 2024 02:00St. Louis BluesSTL-PHIPhiladelphia Flyers2:4Review00000221000%15:47
10. 02. 2024 19:00Buffalo SabresBUF-STLSt. Louis Blues1:3Review011+10211000%14:25
11. 02. 2024 19:00Montreal CanadiensMTL-STLSt. Louis Blues2:7Review011+10220000%18:24
14. 02. 2024 01:00Toronto Maple LeafsTOR-STLSt. Louis Blues4:1Review00000120000%13:11
16. 02. 2024 02:00St. Louis BluesSTL-EDMEdmonton Oilers6:3Review00000301000%15:10
17. 02. 2024 23:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:5Review00000200000%13:16
19. 02. 2024 19:00St. Louis BluesSTL-TORToronto Maple Leafs2:4Review000-10100000%16:44
23. 02. 2024 02:00St. Louis BluesSTL-NYINew York Islanders4:0Review00002100000%11:24
24. 02. 2024 18:00Detroit Red WingsDET-STLSt. Louis Blues6:1Review000-10110000%08:48
28. 02. 2024 02:00Winnipeg JetsWPG-STLSt. Louis Blues4:2Review000-30010000%09:22
02. 03. 2024 21:00St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild3:1Review000+10112000%14:16
05. 03. 2024 01:30Philadelphia FlyersPHI-STLSt. Louis Blues1:2sReview011+10022000%09:41
06. 03. 2024 01:30New York IslandersNYI-STLSt. Louis Blues4:2Review00000000000%11:11
08. 03. 2024 01:00New Jersey DevilsNJD-STLSt. Louis Blues4:1Review000+10010000%10:45
10. 03. 2024 01:30New York RangersNYR-STLSt. Louis Blues4:0Review00000100000%14:32
12. 03. 2024 00:00Boston BruinsBOS-STLSt. Louis Blues1:5Review123+30200000%15:40
14. 03. 2024 00:30St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings3:1Review00000110000%16:01
17. 03. 2024 01:00St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild3:2sReview00002000000%13:43
18. 03. 2024 00:00St. Louis BluesSTL-ANAAnaheim Ducks4:2Review00000110000%13:20
20. 03. 2024 01:00St. Louis BluesSTL-COLColorado Avalanche3:4Review00000020000%14:27
22. 03. 2024 00:00Ottawa SenatorsOTT-STLSt. Louis Blues2:5Review00000110000%14:34
23. 03. 2024 19:00Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues4:5pReview011+10200000%16:15
26. 03. 2024 01:00St. Louis BluesSTL-VGKVegas Golden Knights1:2pReview00002110000%13:04
29. 03. 2024 01:00St. Louis BluesSTL-CGYCalgary Flames5:3Review000-10110000%09:46
31. 03. 2024 01:00St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks0:4Review000-12110000%10:00
02. 04. 2024 03:00St. Louis BluesSTL-EDMEdmonton Oilers3:2pReview011+10050000%14:49
05. 04. 2024 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues6:3Review00000130001%10:45
07. 04. 2024 00:00San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues3:2pReview00000000000%09:48
11. 04. 2024 02:00St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks5:2Review000-10110000%15:10
13. 04. 2024 02:00St. Louis BluesSTL-CARCarolina Hurricanes2:5Review000-10210000%12:42
14. 04. 2024 19:00St. Louis BluesSTL-SEASeattle Kraken4:1Review101+10210000%14:13
18. 04. 2024 03:30Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues2:1sReview000-10310000%16:12


Legenda ke statistikám hráčů