Seznam hráčů
Detail hráče
Sheldon Dries | #15 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (3)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Centr |
| Hokejka: | vlevo |
| Datum narození: | 23. 04. 1994 (věk 31) |
| Místo narození: | Macomb Township, WI, USA |
| Výška: | 5-9, 1.75m |
| Váha: | 180 lbs., 81.6 kg |
| Klub: |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 122 |
| Gólů celkem: | 16 |
| Asistencí celkem: | 10 |
| Bodů celkem: | 26 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.13 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.08 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.21 |

| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 18-19 | 40 | 3 | 3 | 6 | -7 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 6.82% | 66 | 20 | 363 | 50.38% | ||
| 19-20 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 16 | 2 | 35 | 66.67% | ||
| 20-21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 6 | 0 | 24 | - | ||
| 21-22 | 11 | 2 | 1 | 3 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11.76% | 9 | 6 | 114 | 33.33% | ||
| 22-23 | 63 | 11 | 6 | 17 | -9 | 29 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | 11.70% | 84 | 40 | 727 | 49.89% | ||
| Kariéra | -- | 122 | 16 | 10 | 26 | -20 | 59 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 158 | 10.13% | 181 | 68 | 1263 | - |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 19-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 3 | 0 | 7 | - | ||
| Kariéra | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 3 | 0 | 7 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 18-19 | 40 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.65 | 1.10 | ||
| 19-20 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | ||
| 20-21 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.33 | ||
| 21-22 | 11 | 0.18 | 0.09 | 0.27 | 0.00 | 1.55 | ||
| 22-23 | 63 | 0.17 | 0.10 | 0.27 | 0.46 | 1.49 | ||
| Kariéra | -- | 122 | 0.13 | 0.08 | 0.21 | 0.48 | 1.30 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 19-20 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
| Kariéra | -- | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


