Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Josh Brown | #3 | Obránce | Články hráče na NHLportal.cz (5)

Josh Brown
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vpravo
Datum narození:21. 01. 1994 (věk 30)
Místo narození:London, ON, CAN
Výška:6-5, 1.96m
Váha:217 lbs., 98.4 kg
Klub:ARI Arizona Coyotes
Draft:FLA Florida Panthers
Rok 2013, 6. kolo, 152. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:289
Gólů celkem:11
Asistencí celkem:23
Bodů celkem:34
Průměr gólů na zápas:0.04
Průměr asistencí na zápas:0.08
Průměr bodů na zápas:0.12
ARI
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2018/192019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2022/23

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
14. 10. 2022 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-ARIArizona Coyotes6:2Review000-1014200-17:38
16. 10. 2022 01:00Boston BruinsBOS-ARIArizona Coyotes6:3Review101+1011601-22:23
18. 10. 2022 01:00Toronto Maple LeafsTOR-ARIArizona Coyotes2:4Review000+1214110-18:44
21. 10. 2022 01:00Montreal CanadiensMTL-ARIArizona Coyotes6:2Review000-1042111-18:39
22. 10. 2022 22:00Ottawa SenatorsOTT-ARIArizona Coyotes6:2Review0000213110-18:07
26. 10. 2022 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-ARIArizona Coyotes3:6Review011+1013400-19:52
29. 10. 2022 04:30Arizona CoyotesARI-WPGWinnipeg Jets2:3pReview000-2005411-23:02
31. 10. 2022 01:00Arizona CoyotesARI-NYRNew York Rangers2:3Review000-1013100-20:30
02. 11. 2022 03:00Arizona CoyotesARI-FLAFlorida Panthers3:1Review0000001210-18:31
04. 11. 2022 03:00Arizona CoyotesARI-DALDallas Stars2:7Review000-1032511-18:05
06. 11. 2022 00:00Washington CapitalsWSH-ARIArizona Coyotes2:3Review101+2213201-19:49
09. 11. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-ARIArizona Coyotes1:4Review0000021200-19:41
11. 11. 2022 01:30New York IslandersNYI-ARIArizona Coyotes0:2Review0000522500-16:00
13. 11. 2022 01:00New Jersey DevilsNJD-ARIArizona Coyotes4:2Review000-2001100-19:43
14. 11. 2022 01:00New York RangersNYR-ARIArizona Coyotes4:1Review0000033110-18:04
18. 11. 2022 04:00Vegas Golden KnightsVGK-ARIArizona Coyotes4:1Review000-1012110-18:41
22. 11. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-ARIArizona Coyotes4:3sReview000+2502100-08:27
02. 12. 2022 04:30Los Angeles KingsLAK-ARIArizona Coyotes5:3Review000-1002000-17:24
04. 12. 2022 04:00Vancouver CanucksVAN-ARIArizona Coyotes3:2pReview000+1010400-21:14
06. 12. 2022 03:00Calgary FlamesCGY-ARIArizona Coyotes3:2Review0000002010-14:25
10. 12. 2022 03:30Arizona CoyotesARI-BOSBoston Bruins4:3Review1010022300-18:42
12. 12. 2022 01:00Arizona CoyotesARI-PHIPhiladelphia Flyers5:4pReview000+1500200-15:41
14. 12. 2022 04:30San Jose SharksSJS-ARIArizona Coyotes3:2Review000-2002100-13:09
17. 12. 2022 03:30Arizona CoyotesARI-NYINew York Islanders5:4Review0110003210-18:19
18. 12. 2022 03:00Arizona CoyotesARI-BUFBuffalo Sabres2:5Review000-1012010-14:40
20. 12. 2022 04:00Arizona CoyotesARI-MTLMontreal Canadiens2:3pReview0000011201-15:41
22. 12. 2022 04:00Vegas Golden KnightsVGK-ARIArizona Coyotes5:2Review0000006100-15:20
24. 12. 2022 03:30Arizona CoyotesARI-LAKLos Angeles Kings2:1sReview0000203210-12:04
28. 12. 2022 03:00Arizona CoyotesARI-COLColorado Avalanche6:3Review000-1002110-10:16
30. 12. 2022 03:00Arizona CoyotesARI-TORToronto Maple Leafs6:3Review000+1004200-12:27
31. 12. 2022 23:00Tampa Bay LightningTBL-ARIArizona Coyotes5:3Review000+1701000-10:47
04. 01. 2023 01:00Florida PanthersFLA-ARIArizona Coyotes5:3Review000+1002110-10:48
06. 01. 2023 01:00Philadelphia FlyersPHI-ARIArizona Coyotes6:2Review000-2020100-13:02
07. 01. 2023 02:30Chicago BlackhawksCHI-ARIArizona Coyotes2:0Review000-1011010-13:39
09. 01. 2023 01:00Arizona CoyotesARI-PITPittsburgh Penguins1:4Review000-1002011-12:52
11. 01. 2023 03:00Arizona CoyotesARI-SJSSan Jose Sharks2:4Review000-2514110-10:35
13. 01. 2023 03:00Arizona CoyotesARI-OTTOttawa Senators3:5Review000+1004100-12:33
15. 01. 2023 02:00Minnesota WildMIN-ARIArizona Coyotes2:1Review0000000000-09:06
16. 01. 2023 01:00Winnipeg JetsWPG-ARIArizona Coyotes2:1Review0000000001-08:00
18. 01. 2023 03:00Arizona CoyotesARI-DETDetroit Red Wings4:3sReview000+1002300-11:20
20. 01. 2023 03:00Arizona CoyotesARI-WSHWashington Capitals0:4Review000-1002010-11:34
22. 01. 2023 02:00Dallas StarsDAL-ARIArizona Coyotes4:0Review000-1003100-11:18
23. 01. 2023 02:00Arizona CoyotesARI-VGKVegas Golden Knights4:1Review000+1004101-10:05
25. 01. 2023 03:00Arizona CoyotesARI-ANAAnaheim Ducks2:5Review000-11222100-12:49
27. 01. 2023 03:00Arizona CoyotesARI-STLSt. Louis Blues5:0Review000+1212500-16:36
29. 01. 2023 04:30Anaheim DucksANA-ARIArizona Coyotes2:1pReview000-1041210-16:03
07. 02. 2023 03:00Arizona CoyotesARI-MINMinnesota Wild3:2Review000+1000200-14:43
11. 02. 2023 02:30Chicago BlackhawksCHI-ARIArizona Coyotes4:3pReview000-1031110-14:58
12. 02. 2023 02:00St. Louis BluesSTL-ARIArizona Coyotes6:5pReview000-3012100-12:58
14. 02. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-ARIArizona Coyotes2:4Review000-1211000-15:47
16. 02. 2023 03:00Arizona CoyotesARI-TBLTampa Bay Lightning1:0sReview0000000200-15:43
19. 02. 2023 04:30Los Angeles KingsLAK-ARIArizona Coyotes6:5sReview1120235630-17:36
20. 02. 2023 02:30Arizona CoyotesARI-CBJColumbus Blue Jackets3:2pReview000-1522100-14:06
23. 02. 2023 03:30Arizona CoyotesARI-CGYCalgary Flames3:6Review0000002010-03:20
06. 03. 2023 01:00Arizona CoyotesARI-NJDNew Jersey Devils4:5pReview000-1015300-18:48
08. 03. 2023 03:00Arizona CoyotesARI-STLSt. Louis Blues6:2Review000+1042511-18:34
10. 03. 2023 03:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators4:1Review000-1013100-19:41
12. 03. 2023 00:00Colorado AvalancheCOL-ARIArizona Coyotes3:2pReview0000002100-22:26
13. 03. 2023 02:30Arizona CoyotesARI-MINMinnesota Wild5:4pReview000+1015000-20:13
15. 03. 2023 03:00Arizona CoyotesARI-CGYCalgary Flames4:3pReview0000011000-09:49
28. 03. 2023 04:00Arizona CoyotesARI-EDMEdmonton Oilers4:5Review000+1215300-16:56
01. 04. 2023 04:30Arizona CoyotesARI-DALDallas Stars2:5Review000-1222600-21:42
02. 04. 2023 04:00Arizona CoyotesARI-SJSSan Jose Sharks2:7Review0000424000-18:30
04. 04. 2023 04:00Seattle KrakenSEA-ARIArizona Coyotes8:1Review000-11403000-16:43
07. 04. 2023 04:30Seattle KrakenSEA-ARIArizona Coyotes4:2Review000+1040300-19:16
08. 04. 2023 23:30Arizona CoyotesARI-ANAAnaheim Ducks5:4pReview000-2021120-19:18
11. 04. 2023 04:00Arizona CoyotesARI-SEASeattle Kraken1:4Review0000004210-18:15
14. 04. 2023 04:00Arizona CoyotesARI-VANVancouver Canucks4:5pReview000-2711310-16:06


Legenda ke statistikám hráčů