Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Jamie Heward | #6 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (1)

Jamie Heward
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vpravo
Datum narození:30. 03. 1971 (věk 53)
Místo narození:Regina, SK, CAN
Výška:6-2, 1.88m
Váha:215 lbs., 97.5 kg
Draft:PIT Pittsburgh Penguins
Rok 1989, 1. kolo, 16. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:394
Gólů celkem:38
Asistencí celkem:86
Bodů celkem:124
Průměr gólů na zápas:0.10
Průměr asistencí na zápas:0.22
Průměr bodů na zápas:0.31
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072008/09
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072008/09

Zápasy v sezóně 2006/07

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
06. 10. 2006 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals5:2Review000-2011101-17:06
08. 10. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes5:2Review0000000001-14:21
13. 10. 2006 02:00Minnesota WildMIN-WSHWashington Capitals3:2sReview0110010200-11:37
15. 10. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-ATLAtlanta Thrashers3:4pReview112+1020100-18:06
19. 10. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers5:2Review101+3023111-18:44
20. 10. 2006 01:00Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals4:3sReview0000000200-17:35
22. 10. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning4:6Review000+1212211-12:06
26. 10. 2006 03:00Colorado AvalancheCOL-WSHWashington Capitals3:5Review000-1000200-13:29
27. 10. 2006 18:00Vancouver CanucksVAN-WSHWashington Capitals3:2sReview0000220101-13:25
31. 10. 2006 03:00Calgary FlamesCGY-WSHWashington Capitals2:4Review0000001111-20:10
04. 11. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-ATLAtlanta Thrashers3:4Review000-1210001-18:57
05. 11. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals3:5Review011+1200201-18:03
07. 11. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-OTTOttawa Senators4:3pReview011-1000000-22:34
12. 11. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers3:1Review000+2010101-14:58
14. 11. 2006 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals1:4Review000+2010100-16:22
16. 11. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins2:3sReview0000010201-14:38
19. 11. 2006 01:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals3:2pReview0000210100-11:59
23. 11. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-ATLAtlanta Thrashers2:4Review0000700002-10:45
25. 11. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-TORToronto Maple Leafs1:7Review000-1031000-21:09
01. 12. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-DALDallas Stars4:3Review0000000110-16:17
16. 12. 2006 01:30Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals2:3pReview0110200200-17:53
20. 12. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning4:5Review101-1032302-21:17
23. 12. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils1:4Review0000000211-22:34
24. 12. 2006 01:00Toronto Maple LeafsTOR-WSHWashington Capitals2:3Review000-1004100-18:47
27. 12. 2006 01:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals6:3Review000-1000101-14:38
28. 12. 2006 01:30Washington CapitalsWSH-MTLMontreal Canadiens1:4Review000-1000200-11:13
30. 12. 2006 01:30New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals4:3Review000-1010200-14:07
31. 12. 2006 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals4:1Review0000020300-12:53
01. 01. 2007 20:00Washington CapitalsWSH-PHXPhoenix Coyotes2:3Review000+1000101-09:42
05. 01. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-MTLMontreal Canadiens5:1Review000+1012202-17:24
07. 01. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-ATLAtlanta Thrashers3:2pReview0000011015-12:43
10. 01. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers6:2Review000+2011102-17:03
12. 01. 2007 01:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals5:4Review0000010311-13:42
14. 01. 2007 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals7:3Review000-1010000-16:48
17. 01. 2007 01:30Ottawa SenatorsOTT-WSHWashington Capitals5:2Review000-2010201-17:29
19. 01. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals2:5Review0110001201-17:32
20. 01. 2007 19:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers1:4Review0000000100-09:33
27. 01. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals6:2Review000+1011121-14:34
28. 01. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes7:3Review000+3001100-17:49
31. 01. 2007 01:30Ottawa SenatorsOTT-WSHWashington Capitals3:2Review011+2030000-20:07
02. 02. 2007 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals6:3Review000-2402300-20:48
03. 02. 2007 19:00Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals2:0Review000-1200000-19:33
04. 02. 2007 19:00Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders2:1sReview000-1020000-14:21
07. 02. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins2:3sReview0000001112-12:45
09. 02. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-LAKLos Angeles Kings4:3pReview011+2030103-17:32
11. 02. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:5Review0000022300-20:17
16. 02. 2007 01:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals3:2sReview0000201101-16:38
18. 02. 2007 21:30Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals3:2Review000-1001000-18:32
21. 02. 2007 01:30Montreal CanadiensMTL-WSHWashington Capitals5:3Review1230032101-19:22
22. 02. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-SJSSan Jose Sharks2:3sReview011+1040102-17:44
24. 02. 2007 19:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals2:4Review000-1000100-16:51
25. 02. 2007 19:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils2:3Review011+1031201-16:29
Přestup z Washington Capitals do Los Angeles Kings
01. 03. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-ANAAnaheim Ducks4:3pReview011+2000100-17:20
03. 03. 2007 22:00Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators3:6Review0000221211-20:06
07. 03. 2007 02:30Chicago BlackhawksCHI-LAKLos Angeles Kings3:0Review000-2031000-26:35
08. 03. 2007 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-LAKLos Angeles Kings3:2pReview1010020000-22:21
10. 03. 2007 01:30Detroit Red WingsDET-LAKLos Angeles Kings3:2pReview000+1010200-24:00
11. 03. 2007 20:30Dallas StarsDAL-LAKLos Angeles Kings4:3pReview000-1000100-17:24
12. 03. 2007 17:30Los Angeles KingsLAK-EDMEdmonton Oilers5:1Review000+1011001-18:21
15. 03. 2007 17:30Los Angeles KingsLAK-CHIChicago Blackhawks3:4sReview0110000001-16:56
17. 03. 2007 17:30Los Angeles KingsLAK-CBJColumbus Blue Jackets5:3Review112+1012100-15:38
19. 03. 2007 01:00Anaheim DucksANA-LAKLos Angeles Kings3:5Review000+1001201-15:49
21. 03. 2007 17:30Los Angeles KingsLAK-DALDallas Stars2:4Review0000001001-15:13
24. 03. 2007 01:30Chicago BlackhawksCHI-LAKLos Angeles Kings1:2Review0000200200-16:46
25. 03. 2007 01:00Minnesota WildMIN-LAKLos Angeles Kings4:1Review000-1031100-20:17
27. 03. 2007 18:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings3:1Review011-1020010-17:59
29. 03. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-VANVancouver Canucks2:4Review011-1051211-20:06
02. 04. 2007 00:00San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings6:2Review000-2021000-24:02
03. 04. 2007 18:00Vancouver CanucksVAN-LAKLos Angeles Kings4:2Review011-1000100-21:02
05. 04. 2007 18:00Phoenix CoyotesPHX-LAKLos Angeles Kings3:2Review000+1210001-24:24
07. 04. 2007 22:00Los Angeles KingsLAK-PHXPhoenix Coyotes3:2Review00001422100-20:42


Legenda ke statistikám hráčů