Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Barret Jackman | #5 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (40)

Barret Jackman
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:05. 03. 1981 (věk 43)
Místo narození:Trail, BC, Canada
Výška:6-0, 1.83m
Váha:203 lbs., 92.1 kg
Draft:STL St. Louis Blues
Rok 1999, 1. kolo, 17. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:876
Gólů celkem:29
Asistencí celkem:157
Bodů celkem:186
Průměr gólů na zápas:0.03
Průměr asistencí na zápas:0.18
Průměr bodů na zápas:0.21
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16

Zápasy v sezóně 2006/07

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
05. 10. 2006 18:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues5:4pReview0000213102-23:09
07. 10. 2006 18:30Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues4:1Review0000001000-05:48
10. 11. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-CBJColumbus Blue Jackets2:4Review011+1021110-16:50
11. 11. 2006 02:30Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues3:1Review0000001100-14:12
12. 11. 2006 20:00St. Louis BluesSTL-EDMEdmonton Oilers5:3Review000+1204101-17:01
15. 11. 2006 03:30Calgary FlamesCGY-STLSt. Louis Blues3:0Review0000020200-20:05
17. 11. 2006 03:00Edmonton OilersEDM-STLSt. Louis Blues6:2Review0000212100-20:11
17. 11. 2006 18:00Vancouver CanucksVAN-STLSt. Louis Blues4:2Review000-1022302-17:11
23. 11. 2006 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-STLSt. Louis Blues3:4sReview022+2411200-17:50
25. 11. 2006 01:30Detroit Red WingsDET-STLSt. Louis Blues2:3sReview000+1003000-19:43
26. 11. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-PHXPhoenix Coyotes1:2Review0000521301-17:51
29. 11. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks0:2Review0000023200-17:18
01. 12. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators4:5Review011+2010111-19:48
02. 12. 2006 02:30Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues5:2Review000-1000001-18:48
06. 12. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-DETDetroit Red Wings1:5Review000-1012303-21:07
08. 12. 2006 01:30Detroit Red WingsDET-STLSt. Louis Blues4:3pReview0000230100-18:27
10. 12. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-CBJColumbus Blue Jackets1:5Review000-3201001-11:29
13. 12. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks2:3Review0000200102-14:43
17. 12. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:2sReview0000232100-25:22
18. 12. 2006 00:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators1:2pReview0000000611-25:47
20. 12. 2006 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-STLSt. Louis Blues1:4Review000+2003302-27:08
22. 12. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings5:2Review112+2013313-22:18
24. 12. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-BUFBuffalo Sabres3:2pReview000-2010102-22:33
27. 12. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:2sReview0000002210-23:01
30. 12. 2006 03:00Colorado AvalancheCOL-STLSt. Louis Blues2:4Review0000202000-24:21
31. 12. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-COLColorado Avalanche2:0Review0000000220-21:45
03. 01. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks1:4Review000-1040102-18:54
05. 01. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks2:0Review0000211301-21:28
07. 01. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:2Review0000022300-19:40
10. 01. 2007 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-STLSt. Louis Blues3:4sReview000-1001200-24:47
11. 01. 2007 01:30New Jersey DevilsNJD-STLSt. Louis Blues2:3Review022+1011400-24:02
13. 01. 2007 20:00St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings6:5Review0110003300-22:45
15. 01. 2007 22:00Phoenix CoyotesPHX-STLSt. Louis Blues5:4sReview000+1012011-23:34
16. 01. 2007 18:00Anaheim DucksANA-STLSt. Louis Blues2:6Review011+1211300-20:08
18. 01. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues1:3Review000+1022413-21:37
20. 01. 2007 18:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues0:1Review0110002300-19:53
27. 01. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-DETDetroit Red Wings2:1pReview011+1201200-19:21
28. 01. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators3:6Review000-2212512-23:43
31. 01. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild2:5Review000-2252200-18:17
03. 02. 2007 01:30Detroit Red WingsDET-STLSt. Louis Blues5:3Review011+2020300-20:23
04. 02. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars2:0Review000+1203210-20:28
07. 02. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-TORToronto Maple Leafs1:2Review0000011504-21:19
09. 02. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-DETDetroit Red Wings1:0Review0000003200-21:54
11. 02. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-STLSt. Louis Blues4:3pReview000+1010210-20:47
14. 02. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks5:6Review0110002313-21:26
15. 02. 2007 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-STLSt. Louis Blues2:4Review0000210510-22:15
17. 02. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators1:0Review011+1210100-22:42
19. 02. 2007 00:00St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild5:3Review011+2020100-21:29
21. 02. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-CBJColumbus Blue Jackets5:4sReview011-2242103-27:22
25. 02. 2007 21:00Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues5:1Review011+1030112-22:00
28. 02. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-VANVancouver Canucks3:1Review000+1221401-23:41
02. 03. 2007 01:30New York IslandersNYI-STLSt. Louis Blues2:3pReview000+2041010-20:57
03. 03. 2007 19:00New York RangersNYR-STLSt. Louis Blues3:2sReview000+1010100-24:30
07. 03. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-CGYCalgary Flames2:4Review000-1002200-20:13
09. 03. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars5:3Review0000501202-21:39
11. 03. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-MTLMontreal Canadiens3:4Review000-1214000-25:13
13. 03. 2007 02:30Calgary FlamesCGY-STLSt. Louis Blues5:4sReview000+2000211-25:53
15. 03. 2007 17:00Vancouver CanucksVAN-STLSt. Louis Blues3:2pReview011+1022121-23:31
18. 03. 2007 01:00Edmonton OilersEDM-STLSt. Louis Blues2:3pReview0110242301-25:36
21. 03. 2007 01:00St. Louis BluesSTL-OTTOttawa Senators2:4Review1010032200-24:03
23. 03. 2007 01:00Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues5:1Review0000010110-25:33
24. 03. 2007 19:00Detroit Red WingsDET-STLSt. Louis Blues2:3sReview0000005100-26:48
26. 03. 2007 00:00Columbus Blue JacketsCBJ-STLSt. Louis Blues4:1Review000-1211010-26:29
28. 03. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-CBJColumbus Blue Jackets1:4Review000-1420000-23:47
30. 03. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-EDMEdmonton Oilers5:2Review033+3021101-26:39
01. 04. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-ANAAnaheim Ducks2:3pReview011+2011401-25:59
03. 04. 2007 02:00Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues2:4Review000+1013223-24:16
03. 04. 2007 18:00Phoenix CoyotesPHX-STLSt. Louis Blues2:5Review101+3022300-21:35
06. 04. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:1Review01102211121-19:42
08. 04. 2007 02:00Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues5:1Review0000021101-24:54


Legenda ke statistikám hráčů