Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Janne Niinimaa | #6 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (2)

Janne Niinimaa
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:22. 05. 1975 (věk 48)
Místo narození:Raahe, FIN
Výška:6-1, 1.85m
Váha:220 lbs., 99.8 kg
Draft:PHI Philadelphia Flyers
Rok 1993, 2. kolo, 36. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:741
Gólů celkem:54
Asistencí celkem:265
Bodů celkem:319
Průměr gólů na zápas:0.07
Průměr asistencí na zápas:0.36
Průměr bodů na zápas:0.43
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/07
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/07

Zápasy v sezóně 2005/06

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
06. 10. 2005 01:00Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders6:4Review000-22000000%15:52
09. 10. 2005 01:00New York IslandersNYI-CARCarolina Hurricanes3:2Review0000212410-21:16
10. 10. 2005 19:00New York IslandersNYI-FLAFlorida Panthers1:3Review000-1410321-19:13
14. 10. 2005 01:00Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders3:5Review000+1210100-19:31
16. 10. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders5:1Review0000600000-21:46
20. 10. 2005 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders2:3sReview000-1002600-21:20
21. 10. 2005 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers5:4Review000-1202410-21:33
23. 10. 2005 01:00Montreal CanadiensMTL-NYINew York Islanders4:3Review0110411110-27:21
26. 10. 2005 01:00New York IslandersNYI-ATLAtlanta Thrashers4:3Review0000411100-20:52
28. 10. 2005 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders3:1Review000-1210001-24:10
30. 10. 2005 01:00New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres4:6Review000+2020100-25:38
02. 11. 2005 01:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins4:3pReview112+1011200-23:36
04. 11. 2005 01:00New York IslandersNYI-PITPittsburgh Penguins1:5Review000-2411200-20:43
06. 11. 2005 01:00Ottawa SenatorsOTT-NYINew York Islanders6:0Review000-1221001-20:31
09. 11. 2005 01:30New Jersey DevilsNJD-NYINew York Islanders1:4Review000+3000203-18:55
11. 11. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders3:2Review000-1002001-17:44
13. 11. 2005 01:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins5:2Review0000800000-16:56
15. 11. 2005 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYINew York Islanders2:3sReview011+1220500-21:19
17. 11. 2005 01:00Atlanta ThrashersATL-NYINew York Islanders3:7Review011+3000001-20:42
18. 11. 2005 01:30Tampa Bay LightningTBL-NYINew York Islanders3:2Review000-2200101-20:09
20. 11. 2005 01:30Florida PanthersFLA-NYINew York Islanders3:5Review000+1200200-20:18
24. 11. 2005 01:00New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres3:4sReview0000000102-22:36
25. 11. 2005 20:00New York IslandersNYI-OTTOttawa Senators2:6Review000-1010102-19:01
26. 11. 2005 20:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders2:4Review0000000101-16:43
30. 11. 2005 01:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers3:4Review0110201201-19:52
04. 12. 2005 23:00Detroit Red WingsDET-NYINew York Islanders1:2Review0000200101-17:50
07. 12. 2005 02:00St. Louis BluesSTL-NYINew York Islanders3:6Review000+1000400-17:43
09. 12. 2005 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NYINew York Islanders4:3sReview000+1020200-20:09
11. 12. 2005 01:00New York IslandersNYI-EDMEdmonton Oilers3:2sReview01100123200%24:39
14. 12. 2005 01:00New York IslandersNYI-MINMinnesota Wild3:4Review000-1200102-17:37
18. 12. 2005 01:00New York IslandersNYI-COLColorado Avalanche5:4Review000-2000210-17:49
20. 12. 2005 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NYINew York Islanders9:6Review011-2001201-17:30
22. 12. 2005 01:30New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils4:2Review000+1212311-22:23
24. 12. 2005 01:00New York IslandersNYI-OTTOttawa Senators2:4Review0110200205-22:47
27. 12. 2005 01:00Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders6:3Review0000001001-22:06
29. 12. 2005 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers2:6Review011-1001001-16:33
31. 12. 2005 01:00Ottawa SenatorsOTT-NYINew York Islanders4:3Review000-2021203-23:06
03. 01. 2006 01:00New York IslandersNYI-TBLTampa Bay Lightning1:2Review0000001400-19:02
05. 01. 2006 01:00New York IslandersNYI-FLAFlorida Panthers4:3pReview000-1010105-23:14
07. 01. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-NYINew York Islanders4:1Review0000000300-20:34
08. 01. 2006 01:00New York IslandersNYI-CARCarolina Hurricanes0:3Review0000412313-19:49
Přestup z New York Islanders do Dallas Stars
13. 01. 2006 02:30Dallas StarsDAL-WSHWashington Capitals4:1Review000+1010200-17:14
14. 01. 2006 20:00Boston BruinsBOS-DALDallas Stars1:2sReview000-1031010-21:58
17. 01. 2006 01:30Montreal CanadiensMTL-DALDallas Stars4:2Review0000030001-21:06
19. 01. 2006 02:30Dallas StarsDAL-ATLAtlanta Thrashers2:5Review000-1601200-19:05
21. 01. 2006 02:30Dallas StarsDAL-TBLTampa Bay Lightning3:6Review011-1211101-17:00
07. 02. 2006 02:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators4:2Review112+1022011-20:40
10. 02. 2006 03:00Phoenix CoyotesPHX-DALDallas Stars1:5Review000+1001200-19:45
10. 02. 2006 18:30San Jose SharksSJS-DALDallas Stars6:3Review000-1201011-15:44
12. 02. 2006 22:00Los Angeles KingsLAK-DALDallas Stars6:5Review000-1000001-16:29
03. 03. 2006 03:00Phoenix CoyotesPHX-DALDallas Stars6:2Review011-1411200-16:26
10. 03. 2006 03:00Calgary FlamesCGY-DALDallas Stars1:0Review0000011101-17:25
11. 03. 2006 18:00Vancouver CanucksVAN-DALDallas Stars1:2Review0000020300-17:09
14. 03. 2006 02:30Dallas StarsDAL-VANVancouver Canucks4:2Review0000000211-17:46
16. 03. 2006 18:30Los Angeles KingsLAK-DALDallas Stars1:4Review0000400213-15:46
18. 03. 2006 22:00San Jose SharksSJS-DALDallas Stars3:4sReview0000011310-19:07
21. 03. 2006 02:30Dallas StarsDAL-ANAAnaheim Ducks1:2Review000-1021202-16:25
31. 03. 2006 19:30Anaheim DucksANA-DALDallas Stars5:4sReview011+1010121-19:20
01. 04. 2006 19:30Los Angeles KingsLAK-DALDallas Stars1:0Review0000600111-16:26
08. 04. 2006 18:00Phoenix CoyotesPHX-DALDallas Stars2:3sReview000+1011200-15:04
10. 04. 2006 02:00San Jose SharksSJS-DALDallas Stars4:1Review000-1020200-18:28
12. 04. 2006 02:30Dallas StarsDAL-CBJColumbus Blue Jackets3:2Review101-1020012-19:37
19. 04. 2006 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-DALDallas Stars5:4pReview000-1030300-27:12

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
25. 04. 2006 03:00Dallas StarsDAL-COLColorado Avalanche4:5pReview0110030000-22:47
27. 04. 2006 03:30Colorado AvalancheCOL-DALDallas Stars4:3pReview0000401110-12:59
28. 04. 2006 18:00Colorado AvalancheCOL-DALDallas Stars1:4Review0000001100-11:42
30. 04. 2006 20:00Dallas StarsDAL-COLColorado Avalanche2:3pReview0000421003-08:58


Legenda ke statistikám hráčů