Seznam hráčů
Detail hráče
Jiri Novotny | #12 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (12)
zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Centr |
Hokejka: | vpravo |
Datum narození: | 12. 08. 1983 (věk 41) |
Místo narození: | Pelhřimov, CZE |
Výška: | 6-3, 1.91m |
Váha: | 204 lbs., 92.5 kg |
Draft: | Buffalo Sabres Rok 2001, 1. kolo, 22. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 189 |
Gólů celkem: | 20 |
Asistencí celkem: | 31 |
Bodů celkem: | 51 |
Průměr gólů na zápas: | 0.11 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.16 |
Průměr bodů na zápas: | 0.27 |
Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
05-06 | Buffalo Sabres | 14 | 2 | 1 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13.33% | 8 | 7 | 172 | 45.32% | |
06-07 | Buffalo Sabres | 50 | 6 | 7 | 13 | -2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10.00% | 49 | 14 | 617 | 44.14% | |
06-07 | Washington Capitals | 18 | 0 | 6 | 6 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.00% | 15 | 8 | 263 | 51.49% | |
07-08 | Columbus Blue Jackets | 65 | 8 | 14 | 22 | -10 | 24 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 91 | 8.79% | 103 | 39 | 1152 | 47.41% | |
08-09 | Columbus Blue Jackets | 42 | 4 | 3 | 7 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 7.14% | 74 | 15 | 561 | 52.90% | |
Kariéra | -- | 189 | 20 | 31 | 51 | -15 | 66 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 241 | 8.30% | 249 | 83 | 2765 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
05-06 | Buffalo Sabres | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 12 | 1 | 42 | 37.50% | |
Kariéra | -- | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 12 | 1 | 42 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
05-06 | Buffalo Sabres | 14 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | 0.00 | 1.07 | |
06-07 | Buffalo Sabres | 50 | 0.12 | 0.14 | 0.26 | 0.52 | 1.20 | |
06-07 | Washington Capitals | 18 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.11 | 1.06 | |
07-08 | Columbus Blue Jackets | 65 | 0.12 | 0.22 | 0.34 | 0.37 | 1.40 | |
08-09 | Columbus Blue Jackets | 42 | 0.10 | 0.07 | 0.17 | 0.33 | 1.33 | |
Kariéra | -- | 189 | 0.11 | 0.16 | 0.27 | 0.35 | 1.28 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
05-06 | Buffalo Sabres | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | |
Kariéra | -- | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz