Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Daniel Paille | #0 | Levé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (45)

Daniel Paille
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Levé křídlo
Hokejka:vlevo
Datum narození:15. 04. 1984 (věk 39)
Místo narození:Welland, ON, CAN
Výška:6-1, 1.85m
Váha:200 lbs., 90.7 kg
Draft:BUF Buffalo Sabres
Rok 2002, 1. kolo, 20. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:582
Gólů celkem:85
Asistencí celkem:87
Bodů celkem:172
Průměr gólů na zápas:0.15
Průměr asistencí na zápas:0.15
Průměr bodů na zápas:0.30
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16

Zápasy v sezóně 2008/09

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
11. 10. 2008 01:30Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens2:1sReview0000034200-14:10
13. 10. 2008 20:00New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres1:7Review022+10210000%14:10
16. 10. 2008 01:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres1:3Review011+1022021-17:34
18. 10. 2008 01:30Buffalo SabresBUF-VANVancouver Canucks5:2Review0000012000-17:39
19. 10. 2008 01:00Atlanta ThrashersATL-BUFBuffalo Sabres3:2sReview00000100000%16:40
22. 10. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins3:2sReview00000020010%19:30
24. 10. 2008 02:00Minnesota WildMIN-BUFBuffalo Sabres3:4pReview000-1020010-15:46
26. 10. 2008 02:00Colorado AvalancheCOL-BUFBuffalo Sabres2:1sReview1010020000-18:02
28. 10. 2008 00:00Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators2:5Review000-1020000-15:34
31. 10. 2008 00:00Buffalo SabresBUF-TBLTampa Bay Lightning2:5Review011+1011001-13:47
02. 11. 2008 00:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals5:0Review101+10311120%12:52
04. 11. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres0:2Review000+1011100-16:42
08. 11. 2008 01:30Buffalo SabresBUF-ATLAtlanta Thrashers4:5pReview0000001001-14:41
13. 11. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-STLSt. Louis Blues4:3Review011+2013000-17:15
15. 11. 2008 01:30Buffalo SabresBUF-CBJColumbus Blue Jackets1:6Review000-1010020100%14:27
16. 11. 2008 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres5:2Review0000001100-16:53
20. 11. 2008 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres7:4Review000-30011100%15:13
22. 11. 2008 01:30Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers0:3Review0000001000-07:50
23. 11. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders2:4Review0110012001-13:45
29. 11. 2008 01:30Buffalo SabresBUF-PITPittsburgh Penguins4:3Review000-1003000-10:37
30. 11. 2008 01:00Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres3:2Review000-2001201-10:27
02. 12. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators0:2Review000-1015010-15:12
05. 12. 2008 01:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres2:1Review000-1002000-09:14
07. 12. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-BUFBuffalo Sabres3:4Review000-1003110-12:23
09. 12. 2008 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres3:4Review1010023000-10:01
11. 12. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-TBLTampa Bay Lightning4:2Review0000210000-11:10
13. 12. 2008 01:30Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs1:2Review000-1000000-09:52
14. 12. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres2:4Review000-1042000100%13:19
18. 12. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils3:5Review011+1001100-10:37
20. 12. 2008 01:30Buffalo SabresBUF-LAKLos Angeles Kings5:0Review0000010101-09:05
21. 12. 2008 01:00Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres4:3pReview00000220010%16:02
23. 12. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-PITPittsburgh Penguins3:4pReview112+2211101-15:18
27. 12. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres3:2Review000-1020000-15:53
28. 12. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders4:3sReview0000000000-09:32
31. 12. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals2:4Review0000201000-07:31
02. 01. 2009 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres1:4Review000-1010100-06:06
03. 01. 2009 19:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres2:4Review011+1010001-03:36
07. 01. 2009 01:00Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators4:2Review0000022000-08:26
10. 01. 2009 01:30Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers2:1sReview0000001001-11:53
11. 01. 2009 01:00Detroit Red WingsDET-BUFBuffalo Sabres3:1Review000-1024000-14:37
15. 01. 2009 02:30Chicago BlackhawksCHI-BUFBuffalo Sabres4:1Review000-1000000-10:38
16. 01. 2009 02:30Dallas StarsDAL-BUFBuffalo Sabres4:5sReview0000001100-08:16
18. 01. 2009 01:00Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes3:1Review0000201000-10:39
20. 01. 2009 01:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres2:3sReview0000001000-06:27
22. 01. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-BUFBuffalo Sabres5:3Review0000212001-08:44
28. 01. 2009 03:00Edmonton OilersEDM-BUFBuffalo Sabres2:10Review000-1400000-08:44
29. 01. 2009 02:00Calgary FlamesCGY-BUFBuffalo Sabres5:2Review0000210010-11:13
01. 02. 2009 03:00Phoenix CoyotesPHX-BUFBuffalo Sabres0:2Review101+1020100-09:21
02. 02. 2009 18:00Anaheim DucksANA-BUFBuffalo Sabres3:2Review011+10100000%10:09
05. 02. 2009 01:30Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs5:0Review0000202000-07:27
14. 02. 2009 01:30Buffalo SabresBUF-SJSSan Jose Sharks6:5sReview000-1022101-11:07
16. 02. 2009 00:00Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes0:3Review000-1000100-13:03
18. 02. 2009 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres1:4Review112+2034000-14:03
20. 02. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres6:3Review000-1212300-12:30
22. 02. 2009 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers4:2Review1010031000-13:17
25. 02. 2009 01:00Buffalo SabresBUF-ANAAnaheim Ducks2:3Review000-2011000-09:12
27. 02. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres2:1sReview0000001100-08:24
01. 03. 2009 01:00New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres2:0Review0000010000-07:56
05. 03. 2009 01:30Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens5:1Review011+1030202-17:13
07. 03. 2009 01:30Buffalo SabresBUF-PHXPhoenix Coyotes5:1Review0000010102-11:52
13. 03. 2009 00:00Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers3:1Review101+10100010%11:06
15. 03. 2009 00:00Buffalo SabresBUF-ATLAtlanta Thrashers3:4sReview101+2021001-11:53
18. 03. 2009 00:30Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres4:2Review000-1011001-13:57
21. 03. 2009 00:30Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers4:6Review0110012101100%09:08
22. 03. 2009 00:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres5:3Review101+10101100%11:37
26. 03. 2009 00:00Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers5:3Review00000211000%14:19
28. 03. 2009 00:30Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs5:3Review101+1011002-09:50
29. 03. 2009 00:00Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres3:4sReview000+1002000-06:40
02. 04. 2009 01:00Atlanta ThrashersATL-BUFBuffalo Sabres3:2pReview000-1001000-07:15
07. 04. 2009 01:00Buffalo SabresBUF-DETDetroit Red Wings1:4Review000+10310010%12:43
09. 04. 2009 01:30Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres1:3Review000-1020010-02:43
10. 04. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres1:5Review022+2022020-11:58
11. 04. 2009 22:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins6:1Review101+2010002-12:08


Legenda ke statistikám hráčů