Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Michal Rozsival | #32 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (126)

Michal Rozsival
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vpravo
Datum narození:03. 09. 1978 (věk 45)
Místo narození:Vlašim, CZE
Výška:6-1, 1.85m
Váha:210 lbs., 95.3 kg
Draft:PIT Pittsburgh Penguins
Rok 1996, 4. kolo, 105. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:963
Gólů celkem:68
Asistencí celkem:241
Bodů celkem:309
Průměr gólů na zápas:0.07
Průměr asistencí na zápas:0.25
Průměr bodů na zápas:0.32
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17

Zápasy v sezóně 2008/09

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
04. 10. 2008 20:00Tampa Bay LightningTBL-NYRNew York Rangers1:2Review0000041210-24:49
05. 10. 2008 20:00New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning2:1Review000+1410200-23:00
11. 10. 2008 01:00New York RangersNYR-CHIChicago Blackhawks4:2Review000-1011310-23:15
12. 10. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers3:4Review1010030000-23:37
14. 10. 2008 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils4:1Review000+2000210-22:24
16. 10. 2008 01:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres1:3Review0110200020-25:04
18. 10. 2008 01:00New York RangersNYR-TORToronto Maple Leafs1:0sReview0000222212-26:47
19. 10. 2008 01:00Detroit Red WingsDET-NYRNew York Rangers5:4pReview011-1001200-20:44
21. 10. 2008 01:00New York RangersNYR-DALDallas Stars1:2Review0110210210-20:13
25. 10. 2008 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NYRNew York Rangers1:3Review000+1010301-22:27
26. 10. 2008 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins3:2sReview000-2021200-22:11
28. 10. 2008 00:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers2:4Review022+1030302-23:50
31. 10. 2008 00:00New York RangersNYR-ATLAtlanta Thrashers3:2Review000-1012210-21:04
02. 11. 2008 00:00Toronto Maple LeafsTOR-NYRNew York Rangers5:2Review000-1021101-21:00
05. 11. 2008 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders1:2Review000-2031001-18:55
07. 11. 2008 01:00New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning5:2Review0220031210-23:13
09. 11. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers3:1Review000-1010200-21:37
11. 11. 2008 01:00New York RangersNYR-EDMEdmonton Oilers2:3sReview0000013011-22:21
13. 11. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers2:5Review1010011000-20:26
16. 11. 2008 01:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins3:2sReview000-2003202-20:50
18. 11. 2008 01:00New York RangersNYR-OTTOttawa Senators2:1sReview000-1015201-23:18
20. 11. 2008 01:30New York RangersNYR-VANVancouver Canucks3:6Review000-2210001-19:44
22. 11. 2008 21:00Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers4:1Review0000211100-19:31
25. 11. 2008 01:00New York RangersNYR-PHXPhoenix Coyotes4:1Review011+1010002-18:31
27. 11. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-NYRNew York Rangers2:3sReview022+1031020-22:54
29. 11. 2008 01:30Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers3:4sReview022+3240110-24:14
30. 11. 2008 19:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers0:4Review000-2002210-20:46
04. 12. 2008 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins3:2sReview000-1035210-23:46
05. 12. 2008 01:00Montreal CanadiensMTL-NYRNew York Rangers6:2Review000-1011200-21:05
08. 12. 2008 01:30New York RangersNYR-CGYCalgary Flames0:3Review000-2023010-23:08
11. 12. 2008 01:00Atlanta ThrashersATL-NYRNew York Rangers2:3pReview000-1010201-24:20
13. 12. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers8:5Review000-1001200-21:51
14. 12. 2008 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes3:2sReview000-1213210-25:17
16. 12. 2008 18:00Anaheim DucksANA-NYRNew York Rangers1:3Review000+1211101-21:37
17. 12. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-NYRNew York Rangers2:3pReview2020242100-22:01
20. 12. 2008 18:30San Jose SharksSJS-NYRNew York Rangers3:2Review000+1201100-22:48
24. 12. 2008 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals4:5pReview1010251400-22:34
30. 12. 2008 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders5:4Review101+1023000-22:03
04. 01. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:1Review000+1021510-24:51
06. 01. 2009 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins4:0Review022+2201110-25:51
08. 01. 2009 01:30New York RangersNYR-MTLMontreal Canadiens3:6Review101-1211200-21:06
10. 01. 2009 01:30Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers2:1sReview000-1001201-18:34
11. 01. 2009 01:00Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers0:2Review0000001210-23:27
14. 01. 2009 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers1:2Review0000012012-20:27
17. 01. 2009 02:30Chicago BlackhawksCHI-NYRNew York Rangers2:3pReview0220810200-25:00
18. 01. 2009 20:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers3:0Review000-1031000-20:46
21. 01. 2009 01:00New York RangersNYR-ANAAnaheim Ducks4:2Review011+1012020-22:19
28. 01. 2009 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes3:2Review011-1021300-23:46
29. 01. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers6:2Review0000053110-25:56
31. 01. 2009 19:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers1:0Review000-1021000-23:57
04. 02. 2009 02:00New York RangersNYR-ATLAtlanta Thrashers1:2sReview0000020100-27:47
07. 02. 2009 02:30Dallas StarsDAL-NYRNew York Rangers10:2Review011-1231011-21:35
10. 02. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers3:0Review000-1000000-25:33
12. 02. 2009 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals5:4sReview000+1032200-25:02
14. 02. 2009 01:30Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers2:1sReview0000213203-24:58
15. 02. 2009 20:30New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers2:5Review000-1230430-22:27
17. 02. 2009 01:00St. Louis BluesSTL-NYRNew York Rangers2:1Review000-1010201-24:10
19. 02. 2009 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders3:1Review0000041200-23:26
22. 02. 2009 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers4:2Review000-1220100-22:46
23. 02. 2009 02:00New York RangersNYR-TORToronto Maple Leafs2:3pReview112+1032000-26:05
26. 02. 2009 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NYRNew York Rangers2:1sReview0110011001-26:32
27. 02. 2009 01:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers1:2Review0000224200-22:33
01. 03. 2009 01:00New York RangersNYR-COLColorado Avalanche6:1Review000+2010200-23:57
06. 03. 2009 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers2:4Review000+1021101-24:25
08. 03. 2009 19:30New York RangersNYR-BOSBoston Bruins4:3Review0000001030-24:25
10. 03. 2009 00:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers3:0Review000-1020310-20:25
13. 03. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers2:4Review000+2014421-20:00
14. 03. 2009 18:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers4:2Review000+1020201-20:04
15. 03. 2009 19:30New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers4:1Review0110220300-25:11
18. 03. 2009 00:30Montreal CanadiensMTL-NYRNew York Rangers3:4sReview0000011203-19:50
22. 03. 2009 00:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres5:3Review000-1011020-21:37
23. 03. 2009 00:00New York RangersNYR-OTTOttawa Senators1:2Review000+1011000-07:51
04. 04. 2009 19:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers1:0Review0000020010-21:14
08. 04. 2009 01:00New York RangersNYR-MTLMontreal Canadiens3:1Review000+1012100-22:13
10. 04. 2009 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers2:1Review0000202200-22:00
12. 04. 2009 23:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers3:4Review000+1000401-21:52

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
16. 04. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers3:4Review000+1002301-28:15
18. 04. 2009 19:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers0:1Review000+1201210-24:23
21. 04. 2009 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals0:4Review0000040200-22:48
23. 04. 2009 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals2:1Review0000213411-23:11
25. 04. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers4:0Review000-2001201-19:58
26. 04. 2009 20:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals3:5Review0000004420-22:08
29. 04. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:1Review0000002210-18:06


Legenda ke statistikám hráčů