Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Kurt Sauer | #44 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (6)

Kurt Sauer
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:16. 01. 1981 (věk 43)
Místo narození:St. Cloud, MN, USA
Výška:6-4, 1.93m
Váha:222 lbs., 100.7 kg
Draft:COL Colorado Avalanche
Rok 2000, 3. kolo, 88. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:357
Gólů celkem:5
Asistencí celkem:28
Bodů celkem:33
Průměr gólů na zápas:0.01
Průměr asistencí na zápas:0.08
Průměr bodů na zápas:0.09
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/10
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/10

Zápasy v sezóně 2008/09

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
11. 10. 2008 18:00Phoenix CoyotesPHX-CBJColumbus Blue Jackets3:1Review0000011500-19:38
13. 10. 2008 02:00Anaheim DucksANA-PHXPhoenix Coyotes2:4Review011+2900000-17:50
16. 10. 2008 02:30Chicago BlackhawksCHI-PHXPhoenix Coyotes4:1Review000-1001300-23:01
18. 10. 2008 01:00Ottawa SenatorsOTT-PHXPhoenix Coyotes6:3Review011-1000200-18:46
19. 10. 2008 01:00Montreal CanadiensMTL-PHXPhoenix Coyotes4:1Review000+1512302-16:36
23. 10. 2008 18:00Phoenix CoyotesPHX-WSHWashington Capitals2:1Review000+1001200-21:49
25. 10. 2008 18:00Phoenix CoyotesPHX-CGYCalgary Flames1:4Review0000010000-20:28
30. 10. 2008 17:00Phoenix CoyotesPHX-PITPittsburgh Penguins4:1Review000+2205100-21:12
01. 11. 2008 17:00Phoenix CoyotesPHX-MINMinnesota Wild2:3Review000+1000101-20:31
04. 11. 2008 18:00Calgary FlamesCGY-PHXPhoenix Coyotes2:4Review000-1001211-21:19
06. 11. 2008 18:00Vancouver CanucksVAN-PHXPhoenix Coyotes1:0Review0000210300-22:40
09. 11. 2008 03:00Phoenix CoyotesPHX-FLAFlorida Panthers4:1Review000+1000500-19:33
10. 11. 2008 02:00Phoenix CoyotesPHX-SJSSan Jose Sharks4:2Review000+2021301-23:26
13. 11. 2008 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-PHXPhoenix Coyotes2:5Review0110001200-21:27
14. 11. 2008 02:00Minnesota WildMIN-PHXPhoenix Coyotes4:0Review0000001302-18:05
16. 11. 2008 03:00Phoenix CoyotesPHX-DALDallas Stars2:3Review0000001300-19:16
19. 11. 2008 03:30Phoenix CoyotesPHX-CHIChicago Blackhawks2:3sReview0000024410-23:29
22. 11. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-PHXPhoenix Coyotes5:2Review000-2011400-21:30
23. 11. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-PHXPhoenix Coyotes4:3pReview000+1011301-20:03
25. 11. 2008 01:00New York RangersNYR-PHXPhoenix Coyotes4:1Review000-1010010-19:19
27. 11. 2008 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-PHXPhoenix Coyotes2:3Review0000411201-25:50
28. 11. 2008 22:00Phoenix CoyotesPHX-COLColorado Avalanche2:1Review0000000200-20:45
30. 11. 2008 03:00Phoenix CoyotesPHX-SJSSan Jose Sharks2:3Review000-1212000-18:52
03. 12. 2008 03:30Phoenix CoyotesPHX-LAKLos Angeles Kings4:2Review000+1002000-21:20
05. 12. 2008 03:00Phoenix CoyotesPHX-TORToronto Maple Leafs6:3Review000+1011100-24:42
07. 12. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-PHXPhoenix Coyotes4:3Review000-1020101-19:01
08. 12. 2008 01:00Chicago BlackhawksCHI-PHXPhoenix Coyotes7:1Review000-10113000%20:14
11. 12. 2008 02:30Dallas StarsDAL-PHXPhoenix Coyotes3:5Review000+1002023-21:29
12. 12. 2008 03:00Phoenix CoyotesPHX-MINMinnesota Wild3:1Review000+1001200-20:34
14. 12. 2008 03:00Phoenix CoyotesPHX-DETDetroit Red Wings4:5sReview000-1002200-21:40
17. 12. 2008 02:30Dallas StarsDAL-PHXPhoenix Coyotes2:1pReview000-1005100-18:56
19. 12. 2008 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators2:1Review0000010000-24:35
21. 12. 2008 03:00Phoenix CoyotesPHX-CBJColumbus Blue Jackets2:0Review0000001100-21:23
23. 12. 2008 03:30Edmonton OilersEDM-PHXPhoenix Coyotes4:2Review0110201212-21:06
24. 12. 2008 03:00Colorado AvalancheCOL-PHXPhoenix Coyotes5:4pReview000-1401210-18:48
26. 12. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-PHXPhoenix Coyotes1:2Review0000211300-24:30
28. 12. 2008 03:00Phoenix CoyotesPHX-LAKLos Angeles Kings0:4Review000-1000200-19:26
01. 01. 2009 02:00Phoenix CoyotesPHX-COLColorado Avalanche3:1Review000+1001000-20:51
03. 01. 2009 03:00Phoenix CoyotesPHX-NYINew York Islanders5:4Review000+1003200-22:07
05. 01. 2009 02:00Anaheim DucksANA-PHXPhoenix Coyotes2:0Review0000000100-18:49
07. 01. 2009 03:00Phoenix CoyotesPHX-CHIChicago Blackhawks0:6Review000-3001000-19:01
09. 01. 2009 03:00Phoenix CoyotesPHX-TBLTampa Bay Lightning3:2Review0000021200-20:40
11. 01. 2009 03:00Phoenix CoyotesPHX-DALDallas Stars1:0sReview0000005000-19:05
17. 02. 2009 03:30Phoenix CoyotesPHX-EDMEdmonton Oilers1:3Review0000002100-16:54
20. 02. 2009 03:00Phoenix CoyotesPHX-ATLAtlanta Thrashers4:3sReview000-1011300-24:07
21. 02. 2009 22:00Los Angeles KingsLAK-PHXPhoenix Coyotes3:6Review011+3004000-21:35
25. 02. 2009 02:30St. Louis BluesSTL-PHXPhoenix Coyotes2:1Review0000001210-17:20
27. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes4:1Review000-3010501-20:23
01. 03. 2009 03:00Phoenix CoyotesPHX-STLSt. Louis Blues1:3Review0000012200-19:47
06. 03. 2009 01:00Boston BruinsBOS-PHXPhoenix Coyotes1:2Review000-1000200-23:18
07. 03. 2009 01:30Buffalo SabresBUF-PHXPhoenix Coyotes5:1Review000-2010000-17:20
08. 03. 2009 20:00New York IslandersNYI-PHXPhoenix Coyotes3:2Review0000214202-18:26
11. 03. 2009 00:30Detroit Red WingsDET-PHXPhoenix Coyotes3:2pReview0000023100-22:56
13. 03. 2009 00:00New Jersey DevilsNJD-PHXPhoenix Coyotes5:2Review000-1001400-22:36
14. 03. 2009 17:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators0:2Review0000001100-20:46
17. 03. 2009 17:00Phoenix CoyotesPHX-SJSSan Jose Sharks4:3Review000-2000100-24:00
19. 03. 2009 17:00Phoenix CoyotesPHX-ANAAnaheim Ducks2:3sReview000+1002100-21:09
21. 03. 2009 17:00Phoenix CoyotesPHX-VANVancouver Canucks5:1Review011+3000101-17:44
23. 03. 2009 01:00Anaheim DucksANA-PHXPhoenix Coyotes6:2Review0000001300-16:59
26. 03. 2009 17:00Phoenix CoyotesPHX-EDMEdmonton Oilers3:2Review000-1002300-22:21
28. 03. 2009 17:30San Jose SharksSJS-PHXPhoenix Coyotes3:2Review101+2021200-17:45
30. 03. 2009 18:00Phoenix CoyotesPHX-DALDallas Stars6:5pReview000-3002200-21:05
02. 04. 2009 03:00Colorado AvalancheCOL-PHXPhoenix Coyotes0:3Review000+2011000-17:41
02. 04. 2009 18:00Phoenix CoyotesPHX-LAKLos Angeles Kings2:1Review0000002000-16:18
04. 04. 2009 18:30Los Angeles KingsLAK-PHXPhoenix Coyotes6:1Review0000011200-22:35
07. 04. 2009 18:00Phoenix CoyotesPHX-STLSt. Louis Blues1:5Review000-2002200-20:25
09. 04. 2009 18:30San Jose SharksSJS-PHXPhoenix Coyotes1:4Review000+2212400-21:25
12. 04. 2009 02:00Phoenix CoyotesPHX-ANAAnaheim Ducks5:4sReview000+1003010-23:26


Legenda ke statistikám hráčů