Seznam hráčů
Detail hráče
Marc Savard | #0 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (54)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Centr |
| Hokejka: | vlevo |
| Datum narození: | 17. 07. 1977 (věk 48) |
| Místo narození: | Ottawa, ON, CAN |
| Výška: | 5-10, 1.78m |
| Váha: | 191 lbs., 86.6 kg |
| Draft: | Rok 1995, 4. kolo, 91. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 807 |
| Gólů celkem: | 207 |
| Asistencí celkem: | 499 |
| Bodů celkem: | 706 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.26 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.62 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.87 |
| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 |
![]() |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 97-98 | 28 | 1 | 5 | 6 | -4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.12% | 4 | 0 | 289 | 44.86% | ||
| 98-99 | 70 | 9 | 36 | 45 | -7 | 38 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116 | 7.76% | 30 | 0 | 1021 | 48.43% | ||
| 99-00 | 78 | 22 | 31 | 53 | -2 | 56 | 4 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 184 | 11.96% | 44 | 0 | 1295 | 49.56% | ||
| 00-01 | 77 | 23 | 42 | 65 | -12 | 46 | 10 | 25 | 1 | 2 | 5 | 1 | 197 | 11.68% | 48 | 0 | 1481 | 53.05% | ||
| 01-02 | 56 | 14 | 19 | 33 | -18 | 48 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 140 | 10.00% | 16 | 0 | 971 | 54.77% | ||
| 02-03 | 10 | 1 | 2 | 3 | -3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.76% | 0 | 0 | 147 | 52.81% | ||
| 02-03 | 57 | 16 | 31 | 47 | -11 | 77 | 6 | 19 | 0 | 1 | 4 | 1 | 127 | 12.60% | 6 | 18 | 1131 | 50.92% | ||
| 03-04 | 45 | 19 | 33 | 52 | -8 | 85 | 6 | 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 133 | 14.29% | 9 | 0 | 1005 | 49.86% | ||
| 05-06 | 82 | 28 | 69 | 97 | 7 | 100 | 14 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 212 | 13.21% | 27 | 27 | 1682 | 51.60% | ||
| 06-07 | 82 | 22 | 74 | 96 | -19 | 96 | 10 | 49 | 1 | 1 | 3 | 0 | 221 | 9.95% | 35 | 31 | 1658 | 50.14% | ||
| 07-08 | 74 | 15 | 63 | 78 | 3 | 66 | 4 | 31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 196 | 7.65% | 38 | 11 | 1519 | 51.58% | ||
| 08-09 | 82 | 25 | 63 | 88 | 25 | 70 | 9 | 30 | 0 | 2 | 5 | 0 | 213 | 11.74% | 25 | 19 | 1602 | 49.88% | ||
| 09-10 | 41 | 10 | 23 | 33 | 2 | 14 | 6 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 11.11% | 13 | 11 | 762 | 48.77% | ||
| 10-11 | 25 | 2 | 8 | 10 | -7 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 4.00% | 5 | 4 | 396 | 50.91% | ||
| Kariéra | -- | 807 | 207 | 499 | 706 | -54 | 737 | 80 | 292 | 4 | 12 | 36 | 8 | 1932 | 10.71% | 300 | 121 | 14959 | - |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 07-08 | 7 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 7.14% | 3 | 1 | 120 | 52.85% | ||
| 08-09 | 11 | 6 | 7 | 13 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 35.29% | 2 | 1 | 216 | 51.89% | ||
| 09-10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 4.55% | 3 | 3 | 122 | 50.00% | ||
| Kariéra | -- | 25 | 8 | 14 | 22 | 3 | 22 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 53 | 15.09% | 8 | 5 | 458 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 97-98 | 28 | 0.04 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 1.14 | ||
| 98-99 | 70 | 0.13 | 0.51 | 0.64 | 0.54 | 1.66 | ||
| 99-00 | 78 | 0.28 | 0.40 | 0.68 | 0.72 | 2.36 | ||
| 00-01 | 77 | 0.30 | 0.55 | 0.84 | 0.60 | 2.56 | ||
| 01-02 | 56 | 0.25 | 0.34 | 0.59 | 0.86 | 2.50 | ||
| 02-03 | 10 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.80 | 2.10 | ||
| 02-03 | 57 | 0.28 | 0.54 | 0.82 | 1.35 | 2.23 | ||
| 03-04 | 45 | 0.42 | 0.73 | 1.16 | 1.89 | 2.96 | ||
| 05-06 | 82 | 0.34 | 0.84 | 1.18 | 1.22 | 2.59 | ||
| 06-07 | 82 | 0.27 | 0.90 | 1.17 | 1.17 | 2.70 | ||
| 07-08 | 74 | 0.20 | 0.85 | 1.05 | 0.89 | 2.65 | ||
| 08-09 | 82 | 0.30 | 0.77 | 1.07 | 0.85 | 2.60 | ||
| 09-10 | 41 | 0.24 | 0.56 | 0.80 | 0.34 | 2.20 | ||
| 10-11 | 25 | 0.08 | 0.32 | 0.40 | 1.16 | 2.00 | ||
| Kariéra | -- | 807 | 0.26 | 0.62 | 0.87 | 0.91 | 2.39 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 07-08 | 7 | 0.14 | 0.71 | 0.86 | 0.86 | 2.00 | ||
| 08-09 | 11 | 0.55 | 0.64 | 1.18 | 0.36 | 1.55 | ||
| 09-10 | 7 | 0.14 | 0.29 | 0.43 | 1.71 | 3.14 | ||
| Kariéra | -- | 25 | 0.32 | 0.56 | 0.88 | 0.88 | 2.12 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Ceske Casino Online |
Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz




