Seznam hráčů
Detail hráče
Daniel Sedin | #22 | Levé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (152)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Levé křídlo |
| Hokejka: | vlevo |
| Datum narození: | 26. 09. 1980 (věk 45) |
| Místo narození: | Ornskoldsvik, Sweden |
| Výška: | 6-1, 1.85m |
| Váha: | 190 lbs., 86.2 kg |
| Draft: | Rok 1999, 1. kolo, 2. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 1306 |
| Gólů celkem: | 393 |
| Asistencí celkem: | 648 |
| Bodů celkem: | 1041 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.30 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.50 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.80 |
| Kariérní statistiky | Hattricky |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 00-01 | 75 | 20 | 14 | 34 | -3 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 127 | 15.75% | 22 | 0 | 975 | 60.00% | ||
| 01-02 | 79 | 9 | 23 | 32 | 1 | 32 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 117 | 7.69% | 43 | 0 | 977 | 33.33% | ||
| 02-03 | 79 | 14 | 17 | 31 | 8 | 34 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 134 | 10.45% | 14 | 5 | 983 | 45.83% | ||
| 03-04 | 82 | 18 | 36 | 54 | 18 | 18 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 153 | 11.76% | 17 | 0 | 1111 | 47.89% | ||
| 05-06 | 82 | 22 | 49 | 71 | 7 | 34 | 11 | 32 | 0 | 2 | 4 | 1 | 204 | 10.78% | 10 | 19 | 1367 | 42.86% | ||
| 06-07 | 81 | 36 | 48 | 84 | 19 | 36 | 16 | 34 | 0 | 0 | 8 | 4 | 236 | 15.25% | 16 | 19 | 1464 | 22.73% | ||
| 07-08 | 82 | 29 | 45 | 74 | 6 | 50 | 12 | 32 | 0 | 0 | 7 | 2 | 247 | 11.74% | 11 | 14 | 1563 | 44.74% | ||
| 08-09 | 82 | 31 | 51 | 82 | 24 | 36 | 9 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 285 | 10.88% | 13 | 15 | 1542 | 40.00% | ||
| 09-10 | 63 | 29 | 56 | 85 | 36 | 28 | 8 | 21 | 0 | 0 | 8 | 1 | 225 | 12.89% | 8 | 3 | 1206 | 33.33% | ||
| 10-11 | 82 | 41 | 63 | 104 | 30 | 32 | 18 | 42 | 0 | 0 | 10 | 0 | 266 | 15.41% | 13 | 12 | 1522 | 23.53% | ||
| 11-12 | 72 | 30 | 37 | 67 | 14 | 40 | 10 | 25 | 0 | 0 | 6 | 2 | 229 | 13.10% | 21 | 15 | 1355 | 31.58% | ||
| 12-13 | 47 | 12 | 28 | 40 | 12 | 18 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 138 | 8.70% | 15 | 7 | 894 | 42.86% | ||
| 13-14 | 73 | 16 | 31 | 47 | 0 | 38 | 5 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 224 | 7.14% | 37 | 21 | 1505 | 29.63% | ||
| 14-15 | 82 | 20 | 56 | 76 | 5 | 18 | 4 | 25 | 0 | 0 | 5 | 3 | 226 | 8.85% | 21 | 16 | 1506 | 40.00% | ||
| 15-16 | 82 | 28 | 33 | 61 | 7 | 36 | 8 | 19 | 0 | 1 | 6 | 1 | 258 | 10.85% | 20 | 19 | 1504 | 26.32% | ||
| 16-17 | 82 | 15 | 29 | 44 | -16 | 32 | 6 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 216 | 6.94% | 20 | 18 | 1508 | 50.00% | ||
| 17-18 | 81 | 23 | 32 | 55 | -21 | 40 | 9 | 23 | 0 | 0 | 5 | 1 | 189 | 12.17% | 38 | 2 | 1237 | 45.00% | ||
| Kariéra | -- | 1306 | 393 | 648 | 1041 | 147 | 546 | 138 | 367 | 0 | 4 | 86 | 16 | 3474 | 11.31% | 339 | 185 | 22219 | - |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 00-01 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00% | 1 | 0 | 66 | - | ||
| 01-02 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 4 | 0 | 65 | 25.00% | ||
| 02-03 | 14 | 1 | 5 | 6 | -2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 4.55% | 8 | 0 | 174 | - | ||
| 03-04 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.69% | 1 | 0 | 113 | - | ||
| 06-07 | 12 | 2 | 3 | 5 | -5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4.08% | 5 | 4 | 259 | 50.00% | ||
| 08-09 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11.11% | 6 | 5 | 187 | 50.00% | ||
| 09-10 | 12 | 5 | 9 | 14 | 4 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 13.16% | 5 | 2 | 238 | - | ||
| 10-11 | 25 | 9 | 11 | 20 | -9 | 32 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 99 | 9.09% | 13 | 2 | 506 | 25.00% | ||
| 11-12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 1 | 0 | 41 | - | ||
| 12-13 | 4 | 0 | 3 | 3 | -2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00% | 4 | 0 | 83 | - | ||
| 14-15 | 6 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 9.09% | 1 | 0 | 111 | 55.56% | ||
| Kariéra | -- | 102 | 25 | 46 | 71 | -12 | 78 | 10 | 33 | 0 | 0 | 6 | 0 | 304 | 8.22% | 49 | 13 | 1843 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 00-01 | 75 | 0.27 | 0.19 | 0.45 | 0.32 | 1.69 | ||
| 01-02 | 79 | 0.11 | 0.29 | 0.41 | 0.41 | 1.48 | ||
| 02-03 | 79 | 0.18 | 0.22 | 0.39 | 0.43 | 1.70 | ||
| 03-04 | 82 | 0.22 | 0.44 | 0.66 | 0.22 | 1.87 | ||
| 05-06 | 82 | 0.27 | 0.60 | 0.87 | 0.41 | 2.49 | ||
| 06-07 | 81 | 0.44 | 0.59 | 1.04 | 0.44 | 2.91 | ||
| 07-08 | 82 | 0.35 | 0.55 | 0.90 | 0.61 | 3.01 | ||
| 08-09 | 82 | 0.38 | 0.62 | 1.00 | 0.44 | 3.48 | ||
| 09-10 | 63 | 0.46 | 0.89 | 1.35 | 0.44 | 3.57 | ||
| 10-11 | 82 | 0.50 | 0.77 | 1.27 | 0.39 | 3.24 | ||
| 11-12 | 72 | 0.42 | 0.51 | 0.93 | 0.56 | 3.18 | ||
| 12-13 | 47 | 0.26 | 0.60 | 0.85 | 0.38 | 2.94 | ||
| 13-14 | 73 | 0.22 | 0.42 | 0.64 | 0.52 | 3.07 | ||
| 14-15 | 82 | 0.24 | 0.68 | 0.93 | 0.22 | 2.76 | ||
| 15-16 | 82 | 0.34 | 0.40 | 0.74 | 0.44 | 3.15 | ||
| 16-17 | 82 | 0.18 | 0.35 | 0.54 | 0.39 | 2.63 | ||
| 17-18 | 81 | 0.28 | 0.40 | 0.68 | 0.49 | 2.33 | ||
| Kariéra | -- | 1306 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 0.42 | 2.66 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 00-01 | 4 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 1.00 | ||
| 01-02 | 6 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 1.00 | ||
| 02-03 | 14 | 0.07 | 0.36 | 0.43 | 0.57 | 1.57 | ||
| 03-04 | 7 | 0.14 | 0.29 | 0.43 | 0.00 | 1.86 | ||
| 06-07 | 12 | 0.17 | 0.25 | 0.42 | 0.33 | 4.08 | ||
| 08-09 | 10 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 0.80 | 3.60 | ||
| 09-10 | 12 | 0.42 | 0.75 | 1.17 | 1.00 | 3.17 | ||
| 10-11 | 25 | 0.36 | 0.44 | 0.80 | 1.28 | 3.96 | ||
| 11-12 | 2 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | ||
| 12-13 | 4 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 3.50 | 2.75 | ||
| 14-15 | 6 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 3.67 | ||
| Kariéra | -- | 102 | 0.25 | 0.45 | 0.70 | 0.76 | 2.98 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Ceske Casino Online |
Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


