Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Dennis Seidenberg | #44 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (58)

Dennis Seidenberg
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:18. 07. 1981 (věk 42)
Místo narození:Schwenningen, DEU
Výška:6-0, 1.83m
Váha:199 lbs., 90.3 kg
Draft:PHI Philadelphia Flyers
Rok 2001, 6. kolo, 172. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:859
Gólů celkem:44
Asistencí celkem:207
Bodů celkem:251
Průměr gólů na zápas:0.05
Průměr asistencí na zápas:0.24
Průměr bodů na zápas:0.29
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/18
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/18

Zápasy v sezóně 2005/06

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
06. 10. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers3:5Review0000000000-05:08
15. 10. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins6:5pReview000-1010100-12:39
16. 10. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders5:1Review0000020000-12:51
29. 10. 2005 01:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers8:6Review000-2011000-12:27
04. 11. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals8:1Review000-1021102-21:25
06. 11. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-ATLAtlanta Thrashers4:3Review0000000401-10:12
09. 11. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins4:3pReview0000010111-11:26
11. 11. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders3:2Review0000010000-14:44
13. 11. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers5:4Review0110000011-12:39
15. 11. 2005 01:30Tampa Bay LightningTBL-PHIPhiladelphia Flyers5:2Review0110001000-12:46
17. 11. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins2:3pReview000-2011001-15:57
19. 11. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-ATLAtlanta Thrashers5:6pReview0000010100-14:00
20. 11. 2005 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers3:6Review0000000000-14:03
09. 12. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-EDMEdmonton Oilers2:3Review0000011100-15:19
10. 12. 2005 20:00Philadelphia FlyersPHI-MINMinnesota Wild3:2Review0000201010-13:19
14. 12. 2005 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-PHIPhiladelphia Flyers1:3Review000+1002000-15:07
16. 12. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-VANVancouver Canucks4:5Review000-1031001-11:44
18. 12. 2005 02:00St. Louis BluesSTL-PHIPhiladelphia Flyers2:5Review000-1001201-16:20
20. 12. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres1:2sReview0000012101-17:02
23. 12. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-OTTOttawa Senators4:3Review0110012100-15:39
24. 12. 2005 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers4:5Review112+22100000%17:00
27. 12. 2005 01:00Florida PanthersFLA-PHIPhiladelphia Flyers2:3sReview000-1031000-21:54
29. 12. 2005 01:00Atlanta ThrashersATL-PHIPhiladelphia Flyers3:4pReview011+1013000-15:14
30. 12. 2005 01:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers3:4pReview000+2000111-13:18
31. 12. 2005 19:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers4:3sReview000-1040002-15:49
02. 01. 2006 19:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers0:1Review0000010010-14:16
06. 01. 2006 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers3:4pReview0000041311-13:34
12. 01. 2006 02:30Chicago BlackhawksCHI-PHIPhiladelphia Flyers2:5Review000+1023200-14:56
13. 01. 2006 01:30Detroit Red WingsDET-PHIPhiladelphia Flyers6:3Review101-1021301-16:04
Přestup z Philadelphia Flyers do Phoenix Coyotes
22. 01. 2006 03:00Phoenix CoyotesPHX-EDMEdmonton Oilers4:3sReview000-2010110-20:09
24. 01. 2006 02:30Dallas StarsDAL-PHXPhoenix Coyotes4:1Review000-1013010-20:30
25. 01. 2006 02:00Minnesota WildMIN-PHXPhoenix Coyotes3:2Review000-1020201-21:07
27. 01. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-PHXPhoenix Coyotes3:5Review0000012110-17:21
29. 01. 2006 03:00Phoenix CoyotesPHX-SJSSan Jose Sharks6:2Review0000011214-18:59
30. 01. 2006 02:00Phoenix CoyotesPHX-EDMEdmonton Oilers3:4sReview022+2212111-19:57
01. 02. 2006 03:00Phoenix CoyotesPHX-VANVancouver Canucks4:7Review011-2013111-17:24
03. 02. 2006 03:00Phoenix CoyotesPHX-LAKLos Angeles Kings2:1sReview000-1020501-21:39
05. 02. 2006 03:00Phoenix CoyotesPHX-MINMinnesota Wild4:6Review011+2011200-19:39
08. 02. 2006 03:00Phoenix CoyotesPHX-CHIChicago Blackhawks1:3Review000-1033300-20:27
10. 02. 2006 03:00Phoenix CoyotesPHX-DALDallas Stars1:5Review011-2033000-22:21
13. 02. 2006 02:00Phoenix CoyotesPHX-SJSSan Jose Sharks4:5pReview0000013200-22:34
03. 03. 2006 03:00Phoenix CoyotesPHX-DALDallas Stars6:2Review0110244010-16:35
05. 03. 2006 03:00Phoenix CoyotesPHX-DETDetroit Red Wings3:7Review011-1031300-19:47
08. 03. 2006 01:30Detroit Red WingsDET-PHXPhoenix Coyotes2:5Review000+1012100-18:33
10. 03. 2006 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-PHXPhoenix Coyotes5:4Review011-1200301-14:48
12. 03. 2006 03:00Phoenix CoyotesPHX-ANAAnaheim Ducks3:5Review0000013301-15:59
14. 03. 2006 18:30Los Angeles KingsLAK-PHXPhoenix Coyotes2:6Review011+1023001-17:05
17. 03. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes2:0Review0000011111-16:25
19. 03. 2006 21:00Chicago BlackhawksCHI-PHXPhoenix Coyotes2:3Review000+1000200-16:14
22. 03. 2006 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-PHXPhoenix Coyotes2:5Review000+1011300-21:02
24. 03. 2006 03:00Phoenix CoyotesPHX-CHIChicago Blackhawks4:3Review011+1022000-18:48
26. 03. 2006 04:00Phoenix CoyotesPHX-ANAAnaheim Ducks2:5Review000+2221000-15:03
29. 03. 2006 04:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators5:3Review000-2023200-24:11
30. 03. 2006 19:30San Jose SharksSJS-PHXPhoenix Coyotes2:5Review000+1236000-21:13
01. 04. 2006 19:30San Jose SharksSJS-PHXPhoenix Coyotes3:4pReview0000211201-21:06
04. 04. 2006 02:30Edmonton OilersEDM-PHXPhoenix Coyotes7:1Review000-3001102-17:47
05. 04. 2006 18:00Calgary FlamesCGY-PHXPhoenix Coyotes5:2Review000-1007001-18:13
08. 04. 2006 18:00Phoenix CoyotesPHX-DALDallas Stars2:3sReview0000003600-18:06
10. 04. 2006 18:00Phoenix CoyotesPHX-SJSSan Jose Sharks2:3Review0000012000-19:19
12. 04. 2006 03:00Colorado AvalancheCOL-PHXPhoenix Coyotes6:4Review000-2021111-21:31
13. 04. 2006 18:00Phoenix CoyotesPHX-LAKLos Angeles Kings3:0Review0000023121-18:02
16. 04. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes5:1Review101-2212000-20:25
17. 04. 2006 01:00St. Louis BluesSTL-PHXPhoenix Coyotes0:3Review000+1023400-20:47


Legenda ke statistikám hráčů