Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Matt Bradley | #22 | Pravé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (22)

Matt Bradley
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Pravé křídlo
Hokejka:vpravo
Datum narození:13. 06. 1978 (věk 45)
Místo narození:Stittsville, ON, CAN
Výška:6-3, 1.91m
Váha:200 lbs., 90.7 kg
Draft:SJS San Jose Sharks
Rok 1996, 4. kolo, 102. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:675
Gólů celkem:59
Asistencí celkem:90
Bodů celkem:149
Průměr gólů na zápas:0.09
Průměr asistencí na zápas:0.13
Průměr bodů na zápas:0.22
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/12
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/12

Zápasy v sezóně 2007/08

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
06. 10. 2007 01:30Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals1:3Review0000000000-04:53
08. 10. 2007 20:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals1:2Review0000001000-07:44
13. 10. 2007 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals3:1Review0000011011100%06:26
14. 10. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals7:3Review0000423000100%11:17
19. 10. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders2:5Review0000010000-05:38
27. 10. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-VANVancouver Canucks2:3Review0000004000-05:53
28. 10. 2007 02:30St. Louis BluesSTL-WSHWashington Capitals4:3Review000-2011000-08:56
30. 10. 2007 00:30Toronto Maple LeafsTOR-WSHWashington Capitals1:7Review123+3211000-10:35
02. 11. 2007 00:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals2:0Review000-1012000-08:05
03. 11. 2007 00:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review000-12011010%06:52
06. 11. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals5:0Review0000520001-09:44
07. 11. 2007 01:00Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals2:1pReview0000010000-04:55
09. 11. 2007 01:30Ottawa SenatorsOTT-WSHWashington Capitals1:4Review0000002001-05:03
11. 11. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning2:5Review0000013010-06:28
16. 11. 2007 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals2:1Review0000511000-07:51
17. 11. 2007 02:00Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals5:2Review0000003000-06:27
23. 11. 2007 19:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals3:4pReview000+1013000100%08:41
25. 11. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes5:2Review0000005000100%08:36
27. 11. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres1:3Review0000411000-08:46
29. 11. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers1:2sReview0000500000-06:18
01. 12. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals4:3Review000-1023000-05:24
02. 12. 2007 01:00Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals1:2Review00000330000%08:46
08. 12. 2007 01:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals3:2Review0000000000-09:20
09. 12. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-ATLAtlanta Thrashers6:3Review000-1011000-09:17
11. 12. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils3:2Review011+1502000-08:11
13. 12. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers5:4pReview000-2243001-11:43
15. 12. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres3:5Review0000022000-07:03
16. 12. 2007 01:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals2:3Review000+1022001-11:21
18. 12. 2007 01:00Detroit Red WingsDET-WSHWashington Capitals4:3sReview011+1011000-07:19
21. 12. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-MTLMontreal Canadiens2:5Review0000021001-09:11
23. 12. 2007 01:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals3:2pReview000-1030100-12:18
27. 12. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning3:2Review112+3020000-13:08
28. 12. 2007 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals4:3pReview00000220000%08:38
30. 12. 2007 01:00Ottawa SenatorsOTT-WSHWashington Capitals6:8Review000+1011110-10:11
01. 01. 2008 22:00Washington CapitalsWSH-OTTOttawa Senators6:3Review011+10020010%15:41
04. 01. 2008 01:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals2:0Review000-1021000100%08:57
05. 01. 2008 20:30Montreal CanadiensMTL-WSHWashington Capitals4:5pReview0000009000-12:20
10. 01. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-COLColorado Avalanche2:1Review011+1513000100%09:33
13. 01. 2008 19:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers4:6Review00005020000%07:07
16. 01. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-OTTOttawa Senators4:2Review000-1030101-13:02
18. 01. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-EDMEdmonton Oilers5:4sReview000-10220100%12:07
20. 01. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers5:3Review000+1013201-10:15
22. 01. 2008 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals5:6sReview00002130000%10:02
24. 01. 2008 01:30Toronto Maple LeafsTOR-WSHWashington Capitals3:2Review000-10300000%11:38
25. 01. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-TORToronto Maple Leafs2:1Review0000020011100%10:08
30. 01. 2008 01:30Montreal CanadiensMTL-WSHWashington Capitals4:0Review000-10230000%09:00
01. 02. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-MTLMontreal Canadiens5:4pReview0000035010-12:48
03. 02. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-ATLAtlanta Thrashers0:2Review0000014020100%13:56
06. 02. 2008 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-WSHWashington Capitals3:4pReview0000033000-10:37
07. 02. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals3:4Review101+1021001-11:14
09. 02. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes1:2Review000-1531010-08:32
10. 02. 2008 19:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers3:2pReview000-1001000100%08:59
14. 02. 2008 01:00Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals3:2sReview0000051011-11:30
16. 02. 2008 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals4:2Review0000012000-07:11
17. 02. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals2:3Review01102200000%13:40
21. 02. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders2:3sReview000-10210010%12:14
23. 02. 2008 23:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals6:3Review000-1003010-07:40
24. 02. 2008 21:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils1:2pReview0000010001-09:59
27. 02. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-MINMinnesota Wild4:1Review0000510001-10:04
01. 03. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals0:4Review011+1020000-13:38
02. 03. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-TORToronto Maple Leafs2:3Review000-1022010-10:06
04. 03. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins10:2Review213+24521000%11:48
06. 03. 2008 01:30Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals1:3Review00000030000%14:40
08. 03. 2008 19:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals2:1Review0000530100-11:49
09. 03. 2008 19:30Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins2:4Review000-1011011-10:44
13. 03. 2008 00:00Washington CapitalsWSH-CGYCalgary Flames3:2Review000020102050%11:50
15. 03. 2008 00:00Washington CapitalsWSH-ATLAtlanta Thrashers4:1Review0000040000-13:16
16. 03. 2008 20:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins2:1sReview0000012002-09:54
19. 03. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals2:4Review101+1013210-13:35
20. 03. 2008 01:30Chicago BlackhawksCHI-WSHWashington Capitals5:0Review0000011300-11:47
22. 03. 2008 00:30Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals3:5Review000001010050%10:19
26. 03. 2008 00:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals2:3sReview0000012210-11:52
28. 03. 2008 00:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals3:4pReview101+10210000%13:03
30. 03. 2008 00:00Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals0:3Review0000002000-11:35
02. 04. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes4:1Review00000300000%12:02
04. 04. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning4:1Review011+1523110-13:43
06. 04. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers3:1Review0000020031-14:44

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
12. 04. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers5:4Review022+1017010-12:54
13. 04. 2008 20:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers0:2Review0000003011-08:54
16. 04. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals6:3Review000-2001000-10:00
18. 04. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals4:3pReview000-1011110100%18:00
19. 04. 2008 19:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers3:2Review000-1014000-11:17
22. 04. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals2:4Review0000231000-07:33
23. 04. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers2:3pReview00000241110%13:05


Legenda ke statistikám hráčů