Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Tomas Vokoun | #92 | Brankář | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (239)

Tomas Vokoun
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Brankář
Lapačka:vpravo
Datum narození:02. 07. 1976 (věk 47)
Místo narození:Karlovy Vary, Czech Republic
Výška:6-1, 1.85m
Váha:210 lbs., 95.3 kg
Draft:MTL Montreal Canadiens
Rok 1994, 9. kolo, 226. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:700
Výher celkem:300
Proher celkem:288
Remíz celkem:35
Proher v nastavení:43
Odchytaných minut:39703
Průměr gólů na zápas:2.55
Úspěšnost zákroků:91.69 %
Čistých kont:51
 Kariérní statistikyČistá konta
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/13

Zápasy v sezóně 2005/06

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
06. 10. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks3:2Reviewvýhra19 - 200 - 13 - 322 - 2491.67%59:58
09. 10. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:2sReviewvýhra26 - 281 - 16 - 633 - 3594.29%64:58
13. 10. 2005 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators4:5Reviewvýhra17 - 202 - 31 - 120 - 2483.33%60:00
16. 10. 2005 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators1:4Reviewvýhra23 - 241 - 14 - 428 - 2996.55%60:00
21. 10. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:2sReviewvýhra26 - 270 - 03 - 429 - 3193.55%65:00
23. 10. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks2:1Reviewvýhra27 - 271 - 19 - 1037 - 3897.37%59:49
26. 10. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks5:3Reviewvýhra20 - 220 - 018 - 1938 - 4192.68%60:00
27. 10. 2005 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators3:2pReviewprohra17 - 184 - 510 - 1131 - 3491.18%59:54
30. 10. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers1:5Reviewprohra18 - 201 - 17 - 1026 - 3183.87%59:11
01. 11. 2005 18:30Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators4:1Reviewprohra24 - 260 - 07 - 931 - 3588.57%57:16
05. 11. 2005 22:00Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators3:2sReviewprohra20 - 222 - 214 - 1436 - 3894.74%65:00
09. 11. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers3:2Reviewvýhra22 - 231 - 18 - 931 - 3393.94%59:56
11. 11. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars5:3Reviewvýhra18 - 190 - 07 - 925 - 2889.29%59:58
13. 11. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:1Reviewvýhra22 - 230 - 04 - 426 - 2796.30%60:00
16. 11. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings3:2Reviewvýhra26 - 281 - 18 - 835 - 3794.59%59:58
20. 11. 2005 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators4:2Reviewprohra18 - 210 - 06 - 724 - 2885.71%60:00
25. 11. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings4:3Reviewvýhra24 - 274 - 47 - 735 - 3892.11%60:00
27. 11. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars1:3Reviewprohra14 - 151 - 114 - 1629 - 3290.62%58:26
30. 11. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames2:0Reviewvýhra23 - 230 - 08 - 831 - 31100%59:58
02. 12. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:1Reviewvýhra12 - 121 - 16 - 719 - 2095.00%59:35
04. 12. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers4:3sReviewvýhra20 - 221 - 19 - 1030 - 3390.91%64:43
09. 12. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers1:5Reviewprohra4 - 62 - 20 - 06 - 875.00%20:00
18. 12. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets7:3Reviewvýhra18 - 191 - 24 - 523 - 2688.46%59:59
21. 12. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche3:2Reviewvýhra19 - 202 - 23 - 424 - 2692.31%60:00
24. 12. 2005 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators4:5Reviewvýhra21 - 223 - 411 - 1335 - 3989.74%59:53
28. 12. 2005 03:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators3:4Reviewvýhra16 - 170 - 07 - 923 - 2688.46%59:58
31. 12. 2005 03:30Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators4:2Reviewprohra25 - 273 - 33 - 531 - 3588.57%59:51
02. 01. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks2:4Reviewprohra24 - 271 - 17 - 832 - 3688.89%57:50
04. 01. 2006 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators3:0Reviewprohra17 - 181 - 14 - 522 - 2491.67%57:39
05. 01. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators3:4Reviewvýhra18 - 180 - 00 - 118 - 1994.74%55:20
07. 01. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings1:3Reviewprohra28 - 290 - 05 - 733 - 3691.67%59:11
11. 01. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders2:1Reviewvýhra20 - 211 - 16 - 627 - 2896.43%59:59
12. 01. 2006 01:00Atlanta ThrashersATL-NSHNashville Predators4:3sReviewprohra21 - 231 - 116 - 1738 - 4192.68%64:58
14. 01. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators5:4pReviewprohra21 - 240 - 17 - 828 - 3384.85%62:24
16. 01. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins5:4Reviewvýhra27 - 291 - 18 - 1036 - 4090.00%60:00
20. 01. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils3:4sReviewprohra29 - 301 - 11 - 331 - 3491.18%64:59
22. 01. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets7:2Reviewvýhra25 - 250 - 12 - 327 - 2993.10%60:00
24. 01. 2006 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators2:3Reviewvýhra24 - 244 - 411 - 1339 - 4195.12%59:59
25. 01. 2006 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators1:2pReviewvýhra27 - 272 - 29 - 1038 - 3997.44%60:35
29. 01. 2006 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators4:3Reviewprohra17 - 191 - 22 - 320 - 2483.33%58:56
02. 02. 2006 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators2:1Reviewprohra18 - 200 - 03 - 321 - 2391.30%59:07
03. 02. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:3pReviewvýhra29 - 322 - 212 - 1243 - 4693.48%62:04
05. 02. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks6:0Reviewvýhra30 - 303 - 37 - 740 - 40100%59:49
07. 02. 2006 02:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators4:2Reviewprohra17 - 192 - 317 - 1836 - 4090.00%58:44
09. 02. 2006 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators6:0Reviewprohra22 - 250 - 02 - 324 - 2885.71%40:00
10. 02. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings2:3Reviewprohra27 - 303 - 312 - 1242 - 4593.33%58:44
12. 02. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets5:2Reviewvýhra16 - 180 - 07 - 723 - 2592.00%59:42
03. 03. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks3:1Reviewvýhra24 - 241 - 116 - 1741 - 4297.62%60:00
05. 03. 2006 22:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators3:2pReviewprohra25 - 252 - 212 - 1539 - 4292.86%64:17
08. 03. 2006 03:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators2:3Reviewvýhra23 - 233 - 34 - 630 - 3293.75%59:45
09. 03. 2006 18:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators2:3pReviewvýhra20 - 220 - 03 - 323 - 2592.00%60:06
11. 03. 2006 22:00San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:2pReviewprohra26 - 271 - 112 - 1439 - 4292.86%62:05
15. 03. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks5:0Reviewvýhra18 - 181 - 112 - 1231 - 31100%59:34
17. 03. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes2:0Reviewvýhra6 - 62 - 216 - 1624 - 24100%60:00
19. 03. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames9:4Reviewvýhra17 - 172 - 24 - 823 - 2785.19%59:54
22. 03. 2006 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators2:3sReviewvýhra34 - 340 - 05 - 739 - 4195.12%64:58
24. 03. 2006 18:30Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators6:3Reviewprohra13 - 161 - 13 - 516 - 2176.19%40:00
25. 03. 2006 18:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators6:4Reviewprohra27 - 302 - 213 - 1642 - 4887.50%59:57
29. 03. 2006 04:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators5:3Reviewprohra20 - 226 - 711 - 1337 - 4288.10%58:16
31. 03. 2006 03:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings2:4Reviewprohra22 - 252 - 26 - 730 - 3488.24%58:59
02. 04. 2006 03:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues2:1Reviewvýhra25 - 250 - 09 - 1034 - 3597.14%59:39


Legenda ke statistikám brankářů