Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Tomas Vokoun | #92 | Brankář | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (239)

Tomas Vokoun
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Brankář
Lapačka:vpravo
Datum narození:02. 07. 1976 (věk 47)
Místo narození:Karlovy Vary, Czech Republic
Výška:6-1, 1.85m
Váha:210 lbs., 95.3 kg
Draft:MTL Montreal Canadiens
Rok 1994, 9. kolo, 226. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:700
Výher celkem:300
Proher celkem:288
Remíz celkem:35
Proher v nastavení:43
Odchytaných minut:39703
Průměr gólů na zápas:2.55
Úspěšnost zákroků:91.69 %
Čistých kont:51
 Kariérní statistikyČistá konta
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/13

Zápasy v sezóně 2006/07

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
06. 10. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks6:8Reviewprohra22 - 261 - 22 - 425 - 3278.12%58:29
08. 10. 2006 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators6:5Reviewprohra21 - 221 - 16 - 1128 - 3482.35%58:44
15. 10. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes4:1Reviewvýhra23 - 231 - 15 - 629 - 3096.67%60:00
17. 10. 2006 01:30New York IslandersNYI-NSHNashville Predators1:2sReviewvýhra23 - 241 - 12 - 226 - 2796.30%65:00
19. 10. 2006 01:00New York RangersNYR-NSHNashville Predators0:3Reviewvýhra22 - 223 - 313 - 1338 - 38100%59:56
22. 10. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks3:4pReviewprohra34 - 382 - 26 - 642 - 4691.30%62:12
27. 10. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks4:3Reviewvýhra16 - 172 - 26 - 824 - 2788.89%60:00
28. 10. 2006 18:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators2:3Reviewvýhra22 - 230 - 03 - 425 - 2792.59%59:52
31. 10. 2006 18:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators2:3Reviewvýhra18 - 201 - 13 - 322 - 2491.67%60:00
05. 11. 2006 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators3:4Reviewvýhra20 - 221 - 14 - 525 - 2889.29%59:47
11. 11. 2006 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators3:0Reviewprohra32 - 331 - 14 - 537 - 3994.87%59:01
16. 11. 2006 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators4:5Reviewvýhra26 - 300 - 03 - 329 - 3387.88%59:45
19. 11. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:2Reviewvýhra19 - 201 - 18 - 928 - 3093.33%59:50
21. 11. 2006 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators1:3Reviewvýhra19 - 204 - 40 - 023 - 2495.83%59:59
23. 11. 2006 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators1:0Reviewprohra19 - 200 - 06 - 625 - 2696.15%59:03
24. 11. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks6:0Reviewvýhra17 - 171 - 13 - 321 - 21100%39:58
10. 01. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks5:4pReviewvýhra22 - 242 - 23 - 527 - 3187.10%63:12
13. 01. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets2:0Reviewvýhra19 - 190 - 03 - 322 - 22100%59:51
16. 01. 2007 00:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames5:3Reviewvýhra17 - 202 - 21 - 120 - 2386.96%59:58
18. 01. 2007 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators5:3Review-5 - 70 - 01 - 16 - 875.00%21:32
27. 01. 2007 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:3Reviewvýhra23 - 240 - 07 - 730 - 3196.77%60:00
31. 01. 2007 02:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators4:3Reviewprohra23 - 270 - 08 - 831 - 3588.57%59:10
02. 02. 2007 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators3:2Reviewprohra24 - 271 - 13 - 328 - 3190.32%58:48
04. 02. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:0Reviewvýhra29 - 293 - 34 - 436 - 36100%59:54
09. 02. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-TORToronto Maple Leafs4:2Reviewvýhra14 - 164 - 412 - 1230 - 3293.75%60:00
11. 02. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings1:4Reviewprohra21 - 231 - 15 - 727 - 3187.10%59:44
15. 02. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks5:0Reviewvýhra21 - 211 - 10 - 022 - 22100%60:00
18. 02. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild1:4Reviewprohra16 - 170 - 02 - 418 - 2185.71%58:39
20. 02. 2007 00:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes4:1Reviewvýhra18 - 190 - 04 - 422 - 2395.65%59:53
23. 02. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens5:6sReviewprohra15 - 183 - 34 - 622 - 2781.48%64:50
25. 02. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings4:3pReviewvýhra28 - 282 - 211 - 1441 - 4493.18%62:07
28. 02. 2007 18:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:4sReviewvýhra17 - 182 - 28 - 1027 - 3090.00%64:57
05. 03. 2007 02:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators3:2sReviewprohra27 - 290 - 06 - 633 - 3594.29%64:44
07. 03. 2007 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators4:3sReviewprohra28 - 300 - 04 - 532 - 3591.43%65:00
11. 03. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets2:1Reviewvýhra22 - 232 - 24 - 428 - 2996.55%59:55
14. 03. 2007 01:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings2:5Reviewprohra19 - 241 - 15 - 525 - 3083.33%59:57
18. 03. 2007 01:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:2Reviewvýhra27 - 270 - 07 - 934 - 3694.44%59:52
21. 03. 2007 17:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators2:0Reviewprohra23 - 250 - 05 - 528 - 3093.33%59:22
24. 03. 2007 17:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators0:4Reviewvýhra23 - 231 - 12 - 226 - 26100%60:00
28. 03. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers4:3Reviewvýhra19 - 210 - 05 - 624 - 2788.89%60:00
30. 03. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings1:2Reviewprohra23 - 242 - 23 - 428 - 3093.33%58:06
01. 04. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars2:4Reviewprohra24 - 280 - 07 - 731 - 3588.57%60:00
06. 04. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:1Reviewvýhra16 - 172 - 23 - 321 - 2295.45%59:56
08. 04. 2007 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators2:4Reviewvýhra21 - 230 - 08 - 829 - 3193.55%60:00

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
12. 04. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks4:5pReviewprohra23 - 271 - 19 - 1033 - 3886.84%87:31
14. 04. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks5:2Reviewvýhra20 - 220 - 02 - 222 - 2491.67%59:54
16. 04. 2007 18:00San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:1Reviewprohra30 - 331 - 17 - 738 - 4192.68%59:15
18. 04. 2007 18:00San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:2Reviewprohra17 - 200 - 03 - 320 - 2386.96%58:24
21. 04. 2007 03:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks2:3Reviewprohra21 - 230 - 013 - 1434 - 3791.89%58:34


Legenda ke statistikám brankářů