Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Alexei Zhitnik | #77 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (2)

Alexei Zhitnik
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:10. 10. 1972 (věk 51)
Místo narození:Kiev, UKR
Výška:5-11, 1.80m
Váha:225 lbs., 102.1 kg
Draft:LAK Los Angeles Kings
Rok 1991, 4. kolo, 81. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1085
Gólů celkem:96
Asistencí celkem:375
Bodů celkem:471
Průměr gólů na zápas:0.09
Průměr asistencí na zápas:0.35
Průměr bodů na zápas:0.43
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/08
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/08

Zápasy v sezóně 2006/07

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
05. 10. 2006 18:00Phoenix CoyotesPHX-NYINew York Islanders6:3Review0000220000-19:20
07. 10. 2006 18:30San Jose SharksSJS-NYINew York Islanders2:0Review0000031101-22:10
10. 10. 2006 18:30Los Angeles KingsLAK-NYINew York Islanders4:2Review0110032101-23:40
11. 10. 2006 18:00Anaheim DucksANA-NYINew York Islanders4:5sReview0000010100-21:32
15. 10. 2006 01:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins4:1Review011+2211101-19:53
17. 10. 2006 01:30New York IslandersNYI-NSHNashville Predators1:2sReview000+1000302-20:55
20. 10. 2006 01:30New York IslandersNYI-PITPittsburgh Penguins3:4pReview0110042021-21:10
22. 10. 2006 01:00New York IslandersNYI-CARCarolina Hurricanes4:3pReview000-1020001-18:31
27. 10. 2006 01:30New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres0:3Review0000021221-21:52
29. 10. 2006 01:00New York IslandersNYI-FLAFlorida Panthers4:3sReview0000022200-25:28
01. 11. 2006 01:30New York IslandersNYI-CHIChicago Blackhawks5:2Review000-2010300-22:42
03. 11. 2006 01:30New Jersey DevilsNJD-NYINew York Islanders2:5Review101+2030002100%25:34
05. 11. 2006 01:00New York IslandersNYI-ATLAtlanta Thrashers1:4Review0110201011-21:08
07. 11. 2006 01:30New York IslandersNYI-TBLTampa Bay Lightning1:5Review101+1021012-21:48
10. 11. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders1:3Review000+1212210-22:52
16. 11. 2006 02:30Dallas StarsDAL-NYINew York Islanders0:3Review0000411102-21:47
18. 11. 2006 02:00Tampa Bay LightningTBL-NYINew York Islanders3:2sReview000+1232300-22:25
19. 11. 2006 01:30Florida PanthersFLA-NYINew York Islanders1:4Review000+2022011-20:57
21. 11. 2006 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NYINew York Islanders4:2Review0000612000-19:10
23. 11. 2006 01:30New York IslandersNYI-CARCarolina Hurricanes4:2Review022+4022300-21:30
24. 11. 2006 20:00New York IslandersNYI-PITPittsburgh Penguins3:1Review0000021100-24:42
26. 11. 2006 01:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals4:1Review011+1031120-21:51
29. 11. 2006 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYINew York Islanders3:2Review011-1201200-20:07
01. 12. 2006 01:30New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review000+2220100-18:47
03. 12. 2006 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYINew York Islanders3:5Review000+1201110-23:09
03. 12. 2006 23:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders4:7Review000+1004200-23:23
06. 12. 2006 01:30New York IslandersNYI-OTTOttawa Senators2:4Review000-1200010-20:41
08. 12. 2006 01:30New York IslandersNYI-MTLMontreal Canadiens2:4Review0000210021-20:22
10. 12. 2006 01:00New York IslandersNYI-FLAFlorida Panthers5:4sReview011+2240102-22:01
16. 12. 2006 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYINew York Islanders7:4Review000-3812000-19:15
Přestup z New York Islanders do Philadelphia Flyers
17. 12. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers4:1Review000-2401212-21:59
20. 12. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes1:2Review0000021200-29:30
22. 12. 2006 01:30Montreal CanadiensMTL-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review011-2452311-23:42
23. 12. 2006 19:00Philadelphia FlyersPHI-OTTOttawa Senators3:6Review011-1031312-29:05
28. 12. 2006 01:30Florida PanthersFLA-PHIPhiladelphia Flyers3:1Review000-22111010%26:52
29. 12. 2006 01:30Tampa Bay LightningTBL-PHIPhiladelphia Flyers3:4Review101-1242303-27:29
01. 01. 2007 02:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers2:5Review101+3023200-27:31
03. 01. 2007 01:30New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review0000024220-23:58
05. 01. 2007 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers3:2Review000-2022210-23:53
06. 01. 2007 19:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers4:3Review0000000400-27:47
07. 01. 2007 21:00Ottawa SenatorsOTT-PHIPhiladelphia Flyers6:1Review000-1013301-25:33
10. 01. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers6:2Review000-3231300-28:09
12. 01. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-MTLMontreal Canadiens2:4Review0110430201-25:35
13. 01. 2007 20:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins3:5Review011-1211200-25:17
19. 01. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders2:4Review0000210101-25:51
20. 01. 2007 19:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers4:3sReview000-2601400-25:43
27. 01. 2007 19:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers1:2Review0000003200-23:44
28. 01. 2007 21:30Atlanta ThrashersATL-PHIPhiladelphia Flyers1:2Review000-1000100-27:20
31. 01. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-TBLTampa Bay Lightning3:4sReview011+2051203-29:55
02. 02. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils5:6pReview0000070430-29:50
04. 02. 2007 01:00Atlanta ThrashersATL-PHIPhiladelphia Flyers2:5Review101+1020300-21:31
08. 02. 2007 01:30New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers2:0Review000-1241101-23:37
09. 02. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins4:5sReview022-1013201-29:28
11. 02. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-STLSt. Louis Blues4:3pReview011-1210201-24:01
13. 02. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-DETDetroit Red Wings6:1Review000+1000300-20:31
16. 02. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-TORToronto Maple Leafs2:4Review0110251302-23:12
17. 02. 2007 19:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers3:5Review0000200100-24:51
20. 02. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins3:6Review000-1010201-24:58
21. 02. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers6:3Review0000020100-21:14
23. 02. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers3:2pReview000-2024202-25:43
25. 02. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-TORToronto Maple Leafs2:5Review011+1212011-22:44
Přestup z Philadelphia Flyers do Atlanta Thrashers
27. 02. 2007 01:00Boston BruinsBOS-ATLAtlanta Thrashers2:3Review011-1012300-26:45
03. 03. 2007 01:30Atlanta ThrashersATL-OTTOttawa Senators4:2Review011+2010100-26:17
04. 03. 2007 20:00Atlanta ThrashersATL-CARCarolina Hurricanes3:1Review0000002100-25:38
07. 03. 2007 01:00Atlanta ThrashersATL-FLAFlorida Panthers4:2Review022+1001310-27:17
09. 03. 2007 01:00Atlanta ThrashersATL-MTLMontreal Canadiens6:2Review022+3210100-22:45
11. 03. 2007 01:30Florida PanthersFLA-ATLAtlanta Thrashers3:2Review022+1011211-28:16
13. 03. 2007 00:00Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals4:2Review000+1011301-26:04
16. 03. 2007 00:00Philadelphia FlyersPHI-ATLAtlanta Thrashers3:2Review000+2050110-26:46
17. 03. 2007 00:30Atlanta ThrashersATL-NYRNew York Rangers2:1pReview101-1422002-25:44
18. 03. 2007 19:00Atlanta ThrashersATL-BUFBuffalo Sabres4:3pReview1230012030-27:48
23. 03. 2007 00:00Atlanta ThrashersATL-SJSSan Jose Sharks1:5Review000-4000500-20:15
24. 03. 2007 18:00Pittsburgh PenguinsPIT-ATLAtlanta Thrashers2:1Review0000611100-24:28
29. 03. 2007 01:30Florida PanthersFLA-ATLAtlanta Thrashers3:2sReview0000011220-30:00
30. 03. 2007 01:00Atlanta ThrashersATL-TORToronto Maple Leafs3:2pReview011-1011202-24:43
31. 03. 2007 19:00Boston BruinsBOS-ATLAtlanta Thrashers2:3Review011+1220001-23:23
05. 04. 2007 01:00Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals2:3Review0000021032-27:27
07. 04. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-ATLAtlanta Thrashers1:4Review000+1001100-21:22
08. 04. 2007 01:00Atlanta ThrashersATL-TBLTampa Bay Lightning3:2sReview000-1020120-29:52

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
13. 04. 2007 01:00Atlanta ThrashersATL-NYRNew York Rangers3:4Review000-3211111-23:20
14. 04. 2007 21:00Atlanta ThrashersATL-NYRNew York Rangers1:2Review0000221101-26:30
18. 04. 2007 01:00New York RangersNYR-ATLAtlanta Thrashers7:0Review000-1012101-24:50
19. 04. 2007 01:00New York RangersNYR-ATLAtlanta Thrashers4:2Review0000011301-26:42


Legenda ke statistikám hráčů