Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Dainius Zubrus | #9 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (57)

Dainius Zubrus
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vlevo
Datum narození:16. 06. 1978 (věk 45)
Místo narození:Elektrenai, Lithuania
Výška:6-5, 1.96m
Váha:225 lbs., 102.1 kg
Draft:PHI Philadelphia Flyers
Rok 1996, 1. kolo, 15. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1293
Gólů celkem:228
Asistencí celkem:363
Bodů celkem:591
Průměr gólů na zápas:0.18
Průměr asistencí na zápas:0.28
Průměr bodů na zápas:0.46
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16

Zápasy v sezóně 2006/07

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
06. 10. 2006 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals5:2Review000-421201042%19:59
08. 10. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes5:2Review000+140622025%19:57
13. 10. 2006 02:00Minnesota WildMIN-WSHWashington Capitals3:2sReview101+142100148%19:52
15. 10. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-ATLAtlanta Thrashers3:4pReview112+104300258%21:38
19. 10. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers5:2Review000+100300152%19:24
20. 10. 2006 01:00Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals4:3sReview112+245000135%22:57
22. 10. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning4:6Review011-242011173%21:11
26. 10. 2006 03:00Colorado AvalancheCOL-WSHWashington Capitals3:5Review101021000044%19:04
27. 10. 2006 18:00Vancouver CanucksVAN-WSHWashington Capitals3:2sReview101-102131057%22:50
28. 10. 2006 18:00Edmonton OilersEDM-WSHWashington Capitals4:0Review000-101101250%19:00
31. 10. 2006 03:00Calgary FlamesCGY-WSHWashington Capitals2:4Review202+224100046%21:43
04. 11. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-ATLAtlanta Thrashers3:4Review202-106010145%21:24
05. 11. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals3:5Review000+100200050%18:27
07. 11. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-OTTOttawa Senators4:3pReview011000003050%22:44
10. 11. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals5:0Review000-202001047%17:20
12. 11. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers3:1Review011+121002168%20:34
14. 11. 2006 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals1:4Review213+205110140%19:44
16. 11. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins2:3sReview101-103000048%17:08
18. 11. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes1:4Review000-123200327%16:32
23. 11. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-ATLAtlanta Thrashers2:4Review000-200002141%19:47
25. 11. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-TORToronto Maple Leafs1:7Review000-301200040%15:32
26. 11. 2006 01:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals4:1Review011-207101243%21:39
29. 11. 2006 01:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals2:5Review000+101102047%17:18
07. 12. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-OTTOttawa Senators6:2Review033+102011161%18:25
09. 12. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-ANAAnaheim Ducks1:6Review000-321101167%21:42
10. 12. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals3:5Review011021020035%19:26
12. 12. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins4:5sReview022+104000171%23:19
16. 12. 2006 01:30Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals2:3pReview022-104000029%21:35
17. 12. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers4:1Review112+322112256%18:17
20. 12. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning4:5Review000+100211150%20:51
23. 12. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils1:4Review011+103201047%19:09
24. 12. 2006 01:00Toronto Maple LeafsTOR-WSHWashington Capitals2:3Review112-122221069%18:56
27. 12. 2006 01:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals6:3Review000-103301133%17:16
28. 12. 2006 01:30Washington CapitalsWSH-MTLMontreal Canadiens1:4Review011-201011050%22:11
30. 12. 2006 01:30New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals4:3Review011024200033%21:17
31. 12. 2006 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals4:1Review000-103211040%18:04
01. 01. 2007 20:00Washington CapitalsWSH-PHXPhoenix Coyotes2:3Review000042212032%23:58
05. 01. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-MTLMontreal Canadiens5:1Review202+302121079%16:03
07. 01. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-ATLAtlanta Thrashers3:2pReview000042301240%22:23
10. 01. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers6:2Review022+220002267%14:36
12. 01. 2007 01:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals5:4Review000-220110144%17:57
14. 01. 2007 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals7:3Review011-201000047%15:51
17. 01. 2007 01:30Ottawa SenatorsOTT-WSHWashington Capitals5:2Review000002301045%21:11
19. 01. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals2:5Review011+200400138%18:15
20. 01. 2007 19:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers1:4Review101-103210138%20:17
27. 01. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals6:2Review022-203310058%22:06
28. 01. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes7:3Review011-102311346%16:29
31. 01. 2007 01:30Ottawa SenatorsOTT-WSHWashington Capitals3:2Review000002101141%21:56
02. 02. 2007 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals6:3Review123-104300054%21:24
03. 02. 2007 19:00Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals2:0Review000-103200071%21:46
04. 02. 2007 19:00Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders2:1sReview000-100210261%20:58
07. 02. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins2:3sReview000-103210245%20:01
09. 02. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-LAKLos Angeles Kings4:3pReview123+323022162%20:51
11. 02. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:5Review000-101300047%22:19
16. 02. 2007 01:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals3:2sReview112003110153%20:29
18. 02. 2007 21:30Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals3:2Review000-103000050%19:16
21. 02. 2007 01:30Montreal CanadiensMTL-WSHWashington Capitals5:3Review000-201011050%19:11
22. 02. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-SJSSan Jose Sharks2:3sReview000003011156%20:54
24. 02. 2007 19:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals2:4Review000-202210060%18:06
25. 02. 2007 19:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils2:3Review000+101000091%18:16
Přestup z Washington Capitals do Buffalo Sabres
03. 03. 2007 02:00Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens8:5Review000+201110063%19:30
04. 03. 2007 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres1:3Review000+121011024%16:53
08. 03. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-COLColorado Avalanche2:3Review000-2044000100%17:46
10. 03. 2007 02:00Buffalo SabresBUF-MINMinnesota Wild1:5Review000-1030002-19:05
11. 03. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils2:3Review10100230010%15:47
14. 03. 2007 00:30Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres5:4sReview00000320010%18:56
16. 03. 2007 00:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres3:5Review101+1211111-17:35
17. 03. 2007 01:00Tampa Bay LightningTBL-BUFBuffalo Sabres2:3Review000002100050%19:26
18. 03. 2007 19:00Atlanta ThrashersATL-BUFBuffalo Sabres4:3pReview00000100010%20:22
22. 03. 2007 00:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals5:2Review022-102111167%19:22
24. 03. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs5:4Review000022210033%21:11
25. 03. 2007 00:00Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres4:1Review000-100611120%17:59
29. 03. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils4:3Review011+1014001-17:03
31. 03. 2007 02:00Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders6:4Review101021200033%18:43
01. 04. 2007 01:00Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres4:3Review101-2041110100%16:40
04. 04. 2007 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres1:4Review00002211000%19:58
06. 04. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins4:2Review011+1002012100%19:47
07. 04. 2007 19:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres0:2Review00000111000%18:25
08. 04. 2007 19:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres4:3Review000-2201000-14:36

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
13. 04. 2007 02:00Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders4:1Review03300231100%20:06
15. 04. 2007 01:30Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders2:3Review000-1033000-18:51
17. 04. 2007 01:30New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres2:3Review01102131000%15:29
19. 04. 2007 01:30New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres2:4Review011+102100033%16:41
21. 04. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders4:3Review000-201110150%16:26

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
26. 04. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers5:2Review011+1215103-17:25
28. 04. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers3:2Review000+1019013-18:26
29. 04. 2007 20:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres2:1pReview000-10143100%29:46
02. 05. 2007 01:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres2:1Review0000035000-18:21
05. 05. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers2:1pReview000+1244030100%22:56
06. 05. 2007 20:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres4:5Review022+2034200-20:45

Finále konference

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
11. 05. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators2:5Review0000022100100%18:22
13. 05. 2007 02:00Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators3:4pReview000-1211100-24:23
15. 05. 2007 01:00Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres1:0Review0000001001-17:34
17. 05. 2007 01:00Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres2:3Review000000000050%04:06


Legenda ke statistikám hráčů